Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






  • Как продвинуть сайт на первые места?
    Вы создали или только планируете создать свой сайт, но не знаете, как продвигать? Продвижение сайта – это не просто процесс, а целый комплекс мероприятий, направленных на увеличение его посещаемости и повышение его позиций в поисковых системах.
    Ускорение продвижения
    Если вам трудно попасть на первые места в поиске самостоятельно, попробуйте технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Если ни один запрос у вас не продвинется в Топ10 за месяц, то в SeoHammer за бустер вернут деньги.
    Начать продвижение сайта
  • Додаток Б. Параметри асинхронних двигунів




    Параметри асинхронних двигунів

    Таблиця Б.1 – Параметри асинхронних двигунів

    № вар-та , кВт , об/хв , об/хв , А , % , Ом , Ом , Ом , Ом
    1 110 2940 3000 206 91 0.89 7 1.2 2.2 0.018 0.1 0.014 0.11
    2 132 2940 3000 247 91.5 0.89 7 1.2 2.2 0.015 0.085 0.011 0.09
    3 160 2943 3000 294 92 0.9 6.5 1 1.9 0.011 0.07 0.009 0.09
    4 200 2943 3000 365 92.5 0.9 7 1 1.9 0.007 0.05 0.007 0.08
    5 250 2943 3000 459 92.5 0.9 7 1 1.9 0.006 0.04 0.005 0.06
    6 315 2940 3000 564 93 0.91 7 1 1.9 0.005 0.035 0.004 0.04
    7 132 982 1500 241 93 0.89 6 1.2 1.9 0.0209 0.1093 0.0155 0.1275
    8 160 982 1500 291 93.5 0.89 6 1.2 1.9 0.0174 0.0831 0.0121 0.1057
    9 200 984 1500 358.2 94 0.9 6.5 1.2 1.9 0.0015 0.0737 0.0098 0.086
    10 250 984 1500 447.7 94 0.9 6.5 1.2 2 0.0103 0.0541 0.0074 0.0639
    11 110 735 750 208.4 93 0.86 5.5 1.2 1.9 0.0296 0.1478 0.0211 0.19
    12 132 735 750 250.1 93 0.86 5.5 1.2 1.9 0.0264 0.1232 0.0185 0.1671
    13 160 737 750 301.5 93.5 0.86 5.5 1.1 1.9 0.0175 0.0949 0.0124 0.124
    14 200 737 750 374.9 94 0.86 5.5 1.1 1.9 0.0123 0.0793 0.01 0.1056
    15 110 589 600 218.3 92 0.83 5.5 1 1.8 0.0302 0.1411 0.0212 0.1814
    16 132 589 600 260.5 92.5 0.83 5.5 1 1.8 0.0253 0.1182 0.0186 0.152
    17 110 489 500 235.3 92 0.77 5.5 1 1.8 0.0262 0.1309 0.0215 0.187
    18 110 2952 3000 208 93 0.88 7 1.2 2.2 0.0264 0.0994 0.0190 0.1481
    19 132 2943 3000 244 93 0.88 7 1.2 2.2 0.0243 0.0902 0.018 0.1352
    20 160 2958 3000 287 94 0.9 6.5 1.2 2.2 0.0169 0.0843 0.0115 0.0997
    21 200 2958 3000 356 94.5 0.9 6.5 1.2 2.2 0.013 0.0569 0.0087 0.0742
    22 250 2964 3000 440 94.5 0.91 6.5 1 1.9 0.0085 0.05 0.006 0.06
    23 315 2970 3000 549 94.5 0.92 6.5 1 1.9 0.004 0.0349 0.0044 0.044
    24 400 2970 3000 693 95 0.92 6.5 1 1.9 0.0041 0.0263 0.0031 0.0349
    25 45 962 1000 89, 75 86, 5 0, 88 6, 5 1, 9 2, 1 0, 0639 0, 1498 0, 1150 0, 1940

     



    Данная страница нарушает авторские права?





    © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
    Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
    Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.