Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задача №2. В процессе обработки результатов прямых измерений напряжения определено (все значения в вольтах): среднее арифметическое значение этого напряжения






В процессе обработки результатов прямых измерений напряжения определено (все значения в вольтах): среднее арифметическое значение этого напряжения , среднее квадратическое отклонение среднего арифметического , границы неисключенных остатков двух составляющих систематической погрешности и .

Задача №3

В процессе обработки результатов прямых измерений сопротивления R определено (все значения в килоомах): среднее арифметическое ; границы неисключенных остатков трех составляющих систематической погрешности , и . Случайная погрешность пренебрежимо мала.

Задача №4

В процессе обработки результатов прямых измерений емкости С определено (в нанофарадах): среднее арифметическое ; среднее квадратическое отклонение среднего арифметического ; границы неисключенных остатков двух составляющих систематической погрешности и .

Таблица 8

I Номер ряда наблюдений
         
  16, 0065 22, 0123 10, 3623 49, 7928 35, 9204
  15, 7891 22, 9939 10, 2493 47, 9739 36, 9163
  15, 6774 22, 2742 10, 4923 47, 9254 36, 2257
  16, 0797 23, 0254 10, 3137 49, 1514 36, 1006
  16, 2531 22, 3024 10, 3183 49, 3718 36, 7542
  16, 1125 22, 0120 10, 4059 48, 0822 36, 1744
  15, 6624 22, 8651 10, 6294 49, 1950 36, 1744
  16, 0556 22, 3795 10, 2650 48, 4626 36, 2023
  16, 1915 22, 7172 10, 3024 49, 5655 35, 6021
  16, 1031 22, 8255 10, 2688 49, 7933 35, 5462
  16, 1762 22, 4244 10, 6268 48, 8541 36, 5920
  15, 6497 20, 0291 10, 7516 47, 9618 36, 4078
  15, 7332 22, 7570 10, 3913 48, 0356 36, 9107
  16, 0375 22, 3292 10, 3496 47, 9949 36, 1876
  14, 8296 22, 9448 10, 2725 49, 7925 36, 6934
  16, 2142 22, 0760 10, 2539 49, 7869 35, 6774
  15, 7891 23, 0105 10, 3990 49, 5183 35, 7912
  15, 6471 22, 0643 10, 2790 49, 7603 36, 4033
  16, 2576 23, 0317 10, 5937 49, 6780 36, 3126
  15, 6675 22, 8951 10, 7457 49, 6591 36, 4941
  16, 2032 22, 0419 10, 3457 49, 0117 35, 6285
  15, 6557 22, 0591 10, 6968 48, 3095 35, 9551
  15, 6820 22, 0037 10, 2640 47, 9303 35, 7093
  15, 7611 22, 0317 10, 4506 48, 2104 35, 9808
  16, 0905 22, 8747 10, 3961 49, 7760 35, 7190
  16, 0691 22, 0285 10, 4081 47, 9673 34, 0623
  15, 6331 22, 0954 10, 6238 45, 5625 36, 0152
  15, 6937 22, 0016 9, 6276 49, 4889 35, 6716
  15, 9504 22, 2415 10, 2670 49, 2162 36, 6773
  16, 2524 22, 7934 10, 3424 49, 7757 36, 5373
  15, 6513 22, 9755 10, 6293 48, 0032 36, 6845
  16, 1298 22, 2265 10, 7522 48, 1368 35, 5179
  16, 0551 22, 2543 10, 5381 48, 2398 35, 9262
  16, 2529 22, 6592 10, 6926 49, 0547 35, 6236
  16, 1402 22, 7873 10, 4042 49, 1183 36, 9338

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.