Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 11. Таблица содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов (на 100 г продукта) Продукты Вода




Таблица содержания основных пищевых веществ и энергетической ценности пищевых продуктов (на 100 г продукта)

Продукты   Вода   Белки   Жиры   Углеводы Энергетическая ценность
Мясо
Говядина (1 категории) 67, 7 18, 9 12, 4 -  
Баранина (1 категории) 67, 7 16, 3 15, 3 -  
Свинина жирная 38, 7 11, 4 49, 3 -  
Свинина мясная 51, 6 14, 6 33, 0 -  
Телятина 78, 0 19, 7 1, 2 -  
Конина 69, 6 19, 5 9, 9 -  
Крольчатина 65, 3 20, 7 12, 9 -  
Оленина 71, 0 19, 5 8, 5 -  
Вареные колбасы:
Диабетическая 62, 4 12, 1 22, 8 -  
Любительская 57, 0 12, 2 28, 0    
Чайная 65, 8 10, 7 18, 4 1, 9  
Любительская варено-копченая колбаса 39, 1 17, 3 39, 0 -  
Сардельки свиные 53, 7 10, 1 31, 6 1, 9  
Сосиски свиные 54, 8 11, 8 30, 8 -  
Ветчина в форме 53, 5 22, 6 20, 9 -  
Корейка сырокопченая 37, 6 10, 5 47, 2 -  
Птица (1 категории)
Куры 61, 9 18, 2 18, 4 0, 7  
Гуси 45, 0 15, 2 39, 0 -  
Утки 45, 6 15, 8 38, 0 -  
Индейки 57, 3 19, 5 22, 0 -  
Яйца куриные (1 яйцо весит 47 г) 74, 0 12, 7 11, 5 0, 7  
Рыба
Камбала дальневосточная 79, 7 15, 7 0, 3 -  
Карп 97, 1 16, 0 3, 6    
Лещ 77, 7 17, 1 4, 1 -  
Макрурус 85, 0 13, 2 0, 8 -  
Навага дальневосточная 82, 2 15, 1 0, 9 -  
Окунь морской 75, 4 17, 6 5, 2 -  
Скумбрия атлантическая 71, 8 18, 0 9, 0 -  
Сом амурский 70, 4 16, 5 11, 9 -  
Ставрида атлантическая 74, 9 18, 5 5, 0 -  
Судак 78, 9 19, 0 0, 8 -  
Треска 80, 7 17, 5 0, 6 -  
Хек 79, 9 16, 6 2, 2 -  
Щука 70, 4 18, 8 0, 7 -  
Хлеб и хлебобулочные изделия
Хлеб ржаной формовой из обдирной муки 45, 8 5, 6 1, 1 43, 3  
Хлеб ржаной простой формовой 47, 5 6, 5 1, 0 40, 1  
Хлеб орловский штучный формовой 43, 0 6, 1 1, 1 46, 3  
Хлеб пшеничный формовой 39, 5 7, 6 0, 9 49, 7  
Батоны простые 37, 2 7, 9 1, 0 51, 9  
Булки городские 34, 3 7, 7 3, 4 53, 4  
Сдоба обыкновенная 29, 0 7, 6 5, 0 56, 4  
Бублики с маком 24, 0 7, 8 5, 6 60, 5  
Сушки простые 12, 0 11, 0 1, 3 73, 0  
Сухари сливочные 8, 0 8, 5 10, 6 71, 3  
Макаронные изделия высшего сорта 13, 0 10, 4 0, 9 75, 2  
Мука
Пшеничная высшего сорта 14, 0 10, 3 0, 9 74, 2  
Ржаная сеяная 14, 0 6, 9 1, 1 76, 9  
Кукурузная 14, 0 7, 2 1, 5 75, 8  
Крупа
Манная 14, 0 11, 3 0, 7 73.3  
Рисовая 14, 0 7, 0 0, 6 77, 3  
Пшено 14, 0 12, 0 2, 9 69, 3  
Перловая 14, 0 9, 3 1, 1 73, 7  
Гречневая (ядрица) 14, 0 12, 6 2, 6 68, 0  
Геркулес 12, 0 13, 1 6, 2 65, 7  
Сахар-песок 0, 14     99, 8  
Конфеты и кондитерские изделия
Карамель леденцовая 3, 6 следы 0, 1 95, 7  
Карамель с фруктово-ягодными начинками 6, 8 0, 1 0, 1 92, 1  
Шоколад молочный 0, 9 6, 9 35, 7 52, 4  
Конфеты, глазированные шоколадом с помадным корпусом 7, 9 2, 9 10, 7 76, 5  
Ирис 6, 5 3, 3 7, 5 81, 8  
Мармелад желейный формовой 21, 0 следы 0, 1 77, 7  
Пастила 18, 0 0, 5 следы 80, 4  
Халва тахинная 3, 9 12, 7 29, 9 50, 6  
Печенье сахарное из муки высшего сорта 5, 5 7, 5 11, 8 74, 4  
Вафли с фруктовыми начинками 12, 0 3, 2 2, 8 80, 1  
Пирожное
Слоеное с кремом 9, 0 5, 4 38, 6 46, 4  
Песочное с фруктовой начинкой 12, 0 5, 1 18, 5 62, 6  
Торт бисквитный с шоколадным кремом 29, 0 4, 4 12, 4 53, 6  
Кисломолочные продукты
Молоко пастеризованное 88, 5 2, 8 3, 2 4, 7  
Молоко стерилизованное 88, 1 2, 9 3, 5 4, 7  
Сливки 10 % жирности 82, 2 3, 0 10, 0 4, 0  
Сметана диетическая 10 % жирности 82, 7 3, 0 100, 0 2, 9  
Сметана 20 % жирности 72, 7 2, 8 20, 0 3, 2  
Сметана любительская 40 % жирности 54.2 2, 4 40, 0 2, 6  
Творог жирный Творог нежирный 64, 7 77, 7 14, 0 18, 0 18, 0 0, 6 1, 3 1, 5  
Творог мягкий диетический 70, 0 16, 0 11, 0 1, 0  
Сырок твороженный диетический 48, 0 9, 1 23, 0 1, 5 1, 7 сахароза  
Кефир жирный 88, 3 2, 8 3, 2 4, 1  
Кефир не жирный 91, 4 3, 0 0, 05 3, 8  
Простокваша обыкновенная 88, 4 2, 8 3, 2 4, 1  
Молоко сгущенное стерилизованное (без сахара) 74, 1 7, 0 7, 9 9, 5  
Молоко сгущенное с сахаром 26, 5 7, 2 8, 5 12, 5 43, 5 сахароза  
Сливки сгущенные с сахаром 23, 9 8, 0 19, 0 10, 0 37, 0 сахароза  
Кофе натуральный со сгущенным молоком и сахаром 28, 0 8, 4 8, 6 9, 0 44, 0 сахароза  
Масло сливочное крестьянское 25, 0 1, 3 72, 5 0, 9  
Масло топленное 1, 0 0, 3 98, 0 0, 6  
Сыры
Голландский круглый 38, 8 23, 5 30, 9 -  
Вырусский 50, 0 29, 0 15, 0 -  
Костромской 39, 5 26, 8 27, 3 -  
Российский 40, 0 23, 4 30, 0 -  
Ярославский 39, 5 26, 8 27, 3 -  
Брынза из овечьего молока 49, 0 14, 6 25, 5 -  
Мороженное сливочное 66, 0 3, 3 10, 1 5, 8 14, 0 сахароза  
Пломбир 60, 0 3, 2 15, 0 5, 8 15, 0 сахароза  
Овощи
Баклажаны 91, 0 0, 6 0, 1 5, 5  
Кабачки 93, 0 0, 6 0, 3 5, 7  
Капуста белокочанная 90, 0 1, 08 - 5, 4  
Капуста цветная 90, 9 2, 5 - 4, 9  
Картофель 75, 0 2, 0 0, 1 19, 7  
Лук зеленый (перо) 92, 5 1, 3 - 4, 3  
Лук репчатый 86, 0 1, 7 - 9, 5  
Морковь 88, 5 1, 3 0, 1 7, 0  
Огурцы (грунтовые) 95, 0 0, 8 - 3, 0  
Перец зеленый сладкий 92, 0 1, 3 - 4, 7  
Петрушка (зелень) 85, 0 3, 7 - 8, 1  
Редис 93, 0 1, 2 - 4, 1  
Репа 90, 5 1, 5 - 5, 9  
Свекла 86, 5 1, 7 - 10, 8  
Томаты (грунтовые) 93, 5 0, 6 - 4, 2  
Укроп 86, 5 2, 5 0, 5 4, 5  
Чеснок 70, 0 6, 5 - 21, 2  
Щавель 90, 0 1, 5 - 5, 3  
Бахчевые
Арбуз 89, 5 0, 7 - 9, 2  
Тыква 90, 3 1, 0 - 6, 5  
Фрукты
Абрикосы 86, 0 0, 9 - 10, 5  
Бананы 74, 0 1, 5 - 22, 4  
Гранат 85, 0 0, 9 - 11, 8  
Груша 87, 5 0, 4 - 10, 7  
Инжир 83, 0 0, 7 - 13, 9  
Персики 86, 5 0, 9 - 10, 4  
Яблоки 86, 5 0, 4 - 11, 3  
Цитрусовые
Апельсин 87, 5 0, 9 - 8, 4  
Лимон 87, 7 0, 9 - 3, 6  
Ягоды
Виноград 80, 2 0, 4 - 17, 5  
Земляника (садовая) 84, 5 1, 8 - 8, 1  
Клюква 89, 5 0, 5 - 4, 8  
Крыжовник 85, 0 0, 7 - 9, 9  
Малина 87, 0 0, 8 - 9, 0  
Облепиха 75, 0 0, 9 - 5, 5  
Смородина красная 85, 4 0, 6 - 8, 0  
Смородина черная 85, 0 1, 0 - 8, 0  
Ягоды и фрукты сушеные
Шиповник 14, 0 4, 0 - 60, 0  
Абрикосы (курага) без косточки 20, 2 5, 2   65, 9  
Виноград (изюм) 19, 0 1, 8   70, 9  

 

Приложение 12


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.