Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






  • Для механических специальностей






     

    Номер варианта Номера задач, относящихся к данному заданию  
      1, 21, 41, 61, 81, 101, 121, 141, 161, 181, 201 221, 241, 261, 281, 301, 321, 341, 361, 381  
      2, 22, 42, 62, 82, 102, 122, 142, 162, 182, 202 222, 242, 262, 282, 302, 322, 342, 362, 382  
      3, 23, 43, 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203 223, 243, 263, 283, 303, 323, 343, 363, 383  
      4, 24, 44, 64, 84, 104, 124, 144, 164, 184, 204 334, 244, 264, 284, 304, 324, 344, 364, 384  
      5, 25, 45, 65, 85, 105, 125, 145, 165, 185, 205 225, 245, 265, 285, 305, 325, 345, 365, 385  
      6, 26, 46, 66, 86, 106, 126, 146, 166, 186, 206 226, 246, 266, 286, 306, 326, 346, 366, 386  
      7, 27, 47, 67, 87, 107, 127, 147, 167, 187, 207 227, 247, 267, 287, 307, 327, 347, 367, 387  
      8, 28, 48, 68, 88, 108, 128, 148, 168, 188, 208 228, 248, 268, 288, 308, 328, 348, 368, 388  
      9, 29, 49, 69, 89, 109, 129, 149, 169, 189, 209 229, 249, 269, 289, 309, 329, 349, 369, 389  
      10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 210 211, 230, 250, 270, 290, 310, 330, 350, 370  
      11, 31, 51, 71, 91, 111, 11, 151, 171, 181, 201 212, 231, 251, 271, 291, 311, 331, 351, 371  
      12, 32, 52, 72, 92, 112, 132, 152, 172, 182, 202 213, 232, 252, 272, 292, 312, 332, 352, 372  
      13, 33, 53, 73, 93, 113, 133, 153, 173, 183, 203 214, 233, 253, 273, 293, 313, 333, 353, 373  
      14, 34, 54, 74, 94, 114, 134, 154, 174, 184, 204 215, 234, 254, 274, 294, 31, 334, 354, 374  
      15, 35, 55, 75, 95, 115, 135, 155, 175, 185, 205 216, 235, 255, 275, 295, 315, 335, 355, 375  
      16, 36, 56, 76, 96, 116, 136, 156, 176, 186, 206 217, 236, 256, 276, 296, 316, 336, 356, 376  
    Номер варианта Номера задач, относящихся к данному заданию  
      17, 37, 57, 77, 97, 117, 137, 157, 177, 187, 207 218, 237, 257, 277, 297, 317, 337, 357, 377  
      18, 38, 58, 78, 98, 118, 138, 158, 178, 188, 208 219, 238, 258, 278, 298, 318, 338, 358, 378  
      19, 39, 59, 79, 99, 119, 139, 159, 179, 189, 209 220, 239, 259, 279, 299, 319, 339, 359, 379  
      20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 190, 210 221, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, 380  
      1, 22, 43, 64, 85, 106, 127, 148, 169, 190, 191 222, 243, 264, 285, 306, 327, 348, 351, 381  
      2, 23, 44, 65, 86, 107, 128, 149, 170, 181, 192 223, 244, 265, 286, 307, 328, 349, 352, 382  
      3, 24, 45, 66, 87, 108, 129, 150, 171, 182, 193 224, 245, 266, 287, 308, 329, 350, 370, 383  
      4, 25, 46, 67, 88, 109, 130, 151, 172, 183, 194 225, 246, 267, 288, 309, 330, 333, 351, 384  
      5, 26, 47, 68, 89, 110, 131, 152, 173, 184, 195 226, 247, 268, 289, 310, 314, 331, 352, 385  
      6, 27, 48, 69, 90, 111, 132, 153, 174, 185, 196 227, 248, 269, 290, 292, 311, 332, 353, 386  
      7, 28, 49, 70, 91, 112, 133, 154, 175, 186, 197 228, 249, 270, 281, 306, 312, 333, 354, 387  
      8, 29, 50, 71, 92, 113, 134, 155, 176, 187, 198 229, 250, 259, 271, 292, 313, 334, 355, 388  
      9, 30, 51, 72, 93, 114, 135, 156, 177, 188, 199 230, 231, 251, 272, 293, 314, 335, 356, 389  
      10, 31, 52, 73, 94, 115, 136, 157, 178, 189, 200 211, 231, 252, 273, 294, 315, 336, 357, 390  
      11, 32, 53, 74, 95, 116, 137, 158, 179, 190, 201 212, 232, 253, 274, 295, 316, 337, 358, 361  
      12, 33, 54, 75, 96, 117, 138, 159, 180, 181, 202 213, 233, 254, 275, 296, 317, 338, 359, 362  
      13, 34, 55, 76, 97, 118, 139, 160, 161, 182, 203 214, 234, 255, 276, 297, 318, 339, 360, 363  
    Номер варианта Номера задач, относящихся к данному заданию  
      14, 35, 56, 77, 98, 119, 140, 141, 162, 183, 204 215, 235, 256, 277, 298, 319, 340, 347, 364  
      15, 36, 78, 87, 99, 120, 121, 142, 163, 184, 205 216, 236, 257, 278, 299, 320, 322, 346, 365  
      16, 37, 58, 79, 100, 101, 122, 143, 164, 185, 206 217, 237, 258, 279, 300, 301, 323, 345, 366  
      17, 38, 59, 80, 81, 102, 123, 144, 165, 186, 207 218, 238, 259, 280, 281, 302, 324, 344, 367  
      18, 39, 60, 65, 86, 107, 128, 145, 166, 187, 208 219, 239, 260, 261, 282, 303, 325, 343, 368  
      19, 40, 44, 66, 87, 108, 129, 146, 167, 188, 209 220, 240, 241, 262, 283, 304, 326, 342, 369  
      20, 23, 45, 67, 88, 109, 130, 147, 168, 189, 210 221, 242, 263, 284, 305, 327, 341, 370, 380  
      2, 24, 46, 68, 89, 110, 131, 148, 170, 190, 201 223, 241, 265, 281, 306, 328, 341, 371, 382  
      3, 25, 47, 69, 90, 111, 132, 149, 171, 181, 202 224, 242, 266, 282, 307, 329, 342, 372, 383  
      4, 26, 48, 70, 91, 112, 133, 150, 172, 182, 203 225, 243, 267, 283, 308, 330, 343, 373, 384  
      5, 27, 49, 71, 92, 113, 134, 151, 173, 183, 204 226, 244, 268, 284, 309, 331, 344, 374, 385  
      6, 28, 50, 72, 93, 114, 135, 152, 174, 184, 205 227, 245, 269, 285, 310, 332, 345, 375, 386  
      7, 29, 51, 73, 94, 115, 136, 153, 175, 185, 206 228, 246, 270, 286, 311, 333, 346, 376, 387  
      8, 30, 52, 74, 95, 116, 137, 154, 176, 186, 207 229, 247, 271, 287, 312, 334, 347, 377, 387  
      9, 31, 53, 75, 96, 117, 138, 155, 177, 187, 208 230, 248, 272, 288, 313, 335, 348, 378, 388  
      10, 32, 54, 76, 97, 118, 139, 156, 178, 188, 209 211, 231, 269, 273, 289, 314, 336, 379, 389  
      11, 33, 55, 77, 98, 119, 140, 157, 179, 189, 210 212, 232, 260, 274, 290, 315, 337, 380, 390  
      12, 34, 56, 78, 99, 120, 122, 158, 180, 181, 191 213, 233, 251, 275, 291, 316, 321, 351, 381  
    Номер варианта Номера задач, относящихся к данному заданию  
      13, 35, 57, 79, 100, 103, 121, 159, 169, 182, 192 214, 234, 262, 276, 292, 317, 325, 352, 382  
      14, 36, 58, 80, 85, 104, 123, 160, 161, 183, 193 215, 235, 263, 277, 293, 318, 324, 353, 383  
      15, 37, 59, 61, 84, 105, 124, 141, 162, 184, 194 216, 236, 264, 278, 294, 319, 323, 354, 384  
      16, 38, 60, 62, 83, 106, 125, 143, 163, 185, 195 217, 237, 265, 279, 295, 320, 322, 355, 385  
      17, 33, 41, 63, 82, 101, 126, 142, 164, 186, 196 218, 238, 256, 280, 296, 301, 321, 356, 386  
      18, 40, 42, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187, 197 219, 239, 257, 271, 297, 302, 326, 357, 387  
      19, 21, 43, 62, 87, 103, 128, 145, 166, 188, 198 220, 240, 258, 272, 298, 303, 327, 358, 388  
      20, 22, 41, 63, 88, 104, 129, 146, 167, 189, 199 223, 249, 259, 273, 299, 304, 328, 359, 389  
      1, 24, 42, 64, 89, 105, 130, 147, 168, 190, 200 222, 237, 260, 274, 300, 305, 329, 360, 390  
      3, 25, 43, 65, 90, 106, 131, 148, 169, 181, 201 221, 250, 260, 275, 381, 301, 330, 341, 361  
      4, 26, 44, 66, 91, 107, 132, 149, 170, 182, 202 222, 243, 251, 276, 282, 302, 331, 342, 362  
      5, 27, 45, 67, 92, 108, 133, 150, 171, 183, 203 223, 247, 252, 277, 283, 303, 332, 343, 363  
      6, 28, 46, 68, 93, 109, 134, 151, 172, 184, 204 224, 246, 253, 278, 284, 304, 333, 344, 364  
      7, 29, 47, 69, 94, 110, 135, 152, 173, 185, 205 225, 245, 254, 279, 285, 305, 334, 345, 365  
      8, 30, 48, 70, 95, 111, 136, 153, 174, 186, 206 226, 244, 255, 280, 286, 306, 335, 346, 366  
      9, 31, 49, 71, 96, 112, 137, 154, 175, 187, 207 227, 242, 256, 261, 287, 307, 336, 347, 367  
      10, 32, 50, 72, 97, 113, 138, 155, 176, 188, 208 228, 241, 257, 262, 288, 308, 337, 348, 368  
      11, 33, 51, 73, 98, 114, 139, 156, 177, 189, 209 229, 240, 258, 263, 289, 309, 338, 349, 369      
    Номер варианта Номера задач, относящихся к данному заданию  
      12, 34, 52, 74, 99, 115, 140, 157, 178, 190, 210 230, 239, 259, 264, 290, 310, 339, 350, 370  
      13, 35, 53, 75, 100, 116, 121, 158, 179, 181, 201 211, 231, 260, 265, 291, 311, 340, 351, 371  
      14, 36, 54, 76, 86, 117, 122, 159, 180, 182, 202 212, 232, 266, 292, 312, 321, 352, 372  
      15, 37, 55, 77, 85, 118, 123, 160, 162, 183, 203 213, 233, 267, 293, 313, 322, 353, 373  
      16, 38, 56, 78, 84, 119, 124, 142, 161, 184, 204 214, 234, 268, 294, 314, 323, 354, 374  
      17, 39, 57, 79, 83, 120, 125, 141, 163, 185, 205 230, 235, 269, 295, 315, 324, 355, 375  
      18, 40, 58, 80, 82, 101, 126, 143, 164, 186, 206 229, 236, 270, 296, 316, 325, 356, 376  
      19, 23, 59, 61, 81, 102, 127, 144, 165, 187, 207 228, 237, 256, 271, 297, 317, 326, 357, 377  
      20, 21, 60, 62, 100, 103, 128, 145, 166, 188, 208 227, 238, 257, 272, 298, 318, 327, 358, 378  
      4, 22, 51, 63, 99, 104, 129, 146, 167, 189, 209 226, 239, 258, 273, 300, 319, 328, 359, 379
      5, 23, 52, 64, 98, 105, 130, 147, 168, 190, 210 225, 240, 259, 274, 281, 320, 329, 360, 380  
      6, 24, 53, 65, 97, 106, 131, 148, 169, 181, 191 224, 231, 260, 275, 282, 301, 330, 351, 381  
      7, 25, 54, 66, 96, 107, 132, 149, 170, 182, 192 223, 232, 251, 276, 283, 302, 334, 352, 382  
      8, 26, 55, 67, 95, 108, 133, 150, 171, 183, 193 222, 233, 252, 277, 284, 303, 335, 353, 383  
      9, 27, 56, 68, 94, 109, 134, 151, 172, 184, 194 231, 234, 253, 278, 285, 304, 336, 354, 384  
      10, 28, 57, 69, 93, 110, 135, 152, 173, 185, 195 220, 235, 254, 279, 286, 305, 337, 355, 385  
      11, 29, 58, 70, 92, 111, 136, 153, 174, 186, 196 219, 236, 255, 280, 287, 306, 338, 356, 386  
      12, 30, 59, 71, 91, 112, 137, 154, 175, 187, 197 218, 237, 256, 264, 288, 307, 339, 357, 387  
    Номер варианта Номера задач, относящихся к данному заданию  
      13, 31, 60, 72, 90, 113, 138, 155, 176, 188, 198 217, 238, 257, 265, 289, 308, 340, 358, 388  
      14, 32, 41, 73, 89, 114, 139, 156, 177, 189, 199 216, 239, 258, 266, 290, 309, 331, 359, 389  
      15, 33, 42, 74, 88, 115, 140, 157, 178, 190, 200 215, 240, 259, 277, 291, 310, 332, 360, 390  
      16, 34, 43, 75, 87, 116, 131, 158, 179, 181, 201 221, 240, 268, 292, 311, 333, 341, 365  
      17, 35, 44, 76, 86, 117, 132, 159, 180, 182, 202 222, 241, 269, 283, 312, 321, 342, 367  
      18, 36, 45, 77, 85, 118, 133, 160, 161, 183, 203 223, 242, 270, 284, 313, 322, 343, 369  
      19, 37, 46, 78, 84, 119, 134, 141, 162, 184, 204 224, 243, 261, 285, 314, 323, 344, 371  
      20, 38, 47, 79, 83, 120, 135, 142, 163, 185, 205 225, 244, 262, 286, 315, 324, 345, 375  
      1, 39, 48, 80, 82, 110, 136, 143, 164, 186, 206 226, 245, 263, 287, 316, 325, 346, 377  
      2, 40, 49, 61, 81, 111, 137, 144, 165, 187, 207 227, 246, 270, 288, 317, 326, 347, 380  
      3, 24, 50, 62, 100, 112, 138, 145, 166, 188, 208 228, 247, 262, 289, 318, 327, 348, 383  
      4, 25, 51, 63, 99, 113, 139, 146, 167, 189, 209 229, 248, 263, 273, 319, 328, 349, 384  
      5, 26, 52, 64, 98, 114, 140, 147, 168, 190, 210 230, 249, 264, 281, 320, 329, 350, 385  

    Список рекомендуемой литературы

    1. Гельфман М.И., Юстратов В.П. Химия. - СПб: Изд-во «Лань», 2000.

    2. Глинка Н.Л. Общая химия. - Л.: Химия, 1987.

    3. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии. - Л.: Химия, 1988.

    4. Коровин Н.В. Общая химия. - М.: Высшая школа, 1998.

    5. Лучинский Г.П. Курс химии. - М.: Высшая школа, 1985.

    6. Мартыновская Л.Н. Химические свойства элементов и их соединений. - Кемерово: КемТИПП, 1999.

    7. Сенова Р.Н., Пыжова Л.Я. Основные понятия и законы химии. Классы неорганических соединений. - Кемерово: КемТИПП, 1999.

    8. Юстратов В.П. Теоретические основы неорганической химии. - Кемерово: КемТИПП, 2001.

    9. Юстратов В.П. Свойства химических элементов и их соединений. - Кемерово: КемТИПП, 2003.


    Приложение

     

    Таблица 1

     

    Термодинамические свойства веществ

     

    Вещество кДж/ моль Дж/ моль.К кДж/моль Вещество кДж/ моль Дж/ моль.К кДж/ моль
    Ag(кр)   42, 55   H2S(г) -20, 60 205, 7 -33, 5
    AgNO3кр -124, 52 140, 92 -33, 6 MgO(кр) -601, 49 27, 07 569, 27
    C(графит)   5, 74   Mg(OH)2 -924, 66 63, 18 -833, 75
    C2H4(г) 52, 3 219, 45 68, 14 NO2(г) 34, 19 240, 06 52, 29
    C2H5ж -276, 98 160, 57 -174, 15 NaNO2(кр) -359, 41 105, 0 -285, 0
    CO(г) -110, 53 197, 55 -137, 15 NaNO3(кр) -466, 7 116, 5 -365, 97
    CO2(г) -393, 51 213, 66 -394, 37 O2(г)   205, 04  
    CH4(г) -74, 85 186, 27 -50, 85 O3(г) 142, 26 238, 82 162, 76
    COS(г) -141, 7 231, 53 -168, 94 Cl2(г)   222, 98  
    CS2(г) 116, 7 237, 77 66, 55 S(ромб)   31, 92  
    CaCO3(кр) -1206, 83 91, 71 -1128, 35 S2(г) 128, 37 228, 03 79, 42
    CaO(кр) -635, 09 38, 07 -603, 46 SO2(г) -296, 6 248, 07 -300, 21
    Fe(кр)   27, 15   H2(г)   130, 52  
    FeO(кр) -264, 85 60, 75 -244, 3 H2O(г) -241, 81 188, 72 -228, 61
    Fe3O4(кр) -1117, 13 146, 19 -1014, 17 H2O(ж) -285, 83 69, 95 -237, 23
    NH3(г) -45, 94 192, 66 -16, 48 HCl(г) -92, 31 186, 79 -95, 30
    Na2SO3(кр) -1089, 43 149, 02 -1001, 21 N2O5(г) 13, 30 355, 65 117, 14

    Продолжение приложения

     

    Таблица 2

     

    Стандартные электродные потенциалы Ео

    некоторых металлов (ряд напряжений)

     

    Электрод Ео, В Электрод Ео, В
    Li+/Li -3, 045 Cd2+/Cd -0, 403
    Rb+/Rb -2, 925 Co2+/Co -0, 277
    K+/K -2, 924 Ni2+/Ni -0, 25
    Cs+/Cs -2, 923 Sn2+/Sn -0, 136
    Ba2+/Ba -2, 90 Pb2+/Pb -0, 127
    Ca2+/Ca -2, 87 Fe3+/Fe -0, 037
    Na+/Na -2, 714 2H+/H2 -0, 000
    Mg2+/Mg -2, 37 Sb3+/Sb +0, 20
    Al3+/Al -1, 70 Bi3+/Bi +0, 215
    Ti2+/Ti -1, 603 Cu2+/Cu +0, 340
    Zr4+/Zr -1, 58 Cu+/Cu +0, 520
    Mn2+/Mn -1, 18 /2Hg +0, 790
    V2+/V -1, 18 Ag+/Ag +0, 800
    Cr2+/Cr -0, 913 Hg2+/Hg +0, 850
    Zn2+/Zn -0, 763 Pt2+/Pt +1, 190
    Cr3+/Cr -0, 74 Au3+/Au +1, 500
    Fe2+/Fe -0, 44 Au+/Au +1, 700

     

     

    Окончание приложения

     

    Таблица 3

     

    Константы диссоциации некоторых слабых электролитов

     

    Электролиты Формула Численные значения констант диссоциации
    Азотистая кислота HNO2 4 . 10-4
    Аммиак (гидроксид) NH4OH 1, 8 . 10-5
    Муравьиная кислота HCOOH 1, 8 . 10-4
    Ортоборная кислота, К1 H3BO3 5, 8 . 10-10
    Ортофосфорная кислота, К1 К2 K3 H3PO4 7, 5 . 10-3 6, 3 . 10-8 1, 3 . 10-12
    Сернистая кислота, К1 К2 H2SO3 1, 6 . 10-2 6, 3 . 10-2
    Сероводородная кислота, К1 К2 H2S 6 . 10-8 1 . 10-14
    Синильная кислота HCN 7, 9 . 10-10
    Угольная кислота, K1 k2 H2CO3 4, 5 . 10-7 4, 7 . 10-11
    Уксусная кислота CH3COOH 1, 8 . 10-8
    Фтороводородная кислота HF 6, 6 . 10-10
    Хлорноватистая кислота HCIO 5, 0 . 10-8

     

           
       
     
       
     
     


    Содержание

     

     

    Предисловие ……………………………………………………………………  
    Тема 1. Основные понятия и законы химии ………………………………….  
    Тема 2. Строение атома ………………………………………………………..  
    Тема 3. Химическая связь ……………………………………………………..  
    Тема 4. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева …………………………………………………….  
    Тема 5. Закономерности протекания химических процессов ……………….  
    Тема 6. Способы выражения состава растворов ……………………………..  
    Тема 7. Свойства неэлектролитов …………………………………………….  
    Тема 8. Растворы электролитов ……………………………………………….  
    Тема 9. Гидролиз солей ………………………………………………………..  
    Тема 10. Окислительно-восстановительные реакции ……………………….  
    Тема 11. Гальванический элемент …………………………………………….  
    Тема 12. Электролиз …………………………………………...........................  
    Тема 13. Коррозия металлов …………………………………………………..  
    Тема 14. s -Элементы …………………………………………...........................  
    Тема 15. Жесткость воды ……………………………………...........................  
    Тема 16. p -Элементы …………………………………………………………..  
    Тема 17. d -Элементы …………………………………………………………..  
    Варианты контрольных заданий для механических специальностей ……………………………………………  
    Варианты контрольных заданий для специальности 060800 ……………….  
    Варианты контрольных заданий для специальности 330500 ……………….  
    Список рекомендуемой литературы ………………………………………….  
    Приложение …………………………………………………………………….  

     

     

    УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ

     

     

    КонТрольные задания по Химии

     

    Методические указания

    для студентов специальностей 060800, 330500

    механических специальностей

     

    Составители:

    Кондратов Евгений Алексеевич, Мартыновская Людмила Николаевна,

    Наследникова Галина Иннокентьевна, Пыжова Лидия Яковлевна,

    Сенова Раиса Николаевна, Сенчурова Людмила Анатольевна,

    Хитова Наталья Владимировна, Чурляева Людмила Николаевна

     

    Под редакцией

    Пыжовой Лидии Яковлевны

     

     

    Зав. редакцией И.Н. Журина

    Редактор Н.В. Шишкина

    Технический редактор Т.В. Васильева

    Художественный редактор Л.П. Токарева

     

    ЛР №020524 от 02.06.97

    Подписано в печать 30.08.05. Формат 60х841/16

    Бумага типографская. Гарнитура Times

    Уч.-изд. 3, 25 л. Тираж 800 экз.

    Заказ № 181

     

    Оригинал-макет изготовлен в редакционно-издательском отделе

    Кемеровского технологического института пищевой промышленности

    650056, г. Кемерово, б-р Строителей, 47

     

    ПЛД №44-09 от 10.10.99

    Отпечатано в лаборатории множительной техники

    Кемеровского технологического института пищевой промышленности

    650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 52






    © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
    Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
    Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.