Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Ресурсы интернет






aton-line.ru

finmarket.ru

finam.ru

cbonds.ru

rusbonds.ru

rbk.ru

 

Приложение:

Временные ряды доходности акций ММВБ

Данные по ОАО «Сургутнефтегаз»

Дата Open High Low Close Rhigh Rlow R+ R-
02.07.2012 26, 654 27, 387 26, 548 27, 251 2, 750056 0, 397689 0, 9 -0, 25
03.07.2012 27, 372 28, 188 27, 325 28, 071 2, 981149 0, 171708 0, 9 -0, 25
04.07.2012 28, 000 28, 641 27, 802 28, 507 2, 289286 0, 707143 0, 9 -0, 25
05.07.2012 28, 375 28, 682 28, 221 28, 372 1, 081938 0, 542731 0, 9 -0, 25
06.07.2012 28, 337 28, 510 27, 701 27, 895 0, 610509 2, 244415 - 0, 225  
09.07.2012 27, 870 28, 251 27, 678 28, 000 1, 367061 0, 688913 0, 9 -0, 25
10.07.2012 27, 860 28, 094 27, 530 27, 714 0, 839914 1, 184494 - 0, 225  
11.07.2012 27, 584 27, 639 26, 757 27, 027 0, 199391 2, 998115 - 0, 225  
12.07.2012 26, 982 26, 982 26, 240 26, 341 - 2, 749981 - 0, 225  
13.07.2012 26, 586 27, 255 26, 431 27, 221 2, 516362 0, 583014 0, 9 -0, 25
16.07.2012 27, 300 27, 440 26, 830 27, 227 0, 512821 1, 721612 - 0, 225  
17.07.2012 27, 390 27, 797 27, 310 27, 331 1, 485944 0, 292077 0, 9 -0, 25
18.07.2012 27, 411 27, 600 27, 066 27, 350 0, 689504 1, 258619 - 0, 225  
19.07.2012 27, 501 27, 780 27, 404 27, 430 1, 014509 0, 352714 0, 9 -0, 25
20.07.2012 27, 350 27, 350 26, 768 27, 167 - 2, 127971 - 0, 225  
23.07.2012 26, 800 26, 900 25, 919 26, 194 0, 373134 3, 287313 - 0, 225  
24.07.2012 26, 315 26, 394 25, 600 25, 930 0, 300209 2, 717082 - 0, 225  
25.07.2012 25, 674 26, 087 25, 565 25, 769 1, 608631 0, 424554 0, 9 -0, 25
26.07.2012 25, 837 25, 990 25, 307 25, 919 0, 592174 2, 051322 - 0, 225  
27.07.2012 26, 100 26, 690 25, 916 26, 690 2, 260536 0, 704981 0, 9 -0, 25
30.07.2012 26, 800 27, 370 26, 790 27, 173 2, 126866 0, 037313 0, 9 -0, 25
31.07.2012 27, 351 27, 449 26, 856 27, 207 0, 358305 1, 809806 - 0, 225  
01.08.2012 26, 999 27, 764 26, 925 27, 577 2, 833438 0, 274084 0, 9 -0, 25
02.08.2012 27, 471 28, 150 27, 000 27, 450 2, 471697 1, 714535 0, 9  
03.08.2012 27, 341 27, 969 27, 234 27, 894 2, 296917 0, 391354 0, 9 -0, 25
06.08.2012 27, 896 28, 400 27, 401 28, 223 1, 806711 1, 774448 0, 9  
07.08.2012 28, 178 28, 440 28, 075 28, 350 0, 929803 0, 365533 0, 9 -0, 25
08.08.2012 28, 234 28, 470 28, 162 28, 301 0, 835872 0, 255012 - 0, 225 -0, 25
09.08.2012 28, 449 28, 831 28, 022 28, 820 1, 342754 1, 500931 0, 9  
10.08.2012 28, 651 28, 819 28, 087 28, 799 0, 586367 1, 968518 - 0, 225  
13.08.2012 28, 800 29, 289 28, 576 28, 681 1, 697917 0, 777778 0, 9 -0, 25
14.08.2012 28, 753 29, 000 28, 650 28, 749 0, 859041 0, 358223 - 0, 225 -0, 25
15.08.2012 28, 600 28, 706 28, 081 28, 569 0, 370629 1, 814685 - 0, 225  
16.08.2012 28, 681 28, 890 28, 222 28, 580 0, 728705 1, 600363 - 0, 225  
17.08.2012 28, 700 28, 787 28, 250 28, 300 0, 303136 1, 567944 - 0, 225  
20.08.2012 28, 400 28, 487 27, 501 28, 054 0, 306338 3, 165493 - 0, 225  
21.08.2012 28, 149 28, 637 28, 149 28, 400 1, 733632 - 0, 9 -0, 25
22.08.2012 28, 166 28, 650 27, 800 28, 399 1, 718384 1, 299439 0, 9  
23.08.2012 28, 675 29, 000 28, 260 28, 403 1, 133391 1, 447254 0, 9  
24.08.2012 28, 315 28, 500 28, 000 28, 500 0, 653364 1, 112485 - 0, 225  
27.08.2012 28, 600 28, 679 28, 080 28, 250 0, 276224 1, 818182 - 0, 225  
28.08.2012 28, 233 28, 400 28, 050 28, 178 0, 591506 0, 648178 - 0, 225 -0, 25
29.08.2012 28, 220 28, 390 27, 927 27, 986 0, 602410 1, 038271 - 0, 225  
30.08.2012 27, 978 28, 146 27, 650 27, 908 0, 600472 1, 172350 - 0, 225  
31.08.2012 27, 977 28, 104 27, 586 27, 881 0, 453944 1, 397577 - 0, 225  
03.09.2012 27, 954 28, 365 27, 826 28, 236 1, 470273 0, 457895 0, 9 -0, 25
04.09.2012 28, 303 28, 344 28, 080 28, 220 0, 144861 0, 787902 - 0, 225 -0, 25
05.09.2012 28, 115 28, 297 27, 650 27, 739 0, 647341 1, 653921 - 0, 225  
06.09.2012 27, 764 28, 490 27, 764 28, 391 2, 614897 - 0, 9 -0, 25
07.09.2012 28, 485 29, 179 28, 434 28, 799 2, 436370 0, 179042 0, 9 -0, 25
10.09.2012 28, 801 28, 977 28, 551 28, 751 0, 611090 0, 868025 - 0, 225 -0, 25
11.09.2012 28, 628 28, 900 28, 350 28, 756 0, 950119 0, 971077 0, 9 -0, 25
12.09.2012 28, 800 29, 350 28, 645 29, 280 1, 909722 0, 538194 0, 9 -0, 25
13.09.2012 29, 209 29, 800 29, 076 29, 683 2, 023349 0, 455339 0, 9 -0, 25
14.09.2012 30, 100 31, 490 29, 990 31, 380 4, 617940 0, 365449 0, 9 -0, 25
17.09.2012 31, 180 31, 500 30, 881 31, 010 1, 026299 0, 958948 0, 9 -0, 25
18.09.2012 30, 876 30, 990 29, 937 30, 344 0, 369219 3, 041197 - 0, 225  
19.09.2012 30, 475 30, 720 29, 502 29, 698 0, 803938 3, 192781 - 0, 225  
20.09.2012 29, 500 29, 888 29, 217 29, 370 1, 315254 0, 959322 0, 9 -0, 25
21.09.2012 29, 480 29, 820 28, 255 28, 608 1, 153324 4, 155360 0, 9  
24.09.2012 28, 510 28, 700 28, 234 28, 640 0, 666433 0, 968081 - 0, 225 -0, 25
25.09.2012 28, 720 28, 989 28, 416 28, 655 0, 936630 1, 058496 0, 9  
26.09.2012 28, 311 28, 417 27, 553 27, 640 0, 374413 2, 677405 - 0, 225  
27.09.2012 27, 840 28, 091 27, 562 27, 934 0, 901580 0, 998563 0, 9 -0, 25
28.09.2012 28, 157 28, 289 27, 934 28, 163 0, 468800 0, 791988 - 0, 225 -0, 25
01.10.2012 28, 025 29, 145 28, 012 29, 070 3, 996432 0, 046387 0, 9 -0, 25
                   

Данные по ОАО «ПолюсЗолото»

Дата Open High Low Close Rhigh Rlow R+ R-
02.07.2012 1 028, 0 1 048, 8 1 026, 5 1 040, 1 2, 0233463 0, 145914 0, 7 - 0, 175
03.07.2012 1 044, 9 1 077, 1 1 037, 4 1 057, 9 3, 0816346 0, 717772 0, 7 0, 7
04.07.2012 1 059, 0 1 066, 4 1 047, 9 1 057, 1 0, 6987724 1, 048159 - 0, 175 0, 7
05.07.2012 1 056, 0 1 065, 5 1 043, 0 1 050, 0 0, 8996212 1, 231061 0, 7 0, 7
06.07.2012 1 048, 8 1 053, 0 1 043, 0 1 043, 0 0, 4004577 0, 553013 - 0, 175 - 0, 175
09.07.2012 1 046, 0 1 046, 0 1 030, 8 1 034, 3   1, 453155 - 0, 175 0, 7
10.07.2012 1 034, 3 1 065, 9 1 029, 1 1 044, 0 3, 0552064 0, 502755 0, 7 - 0, 175
11.07.2012 1 040, 1 1 050, 0 1 025, 6 1 027, 3 0, 9518316 1, 394097 0, 7 0, 7
12.07.2012 1 027, 0 1 030, 0 1 007, 0 1 007, 0 0, 292113 1, 94742 - 0, 175 0, 7
13.07.2012 1 011, 0 1 027, 1 1 011, 0 1 020, 9 1, 5924827   0, 7 - 0, 175
16.07.2012 1 020, 9 1 025, 0 1 016, 7 1 016, 7 0, 4016064 0, 411402 - 0, 175 - 0, 175
17.07.2012 1 020, 0 1 051, 0 1 011, 0 1 018, 6 3, 0392157 0, 882353 0, 7 0, 7
18.07.2012 1 024, 4 1 026, 8 1 017, 2 1 018, 2 0, 2342835 0, 70285 - 0, 175 0, 7
19.07.2012 1 020, 3 1 029, 9 1 020, 0 1 020, 0 0, 9408997 0, 029403 0, 7 - 0, 175
20.07.2012 1 021, 0 1 021, 0 1 009, 0 1 012, 1   1, 175318 - 0, 175 0, 7
23.07.2012 1 011, 0 1 011, 0 995, 0 997, 0   1, 582591 - 0, 175 0, 7
24.07.2012 1 001, 0 1 004, 6 970, 0 970, 0 0, 3596404 3, 096903 - 0, 175 0, 7
25.07.2012 971, 0 993, 3 957, 0 957, 0 2, 2966014 1, 441813 0, 7 0, 7
26.07.2012 961, 5 972, 3 958, 6 964, 9 1, 1232449 0, 301612 0, 7 - 0, 175
27.07.2012 965, 0 973, 6 959, 0 959, 0 0, 8911917 0, 621762 0, 7 - 0, 175
30.07.2012 960, 1 969, 9 960, 1 966, 0 1, 020727   0, 7 - 0, 175
31.07.2012 966, 0 990, 0 960, 0 980, 3 2, 484472 0, 621118 0, 7 - 0, 175
01.08.2012 980, 0 985, 5 966, 0 974, 6 0, 5612245 1, 428571 - 0, 175 0, 7
02.08.2012 973, 1 985, 0 960, 0 970, 3 1, 2228959 1, 346213 0, 7 0, 7
03.08.2012 966, 7 979, 0 966, 7 974, 0 1, 2723699   0, 7 - 0, 175
06.08.2012 977, 8 981, 5 971, 0 979, 0 0, 3784005 0, 695439 - 0, 175 - 0, 175
07.08.2012 978, 0 982, 0 971, 5 977, 7 0, 408998 0, 664622 - 0, 175 - 0, 175
08.08.2012 981, 3 991, 0 974, 1 975, 0 0, 9884847 0, 733721 0, 7 0, 7
09.08.2012 981, 5 983, 8 972, 3 974, 2 0, 2343352 0, 937341 - 0, 175 0, 7
10.08.2012 974, 1 974, 7 966, 8 973, 1 0, 0615953 0, 74941 - 0, 175 0, 7
13.08.2012 973, 3 977, 9 970, 4 972, 1 0, 4726189 0, 297955 - 0, 175 - 0, 175
14.08.2012 972, 1 975, 0 969, 0 969, 0 0, 2983232 0, 318897 - 0, 175 - 0, 175
15.08.2012 969, 0 971, 3 964, 1 965, 0 0, 2373581 0, 505676 - 0, 175 - 0, 175
16.08.2012 967, 4 998, 0 964, 8 982, 7 3, 1631176 0, 268762 0, 7 - 0, 175
17.08.2012 985, 6 997, 8 975, 0 975, 0 1, 2378247 1, 075487 0, 7 0, 7
20.08.2012 977, 9 989, 9 966, 1 968, 7 1, 2271193 1, 206667 0, 7 0, 7
21.08.2012 971, 1 984, 9 965, 1 973, 2 1, 4210689 0, 617856 0, 7 - 0, 175
22.08.2012 970, 1 977, 1 967, 3 973, 3 0, 7215751 0, 28863 0, 7 - 0, 175
23.08.2012 979, 7 985, 0 972, 3 974, 8 0, 5409819 0, 755333 - 0, 175 0, 7
24.08.2012 974, 3 977, 0 970, 0 973, 4 0, 277122 0, 441343 - 0, 175 - 0, 175
27.08.2012 975, 8 977, 0 970, 5 970, 7 0, 122976 0, 543144 - 0, 175 - 0, 175
28.08.2012 972, 0 974, 8 969, 6 973, 0 0, 2880658 0, 246914 - 0, 175 - 0, 175
29.08.2012 972, 5 972, 5 967, 0 967, 0   0, 565553 - 0, 175 - 0, 175
30.08.2012 969, 9 987, 0 965, 0 976, 5 1, 7630684 0, 505207 0, 7 - 0, 175
31.08.2012 983, 9 983, 9 970, 3 971, 1   1, 382254 - 0, 175 0, 7
03.09.2012 981, 4 981, 4 970, 7 975, 1   1, 090279 - 0, 175 0, 7
04.09.2012 977, 1 980, 7 970, 8 977, 1 0, 3684372 0, 644765 - 0, 175 - 0, 175
05.09.2012 977, 7 995, 6 972, 0 975, 2 1, 8308275 0, 583001 0, 7 - 0, 175
06.09.2012 976, 8 988, 3 975, 6 987, 8 1, 1773137 0, 12285 0, 7 - 0, 175
07.09.2012 988, 0 992, 9 985, 0 991, 4 0, 4959514 0, 303644 - 0, 175 - 0, 175
10.09.2012 992, 3 994, 6 984, 0 988, 0 0, 2317847 0, 836441 - 0, 175 0, 7
11.09.2012 989, 4 1 142, 3 980, 0 1 046, 1 15, 45381 0, 950071 0, 7 0, 7
12.09.2012 1 050, 0 1 097, 0 1 022, 1 1 051, 5 4, 4761905 2, 657143 0, 7 0, 7
13.09.2012 1 060, 0 1 119, 0 1 051, 1 1 076, 0 5, 5660377 0, 839623 0, 7 0, 7
14.09.2012 1 108, 8 1 115, 0 1 078, 3 1 093, 4 0, 5591631 2, 750722 - 0, 175 0, 7
17.09.2012 1 093, 0 1 098, 8 1 051, 0 1 051, 0 0, 5306496 3, 842635 - 0, 175 0, 7
18.09.2012 1 054, 9 1 067, 5 1 020, 0 1 036, 2 1, 194426 3, 30837 0, 7 0, 7
19.09.2012 1 034, 5 1 054, 9 1 002, 0 1 039, 2 1, 9719671 3, 141614 0, 7 0, 7
20.09.2012 1 038, 8 1 055, 0 1 020, 2 1 044, 7 1, 5594917 1, 790528 0, 7 0, 7
21.09.2012 1 050, 3 1 063, 9 1 038, 2 1 053, 0 1, 2948681 1, 152052 0, 7 0, 7
24.09.2012 1 042, 0 1 050, 0 1 039, 0 1 045, 0 0, 7677543 0, 287908 0, 7 - 0, 175
25.09.2012 1 045, 4 1 064, 9 1 045, 1 1 049, 6 1, 8653147 0, 028697 0, 7 - 0, 175
26.09.2012 1 041, 0 1 049, 1 1 020, 1 1 025, 0 0, 778098 2, 007685 0, 7 0, 7
27.09.2012 1 031, 1 1 039, 5 1 011, 0 1 033, 7 0, 814664 1, 949374 0, 7 0, 7
28.09.2012 1 039, 0 1 046, 9 1 030, 0 1 031, 1 0, 7603465 0, 866218 0, 7 0, 7
01.10.2012 1 037, 7 1 046, 8 1 030, 0 1 036, 8 0, 8769394 0, 742026 0, 7 0, 7

 

Данные по ОАО «РусГидро»

Дата Open High Low Close Rhigh Rlow R+ R-
02.07.2012 0, 786 0, 817 0, 781 0, 816 3, 905852 0, 636132   -0, 25
03.07.2012 0, 824 0, 840 0, 819 0, 834 1, 93008 0, 546249   -0, 25
04.07.2012 0, 834 0, 851 0, 820 0, 845 2, 002398 1, 654676    
05.07.2012 0, 840 0, 850 0, 817 0, 830 1, 178571 2, 714286    
06.07.2012 0, 826 0, 834 0, 806 0, 808 0, 980748 2, 433709 - 0, 25  
09.07.2012 0, 804 0, 832 0, 801 0, 826 3, 571429 0, 298656   -0, 25
10.07.2012 0, 825 0, 873 0, 822 0, 860 5, 796047 0, 291015   -0, 25
11.07.2012 0, 859 0, 889 0, 852 0, 865 3, 420991 0, 814522   -0, 25
12.07.2012 0, 867 0, 880 0, 838 0, 847 1, 464821 3, 344867    
13.07.2012 0, 852 0, 862 0, 848 0, 858 1, 20892 0, 528169   -0, 25
16.07.2012 0, 860 0, 871 0, 849 0, 855 1, 337987 1, 22164    
17.07.2012 0, 860 0, 869 0, 849 0, 856 1, 081395 1, 27907    
18.07.2012 0, 860 0, 861 0, 844 0, 851 0, 139584 1, 814586 - 0, 25  
19.07.2012 0, 856 0, 863 0, 852 0, 859 0, 78271 0, 46729 - 0, 25 -0, 25
20.07.2012 0, 855 0, 857 0, 845 0, 853 0, 269006 1, 146199 - 0, 25  
23.07.2012 0, 845 0, 845 0, 807 0, 811   4, 52071 - 0, 25  
24.07.2012 0, 820 0, 820 0, 794 0, 802 0, 04881 3, 111653 - 0, 25  
25.07.2012 0, 795 0, 814 0, 790 0, 805 2, 339328 0, 641429   -0, 25
26.07.2012 0, 807 0, 816 0, 802 0, 808 1, 127633 0, 607187   -0, 25
27.07.2012 0, 812 0, 825 0, 808 0, 819 1, 588474 0, 49255   -0, 25
30.07.2012 0, 822 0, 848 0, 822 0, 844 3, 162248     -0, 25
31.07.2012 0, 844 0, 848 0, 817 0, 820 0, 379012 3, 20976 - 0, 25  
01.08.2012 0, 819 0, 832 0, 815 0, 823 1, 538462 0, 500611   -0, 25
02.08.2012 0, 821 0, 863 0, 818 0, 843 5, 042017 0, 353185   -0, 25
03.08.2012 0, 841 0, 857 0, 837 0, 856 1, 902497 0, 428062   -0, 25
06.08.2012 0, 857 0, 867 0, 848 0, 862 1, 155058 1, 06172    
07.08.2012 0, 861 0, 868 0, 855 0, 863 0, 871586 0, 627542 - 0, 25 -0, 25
08.08.2012 0, 860 0, 869 0, 856 0, 866 1, 058632 0, 395533   -0, 25
09.08.2012 0, 869 0, 880 0, 854 0, 869 1, 312457 1, 65784    
10.08.2012 0, 864 0, 864 0, 845 0, 858   2, 141452 - 0, 25  
13.08.2012 0, 860 0, 873 0, 856 0, 863 1, 41811 0, 499826   -0, 25
14.08.2012 0, 866 0, 884 0, 863 0, 883 2, 055427 0, 369515   -0, 25
15.08.2012 0, 879 0, 900 0, 873 0, 893 2, 377431 0, 682516   -0, 25
16.08.2012 0, 897 0, 903 0, 888 0, 893 0, 724718 1, 048054 - 0, 25  
17.08.2012 0, 898 0, 900 0, 876 0, 876 0, 200445 2, 427617 - 0, 25  
20.08.2012 0, 877 0, 882 0, 850 0, 851 0, 570125 3, 078677 - 0, 25  
21.08.2012 0, 855 0, 873 0, 853 0, 868 2, 165009 0, 21065   -0, 25
22.08.2012 0, 859 0, 865 0, 855 0, 864 0, 663408 0, 465549 - 0, 25 -0, 25
23.08.2012 0, 870 0, 886 0, 859 0, 860 1, 804598 1, 252874    
24.08.2012 0, 857 0, 864 0, 852 0, 856 0, 84014 0, 641774 - 0, 25 -0, 25
27.08.2012 0, 862 0, 864 0, 855 0, 858 0, 174014 0, 87007 - 0, 25 -0, 25
28.08.2012 0, 856 0, 859 0, 837 0, 841 0, 385604 2, 18509 - 0, 25  
29.08.2012 0, 841 0, 846 0, 816 0, 816 0, 618312 3, 032105 - 0, 25  
30.08.2012 0, 815 0, 817 0, 801 0, 804 0, 220859 1, 693252 - 0, 25  
31.08.2012 0, 804 0, 820 0, 801 0, 817 1, 939816 0, 385476   -0, 25
03.09.2012 0, 819 0, 828 0, 819 0, 822 1, 16066     -0, 25
04.09.2012 0, 825 0, 826 0, 815 0, 820 0, 218288 1, 12782 - 0, 25  
05.09.2012 0, 817 0, 821 0, 807 0, 810 0, 440529 1, 248164 - 0, 25  
06.09.2012 0, 812 0, 838 0, 812 0, 833 3, 17734 0, 012315   -0, 25
07.09.2012 0, 838 0, 869 0, 837 0, 865 3, 651551 0, 131265   -0, 25
10.09.2012 0, 861 0, 880 0, 855 0, 875 2, 148664 0, 696864   -0, 25
11.09.2012 0, 870 0, 888 0, 864 0, 877 2, 034483 0, 712644   -0, 25
12.09.2012 0, 879 0, 883 0, 851 0, 853 0, 500854 3, 130336 - 0, 25  
13.09.2012 0, 854 0, 863 0, 834 0, 839 1, 148079 2, 272727    
14.09.2012 0, 862 0, 892 0, 862 0, 885 3, 504293 0, 011604   -0, 25
17.09.2012 0, 881 0, 916 0, 874 0, 909 3, 914672 0, 816975   -0, 25
18.09.2012 0, 901 0, 906 0, 885 0, 887 0, 566352 1, 699056 - 0, 25  
19.09.2012 0, 893 0, 955 0, 877 0, 887 6, 918943 1, 813704    
20.09.2012 0, 887 0, 908 0, 868 0, 880 2, 345776 2, 142777    
21.09.2012 0, 890 0, 897 0, 861 0, 866 0, 786517 3, 292135 - 0, 25  
24.09.2012 0, 861 0, 861 0, 848 0, 859   1, 475029 - 0, 25  
25.09.2012 0, 861 0, 874 0, 855 0, 859 1, 498258 0, 696864   -0, 25
26.09.2012 0, 847 0, 850 0, 838 0, 845 0, 389748 1, 086571 - 0, 25  
27.09.2012 0, 851 0, 860 0, 842 0, 855 1, 105102 1, 011051    
28.09.2012 0, 861 0, 870 0, 845 0, 855 1, 022067 1, 858304    
01.10.2012 0, 850 0, 870 0, 845 0, 870 2, 341176 0, 588235   -0, 25

 

Данные по ОАО «Сбербанк»

Дата Open High Low Close Rhigh Rlow R+ R-
02.07.2012 86, 19 88, 14 85, 76 87, 65 2, 262443 0, 498898 0, 8 - 0, 175
03.07.2012 87, 96 91, 07 87, 96 90, 94 3, 535698 - 0, 8 - 0, 175
04.07.2012 90, 77 91, 25 89, 65 91, 10 0, 528809 1, 233888 - 0, 2 0, 7
05.07.2012 90, 59 92, 43 89, 95 90, 92 2, 031129 0, 706480 0, 8 0, 7
06.07.2012 90, 44 91, 37 88, 75 89, 20 1, 028306 1, 868642 0, 8 0, 7
09.07.2012 88, 90 90, 37 88, 70 90, 02 1, 653543 0, 224972 0, 8 - 0, 175
10.07.2012 89, 55 91, 75 89, 36 91, 00 2, 456728 0, 212172 0, 8 - 0, 175
11.07.2012 90, 53 90, 86 89, 27 90, 01 0, 364520 1, 391804 - 0, 2 0, 7
12.07.2012 89, 79 90, 09 88, 37 88, 92 0, 334113 1, 581468 - 0, 2 0, 7
13.07.2012 89, 95 91, 08 89, 42 90, 98 1, 256253 0, 589216 0, 8 - 0, 175
16.07.2012 91, 00 91, 28 90, 35 90, 85 0, 307692 0, 714286 - 0, 2 - 0, 7
17.07.2012 91, 44 92, 34 91, 00 91, 22 0, 984252 0, 481190 0, 8 - 0, 175
18.07.2012 91, 49 92, 15 91, 11 91, 60 0, 721390 0, 415346 - 0, 2 - 0, 2
19.07.2012 92, 15 92, 90 91, 86 92, 15 0, 813890 0, 314704 0, 8 - 0, 175
20.07.2012 91, 64 91, 78 90, 12 90, 12 0, 152772 1, 658664 - 0, 2 0, 7
23.07.2012 89, 26 89, 30 85, 51 86, 00 0, 044813 4, 201210 - 0, 2 0, 7
24.07.2012 86, 86 86, 99 84, 43 84, 45 0, 149666 2, 797605 - 0, 2 0, 7
25.07.2012 83, 99 87, 18 83, 01 86, 90 3, 798071 1, 166806 0, 8 0, 7
26.07.2012 87, 00 88, 95 86, 07 88, 45 2, 241379 1, 068966 0, 8 0, 7
27.07.2012 89, 10 90, 44 88, 24 90, 31 1, 503928 0, 965208 0, 8 0, 7
30.07.2012 90, 53 91, 75 90, 50 91, 24 1, 347620 0, 033138 0, 8 - 0, 175
31.07.2012 91, 50 91, 73 89, 41 89, 73 0, 251366 2, 284153 0, 2 0, 7
01.08.2012 89, 50 90, 89 89, 30 89, 39 1, 553073 0, 223464 0, 8 - 0, 175
02.08.2012 89, 39 91, 07 87, 40 88, 79 1, 879405 2, 226200 0, 8 0, 7
03.08.2012 88, 78 91, 87 88, 45 91, 66 3, 480514 0, 371705 0, 8 - 0, 175
06.08.2012 91, 92 94, 07 91, 40 93, 30 2, 338990 0, 565709 0, 8 - 0, 175
07.08.2012 92, 97 94, 44 92, 56 93, 97 1, 581155 0, 441002 0, 8 - 0, 175
08.08.2012 93, 51 94, 30 92, 82 93, 94 0, 844829 0, 737889 0, 8 0, 7
09.08.2012 94, 39 95, 35 93, 01 93, 87 1, 017057 1, 462019 0, 8 0, 7
10.08.2012 93, 33 93, 35 91, 95 92, 85 0, 021429 1, 478624 - 0, 2 0, 7
13.08.2012 93, 12 94, 44 92, 86 93, 18 1, 417526 0, 279210 0, 8 - 0, 175
14.08.2012 93, 46 94, 15 93, 11 93, 58 0, 738284 0, 374492 - 0, 2 - 0, 175
15.08.2012 93, 15 93, 20 91, 72 92, 98 0, 053677 1, 535158 - 0, 2 0, 7
16.08.2012 93, 51 93, 80 92, 33 92, 82 0, 310127 1, 261897 - 0, 2 0, 7
17.08.2012 93, 33 93, 39 92, 01 92, 05 0, 064288 1, 414336 - 0, 2 0, 7
20.08.2012 92, 26 92, 45 91, 12 91, 52 0, 205940 1, 235638 - 0, 2 0, 7
21.08.2012 91, 94 93, 60 91, 93 93, 57 1, 805525 0, 010877 0, 8 - 0, 175
22.08.2012 92, 80 93, 45 92, 23 92, 55 0, 700431 0, 614224 - 0, 2 - 0, 175
23.08.2012 93, 36 95, 05 92, 90 93, 04 1, 810197 0, 492716 0, 8 - 0, 175
24.08.2012 92, 49 93, 47 92, 17 92, 91 1, 059574 0, 345983 0, 8 - 0, 175
27.08.2012 93, 44 93, 75 92, 51 92, 81 0, 331764 0, 995291 - 0, 2 0, 7
28.08.2012 92, 67 94, 80 92, 48 94, 48 2, 298478 0, 205029 0, 8 - 0, 175
29.08.2012 94, 49 95, 48 94, 13 94, 54 1, 047730 0, 380993 0, 8 - 0, 175
30.08.2012 94, 35 94, 79 93, 42 93, 49 0, 466349 0, 985692 - 0, 2 0, 7
31.08.2012 93, 62 94, 18 93, 00 93, 16 0, 598163 0, 662252 - 0, 2 - 0, 175
03.09.2012 93, 21 94, 50 93, 17 94, 08 1, 383972 0, 042914 0, 8 - 0, 175
04.09.2012 94, 16 94, 73 93, 03 93, 09 0, 605353 1, 200085 - 0, 2 0, 7
05.09.2012 92, 86 93, 13 92, 22 92, 85 0, 290760 0, 689210 - 0, 2 - 0, 175
06.09.2012 93, 16 94, 17 92, 45 93, 95 1, 084156 0, 762130 0, 8 0, 7
07.09.2012 94, 32 95, 76 93, 62 93, 86 1, 526718 0, 742154 0, 8 0, 7
10.09.2012 93, 59 94, 61 93, 28 94, 44 1, 089860 0, 331232 0, 8 - 0, 175
11.09.2012 93, 72 94, 24 93, 37 94, 03 0, 554844 0, 373453 - 0, 2 - 0, 175
12.09.2012 94, 29 94, 49 93, 40 93, 58 0, 212112 0, 943896 - 0, 2 0, 7
13.09.2012 93, 41 93, 71 92, 40 92, 75 0, 321165 1, 081255 - 0, 2 0, 7
14.09.2012 95, 00 98, 09 94, 77 97, 05 3, 252632 0, 242105 0, 8 - 0, 175
17.09.2012 96, 33 96, 38 94, 48 95, 57 0, 051905 1, 920482 - 0, 2 0, 7
18.09.2012 95, 01 96, 67 94, 57 94, 75 1, 747185 0, 463109 0, 8 - 0, 175
19.09.2012 94, 90 95, 28 92, 81 93, 78 0, 400421 2, 202318 - 0, 2 0, 7
20.09.2012 93, 14 93, 97 92, 62 93, 77 0, 891132 0, 558299 0, 8 - 0, 175
21.09.2012 94, 45 94, 60 93, 58 94, 16 0, 158814 0, 921122 - 0, 2 0, 7
24.09.2012 93, 83 94, 20 93, 33 94, 17 0, 394330 0, 532879 - 0, 2 - 0, 175
25.09.2012 94, 35 94, 46 93, 46 93, 75 0, 116587 0, 943296 - 0, 2 0, 7
26.09.2012 93, 00 93, 14 90, 56 90, 75 0, 150538 2, 623656 - 0, 2 0, 7
27.09.2012 91, 45 91, 64 89, 45 90, 07 0, 207764 2, 186987 - 0, 2 0, 7
28.09.2012 90, 96 91, 30 90, 23 90, 99 0, 373791 0, 802551 - 0, 2 0, 7
01.10.2012 90, 61 92, 34 90, 61 92, 33 1, 909282 - 0, 8 - 0, 175

 

Данные по ОАО «Уралкалий»

Дата Open High Low Close Rhigh Rlow R+ R-
02.07.2012 247, 50 250, 99 246, 15 250, 50 1, 410101 0, 545455   -0, 25
03.07.2012 250, 99 257, 11 249, 22 257, 00 2, 438344 0, 705207   -0, 25
04.07.2012 256, 25 264, 34 255, 52 263, 85 3, 157073 0, 284878   -0, 25
05.07.2012 262, 97 265, 48 259, 05 261, 00 0, 954481 1, 490664 - 0, 25  
06.07.2012 259, 54 263, 00 255, 74 259, 00 1, 333128 1, 464129    
