Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Заболеваемость населения 2 страница






Қ ала халқ ы Городское население

  Ісіктер Новообразования  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 631.4 663.0 836.6 880.4 792.6 834.9 139.9 147.1 185.6 189.3 Республика Казахстан
Ақ мола 607.4 772.8 766.0 1000.5 730.6 924.0 269.7 295.8 227.5 324.0 Акмолинская
Ақ тө бе 207.9 200.8 215.2 258.6 267.0 269.1 12.4 22.7 55.5 12.2 Актюбинская
Алматы 468.9 479.6 631.7 620.8 617.8 626.3 92.2 137.3 110.6 127.7 Алматинская
Атырау 213.6 137.3 301.0 157.7 269.6 147.1 15.7 16.5 109.8 133.9 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 1498.3 1466.2 1611.4 1612.9 1827.0 1811.8 241.5 283.8 304.6 184.5 В-Казахстанская
Жамбыл 431.5 456.3 664.2 802.8 572.5 604.2 21.6 23.0 154.1 168.3 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 741.4 578.7 1182.7 951.8 955.9 745.7 181.1 162.4 44.1 38.5 З-Казахстанская
Қ арағ анды 509.8 517.0 675.5 693.4 638.5 643.8 161.9 136.6 91.3 115.5 Карагандинская
Қ останай 744.2 857.3 1016.2 1079.0 873.5 997.5 289.0 267.5 235.8 325.9 Костанайская
Қ ызылорда 195.6 195.0 300.8 297.8 256.3 259.0 84.7 110.4 79.3 66.8 Кызылординская
Маң ғ ыстау 395.8 373.6 434.1 459.5 505.5 470.7 60.0 85.1 196.8 194.9 Мангыстауская
Павлодар 761.1 749.4 1050.4 1011.5 840.6 833.7 312.5 340.2 522.1 479.5 Павлодарская
С.Қ азақ стан 1262.6 1171.4 1601.1 1680.9 1390.1 1296.4 488.1 360.0 797.4 723.6 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 287.8 431.7 621.5 493.2 812.9 628.3 28.4 40.5 75.5 96.5 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 679.4 625.6 963.9 861.0 808.6 732.0 195.1 167.7 235.6 271.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 725.3 1040.3 1056.5 1594.0 893.4 1317.6 83.0 171.2 239.7 225.8 г.а. Астана

 

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  Ісіктер Новообразования  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 254.4 227.2 347.7 302.9 324.2 325.3 36.2 44.2 132.5 29.2 Республика Казахстан
Ақ мола 253.6 247.6 354.7 303.2 348.4 338.0 23.6 24.5 12.2 13.5 Акмолинская
Ақ тө бе 114.8 119.9 118.8 129.0 169.1 176.2 0.0 0.0 5.1 3.8 Актюбинская
Алматы 328.4 163.3 423.4 255.5 256.4 225.9 26.6 29.4 79.3 24.9 Алматинская
Атырау 168.2 158.6 201.7 191.8 241.6 231.6 11.6 12.3 38.6 26.7 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 341.2 316.3 521.1 469.5 455.6 416.0 54.7 78.0 40.6 51.1 В-Казахстанская
Жамбыл 195.7 175.5 333.2 270.4 297.6 262.8 23.4 29.5 19.7 25.2 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 422.3 359.8 566.9 519.0 569.3 480.3 92.8 116.0 74.8 64.6 З-Казахстанская
Қ арағ анды 378.4 503.7 510.1 660.6 529.4 705.2 56.5 59.5 26.1 30.5 Карагандинская
Қ останай 349.1 486.2 419.8 454.8 448.6 619.0 90.9 140.1 55.7 87.6 Костанайская
Қ ызылорда 134.9 114.2 164.6 136.3 199.7 172.2 11.2 15.4 32.6 18.8 Кызылординская
Маң ғ ыстау 51.4 81.6 66.4 67.2 72.3 125.1 14.1 0.0 19.0 14.2 Мангыстауская
Павлодар 439.1 444.6 561.3 592.6 547.8 578.4 105.7 119.7 162.8 84.0 Павлодарская
С.Қ азақ стан 608.9 552.9 896.1 759.6 765.7 699.0 150.0 218.4 174.0 122.3 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 87.3 100.4 115.5 130.6 143.6 166.2 11.6 7.8 7.5 7.3 Ю-Казахстанская

 

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Қ ан жә не қ ан тү зілу ағ заларының аурулары жә не иммундық механизмі қ атысқ ан жеке бұ зылулар Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14 олардың ішінде анемия из них анемия
                       
Қ азақ стан Республикасы 2434.4 2372.7 3044.8 2971.6 1320.2 1253.3 4310.3 4642.5 5259.7 5118.6 5011.6 4905.2 Республика Казахстан
Ақ мола 988.3 998.1 1059.7 1176.5 409.4 376.3 3145.6 3037.6 2444.7 2641.9 2419.6 2623.2 Акмолинская
Ақ тө бе 3120.8 3134.3 3597.3 3615.4 1688.0 1699.6 4412.0 4835.8 7113.3 7043.5 7105.1 7004.8 Актюбинская
Алматы 2446.1 2411.7 3408.9 3263.2 1587.2 1421.2 3753.1 4648.5 4498.9 4628.4 3983.4 3829.7 Алматинская
Атырау 2420.8 2416.7 3509.9 3510.0 1581.6 1754.7 5846.2 4643.1 3707.7 3532.4 3657.0 3492.2 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 1702.1 1494.3 2083.2 1756.6 792.1 680.5 3968.5 4429.8 4706.5 3980.5 4651.3 3920.3 В-Казахстанская
Жамбыл 3252.2 3819.3 4604.4 4237.8 1728.8 1795.5 4126.6 7205.1 6507.6 7646.1 6459.4 7485.0 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 2256.9 1982.1 2824.4 2523.7 919.1 851.9 5233.6 4137.6 5978.2 5217.6 5915.0 5136.4 З-Казахстанская
Қ арағ анды 1150.6 1081.5 1286.9 1225.1 449.4 392.6 2401.3 2545.0 3382.0 3214.3 3309.0 3066.3 Карагандинская
Қ останай 955.4 863.9 1102.7 1002.6 270.8 257.6 5297.7 4522.0 2730.2 2539.2 2700.5 2495.8 Костанайская
Қ ызылорда 5984.0 5165.0 7625.6 7519.9 3882.4 2998.0 7125.6 7148.9 10183.0 9313.0 10124.5 9256.2 Кызылординская
Маң ғ ыстау 3871.3 4279.4 5256.8 6169.9 1987.6 2594.8 8489.7 7526.5 7031.8 7270.7 6741.9 6353.0 Мангыстауская
Павлодар 1493.6 1442.3 1706.4 1739.3 587.2 667.5 3184.3 3064.3 4650.6 4084.7 4555.5 4051.5 Павлодарская
С.Қ азақ стан 1283.2 1233.3 1495.8 1356.2 482.5 395.2 2473.5 1574.3 4198.8 4470.0 4156.4 4433.9 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 3605.0 3442.3 4418.1 4527.1 2669.0 2515.5 4308.4 4310.4 5184.8 4967.9 4512.0 4856.6 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2117.8 2036.4 2471.5 2131.8 868.7 830.0 3583.3 3868.7 7060.4 6674.7 6974.2 6585.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1667.8 1556.8 2102.5 1979.0 852.1 779.5 4584.9 7875.5 4062.8 3199.5 4039.2 2900.6 г.а. Астана

 

Қ ала халқ ы Городское население

  Қ ан жә не қ ан тү зілу ағ заларының аурулары жә не иммундық механизмі қ атысқ ан жеке бұ зылулар Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14 олардың ішінде анемия из них анемия
                       
Қ азақ стан Республикасы 2006.6 1967.4 2392.9 2338.3 1013.4 989.2 3824.1 4216.1 5008.5 4793.7 4809.5 4624.6 Республика Казахстан
Ақ мола 773.9 817.5 831.2 923.1 363.1 341.5 2710.5 2056.3 1864.1 2283.3 1829.8 2256.7 Акмолинская
Ақ тө бе 2665.5 2675.2 2980.8 3005.5 1360.3 1370.6 5717.8 6400.0 6334.0 6216.3 6322.3 6153.6 Актюбинская
Алматы 1835.5 1852.0 2364.3 2274.1 1082.0 917.8 4788.0 5588.2 3432.8 3802.0 2746.4 2979.9 Алматинская
Атырау 2225.2 2257.9 3209.3 3254.5 1646.3 1837.3 6724.4 4413.2 2836.8 2910.7 2753.7 2832.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 1281.3 1152.9 1443.4 1263.3 581.4 512.7 2585.1 3520.3 4137.4 3491.0 4055.5 3425.1 В-Казахстанская
Жамбыл 2308.1 2264.3 2689.0 2317.2 1028.6 1097.2 2081.9 2824.9 5675.0 5097.7 5622.1 5064.3 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 1173.2 1070.2 1297.1 1247.5 283.2 323.1 2464.6 1196.6 4298.1 3825.8 4289.2 3646.6 З-Казахстанская
Қ арағ анды 954.0 877.5 1017.4 953.3 352.7 293.6 1689.6 1770.8 3101.3 2900.0 3016.3 2714.4 Карагандинская
Қ останай 853.0 777.7 955.5 909.8 197.1 202.0 7098.3 6624.2 2509.5 2250.7 2456.6 2200.5 Костанайская
Қ ызылорда 4707.8 4441.2 6498.0 5742.7 2676.0 2546.6 5293.8 5325.2 9271.6 8540.3 9139.4 8413.6 Кызылординская
Маң ғ ыстау 3989.0 4414.8 5382.8 6530.0 1779.6 2849.7 12126.7 10177.3 7724.7 7094.3 7708.8 6570.7 Мангыстауская
Павлодар 1396.8 1361.1 1525.9 1606.1 535.0 631.5 2677.9 2809.3 4789.0 4124.1 4644.8 4082.0 Павлодарская
С.Қ азақ стан 991.2 1334.0 1021.4 1314.5 286.2 324.6 1964.3 1453.3 4285.7 6163.3 4202.6 6103.0 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 3752.2 3690.6 4508.2 4740.5 3009.7 2649.4 2692.3 3779.9 5526.8 5825.3 4838.7 5704.6 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2117.8 2036.4 2471.5 2131.8 868.7 830.0 3583.3 3868.7 7060.4 6674.7 6974.2 6585.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1667.8 1556.8 2102.5 1979.0 852.1 779.5 4584.9 7875.5 4062.8 3199.5 4039.2 2900.6 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  Қ ан жә не қ ан тү зілу ағ заларының аурулары жә не иммундық механизмі қ атысқ ан жеке бұ зылулар Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14 олардың ішінде анемия из них анемия
                       
Қ азақ стан Республикасы 2945.1 2859.8 3870.3 3779.4 1726.6 1604.3 4762.0 5027.3 5494.8 5429.4 5200.9 5173.7 Республика Казахстан
Ақ мола 1175.6 1156.3 1270.3 1410.9 451.7 408.1 3457.5 3720.6 2895.6 2929.2 2877.8 2916.9 Акмолинская
Ақ тө бе 3840.0 3870.5 4626.2 4650.3 2251.9 2272.5 2764.4 2945.1 8125.2 8154.7 8121.4 8148.4 Актюбинская
Алматы 2632.7 2581.6 3741.4 3575.9 1746.4 1577.9 3454.1 4380.4 4801.0 4865.4 4333.8 4073.6 Алматинская
Атырау 2597.7 2562.2 3795.4 3755.9 1520.1 1676.0 5197.7 4814.8 4437.8 4072.7 4414.2 4065.5 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 2275.6 1965.7 3019.8 2488.8 1104.3 932.3 5405.1 5342.4 5307.3 4511.3 5280.2 4457.1 В-Казахстанская
Жамбыл 3866.4 4817.0 5925.2 5542.0 2219.1 2276.6 5362.0 9753.4 6972.0 9063.9 6926.5 8831.8 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 3230.9 2827.3 4292.5 3795.2 1537.6 1379.3 7046.4 6038.7 7228.3 6312.3 7124.7 6308.3 З-Казахстанская
Қ арағ анды 1845.8 1812.9 2308.9 2272.9 822.4 777.8 4214.7 4535.7 4185.7 4141.3 4147.2 4103.9 Карагандинская
Қ останай 1058.1 951.8 1259.5 1103.0 350.1 317.9 3881.8 2927.5 2908.2 2781.6 2897.3 2743.9 Костанайская
Қ ызылорда 6914.2 5694.3 8483.3 8873.6 4811.1 3344.9 8330.9 8292.3 10786.6 9837.4 10777.1 9828.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 3738.3 4132.0 5108.4 5761.9 2244.1 2293.3 4647.9 4894.4 6372.2 7434.8 5821.5 6150.5 Мангыстауская
Павлодар 1703.8 1620.5 2124.4 2051.6 708.5 752.4 4040.7 3487.2 4404.2 4013.4 4396.6 3996.2 Павлодарская
С.Қ азақ стан 1480.7 1164.2 1841.9 1387.2 627.2 447.8 2711.1 1626.4 4153.9 3554.3 4132.5 3531.3 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 3509.7 3282.4 4357.0 4383.3 2428.4 2421.9 5241.3 4602.9 4992.2 4480.3 4328.1 4374.4 Ю-Казахстанская

 

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: теміртапшылық ты анемия из них: железодефицитная анемия  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 1989.9 1939.3 2454.6 2376.6 1063.8 957.2 3547.1 3913.2 4338.9 4351.5 Республика Казахстан
Ақ мола 849.1 879.7 927.4 1035.9 332.6 335.9 2582.4 2705.2 2192.0 2308.2 Акмолинская
Ақ тө бе 3098.4 3103.9 3581.8 3582.3 1673.3 1684.5 4400.5 4820.9 7064.9 6964.0 Актюбинская
Алматы 1914.6 1935.5 2591.7 2646.9 1089.9 1116.7 2690.1 3454.8 3983.4 3829.7 Алматинская
Атырау 1817.4 1690.8 2618.2 2347.3 1217.1 1098.8 4759.2 3922.3 2638.7 2644.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 1652.3 1438.1 2030.1 1675.9 758.7 655.4 3787.1 3839.3 4623.9 3919.2 В-Казахстанская
Жамбыл 3192.5 3617.5 4531.9 4032.4 1708.5 1632.6 4089.3 7015.3 6354.7 7356.2 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 1770.0 1809.6 2176.9 2275.8 669.2 679.1 4470.4 3553.7 4771.3 5136.4 З-Казахстанская
Қ арағ анды 1061.1 942.3 1166.0 1066.3 383.4 312.3 2194.3 2365.0 3234.6 2874.8 Карагандинская
Қ останай 872.0 839.2 992.5 964.7 233.5 241.3 5221.4 4461.5 2456.1 2488.0 Костанайская
Қ ызылорда 5161.3 4026.3 4826.2 4411.2 3150.9 1763.6 4502.2 4361.7 9552.2 8699.6 Кызылординская
Маң ғ ыстау 3107.3 3146.7 4250.7 4565.3 1579.5 1570.7 8082.2 6554.8 5437.7 5880.9 Мангыстауская
Павлодар 1437.0 1384.2 1639.7 1665.5 566.6 644.5 3009.1 2948.6 4480.4 3903.7 Павлодарская
С.Қ азақ стан 1264.3 1204.3 1465.1 1318.1 471.0 374.7 2443.2 1554.2 4152.8 4405.6 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 2007.1 2152.5 2750.9 2952.0 1776.6 1674.5 2769.9 3228.4 2281.1 2823.1 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2059.8 1858.8 2387.7 2042.2 858.1 664.0 2757.6 3016.2 6960.0 6572.8 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1588.6 1421.9 2028.7 1884.1 801.5 688.2 4547.2 7844.4 3872.3 2897.4 г.а. Астана

Қ ала халқ ы Городское население






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.