Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Заболеваемость населения 3 страница






  олардың ішінде: теміртапшылық ты анемия из них: железодефицитная анемия  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 1782.5 1702.7 2088.3 1997.4 863.6 753.7 3322.7 3696.2 4589.1 4480.1 Республика Казахстан
Ақ мола 613.8 723.4 690.4 812.2 257.0 302.1 1875.0 1718.3 1652.4 2040.7 Акмолинская
Ақ тө бе 2630.8 2638.8 2958.4 2970.6 1338.8 1363.2 5697.1 6372.7 6251.2 6082.4 Актюбинская
Алматы 1515.0 1473.0 1916.7 1784.3 966.5 825.1 3331.8 3235.3 2746.4 2979.9 Алматинская
Атырау 1371.2 1362.1 1869.4 1834.1 901.7 985.0 5023.6 3206.6 1866.5 1962.3 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 1220.2 1080.3 1389.5 1155.5 531.9 475.9 2520.1 2648.6 4025.6 3424.4 В-Казахстанская
Жамбыл 2246.5 2005.4 2617.8 2301.6 1009.3 733.0 2060.3 2806.5 5494.9 5057.0 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 1097.9 1028.6 1224.3 1235.4 282.8 316.4 2464.6 1196.6 3918.9 3646.6 З-Казахстанская
Қ арағ анды 847.3 719.9 873.1 778.3 275.4 205.5 1423.5 1562.5 2916.4 2490.4 Карагандинская
Қ останай 823.4 749.8 913.1 863.5 177.7 181.4 7057.8 6541.4 2433.6 2200.5 Костанайская
Қ ызылорда 3669.5 3401.7 4753.7 3979.1 1538.5 1428.9 4214.7 3773.0 8471.2 7773.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 3943.5 3571.2 5351.4 5257.7 1771.9 1864.2 12080.0 10134.8 7587.8 6443.3 Мангыстауская
Павлодар 1344.1 1335.0 1463.5 1555.6 511.9 610.1 2509.6 2773.2 4636.2 4079.9 Павлодарская
С.Қ азақ стан 969.4 1295.5 997.7 1268.6 279.4 292.2 1904.8 1426.7 4197.4 6093.0 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 2887.6 3032.4 3329.5 3670.0 2362.6 1840.8 2804.3 3371.5 4208.6 5432.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2059.8 1858.8 2387.7 2042.2 858.1 664.0 2757.6 3016.2 6960.0 6572.8 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 1588.6 1421.9 2028.7 1884.1 801.5 688.2 4547.2 7844.4 3872.3 2897.4 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  олардың ішінде: теміртапшылық ты анемия из них: железодефицитная анемия  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 2237.7 2223.6 2918.4 2860.3 1328.8 1227.7 3755.6 4109.0 4104.7 4228.5 Республика Казахстан
Ақ мола 1054.6 1016.7 1146.0 1242.8 401.9 366.8 3089.6 3392.2 2611.1 2522.5 Акмолинская
Ақ тө бе 3837.0 3849.5 4622.2 4620.3 2248.9 2243.8 2764.4 2945.1 8121.4 8148.4 Актюбинская
Алматы 2036.7 2075.9 2806.5 2919.6 1128.7 1207.4 2504.7 3517.5 4333.8 4073.6 Алматинская
Атырау 2221.1 1992.2 3329.5 2841.1 1516.8 1207.4 4564.0 4456.8 3286.1 3237.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 2241.1 1932.1 2967.8 2448.5 1094.7 924.8 5102.9 5033.9 5255.4 4455.6 В-Казахстанская
Жамбыл 3808.1 4651.9 5851.8 5207.6 2198.0 2252.4 5315.1 9463.8 6834.3 8635.4 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 2374.1 2533.5 3092.5 3312.3 1045.2 1040.8 5783.5 5077.3 5405.5 6308.3 З-Казахстанская
Қ арағ анды 1816.9 1739.5 2276.6 2176.5 799.7 728.0 4158.2 4428.6 4145.8 4008.3 Карагандинская
Қ останай 920.7 930.5 1077.1 1074.3 293.5 306.6 3777.3 2884.1 2474.3 2729.5 Костанайская
Қ ызылорда 6248.6 4483.1 4881.3 4740.3 4392.1 2020.8 4691.4 4730.8 10268.3 9328.4 Кызылординская
Маң ғ ыстау 2161.8 2684.5 2952.9 3780.9 1342.1 1223.5 3859.2 3000.0 3391.1 5357.8 Мангыстауская
Павлодар 1638.7 1492.1 2047.9 1923.1 693.8 725.2 3853.7 3239.3 4203.1 3584.0 Павлодарская
С.Қ азақ стан 1463.7 1141.7 1806.1 1354.9 612.2 436.1 2694.4 1609.2 4129.9 3493.2 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 1436.8 1585.5 2358.9 2468.3 1362.9 1558.1 3327.2 3149.5 1195.9 1339.0 Ю-Казахстанская

 

 

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Ішкі секреция жү йесінің аурулары, қ оректену мен зат алмасудың бұ зылулары Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 993.2 954.3 1179.2 1142.5 738.2 769.9 1905.9 2128.4 1537.7 1250.0 Республика Казахстан
Ақ мола 884.8 755.1 811.8 1002.6 978.6 728.3 1664.8 1763.0 391.5 627.6 Акмолинская
Ақ тө бе 1110.7 1151.2 1038.5 1104.5 792.9 831.1 3199.1 3656.7 1568.2 1564.7 Актюбинская
Алматы 518.1 555.9 639.3 654.6 398.5 468.6 1222.1 1977.1 697.4 522.2 Алматинская
Атырау 579.4 556.7 629.7 614.0 434.2 469.7 1113.7 848.1 813.9 703.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 1310.2 1078.6 1572.1 1312.7 884.7 822.4 3015.8 2898.5 2565.4 1670.6 В-Казахстанская
Жамбыл 1090.4 1045.1 1347.8 1076.1 779.4 786.7 2103.9 1952.5 1584.1 1442.9 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 719.8 724.6 775.3 815.1 530.3 581.8 1015.6 896.0 1277.7 1155.6 З-Казахстанская
Қ арағ анды 714.7 690.3 844.0 809.3 586.9 586.2 816.9 1111.7 1149.5 970.5 Карагандинская
Қ останай 516.1 489.8 604.1 521.8 378.5 350.9 1760.8 1956.0 784.6 736.1 Костанайская
Қ ызылорда 1313.3 1106.4 1360.6 1310.4 641.6 585.9 2190.6 2647.8 2546.0 1892.9 Кызылординская
Маң ғ ыстау 1078.6 1053.8 1198.6 1020.4 647.6 883.4 2863.0 2169.6 1664.1 1219.8 Мангыстауская
Павлодар 1272.4 1286.2 1705.3 1683.7 1134.0 1130.4 1879.2 1800.6 1674.7 1777.6 Павлодарская
С.Қ азақ стан 998.8 1024.0 1340.8 1379.0 911.8 892.2 1515.2 1911.6 1225.3 1350.1 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 777.2 709.9 848.7 761.1 483.6 590.8 995.1 999.4 1273.1 873.1 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1619.9 1643.2 1903.9 2012.0 813.4 917.5 3977.3 5028.3 4524.6 4014.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 2030.9 2058.1 3082.2 3124.8 2251.0 2397.8 4656.6 6000.0 739.7 234.8 г.а. Астана

 

Қ ала халқ ы Городское население

  Ішкі секреция жү йесінің аурулары, қ оректену мен зат алмасудың бұ зылулары Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 1262.7 1269.5 1487.7 1507.5 918.9 995.9 2641.7 3223.0 2143.7 1808.9 Республика Казахстан
Ақ мола 1065.4 1069.3 1148.5 1436.0 1218.5 1085.4 1901.3 1873.2 320.5 851.3 Акмолинская
Ақ тө бе 1457.8 1505.5 1292.8 1382.8 1055.4 1106.3 5224.1 6018.2 1926.0 1894.2 Актюбинская
Алматы 693.8 911.9 833.0 1011.2 636.3 749.7 3594.5 5225.5 675.9 568.4 Алматинская
Атырау 675.6 662.0 708.9 715.0 587.4 603.0 1763.8 1256.2 692.9 704.3 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 1570.6 1292.4 1773.0 1503.8 1054.9 981.3 3668.7 3614.9 3413.5 2187.9 В-Казахстанская
Жамбыл 1444.4 1501.6 1672.9 1449.7 900.1 977.8 3400.9 3133.6 2434.5 2502.3 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 627.4 625.7 610.5 706.2 412.4 536.5 677.2 641.0 1440.9 954.8 З-Казахстанская
Қ арағ анды 747.1 705.6 865.2 809.3 606.4 600.1 847.0 1143.5 1265.1 1015.0 Карагандинская
Қ останай 690.6 641.9 799.6 633.4 464.3 425.9 2832.4 3286.6 1265.6 1101.6 Костанайская
Қ ызылорда 1528.2 1382.9 1593.6 1598.3 765.6 629.5 3994.4 5779.1 2763.2 2253.5 Кызылординская
Маң ғ ыстау 1430.7 1150.6 1659.3 1135.5 898.6 912.0 3506.7 2546.1 2307.2 1466.2 Мангыстауская
Павлодар 1554.2 1566.8 2067.1 2025.3 1365.1 1322.6 1995.2 2185.6 2262.6 2463.7 Павлодарская
С.Қ азақ стан 999.6 1273.7 1291.0 1761.3 783.8 991.1 1535.7 2026.7 1955.8 2489.9 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 1058.8 1233.4 1116.2 1289.2 573.3 1009.1 913.0 1220.1 2110.9 1699.1 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 1619.9 1643.2 1903.9 2012.0 813.4 917.5 3977.3 5028.3 4524.6 4014.4 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 2030.9 2058.1 3082.2 3124.8 2251.0 2397.8 4656.6 6000.0 739.7 234.8 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  Ішкі секреция жү йесінің аурулары, қ оректену мен зат алмасудың бұ зылулары Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 671.4 575.4 788.7 677.0 498.8 469.6 1222.1 1140.6 970.2 715.2 Республика Казахстан
Ақ мола 727.0 479.8 501.3 601.8 758.8 402.1 1495.3 1686.3 446.7 448.3 Акмолинская
Ақ тө бе 562.4 583.1 614.2 632.3 341.1 351.9 644.0 802.2 1103.7 1122.0 Актюбинская
Алматы 464.4 447.8 577.7 541.8 323.6 381.2 1114.5 1050.3 703.5 508.9 Алматинская
Атырау 492.4 460.2 554.4 516.8 288.6 342.7 633.7 543.2 915.4 703.0 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 955.4 783.5 1277.9 1029.2 632.4 584.0 2337.6 2179.7 1670.2 1109.8 В-Казахстанская
Жамбыл 860.1 752.2 1123.5 822.4 694.9 655.1 1320.3 1265.4 1109.8 853.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 802.9 816.3 933.8 923.5 644.9 627.0 1237.1 1060.8 1156.2 1313.6 З-Казахстанская
Қ арағ анды 600.5 635.3 763.8 809.2 512.1 531.9 740.1 1029.8 818.4 839.3 Карагандинская
Қ останай 340.9 334.6 395.9 401.1 286.4 269.3 918.2 946.9 396.7 429.0 Костанайская
Қ ызылорда 1156.8 904.2 1183.3 1091.0 546.1 552.5 1003.7 684.6 2402.1 1648.2 Кызылординская
Маң ғ ыстау 680.6 948.5 655.5 890.0 338.1 849.5 2183.1 1795.8 1051.9 990.5 Мангыстауская
Павлодар 660.4 670.1 867.2 883.3 596.5 678.7 1682.9 1162.4 628.4 532.4 Павлодарская
С.Қ азақ стан 998.3 852.8 1377.1 1095.8 1006.2 818.5 1505.6 1862.1 848.7 733.7 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 594.8 372.6 667.5 405.3 420.3 298.1 1042.5 877.7 801.5 403.3 Ю-Казахстанская

 

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  олардың ішінде: қ антты диабет из них: сахарный диабет  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 146.6 158.3 175.5 185.5 205.1 220.5 9.7 12.5 6.7 9.7 Pеспублика Казахстан
Ақ мола 180.9 180.4 228.7 229.6 242.2 243.4 19.2 2.9 11.3 7.5 Акмолинская
Ақ тө бе 117.5 118.6 108.8 110.9 163.9 165.3 2.3 2.5 5.5 4.3 Актюбинская
Алматы 143.6 147.0 177.6 185.7 204.4 208.8 14.5 17.4 5.7 6.7 Алматинская
Атырау 128.8 136.0 102.7 155.4 192.4 203.9 6.7 3.5 3.4 3.9 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 186.8 201.4 227.7 254.3 242.6 261.9 15.8 20.3 9.9 8.7 В-Казахстанская
Жамбыл 135.1 138.4 165.5 160.1 205.1 210.9 4.9 6.8 4.0 3.2 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 108.1 112.1 115.4 126.0 146.2 150.6 9.3 10.1 5.3 8.1 З-Казахстанская
Қ арағ анды 172.0 212.7 216.5 275.9 227.3 282.0 11.1 21.7 10.0 7.4 Карагандинская
Қ останай 152.9 176.1 184.9 224.9 195.6 225.4 10.2 19.2 11.5 9.0 Костанайская
Қ ызылорда 81.6 96.1 78.3 114.9 127.3 149.2 2.2 4.7 1.9 2.8 Кызылординская
Маң ғ ыстау 129.1 120.0 137.3 151.0 196.8 184.7 10.3 0.0 6.5 4.3 Мангыстауская
Павлодар 198.6 178.4 261.2 238.2 258.7 231.6 3.0 19.3 8.3 6.8 Павлодарская
С.Қ азақ стан 240.4 256.5 316.5 343.2 312.1 332.5 15.2 0.0 7.1 12.3 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 100.9 127.5 110.4 96.7 163.4 196.9 6.1 10.6 4.7 22.7 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 168.0 174.9 200.8 195.5 212.4 221.9 18.9 24.2 12.3 8.5 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 144.1 153.6 195.5 169.0 189.4 204.3 7.5 19.5 6.4 0.6 г.а.Астана

 

Қ ала халқ ы Городское население

  олардың ішінде: қ антты диабет из них: сахарный диабет  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 175.4 193.5 206.2 221.2 234.2 257.0 11.8 18.4 9.5 15.3 Pеспублика Казахстан
Ақ мола 234.3 220.8 279.5 274.6 306.8 290.8 26.3 7.0 12.9 11.2 Акмолинская
Ақ тө бе 157.5 156.6 143.2 143.0 212.8 211.8 4.1 0.0 7.8 6.6 Актюбинская
Алматы 210.8 277.5 275.3 329.9 290.2 387.9 50.7 14.7 11.4 13.7 Алматинская
Атырау 205.6 196.8 157.4 219.5 299.0 290.8 7.9 8.3 7.4 1.4 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 232.1 246.8 265.2 304.2 291.8 310.0 12.4 30.4 13.5 12.5 В-Казахстанская
Жамбыл 177.0 150.6 220.0 150.3 257.1 220.3 4.3 4.6 6.5 3.6 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 102.8 113.8 102.7 112.9 134.7 145.8 7.9 17.1 1.8 13.4 З-Казахстанская
Қ арағ анды 179.8 230.0 225.7 295.8 233.0 299.8 8.9 27.8 12.5 7.5 Карагандинская
Қ останай 187.2 211.7 226.6 268.5 231.3 262.9 11.6 25.5 19.0 11.9 Костанайская
Қ ызылорда 97.0 130.0 87.0 148.9 147.4 196.0 5.6 6.1 0.0 4.6 Кызылординская
Маң ғ ыстау 159.9 159.6 179.6 159.9 235.2 237.3 6.7 0.0 8.0 3.8 Мангыстауская
Павлодар 206.9 205.4 268.0 269.5 263.7 260.4 4.8 30.9 9.7 10.5 Павлодарская
С.Қ азақ стан 294.9 321.9 368.3 411.6 364.0 397.8 11.9 0.0 13.0 17.6 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 119.6 162.5 120.8 123.2 183.8 226.7 5.0 22.9 7.0 55.3 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 168.0 174.9 200.8 195.5 212.4 221.9 18.9 24.2 12.3 8.5 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 144.1 153.6 195.5 169.0 189.4 204.3 7.5 19.5 6.4 0.6 г.а.Астана

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.