Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Заболеваемость населения 1 страница






(число заболеваний, зарегистрированных впервые в жизни, на 100 000 человек соответствующего населения)

Барлық ведомстволар Все ведомства

Барлық халық Все население

  БАРЛЫҚ АУРУЛАР ВСЕ БОЛЕЗНИ  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 58077.1 56195.8 61164.5 59464.3 41578.3 39811.9 78447.3 81586.8 101481.8 97916.5 Pеспублика Казахстан
Ақ мола 48095.5 51215.0 47539.7 52276.5 34848.9 35608.2 76928.6 77988.4 86093.2 97747.3 Акмолинская
Ақ тө бе 49393.4 49797.3 44779.4 45356.3 38466.4 38879.3 57898.1 63502.5 80159.5 79382.7 Актюбинская
Алматы 65681.7 59287.3 71941.1 64457.8 47913.1 40732.8 93070.2 93520.1 108076.4 102248.4 Алматинская
Атырау 31527.9 31953.3 33303.7 34588.8 24107.8 26135.5 32107.0 31519.4 48916.8 45430.6 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 70423.5 66871.5 72557.2 68992.2 49203.9 46549.9 132495.3 132795.3 138343.6 130532.8 В-Казахстанская
Жамбыл 59769.6 61445.9 67573.7 68291.9 41160.9 43469.1 64689.9 70927.1 100718.1 99370.1 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 48967.2 46963.3 51310.1 50386.0 33819.5 32477.3 63598.1 59174.5 95708.8 91818.6 З-Казахстанская
Қ арағ анды 57779.2 57154.7 58343.7 56790.0 41181.6 39934.6 85176.8 91336.7 111089.7 110971.6 Карагандинская
Қ останай 50777.6 49539.5 49913.8 49507.4 34482.7 32495.1 99979.6 94109.9 105905.6 109412.0 Костанайская
Қ ызылорда 60494.5 56120.8 64862.9 59808.2 44103.5 40114.3 72322.9 67349.9 92618.3 87435.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 59034.7 57908.0 62786.3 65311.9 42995.5 41383.7 62400.7 74657.2 92753.6 89872.9 Мангыстауская
Павлодар 75448.9 71925.1 78731.2 75486.0 47571.5 43871.2 125066.5 126884.2 173084.8 168406.8 Павлодарская
С.Қ азақ стан 53557.5 53697.3 56966.4 59687.1 36771.6 37498.1 77159.1 79088.4 114989.4 112133.2 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 42547.7 41096.7 45848.5 43435.0 34264.2 32211.2 36345.2 42992.5 58951.2 56911.8 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 78934.7 75113.2 82181.3 78130.6 49666.1 48374.2 145431.8 147373.7 188217.9 172115.6 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 65457.4 65283.3 72651.3 77052.8 48934.4 49761.9 82864.2 111315.2 121848.1 111298.3 г.а. Астана

Қ ала халқ ы Городское население

  БАРЛЫҚ АУРУЛАР ВСЕ БОЛЕЗНИ  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 68718.5 66484.3 70200.2 68456.2 47635.2 45807.0 100050.1 107184.3 133963.1 127523.5 Pеспублика Казахстан
Ақ мола 67173.5 72346.8 65092.6 72249.9 49091.8 50542.7 115657.9 111345.1 123163.1 143019.6 Акмолинская
Ақ тө бе 54936.2 55136.2 46510.0 47090.9 41415.7 41627.2 80414.9 90359.1 94376.8 92493.4 Актюбинская
Алматы 90131.6 75628.3 90605.0 74334.2 71109.0 56882.1 160686.6 161308.8 131280.3 112771.9 Алматинская
Атырау 35718.4 36415.4 36029.8 38200.9 28380.8 31670.5 33126.0 31867.8 54703.3 48651.3 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 79373.5 75391.5 77522.0 73911.2 53669.2 51180.5 153297.2 157324.3 178295.4 165373.8 В-Казахстанская
Жамбыл 79957.8 78703.1 88005.1 84852.0 52593.6 52866.9 82491.4 83331.8 150376.0 142957.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 50867.5 48932.2 50589.7 50408.0 34022.1 33577.0 69252.0 61094.0 111368.6 103700.2 З-Казахстанская
Қ арағ анды 58844.8 57531.3 58639.5 56168.3 41530.5 39879.4 89175.2 93400.5 118696.0 116872.7 Карагандинская
Қ останай 69316.1 65818.6 66350.5 63017.4 45152.7 40773.1 151664.7 142611.5 164968.8 166682.1 Костанайская
Қ ызылорда 59851.8 55639.5 62067.7 57462.4 41619.3 37598.8 79056.5 77417.2 97841.3 92162.4 Кызылординская
Маң ғ ыстау 78447.9 72978.5 82059.9 84036.3 53855.3 49614.6 73006.7 94404.3 139183.5 124578.3 Мангыстауская
Павлодар 86388.6 82926.3 88632.6 85541.5 53631.6 48623.9 137884.6 149886.6 214701.8 213041.0 Павлодарская
С.Қ азақ стан 72686.2 76086.8 73545.9 81963.3 43161.4 47404.1 117035.7 119613.3 209867.5 205748.7 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 54572.2 55731.8 58930.4 58765.4 42850.4 42135.7 39065.2 61029.9 82347.7 82857.2 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 78934.7 75113.2 82181.6 78130.6 49666.1 48374.2 145431.8 147373.7 188217.9 172115.6 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 65457.4 65283.3 72651.3 77052.8 48934.4 49761.9 82864.2 111315.2 121848.1 111298.3 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  БАРЛЫҚ АУРУЛАР ВСЕ БОЛЕЗНИ  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 45369.2 43831.7 49723.6 47995.1 33555.4 31843.3 58374.8 58488.4 71067.0 69584.7 Pеспублика Казахстан
Ақ мола 31432.0 32693.5 31352.7 33804.5 21798.4 21966.2 49160.4 54769.6 57302.2 61478.7 Акмолинская
Ақ тө бе 40638.4 41236.8 41891.2 42412.9 33391.5 34095.8 29486.9 31038.5 61700.4 61769.8 Актюбинская
Алматы 58214.3 54327.2 66001.5 61335.3 40604.3 35706.9 73532.6 74179.0 101503.1 99229.1 Алматинская
Атырау 27737.7 27863.5 30714.1 31113.8 20047.5 20859.2 31354.7 31259.3 44065.9 42631.5 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 58228.1 55106.2 65289.9 61690.5 42587.5 39602.8 110890.7 108183.1 96170.5 92757.9 В-Казахстанская
Жамбыл 46633.1 50373.2 53484.6 57046.8 33155.9 36994.1 53934.9 63710.5 73021.8 75118.3 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 47259.1 45138.6 52002.5 50364.1 33622.5 31380.6 59896.9 57933.7 84056.4 82473.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 54012.4 55804.8 57222.1 59186.7 39836.9 40149.1 74988.7 86029.8 89306.7 93570.6 Карагандинская
Қ останай 32159.0 32920.4 32407.0 34890.8 23019.3 23490.9 59336.4 57323.7 58267.8 61284.9 Костанайская
Қ ызылорда 60962.9 56472.8 66988.9 61595.0 46016.0 42047.2 67892.2 61038.5 89158.4 84226.7 Кызылординская
Маң ғ ыстау 37085.0 41495.9 40063.0 44098.9 29602.4 31647.6 51197.2 55049.3 48557.0 57593.6 Мангыстауская
Павлодар 51693.6 47771.5 55791.6 51923.9 33475.1 32701.1 103390.2 88743.6 99019.2 87400.8 Павлодарская
С.Қ азақ стан 40624.2 38337.6 44869.8 43182.0 32063.5 30118.8 58550.0 61620.7 66089.7 61509.5 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 34760.0 31666.7 36986.6 33107.8 28201.2 25267.0 34775.1 33045.6 45778.7 42155.1 Ю-Казахстанская

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Жұ қ палы жә не паразитарлы аурулар Инфекционные и паразитарные болезни  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 1735.7 1733.3 1785.8 1766.7 1314.8 1323.2 1479.7 1517.8 3007.2 2944.0 Республика Казахстан
Ақ мола 1689.9 1672.9 1697.9 1682.3 1121.2 1110.2 1423.1 1390.2 3663.5 3620.1 Акмолинская
Ақ тө бе 1542.6 1555.0 1405.0 1414.7 1052.6 1054.6 1113.4 1283.6 3115.0 3105.2 Актюбинская
Алматы 836.8 1244.1 872.8 1409.5 512.9 1194.6 742.8 710.6 1730.4 1475.4 Алматинская
Атырау 923.8 857.7 904.0 812.8 230.3 370.0 398.0 364.0 2666.4 2071.3 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 1936.3 2100.7 1851.7 1949.9 1561.7 1563.2 2212.9 2223.4 3325.3 4129.9 В-Казахстанская
Жамбыл 1760.7 1577.3 1672.9 1380.8 1077.9 928.3 1511.4 1066.1 3351.4 3109.3 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 2051.5 1798.5 1312.0 1646.0 1990.3 1740.9 735.2 620.8 2572.6 2246.3 З-Казахстанская
Қ арағ анды 1882.6 1695.2 2030.7 1746.6 1401.4 1078.0 2170.4 1753.3 3541.1 3869.9 Карагандинская
Қ останай 2550.4 2001.2 2780.8 2202.8 2112.1 1607.0 4641.2 2195.1 3850.6 3569.9 Костанайская
Қ ызылорда 1725.2 1471.8 1731.8 1600.7 755.1 719.1 1215.2 1371.2 3885.1 3068.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 1761.9 2104.1 1647.5 2015.9 1166.5 1580.3 1037.7 2106.0 3174.4 3209.3 Мангыстауская
Павлодар 1996.9 1861.5 1988.3 1808.8 1293.4 1164.7 2145.0 2080.4 4712.6 4499.7 Павлодарская
С.Қ азақ стан 1817.9 1561.2 1746.4 1631.4 1119.6 1048.2 1431.8 1156.6 4692.6 3677.2 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 1615.3 1649.0 1822.0 1613.0 1644.4 1572.2 789.5 1492.5 1722.9 1817.7 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2237.8 2161.1 2573.6 2374.0 1514.6 1339.7 2068.2 1460.6 5306.8 5676.5 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 2054.2 2571.0 2218.7 2976.8 1904.4 2514.7 2049.1 4688.7 2596.3 2416.3 г.а. Астана

 


Қ ала халқ ы Городское население

  Жұ қ палы жә не паразитарлы аурулар Инфекционные и паразитарные болезни  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 2428.9 2450.3 2473.4 2456.3 1869.9 1910.2 2218.6 2258.8 4378.1 4282.9 Республика Казахстан
Ақ мола 2652.6 2350.9 2634.0 2198.8 1757.8 1771.2 2388.2 2140.8 6002.9 4478.3 Акмолинская
Ақ тө бе 2175.9 2170.7 1938.0 1916.1 1407.2 1396.1 1634.9 1900.0 4885.1 4784.6 Актюбинская
Алматы 1856.7 3584.5 1757.6 3995.2 1297.0 4076.0 1857.1 1887.3 3496.7 2508.2 Алматинская
Атырау 1308.0 1194.1 1254.4 1112.4 257.8 559.1 417.3 438.0 4123.1 2856.3 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 2756.0 3065.7 2536.9 2755.0 2262.3 2280.5 3185.8 3388.5 4883.3 6463.2 В-Казахстанская
Жамбыл 3045.8 2744.5 2832.3 2314.0 1783.4 1742.7 2913.8 1635.9 6348.2 5488.7 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 2789.1 2508.2 1330.9 1967.6 2910.8 2590.0 661.4 444.4 2798.9 2608.0 З-Казахстанская
Қ арағ анды 2123.0 1838.1 2294.0 1895.9 1583.6 1178.0 2623.1 1914.4 4084.1 4314.2 Карагандинская
Қ останай 4251.5 3183.9 4602.9 3473.3 3573.1 2600.2 9265.9 3987.3 6303.5 5738.8 Костанайская
Қ ызылорда 1920.5 1775.2 1837.3 1794.9 529.7 697.5 824.9 1987.7 5363.0 4161.3 Кызылординская
Маң ғ ыстау 2328.0 2787.4 2079.1 2392.5 1667.2 1814.3 1653.3 2141.8 4065.2 5212.7 Мангыстауская
Павлодар 2359.8 2195.5 2308.7 2086.6 1563.8 1425.2 2360.6 2195.9 5757.8 5423.8 Павлодарская
С.Қ азақ стан 3117.9 2727.6 2892.0 2704.7 1782.2 1738.1 2357.1 2026.7 9927.3 7615.6 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 2463.6 2625.0 2935.6 2666.0 2844.8 2797.5 812.7 2510.6 1987.1 2289.4 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 2237.8 2161.1 2573.6 2374.0 1514.6 1339.7 2068.2 1460.6 5306.8 5676.5 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 2054.2 2571.0 2218.7 2976.8 1904.4 2514.7 2049.1 4688.7 2596.3 2416.3 г.а. Астана

 

Ауыл халқ ы Сельское население

  Жұ қ палы жә не паразитарлы аурулар Инфекционные и паразитарные болезни  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 907.9 871.5 915.3 887.1 579.5 542.9 793.2 849.2 1723.5 1662.8 Республика Казахстан
Ақ мола 848.9 1078.7 834.8 1204.7 537.9 506.4 731.1 867.6 1846.7 2932.6 Акмолинская
Ақ тө бе 542.4 567.8 515.4 563.8 442.4 460.0 455.5 538.5 816.7 849.1 Актюбинская
Алматы 525.3 533.7 591.2 592.0 265.8 297.9 420.8 374.8 1230.1 1179.1 Алматинская
Атырау 576.3 549.4 571.1 524.7 204.1 189.8 383.7 308.6 1445.3 1389.1 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 819.5 768.1 848.7 754.9 523.6 487.3 1202.6 1054.2 1680.7 1600.0 В-Казахстанская
Жамбыл 924.5 828.4 873.3 747.1 583.9 367.1 664.1 734.6 1680.0 1785.5 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 1388.5 1140.8 1293.8 1325.5 1094.8 894.1 783.5 734.8 2404.2 1961.8 З-Казахстанская
Қ арағ анды 1032.6 1183.0 1032.3 1171.1 699.3 689.3 1016.9 1339.3 1986.2 2559.6 Карагандинская
Қ останай 841.9 793.9 840.1 828.1 542.5 526.6 1004.5 835.7 1872.1 1747.2 Костанайская
Қ ызылорда 1583.0 1249.9 1651.5 1452.7 928.6 735.7 1472.1 984.6 2906.1 2326.0 Кызылординская
Маң ғ ыстау 1121.9 1360.0 1138.7 1589.4 849.0 1303.5 387.3 2070.4 2326.6 1346.0 Мангыстауская
Павлодар 1208.9 1128.4 1246.2 1158.1 664.5 552.5 1780.5 1888.9 2852.5 2822.5 Павлодарская
С.Қ азақ стан 939.0 761.1 910.6 836.2 631.4 534.3 1000.0 781.6 1994.6 1547.6 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 1065.9 1020.2 1067.6 903.6 796.8 714.8 776.1 931.1 1574.2 1549.5 Ю-Казахстанская

10-кесте (жалғ асы) Таблица 10 (продолжение)

Барлық ведомстволар тиісті халық ты 100 000 адамғ а шақ қ анда Все ведомства

Барлық халық на 100 000 человек соответствующего населения Все население

  Ісіктер Новообразования  
Барлығ ы Всего олардың ішінде ә йелдер из них женщины 18& 15-17 0-14
                   
Қ азақ стан Республикасы 459.6 465.1 620.8 626.6 591.1 616.1 86.2 93.0 158.2 107.5 Республика Казахстан
Ақ мола 418.6 492.9 552.1 638.3 531.1 617.7 126.4 135.8 106.3 151.6 Акмолинская
Ақ тө бе 171.8 169.7 179.1 210.6 231.0 235.2 6.9 12.4 33.6 8.6 Актюбинская
Алматы 361.2 236.9 473.7 343.2 342.9 320.9 41.3 53.3 475.8 47.8 Алматинская
Атырау 189.8 148.4 250.1 175.1 255.2 190.4 13.4 14.1 71.0 76.5 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 1008.5 983.2 1168.9 1152.7 1274.4 1253.6 149.8 181.0 176.2 120.5 В-Казахстанская
Жамбыл 288.7 285.3 468.3 485.7 410.8 402.1 22.7 27.1 67.8 76.4 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 573.3 465.1 868.7 735.0 759.9 612.8 127.7 134.2 61.7 53.1 З-Казахстанская
Қ арағ анды 480.8 514.1 641.0 686.7 616.1 656.4 132.2 115.0 74.4 94.0 Карагандинская
Қ останай 547.1 673.7 727.4 779.2 668.7 816.2 178.1 195.1 136.1 196.4 Костанайская
Қ ызылорда 160.5 148.3 223.5 206.2 224.3 209.9 40.4 52.0 51.2 38.2 Кызылординская
Маң ғ ыстау 234.2 233.8 265.3 275.6 311.5 312.4 37.7 42.4 105.7 101.3 Мангыстауская
Павлодар 659.6 654.0 903.0 886.2 752.6 757.5 235.6 257.2 392.8 339.0 Павлодарская
С.Қ азақ стан 872.6 804.6 1193.5 1151.7 1030.6 954.0 257.6 261.0 386.0 333.3 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 166.1 230.2 239.1 276.5 255.0 356.4 17.7 19.4 32.0 39.6 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 679.4 625.6 963.9 861.0 808.6 732.0 195.1 167.7 235.6 271.2 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 725.3 1040.3 1056.5 1594.0 893.4 1317.6 83.0 171.2 239.7 225.8 г.а. Астана

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.