Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Характеристика волнения Черного моря






NW NE часть Черного

 
 


Повторяемость степени волнения, % SW SE моря

Баллы Месяц года
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
0 ÷ 1   19 15 22 26   17 16 29 45   19 26 47 53   27 30 62 60   35 53 58 55   38 34 53 45   39 36 52 51   42 45 44 56   35 48 36 57   24 41 36 41   17 37 29 41   12 20 16 30
2 ÷ 3   51 53 49 50   50 50 69 49   50 44 40 49   55 55 57 44   50 49 56 37   52 52 54 45   51 50 43 48   47 46 53 48   51 51 59 41   53 47 48 48   56 58 46 48   52 52 51 55
4 ÷ 5   29 30 38 25   28 29 22 19   28 32 28 24   18 19 13 10   17 10 9 10   16 16 11 11   12 21 14 12   14 14 20 12   19 13 18 11   26 20 23 13   33 24 27 14   33 36 33 22
6 и >   6 7 10 5   8 8 4 4   7 11 7 4   2 3 1 1   2 0 1 0   2 2 1 1   2 2 1 2   2 2 1 1   2 2 3 2   5 4 3 2   7 4 10 2   7 19 8 3

NW NE часть Черного

 
 


Повторяемость высот волн, % SW SE моря

Высота волн, м Зима Весна Лето Осень
< 1     27 40 27 27       40 45 40 45       55 70 55 70       40 45 40 42  
1÷ 2   43 43 43 43     43 40 43 40       32 25 32 24       43 40 43 42  
2÷ 3     20 12 20 20     12 11 12 12       10 4 10 5       12 11 12 12  
3÷ 6   9 5 9 9     5 4 5 3       3 1 3 1       5 4 5 4  
6÷ 11   1 0 1 1     0 0 0 0       0 0 0 0       0 0 0 0  

Наибольшая высота волн, их направление; наибольший период волн.

Пункт Высота (м), направление Период волн, с Пункт Высота (м), направление Период волн, с
Алушта 4, 2 E 11, 5 Севастополь 1, 5 SW 4, 4
Анапа 4, 0 W 9, 5 Скадовск 1, 4 SE 4, 4
Батуми 7, 0 W 10, 0 Сочи 7, 0 W 14, 6
Варна 1, 5 E 6, 0 Судак 4, 0 S 9, 3
Геленджик 5, 7 SW 11, 0 Сухуми 4, 0 W 10, 1
Гудаута 3, 4 S 10, 4 Тарханкут 8, 0 SW 9, 0
Евпатория 5, 0 SW 6, 9 Тендра 4, 0 S 6, 8
Ильичевск 3, 2 NE 10, 7 Туапсе 7, 2 W 13, 9
Констанца 2, 5 NE 12, 0 Феодосия 3, 0 E 9, 8
Новороссийск 3, 4 S 8, 0 Херсон 2, 0 SW 9, 8
Одесса 5, 2 NE 9, 2 Херсонес 7, 3 SW 13, 9
Очаков 3, 5 SW 5, 5 Хорлы 2, 2 S 6, 0
Очамчира 3, 6 W 11, 8 Чауда 2, 2 S 7, 0
Пицунда 9, 0 SW 10, 4 Черноморское 4, 0 NE 9, 5
Поти 8, 5 W 10, 5 Ялта 6, 0 E 10, 8





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.