Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Удельные показатели выброса VOC грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км






Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 0 (Евро 0) 3, 6 1, 6 1, 8 1, 3 1, 4
1 (Евро 1) 3, 4 1, 4 1, 7 1, 2 1, 2
2 (Евро 2) 3, 0 1, 3 1, 5 1, 1 1, 1
3 (Евро 3) 2, 2 0, 9 1, 1 0, 8 0, 8
7500-16000 0 (Евро 0) 3, 6 1, 6 1, 8 1, 6 1, 6
1 (Евро 1) 3, 4 1, 4 1, 7 1, 2 1, 2
2 (Евро 2) 3, 0 1, 3 1, 5 1, 1 1, 1
3 (Евро 3) 2, 2 0, 9 1, 1 0, 8 0, 8
16000-32000 0 (Евро 0) 4, 4 1, 8 2, 2 1, 6 1, 6
1 (Евро 1) 4, 0 1, 7 2, 0 1, 5 1, 5
2 (Евро 2) 3, 2 1, 5 1, 6 1, 2 1, 2
3 (Евро 3) 1, 9 1, 2 1, 3 1, 1 1, 1
Более 32000 0 (Евро 0) 4, 4 1, 8 2, 2 1, 6 1, 6
1 (Евро 1) 4, 0 1, 7 2, 0 1, 5 1, 5
2 (Евро 2) 3, 2 1, 5 1, 6 1, 2 1, 2
3 (Евро 3) 1, 9 1, 2 1, 3 1, 1 1, 1

Таблица 3.39

Удельные показатели выброса NOx грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 0 (Евро 0) 3, 5 4, 8 5, 0 3, 8 3, 9
1 (Евро 1) 3, 5 3, 4 3, 5 2, 7 3, 2
2 (Евро 2) 2, 5 2, 4 2, 5 2, 1 2, 3
3 (Евро 3) 1, 2 1, 7 1, 8 1, 8 1, 8
7500-16000 0 (Евро 0) 5, 7 8, 7 9, 4 7, 5 8, 5
1 (Евро 1) 4, 7 4, 6 5, 7 3, 5 4, 5
2 (Евро 2) 3, 1 3, 3 4, 1 2, 8 3, 3
3 (Евро 3) 2, 0 2, 3 2, 8 2, 3 2, 3
16000-32000 0 (Евро 0) 10, 5 12, 0 15, 0 10, 1 12, 5
1 (Евро 1) 6, 3 6, 6 8, 3 5, 6 5, 6
2 (Евро 2) 4, 0 4, 8 6, 0 4, 6 4, 6
3 (Евро 3) 3, 7 4, 2 5, 3 3, 1 3, 1
Более 32000 0 (Евро 0) 14, 4 18, 0 20, 5 15, 5 17, 5
1 (Евро 1) 18, 3 9, 9 11, 3 8, 5 8, 5
2 (Евро 2) 6, 2 7, 2 8, 2 7, 0 7, 0
3 (Евро 3) 5, 0 6, 3 7, 2 4, 7 4, 7

Таблица 3.40

Удельные показатели выброса РМ грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 0 (Евро 0) 0, 73 0, 40 0, 50 0, 18 0, 18
1 (Евро 1) 0, 48 0, 26 0, 34 0, 14 0, 14
2 (Евро 2) 0, 29 0, 16 0, 21 0, 08 0, 08
3 (Евро 3) 0, 20 0, 11 0, 15 0, 06 0, 06
7500-16000 0 (Евро 0) 1, 30 0, 60 0, 78 0, 40 0, 40
1 (Евро 1) 0, 85 0, 46 0, 61 0, 33 0, 33
2 (Евро 2) 0, 32 0, 16 0, 21 0, 10 0, 10
3 (Евро 3) 0, 20 0, 11 0, 15 0, 06 0, 06
16000-32000 0 (Евро 0) 1, 40 0, 82 1, 00 0, 55 0, 55
1 (Евро 1) 0, 91 0, 53 0, 65 0, 48 0, 48
2 (Евро 2) 0, 42 0, 21 0, 30 0, 18 0, 18
3 (Евро 3) 0, 25 0, 15 0, 18 0, 13 0, 13
Более 32000 0 (Евро 0) 1, 71 0, 93 1, 22 0, 73 0, 73
1 (Евро 1) 1, 09 0, 61 0, 78 0, 48 0, 48
2 (Евро 2) 0, 43 0, 23 0, 31 0, 18 0, 18
3 (Евро 3) 0, 31 0, 17 0, 22 0, 13 0, 13

Таблица 3.41

Удельные показатели выброса SO2 грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 0 (Евро 0) 0, 331 0, 217 0, 237 0, 201 0, 222
1 (Евро 1) 0, 331 0, 217 0, 237 0, 201 0, 222
2 (Евро 2) 0, 331 0, 217 0, 237 0, 201 0, 222
3 (Евро 3) 0, 331 0, 217 0, 237 0, 201 0, 222
7500-16000 0 (Евро 0) 0, 511 0, 350 0, 365 0, 318 0, 348
1 (Евро 1) 0, 511 0, 350 0, 365 0, 318 0, 348
2 (Евро 2) 0, 511 0, 350 0, 365 0, 318 0, 348
3 (Евро 3) 0, 511 0, 350 0, 365 0, 318 0, 348
16000-2000 0 (Евро 0) 0, 720 0, 494 0, 513 0, 450 0, 495
1 (Евро 1) 0, 720 0, 494 0, 513 0, 450 0, 495
2 (Евро 2) 0, 720 0, 494 0, 513 0, 450 0, 495
3 (Евро 3) 0, 720 0, 494 0, 513 0, 450 0, 495
Более 32000 0 (Евро 0) 0, 936 0, 642 0, 670 0, 585 0, 524
1 (Евро 1) 0, 936 0, 642 0, 670 0, 585 0, 524
2 (Евро 2) 0, 936 0, 642 0, 670 0, 585 0, 524
3 (Евро 3) 0, 936 0, 642 0, 670 0, 585 0, 524

Таблица 3.42

Удельные показатели выброса СO2 грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 0 (Евро 0) 639, 0 419, 4 435, 1 418, 5 471, 6
1 (Евро 1) 639, 0 419, 4 435, 1 418, 5 471, 6
2 (Евро 2) 639, 0 419, 4 435, 1 418, 5 471, 6
3 (Евро 3) 639, 0 419, 4 435, 1 418, 5 471, 6
7500-16000 0 (Евро 0) 993, 5 649, 8 706, 5 617, 4 679, 5
1 (Евро 1) 993, 5 649, 8 706, 5 617, 4 679, 5
2 (Евро 2) 993, 5 649, 8 706, 5 617, 4 679, 5
3 (Евро 3) 993, 5 649, 8 706, 5 617, 4 679, 5
16000-32000 0 (Евро 0) 1237, 6 780, 0 884, 0 805, 1 865, 8
1 (Евро 1) 1237, 6 780, 0 884, 0 805, 1 865, 8
2 (Евро 2) 1237, 6 780, 0 884, 0 805, 1 865, 8
3 (Евро 3) 1237, 6 780, 0 884, 0 805, 1 865, 8
Более 32000 0 (Евро 0) 1601, 6 1040, 0 1144, 0 910, 0 980, 0
1 (Евро 1) 1601, 6 1040, 0 1144, 0 910, 0 980, 0
2 (Евро 2) 1601, 6 1040, 0 1144, 0 910, 0 980, 0
3 (Евро 3) 1601, 6 1040, 0 1144, 0 910, 0 980, 0

Таблица 3.43

Удельные показатели выброса СН4 грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
менее 7500 0 (Евро 0) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
1 (Евро 1) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
2 (Евро 2) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
3 (Евро 3) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
7500-16000 0 (Евро 0) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
1 (Евро 1) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
2 (Евро 2) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
3 (Евро 3) 0, 085 0, 085 0, 085 0, 023 0, 020
16000-32000 0 (Евро 0) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
1 (Евро 1) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
2 (Евро 2) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
3 (Евро 3) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
более 32000 0 (Евро 0) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
1 (Евро 1) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
2 (Евро 2) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070
3 (Евро 3) 0, 175 0, 175 0, 175 0, 080 0, 070

Таблица 3.44

Удельные показатели выброса NMVOC грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 0 (Евро 0) 3, 515 1, 615 1, 715 1, 277 1, 380
1 (Евро 1) 3, 315 1, 315 1, 615 1, 177 1, 180
2 (Евро 2) 2, 915 1, 215 1, 415 1, 077 1, 080
3 (Евро 3) 2, 115 0, 815 1, 015 0, 777 0, 780
7500-16000 0 (Евро 0) 4, 315 1, 715 2, 115 1, 577 1, 580
1 (Евро 1) 3, 315 1, 315 1, 615 1, 177 1, 180
2 (Евро 2) 2, 915 1, 215 1, 415 1, 077 1, 080
3 (Евро 3) 2, 115 0, 815 1, 015 0, 777 0, 780
16000-32000 0 (Евро 0) 4, 225 1, 625 2, 025 1, 520 1, 530
1 (Евро 1) 3, 825 1, 525 1, 825 1, 420 1, 430
2 (Евро 2) 3, 025 1, 325 1, 425 1, 120 1, 130
3 (Евро 3) 1, 725 1, 025 1, 125 1, 020 1, 030
Более 32000 0 (Евро 0) 4, 225 1, 625 2, 025 1, 520 1, 130
1 (Евро 1) 3, 825 1, 525 1, 825 0, 920 0, 830
2 (Евро 2) 3, 025 1, 325 1, 425 0, 920 0, 730
3 (Евро 3) 1, 725 1, 025 1, 125 0, 620 0, 430

Таблица 3.45

Удельные показатели выброса N2O грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 0 (Евро 0) 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006
1 (Евро 1) 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006
2 (Евро 2) 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006
3 (Евро 3) 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006 0, 006
7500-16000 0 (Евро 0) 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030
1 (Евро 1) 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030
2 (Евро 2) 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030
3 (Евро 3) 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030
16000-32000 0 (Евро 0) 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030
1 (Евро 1) 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030
2 (Евро 2) 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030
3 (Евро 3) 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030 0, 030
Более 32000 0 (Евро 0) 0, 040 0, 040 0, 040 0, 040 0, 040
1 (Евро 1) 0, 040 0, 040 0, 040 0, 040 0, 040
2 (Евро 2) 0, 040 0, 040 0, 040 0, 040 0, 040
3 (Евро 3) 0, 040 0, 040 0, 040 0, 040 0, 040

Таблица 3.46

Удельные показатели выброса NH3 грузовыми автомобилями с дизелями полной массой более 3500 кг, г/км

Полная масса АТС, кг Экологический класс АТС Категория улиц
I.П I.МП II III IV
Менее 7500 0 (Евро 0) 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
1 (Евро 1) 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
2 (Евро 2) 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
3 (Евро 3) 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002 0, 002
7500-16000 0 (Евро 0) 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
1 (Евро 1) 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
2 (Евро 2) 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
3 (Евро 3) 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
16000-32000 0 (Евро 0) 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
1 (Евро 1) 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
2 (Евро 2) 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
3 (Евро 3) 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003 0, 003
Более 32000 0 (Евро 0) 0, 004 0, 004 0, 004 0, 004 0, 004
1 (Евро 1) 0, 004 0, 004 0, 004 0, 004 0, 004
2 (Евро 2) 0, 004 0, 004 0, 004 0, 004 0, 004
3 (Евро 3) 0, 004 0, 004 0, 004 0, 004 0, 004

Таблица 3.47






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.