Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Основных социально-экономических показателях в 2010 Г.






 

Продукция сельского хозяйства - всего в том числе Объем работ, выполнен- ных по виду деятель- ности «Строи- тельство» Ввод в действие общей площади жилых домов Оборот розничной торговли Поступление налогов, сбо- ров и иных обязательных платежей в бюджетную сис- тему Российской Федерации Инвестиции в основной капитал Экспорт Импорт
растение- ­водства животно- ­водства всего в том числе в федеральный бюджет
                     
22, 4 22, 6 22, 2 27, 1 29, 9 34, 12 33, 15 27, 73 20, 7 43, 4 60, 7
3, 9 1, 9 5, 4 0, 8 1, 9 0, 87 0, 64 0, 39 1, 0 0, 7 1, 9
1, 0 1, 1 1, 0 0, 3 0, 7 0, 67 0, 22 0, 06 0, 4 0, 0 0, 4
0, 7 0, 7 0, 8 0, 5 0, 8 0, 59 0, 49 0, 39 0, 5 0, 1 0, 5
2, 6 2, 8 2, 5 0, 8 1, 8 1, 17 0, 57 0, 21 1, 3 0, 2 0, 4
0, 4 0, 4 0, 4 0, 3 0, 3 0, 43 0, 22 0, 11 0, 3 0, 0 0, 2
0, 8 0, 9 0, 7 0, 6 0, 9 0, 60 0, 49 0, 36 0, 7 0, 1 2, 8
0, 5 0, 5 0, 5 0, 2 0, 3 0, 28 0, 19 0, 13 0, 1 0, 0 0, 1
1, 5 2, 1 1, 1 0, 5 0, 7 0, 59 0, 37 0, 20 0, 5 0, 2 0, 2
1, 4 1, 5 1, 2 0, 6 1, 3 0, 71 0, 28 - 1, 0 1, 0 0, 6
3, 0 3, 9 2, 3 5, 8 13, 6 6, 17 4, 95 3, 83 3, 8 0, 9 9, 5
1, 0 1, 2 0, 9 0, 2 0, 4 0, 38 0, 22 0, 17 0, 2 0, 1 0, 5
1, 0 1, 1 1, 0 0, 7 0, 8 0, 59 0, 59 0, 33 0, 4 0, 1 0, 2
0, 6 0, 5 0, 7 0, 5 0, 6 0, 62 0, 30 0, 18 0, 5 0, 2 0, 2
1, 4 1, 8 1, 1 0, 4 1, 0 0, 60 0, 21 0, 09 0, 5 0, 0 0, 2
0, 7 0, 5 0, 8 0, 6 0, 8 0, 77 0, 48 0, 29 0, 9 0, 1 0, 4
1, 0 1, 2 0, 9 0, 6 0, 7 0, 92 0, 37 - 0, 7 0, 7 0, 4
0, 7 0, 5 0, 9 0, 8 0, 5 0, 64 0, 75 0, 43 0, 7 0, 1 0, 2
- - - 12, 9 3, 0 17, 50 21, 81 20, 80 6, 9 38, 8 42, 0
5, 3 4, 4 6, 1 14, 5 9, 5 9, 43 10, 00 8, 06 11, 5 9, 9 18, 3
0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 36 0, 22 0, 05 0, 2 0, 4 0, 1
0, 3 0, 2 0, 3 1, 3 0, 1 0, 74 1, 05 1, 33 1, 1 0, 3 0, 1
0, 4 0, 3 0, 4 0, 7 0, 5 0, 73 0, 402) 0, 162) 0, 9 1, 5 0, 1
0, 0 0, 0 0, 0 0, 3 0, 07 0, 03 0, 50 0, 76 0, 4 0, 6 0, 0
0, 8 0, 5 1, 0 0, 6 0, 7 0, 52 0, 47 0, 16 0, 6 1, 0 0, 2
0, 6 0, 8 0, 5 0, 6 0, 9 0, 55 0, 64 0, 81 0, 6 0, 2 3, 7
2, 0 1, 5 2, 4 1, 8 1, 8 1, 03 1, 28 1, 29 2, 9 2, 7 2, 1
0, 1 0, 0 0, 2 0, 4 0, 05 0, 62 0, 57 0, 18 0, 4 0, 5 0, 1
0, 6 0, 5 0, 6 0, 4 0, 4 0, 36 0, 22 0, 10 0, 4 0, 3 0, 2
0, 4 0, 3 0, 5 0, 2 0, 3 0, 35 0, 16 0, 07 0, 2 0, 0 0, 5
- - - 8, 3 4, 5 4, 16 4, 49 3, 15 4, 1 3, 2 11, 3
16, 2 21, 9 11, 6 10, 36 11, 6 9, 03 4, 58 2, 75 8, 7 2, 8 4, 6
0, 4 0, 6 0, 3 0, 2 0, 2 0, 22 0, 07 0, 02 0, 1 0, 0 0, 0
0, 4 0, 1 0, 7 0, 06 0, 15 0, 06 0, 04 0, 03 0, 1 0, 0 0, 0
7, 6 10, 7 5, 1 6, 9 6, 2 3, 92 1, 85 1, 10 5, 4 1, 1 2, 0
0, 8 1, 1 0, 6 0, 4 0, 9 0, 61 0, 30 0, 04 0, 6 0, 1 0, 1
2, 5 3, 3 1, 8 1, 0 1, 1 1, 39 1, 05 0, 79 0, 8 0, 7 0, 4
4, 5 6, 1 3, 2 1, 8 3, 1 2, 82 1, 28 0, 77 1, 7 0, 9 1, 9
7, 9 9, 3 6, 6 3, 2 5, 2 4, 86 1, 26 0, 66 3, 1 0, 3 0, 6
1, 9 2, 1 1, 7 1, 4 1, 9 1, 93 0, 21 0, 05 1, 3 0, 0 0, 2
0, 1 0, 1 0, 2 0, 1 0, 3 0, 05 0, 02 0, 01 0, 1 0, 0 0, 0
0, 9 1, 2 0, 7 0, 1 0, 5 0, 38 0, 10 0, 02 0, 2 0, 0 0, 0
0, 7 0, 6 0, 7 0, 1 0, 1 0, 17 0, 05 0, 02 0, 1 0, 0 0, 1
0, 7 0, 6 0, 8 0, 3 0, 3 0, 33 0, 08 0, 01 0, 2 0, 0 0, 0
0, 4 0, 2 0, 6 0, 5 0, 2 0, 34 0, 13 0, 11 0, 4 0, 0 0, 0
3, 2 4, 7 1, 9 0, 7 1, 9 1, 67 0, 67 0, 43 1, 0 0, 2 0, 3

 

  Площадь территории Числен- ность населения на 1 января 2011 г.1) Средне- годовая числен- ность занятых в эконо- мике Валовой региональ- ный продукт в 2009 г. Основные фонды в эконо- мике (на конец года) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности
добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производ- ства производ-ство и распре- деление электро- энергии, газа и воды
Приволжский федеральный округ 6, 06 20, 9 21, 2 15, 4 15, 9 15, 15 22, 23 19, 17
Республика Башкортостан 0, 84 2, 8 2, 6 2, 0 1, 8 1, 49 3, 64 1, 97
Республика Марий Эл 0, 14 0, 5 0, 5 0, 2 0, 2 0, 00 0, 33 0, 24
Республика Мордовия 0, 15 0, 6 0, 6 0, 3 0, 4 0, 00 0, 46 0, 27
Республика Татарстан 0, 40 2, 7 2, 7 2, 8 2, 7 4, 96 3, 63 2, 53
Удмуртская Республика 0, 25 1, 1 1, 1 0, 7 0, 7 1, 38 0, 66 0, 67
Чувашская Республика 0, 11 0, 9 0, 9 0, 4 0, 5 0, 00 0, 56 0, 59
Пермский край 0, 94 1, 8 1, 9 1, 7 2, 0 1, 76 2, 97 2, 19
Кировская область 0, 70 0, 9 1, 0 0, 5 0, 6 0, 01 0, 51 0, 70
Нижегородская область 0, 45 2, 3 2, 5 1, 7 1, 7 0, 01 3, 83 2, 13
Оренбургская область 0, 72 1, 4 1, 6 1, 3 1, 1 3, 47 0, 81 2, 17
Пензенская область 0, 25 1, 0 1, 0 0, 5 0, 6 0, 02 0, 44 0, 39
Самарская область 0, 31 2, 2 2, 2 1, 8 1, 9 1, 73 2, 91 2, 41
Саратовская область 0, 59 1, 8 1, 8 1, 0 1, 2 0, 22 0, 89 2, 26
Ульяновская область 0, 22 0, 9 0, 9 0, 5 0, 5 0, 08 0, 59 0, 65
Уральский федеральный округ 10, 64 8, 5 9, 0 13, 7 18, 1 40, 59 13, 17 12, 69
Курганская область 0, 42 0, 6 0, 6 0, 3 0, 5 0, 03 0, 29 0, 45
Свердловская область 1, 14 3, 0 3, 1 2, 6 2, 7 0, 95 4, 77 3, 85
Тюменская область 8, 56 2, 4 2, 9 9, 0 13, 0 39, 33 4, 09 6, 41
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 3, 13 1, 1 1, 3 5, 6 6, 8 29, 82 0, 84 4, 49
Ямало-Ненецкий автономный округ 4, 50 0, 4 0, 5 2, 0 5, 0 8, 98 0, 39 0, 90
Челябинская область 0, 52 2, 4 2, 5 1, 8 1, 9 0, 28 4, 03 1, 98
Сибирский федеральный округ 30, 09 13, 5 13, 4 10, 6 9, 7 14, 18 11, 53 12, 04
Республика Алтай 0, 54 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 01 0, 01 0, 04
Республика Бурятия 2, 05 0, 7 0, 6 0, 4 0, 4 0, 16 0, 22 0, 41
Республика Тыва 0, 99 0, 2 0, 2 0, 1 0, 0 0, 05 0, 00 0, 08
Республика Хакасия 0, 36 0, 4 0, 4 0, 3 0, 3 0, 34 0, 27 0, 37
Алтайский край 0, 98 1, 7 1, 6 0, 8 0, 8 0, 07 0, 88 0, 87
Забайкальский край 2, 53 0, 8 0, 7 0, 5 0, 6 0, 62 0, 06 0, 40
Красноярский край 13, 84 2, 0 2, 1 2, 3 1, 7 3, 87 3, 11 2, 37
Иркутская область 4, 53 1, 7 1, 7 1, 4 1, 7 1, 11 1, 47 2, 09
Кемеровская область 0, 56 1, 9 1, 9 1, 6 1, 4 6, 02 1, 65 2, 23
Новосибирская область 1, 04 1, 9 1, 9 1, 3 1, 3 0, 26 1, 16 1, 62
Омская область 0, 83 1, 4 1, 4 1, 0 0, 7 0, 07 2, 25 0, 92
Томская область 1, 84 0, 7 0, 7 0, 8 0, 7 1, 60 0, 45 0, 64
Дальневосточный федеральный округ 36, 08 4, 4 4, 9 5, 4 5, 0 11, 32 1, 54 5, 38
Республика Саха (Якутия) 18, 03 0, 7 0, 7 1, 0 0, 8 3, 44 0, 12 1, 04
Камчатский край 2, 72 0, 2 0, 3 0, 3 0, 2 0, 10 0, 17 0, 41
Приморский край 0, 96 1, 4 1, 5 1, 1 1, 0 0, 17 0, 52 1, 27
Хабаровский край 4, 61 0, 9 1, 1 0, 9 0, 9 0, 40 0, 47 1, 06
Амурская область 2, 12 0, 6 0, 6 0, 5 0, 6 0, 42 0, 10 0, 73
Магаданская область 2, 70 0, 1 0, 1 0, 2 0, 2 0, 49 0, 02 0, 23
Сахалинская область 0, 51 0, 3 0, 4 1, 2 1, 1 5, 71 0, 12 0, 38
Еврейская автономная область 0, 21 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 00 0, 02 0, 07
Чукотский автономный округ 4, 22 0, 04 0, 1 0, 1 0, 1 0, 59 0, 00 0, 19
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) Оценка численности постоянного населения на 1 января 2011 г. произведена с учетом предварительных итогов ВПН-2010, полученных согласно срокам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 года № 896 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 года». 2) Расчет осуществлен без учета данных по автономным округам, входящим в состав субъекта.

Продолжение табл. 1.3

Продукция сельского хозяйства - всего в том числе Объем работ, выполнен- ных по виду деятель- ности «Строи- тельство» Ввод в действие общей площади жилых домов Оборот розничной торговли Поступление налогов, сбо- ров и иных обязательных платежей в бюджетную сис- тему Российской Федерации Инвестиции в основной капитал Экспорт Импорт
растение- ­водства животно- ­водства всего в том числе в федеральный бюджет
22, 7 17, 1 27, 4 15, 1 21, 3 18, 19 15, 46 15, 86 14, 5 12, 5 4, 9
3, 4 2, 7 4, 0 1, 9 3, 4 3, 11 2, 14 2, 02 1, 5 2, 5 0, 3
0, 7 0, 6 0, 8 0, 2 0, 5 0, 26 0, 15 0, 09 0, 2 0, 1 0, 0
1, 1 0, 6 1, 5 0, 4 0, 5 0, 29 0, 20 0, 12 0, 4 0, 0 0, 1
4, 0 2, 7 5, 0 4, 2 3, 5 2, 76 2, 76 3, 39 3, 3 4, 2 1, 1
1, 3 0, 9 1, 6 0, 4 0, 8 0, 67 0, 96 1, 41 0, 5 0, 1 0, 1
0, 8 0, 6 1, 1 0, 4 1, 5 0, 50 0, 32 0, 23 0, 5 0, 0 0, 0
1, 1 1, 0 1, 3 1, 5 1, 3 1, 92 1, 76 1, 68 1, 4 1, 2 0, 3
0, 9 0, 7 1, 1 0, 3 0, 6 0, 58 0, 33 0, 19 0, 3 0, 2 0, 1
1, 5 1, 4 1, 6 2, 3 2, 5 2, 13 1, 40 0, 71 1, 9 0, 7 1, 2
1, 9 1, 4 2, 4 0, 7 1, 0 0, 96 1, 49 2, 17 1, 1 0, 8 0, 5
1, 1 0, 9 1, 3 0, 5 1, 1 0, 69 0, 33 0, 19 0, 5 0, 0 0, 1
1, 5 1, 2 1, 6 1, 1 1, 8 2, 57 2, 36 2, 58 1, 4 2, 1 0, 8
2, 7 1, 9 3, 3 0, 8 2, 0 1, 12 0, 93 0, 87 0, 9 0, 5 0, 3
0, 7 0, 6 0, 7 0, 4 0, 8 0, 63 0, 35 0, 23 0, 5 0, 1 0, 1
6, 7 5, 9 7, 4 13, 1 8, 2 9, 70 22, 59 37, 52 15, 6 16, 0 4, 0
0, 8 0, 8 0, 8 0, 2 0, 3 0, 44 0, 20 0, 10 0, 3 0, 1 0, 1
1, 7 1, 2 2, 1 2, 0 3, 0 3, 92 2, 10 1, 34 2, 4 2, 4 1, 6
1, 9 1, 9 1, 8 9, 9 3, 1 3, 07 1, 062) 0, 642) 11, 5 12, 1 1, 0
                     
0, 2 0, 3 0, 1 4, 1 1, 0 1, 49 13, 74 27, 85 5, 4 4, 3 0, 5
0, 1 0, 0 0, 1 4, 2 0, 2 0, 50 4, 27 6, 99 4, 2 0, 1 0, 1
2, 3 1, 9 2, 6 1, 0 1, 8 2, 27 1, 22 0, 60 1, 5 1, 4 1, 3
15, 1 14, 3 15, 7 8, 9 11, 3 10, 67 8, 84 5, 07 9, 7 10, 1 3, 4
0, 2 0, 1 0, 4 0, 2 0, 1 0, 07 0, 06 0, 05 0, 1 0, 0 0, 0
0, 6 0, 3 0, 8 0, 4 0, 5 0, 52 0, 23 0, 06 0, 3 0, 1 0, 1
0, 2 0, 1 0, 2 0, 1 0, 08 0, 07 0, 04 0, 02 0, 1 0, 0 0, 0
0, 3 0, 2 0, 4 0, 2 0, 2 0, 16 0, 13 - 0, 2 0, 5 0, 3
3, 2 3, 5 3, 0 0, 4 1, 1 1, 10 0, 56 0, 33 0, 6 0, 1 0, 2
0, 5 0, 2 0, 7 0, 4 0, 5 0, 57 0, 32 0, 14 0, 4 0, 0 0, 2
2, 4 2, 5 2, 3 1, 9 1, 7 1, 90 2, 15 0, 79 2, 7 2, 7 0, 6
1, 4 1, 2 1, 6 1, 3 1, 1 1, 20 0, 82 - 1, 1 1, 4 0, 5
1, 3 1, 5 1, 2 1, 6 1, 7 1, 57 1, 24 0, 70 1, 4 2, 8 0, 3
2, 0 1, 9 2, 1 0, 9 2, 4 1, 89 1, 26 0, 92 1, 2 0, 5 1, 0
2, 1 2, 2 2, 1 0, 9 1, 2 1, 12 0, 98 0, 58 0, 7 1, 9 0, 2
0, 7 0, 6 0, 8 0, 6 0, 7 0, 50 1, 05 1, 66 0, 8 0, 2 0, 1
3, 7 4, 5 3, 1 7, 73 2, 8 4, 00 4, 11 2, 35 7, 9 5, 0 3, 5
0, 7 0, 4 0, 9 1, 1 0, 5 0, 66 0, 85 0, 56 1, 3 0, 9 0, 0
0, 2 0, 2 0, 2 0, 4 0, 1 0, 20 0, 21 0, 07 0, 3 0, 2 0, 0
0, 8 1, 0 0, 6 2, 2 0, 9 1, 08 0, 71 0, 20 2, 2 0, 4 2, 3
0, 6 0, 8 0, 5 1, 6 0, 5 0, 88 0, 80 0, 31 1, 4 0, 3 0, 4
0, 8 1, 1 0, 6 0, 6 0, 3 0, 41 0, 35 0, 08 0, 9 0, 0 0, 1
0, 1 0, 1 0, 1 0, 2 0, 03 0, 09 0, 12 0, 02 0, 1 0, 0 0, 1
0, 3 0, 4 0, 2 1, 3 0, 3 0, 55 0, 91 1, 07 1, 4 3, 2 0, 5
0, 2 0, 4 0, 1 0, 3 0, 09 0, 09 0, 04 0, 01 0, 2 0, 0 0, 0
0, 0 0, 0 0, 0 0, 03 0, 001 0, 03 0, 12 0, 03 0, 05 0, 0 0, 1
   

1.4. МЕСТО, ЗАНИМАЕМОЕ СУБЪЕКТОМ
ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-

  Площадь террито- рии1) Числен-ность населе-ния на 1 января 2011 г. 1); 2) Уровень занятос-ти1) Уровень безрабо-тицы3) Средне-душевые денежные доходы (в месяц)1) Средне- месячная номина-льная заработ-ная плата работни- ков орга- низаций1) Число собствен-ных легковых автомо- билей на 1000 человек населе-ния1); 4) Общая площадь жилых поме- щений, приходя-щаяся в среднем на одного жителя1); 4) Число зарегист- рирован- ных прес- туплений на 100000 человек населе- ния1); 4) Числен-ность студентов образовательных учреждений высшего про-фессионального образования на 10000 человек населе-ния1); 4)
Российская Федерация                    
Центральный федеральный округ                    
Белгородская область                    
Брянская область                    
Владимирская область                    
Воронежская область                    
Ивановская область                    
Калужская область                    
Костромская область                    
Курская область                    
Липецкая область                    
Московская область                    
Орловская область                    
Рязанская область                    
Смоленская область                    
Тамбовская область                    
Тверская область                    
Тульская область                    
Ярославская область                    
г. Москва                    
Северо-Западный федеральный округ                    
Республика Карелия                    
Республика Коми                    
Архангельская область     357) 287)            
в том числе Ненецкий автономный округ                   -
Вологодская область                    
Калининградская область                    
Ленинградская область                    
Мурманская область                    
Новгородская область                    
Псковская область                    
г. Санкт-Петербург                    
Южный федеральный округ                    
Республика Адыгея                    
Республика Калмыкия                    
Краснодарский край                    
Астраханская область                    
Волгоградская область                    
Ростовская область                    
Северо-Кавказский федеральный округ                    
Республика Дагестан                    
Республика Ингушетия                    
Кабардино-Балкарская Республика                    
Карачаево-Черкесская Республика                    
Республика Северная Осетия - Алания                    
Чеченская Республика                  
Ставропольский край                    






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.