Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ






  Площадь территории1), тыс. км2 Численность населения на 1 января 2011 г.2), тыс. человек Средне- годовая численность занятых в экономике, тыс. человек Средне- душевые денежные доходы (в месяц) 3), руб. Потреби- тельские расходы в среднем на душу населения (в месяц) 3), руб. Средне- месячная номиналь- ная начис- ленная заработная плата работ- ников орга- низаций, руб. Валовой региональ- ный продукт в 2009 г., млн. руб. Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года), млн. руб.
Российская Федерация 17098, 2 142914, 1 67576, 7     20952, 2 32072552, 0  
Центральный федеральный округ 650, 2 38456, 9 18619, 2     25376, 9 11445214, 5  
Белгородская область 27, 1 1532, 5 693, 5     15938, 4 304343, 0  
Брянская область 34, 9 1275, 2 571, 6     12325, 6 126199, 3  
Владимирская область 29, 1 1442, 0 703, 6     14484, 4 188466, 3  
Воронежская область 52, 2 2335, 2 1054, 3     14337, 3 302510, 1  
Ивановская область 21, 4 1061, 1 490, 2     13123, 3 86572, 8  
Калужская область 29, 8 1009, 9 480, 2     17681, 6 156646, 2  
Костромская область 60, 2 666, 3 321, 5     13525, 8 78700, 7  
Курская область 30, 0 1125, 1 573, 9     14006, 5 161473, 3  
Липецкая область 24, 0 1171, 3 544, 9     15429, 8 226464, 0  
Московская область 45, 8 7104, 0 2901, 1     25417, 4 1530623, 0  
Орловская область 24, 7 785, 8 391, 9     13174, 2 89733, 5  
Рязанская область 39, 6 1152, 0 502, 8     15288, 9 152805, 8  
Смоленская область 49, 8 982, 9 495, 8     14513, 0 125237, 3  
Тамбовская область 34, 5 1090, 1 503, 6     12623, 9 133587, 0  
Тверская область 84, 2 1350, 3 588, 8     16155, 3 197892, 0  
Тульская область 25, 7 1550, 3 771, 1     15640, 7 213621, 7  
Ярославская область 36, 2 1271, 0 643, 9     16075, 8 212801, 7  
г. Москва 1, 1 11551, 9 6386, 9     38410, 5 7157536, 8  
Северо-Западный федеральный округ 1687, 0 13593, 5 6764, 5     23531, 5 3405653, 5  
Республика Карелия 180, 5 644, 3 336, 7     20056, 0 106228, 5  
Республика Коми 416, 8 899, 7 467, 5     26139, 8 301410, 0  
Архангельская область 589, 9 1225, 3 607, 7     22192, 1 323026, 5  
в том числе Ненецкий автономный округ 176, 8 42, 6 31, 3     47349, 4 130169, 6  
Вологодская область 144, 5 1201, 0 598, 1     18536, 4 212833, 1  
Калининградская область 15, 1 941, 4 471, 4     18455, 4 169863, 5  
Ленинградская область 83, 9 1714, 4 741, 1     20768, 3 425111, 1  
Мурманская область 144, 9 794, 8 434, 8     29307, 8 201785, 4  
Новгородская область 54, 5 632, 8 315, 0     16750, 8 117497, 1  
Псковская область 55, 4 671, 3 325, 8     14498, 2 74550, 1  
г. Санкт-Петербург 1, 4 4868, 5 2466, 3     27189, 5 1473348, 2  
Южный федеральный округ 420, 9 13853, 7 6113, 6     15560, 1 1988637, 6  
Республика Адыгея 7, 8 440, 3 152, 4     12787, 4 41439, 2  
Республика Калмыкия 74, 7 288, 9 114, 0     11601, 0 23898, 8  
Краснодарский край 75, 5 5229, 2 2274, 2     16329, 9 857527, 3  
Астраханская область 49, 0 1010, 4 447, 7     16582, 1 132211, 8  
Волгоградская область 112, 9 2608, 5 1229, 7     14856, 1 377366, 3  
Ростовская область 101, 0 4276, 4 1895, 7     15243, 9 556194, 2  
Северо-Кавказский федеральный округ 170, 4 9507, 0 3314, 6     12569, 2 795453, 2  
Республика Дагестан 50, 3 2981, 4 949, 0     10243, 5 265092, 1  
Республика Ингушетия 3, 6 415, 0 68, 3     12855, 3 18654, 1  
Кабардино-Балкарская Республика 12, 5 859, 7 309, 9     11663, 2 66427, 1  
Карачаево-Черкесская Республика 14, 3 478, 0 170, 6     11345, 6 38582, 7  
Республика Северная Осетия - Алания 8, 0 712, 4 299, 3     11817, 6 65140, 7  
Чеченская Республика 15, 6 1275, 2 281, 0 13918, 7 64089, 7  
Ставропольский край 66, 2 2785, 3 1236, 5     13949, 0 277466, 8  

ПОКАЗАТЕЛИ в 2010 г.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн. руб. Продукция сельского хозяйства - всего, млн. руб. в том числе Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2 Оборот розничной торговли, млн. руб. Сальдирован-ный финансо-вый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, млн. руб. Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производства производство и распределе- ние электро- энергии, газа и воды растение- водства животно- водства
            58430, 7 16468, 64)   91514115)
      585955     17461, 3      
            1100, 4      
            390, 9      
            480, 9      
            1049, 7      
            190, 7   -1927  
            500, 7      
            151, 4      
            381, 2      
            736, 8      
            7939, 0      
79, 3           249, 1      
            466, 3      
            348, 0      
98, 6           569, 1      
            452, 3      
            394, 8      
            291, 5      
      - - - 1768, 3      
      139471     5572, 2      
            142, 6      
            80, 3      
            288, 2      
      591     42, 3      
            410, 0   -21598  
            524, 6      
            1043, 5      
            27, 6      
            249, 3      
            149, 7      
      - - - 2656, 5      
      424516     6803, 1      
            135, 0      
            87, 3   -278  
            3605, 5      
            499, 7   -3640  
            666, 9      
            1808, 6      
      205600     3030, 6      
            1123, 8      
            158, 4   -1191  
            264, 2   -630  
            70, 2   -427  
      17807     198, 0   -997  
            115, 3   -6939  
            1100, 9      

 

  Площадь территории1), тыс. км2 Численность населения на 1 января 2011 г.2), тыс. человек Средне- годовая численность занятых в экономике, тыс. человек Средне- душевые денежные доходы (в месяц) 3), руб. Потреби- тельские расходы в среднем на душу населения (в месяц) 3), руб. Средне- месячная номиналь- ная начис- ленная заработная плата работ- ников орга- низаций, руб. Валовой региональ- ный продукт в 2009 г., млн. руб. Основные фонды в экономике (по полной учетной стоимости; на конец года), млн. руб.
Приволжский федеральный округ 1037, 0 29880, 4 14357, 2     15613, 6 4919923, 6  
Республика Башкортостан 142, 9 4071, 9 1770, 6     16377, 7 645526, 3  
Республика Марий Эл 23, 4 695, 4 318, 1     12650, 6 68768, 0  
Республика Мордовия 26, 1 833, 3 385, 0     11883, 1 92855, 1  
Республика Татарстан 67, 8 3787, 4 1810, 5     17350, 1 884232, 9  
Удмуртская Республика 42, 1 1521, 7 759, 2     14291, 1 229369, 1  
Чувашская Республика 18, 3 1250, 5 574, 6     13004, 4 139481, 8  
Пермский край 160, 2 2634, 1 1304, 8     17438, 3 544541, 3  
Кировская область 120, 4 1338, 7 664, 2     13292, 6 144989, 1  
Нижегородская область 76, 6 3307, 6 1710, 9     16327, 6 545940, 1  
Оренбургская область 123, 7 2031, 3 1070, 9     15199, 6 414537, 2  
Пензенская область 43, 4 1384, 0 667, 3     14423, 6 150851, 0  
Самарская область 53, 6 3215, 5 1509, 4     16479, 4 579023, 2  
Саратовская область 101, 2 2519, 1 1209, 0     14554, 0 327181, 1  
Ульяновская область 37, 2 1289, 9 602, 6     13339, 0 152627, 4  
Уральский федеральный округ 1818, 5 12089, 1 6067, 2     25034, 5 4396560, 3  
Курганская область 71, 5 908, 8 409, 0     13227, 9 108489, 2  
Свердловская область 194, 3 4297, 5 2064, 1     19756, 7 823833, 0  
Тюменская область 1464, 2 3404, 7 1928, 4     38212, 7 2899567, 1  
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 534, 8 1536, 8 897, 6     41314, 6 1811590, 9  
Ямало-Ненецкий автономный округ 769, 3 524, 8 367, 8     52618, 8 651871, 4  
Челябинская область 88, 5 3478, 1 1665, 7     17370, 2 564671, 0  
Сибирский федеральный округ 5145, 0 19249, 8 9027, 0     18657, 6 3390224, 3  
Республика Алтай 92, 9 206, 6 93, 9     14235, 8 19858, 5  
Республика Бурятия 351, 3 972, 2 417, 1     17999, 7 124610, 3  
Республика Тыва 168, 6 308, 1 106, 1     17530, 0 26918, 9  
Республика Хакасия 61, 6 532, 2 243, 0     18358, 4 83839, 0  
Алтайский край 168, 0 2417, 0 1079, 4     12050, 7 267535, 0  
Забайкальский край 431, 9 1105, 7 490, 1     18684, 5 148381, 8  
Красноярский край 2366, 8 2829, 1 1439, 3     23254, 2 748512, 1  
Иркутская область 774, 8 2427, 9 1140, 2     20475, 6 455529, 2  
Кемеровская область 95, 7 2761, 6 1294, 7     18027, 8 512421, 6  
Новосибирская область 177, 8 2666, 4 1286, 6     18229, 7 423945, 5  
Омская область 141, 1 1976, 3 944, 6     16708, 2 336191, 2  
Томская область 314, 4 1046, 7 491, 9     21450, 2 242481, 2  
Дальневосточный федеральный округ 6169, 3 6283, 7 3313, 3     25814, 2 1730885, 0  
Республика Саха (Якутия) 3083, 5 958, 0 481, 1     28708, 0 329679, 6  
Камчатский край 464, 3 321, 3 189, 1     35747, 6 95591, 0  
Приморский край 164, 7 1953, 5 980, 1     21888, 7 367698, 3  
Хабаровский край 787, 6 1343, 3 729, 4     22656, 5 274983, 5  
Амурская область 361, 9 827, 8 437, 9     21207, 5 151750, 4  
Магаданская область 462, 5 156, 5 89, 9     36582, 0 48128, 4  
Сахалинская область 87, 1 496, 6 288, 7     35847, 9 392311, 7  
Еврейская автономная область 36, 3 176, 3 81, 3     19718, 0 25345, 1  
Чукотский автономный округ 721, 5 50, 4 35, 9     46865, 7 45397, 0  
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии на 1 января 2011 г. 2) Оценка численности постоянного населения на 1 января 2011 г. произведена с учетом предварительных итогов ВПН-2010, полученных согласно срокам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 года № 896 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 года». 3) Данные рассчитаны с использованием численности населения с учетом предварительных итогов ВПН-2010. 4) Млрд. руб. 5) Включая затраты на централизованное приобретение машин, оборудования, транспортных средств, не включенных в сметы строек, а также уточнение на федеральном уровне объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, без распределения по субъектам Российской Федерации.

 


Продолжение табл. 1.1

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млн. руб. Продукция сельского хозяйства - всего, млн. руб. в том числе Ввод в действие общей площади жилых домов, тыс. м2 Оборот розничной торговли, млн. руб. Сальдирован-ный финансо-вый результат (прибыль минус убыток) деятельности организаций, млн. руб. Инвестиции в основной капитал, млн. руб.
добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производства производство и распределе- ние электро- энергии, газа и воды растение- водства животно- водства
      595203     12440, 1      
            2007, 0      
            303, 6      
            289, 0      
            2027, 3      
            482, 0      
            874, 7      
            761, 4      
            378, 3      
            1453, 4      
            586, 6      
            624, 8      
            1041, 1      
            1144, 3      
            466, 8      
      175396     4818, 5      
            159, 7      
            1770, 1      
            1815, 9      
                   
      5540     564, 4      
      1406     139, 7      
            1072, 9      
      394475     6606, 9     889719
            68, 3   -50  
            271, 7   -4565  
            49, 5   -66  
            140, 6      
            659, 6      
            274, 8      
            987, 9      
            628, 1      
            1002, 9      
            1379, 9      
            706, 7      
            437, 0      
      97854     1648, 0      
            303, 0      
            57, 8      
            535, 2      
            315, 1      
            166, 3      
            15, 9      
            201, 8      
            52, 6   -172  
            0, 3      
       






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.