Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ПОКАЗАТЕЛЕЙ в 2010 г.






в процентах к предыдущему году)

Продукция сельского хозяйства - всего в том числе Ввод в действие общей площади жилых домов Оборот розничной торговли Производи- тельность труда в 2009 г.4) Сальдиро-ванный финансовый результат (прибыль минус убы-ток) дея-тельности организаций (в фактичес-ки действо-вавших ценах)5) Инвестиции в основной капитал2)  
растение- водства животно- водства
88, 7 76, 2 100, 9 97, 6 106, 3   144, 1 106, 0 Российская Федерация
84, 5 65, 8 103, 8 92, 4 107, 3   150, 0 95, 0 Центральный федеральный округ
100, 0 66, 8 113, 2 100, 3 108, 3 102, 1 в 2, 6р. 116, 9 Белгородская область
94, 7 85, 6 101, 6 110, 8 109, 3 95, 3 86, 4 141, 8 Брянская область
79, 5 59, 3 99, 6 106, 6 107, 6 95, 6 152, 2 89, 0 Владимирская область
72, 9 50, 9 106, 1 118, 2 107, 7 98, 2 53, 2 122, 5 Воронежская область
91, 5 78, 3 101, 6 102, 3 112, 2 97, 7 - 81, 9 Ивановская область
92, 6 87, 9 96, 9 109, 6 109, 4 95, 2 в 2, 5р. 105, 2 Калужская область
89, 1 77, 8 98, 5 84, 0 106, 8 94, 3 в 8, 4р. 111, 8 Костромская область
80, 0 68, 7 100, 3 83, 6 105, 5 98, 5 в 2, 2р. 108, 9 Курская область
78, 3 58, 9 105, 7 100, 7 106, 9 95, 0 141, 8 109, 1 Липецкая область
84, 1 73, 7 98, 0 93, 9 107, 8 96, 7 140, 6 86, 6 Московская область
85, 0 68, 1 108, 0 82, 6 110, 5 90, 8 в 3, 2р. 98, 4 Орловская область
74, 3 52, 0 101, 5 91, 5 103, 2 97, 1 155, 1 90, 8 Рязанская область
92, 3 91, 6 92, 7 100, 7 112, 1 96, 5 136, 3 124, 7 Смоленская область
73, 0 58, 4 101, 5 101, 8 104, 1 101, 0 97, 6 101, 8 Тамбовская область
93, 5 82, 4 100, 1 100, 4 106, 9 93, 3 98, 4 109, 7 Тверская область
77, 5 66, 7 91, 8 100, 0 110, 7 97, 4 138, 3 104, 1 Тульская область
92, 7 71, 2 105, 1 77, 4 105, 7 94, 0 - 105, 0 Ярославская область
- - - 65, 4 106, 8 93, 2 148, 9 85, 0 г. Москва
101, 9 97, 8 104, 3 97, 4 105, 9   137, 7 105, 8 Северо-Западный федеральный округ
99, 2 105, 3 94, 3 86, 5 105, 7 91, 5 - 114, 8 Республика Карелия
103, 3 102, 3 103, 7 66, 8 102, 4 100, 4 185, 0 91, 2 Республика Коми
97, 8 91, 9 102, 2 118, 4 103, 3 103, 3 в 2, 7р. 99, 7 Архангельская область
112, 3 94, 2 114, 6 99, 3 103, 9   188, 6 101, 4 в том числе Ненецкий автономный округ
92, 5 80, 5 98, 1 83, 7 116, 3 89, 9 - 96, 9 Вологодская область
100, 1 98, 4 102, 2 86, 3 101, 0 94, 7 в 7, 0р. 82, 7 Калининградская область
102, 6 99, 1 104, 2 101, 2 111, 8 101, 0 152, 2 132, 4 Ленинградская область
97, 7 90, 9 99, 3 125, 0 103, 0 92, 8 120, 1 78, 2 Мурманская область
125, 8 120, 4 129, 8 101, 3 104, 1 100, 1 55, 5 100, 5 Новгородская область
100, 8 94, 9 104, 1 78, 0 103, 9 98, 3 в 2, 7р. 93, 7 Псковская область
- - - 102, 0 106, 0 97, 7 135, 2 106, 4 г. Санкт-Петербург
99, 2 97, 8 101, 3 102, 9 109, 6   164, 8 103, 3 Южный федеральный округ
100, 3 96, 3 107, 9 107, 4 109, 9 106, 8 109, 9 67, 0 Республика Адыгея
104, 5 77, 4 110, 8 120, 8 106, 0 104, 5 - 81, 0 Республика Калмыкия
103, 8 105, 5 101, 1 105, 7 110, 2 100, 7 128, 3 118, 2 Краснодарский край
103, 1 102, 7 103, 8 104, 9 113, 2 94, 0 - 89, 6 Астраханская область
86, 3 76, 1 104, 1 92, 2 106, 5 89, 1 186, 1 93, 5 Волгоградская область
98, 6 99, 5 97, 4 100, 2 109, 6 93, 6 в 30, 3р. 84, 1 Ростовская область
103, 6 104, 2 103, 0 108, 2 108, 9   - 102, 5 Северо-Кавказский федеральный округ
103, 9 102, 2 105, 6 105, 4 105, 0 110, 5 5, 2 110, 0 Республика Дагестан
98, 6 74, 8 109, 2 в 4, 2 р. 106, 0 86, 7 - 101, 6 Республика Ингушетия
110, 0 112, 7 106, 9 103, 4 106, 3 105, 2 - 81, 2 Кабардино-Балкарская Республика
100, 0 93, 2 104, 3 77, 9 101, 2 101, 7 - 82, 1 Карачаево-Черкесская Республика
101, 1 98, 9 102, 2 100, 2 114, 7 102, 2 - 96, 1 Республика Северная Осетия - Алания
101, 2 100, 3 101, 5 154, 0 116, 9 84, 1 - 87, 9 Чеченская Республика
103, 4 105, 9 99, 3 102, 1 112, 6 98, 0 184, 6 109, 3 Ставропольский край

 

 

  Численность населения на 1 января 2011 г.1) Реальные денежные доходы населения Реальные потреби- тельские расходы населения Реальная начисленная заработная плата работ- ников орга- низаций Валовой региональ- ный продукт в 2009 г.2) Промышленное производство3)
Приволжский федеральный округ 99, 7 105, 0 104, 5 104, 5 92, 5 113, 3
Республика Башкортостан 100, 1 102, 0 103, 3 101, 8 99, 0 114, 0
Республика Марий Эл 99, 5 102, 1 101, 0 103, 0 100, 0 117, 5
Республика Мордовия 99, 1 107, 7 103, 1 101, 4 93, 0 124, 1
Республика Татарстан 100, 1 107, 5 107, 4 107, 1 96, 6 108, 4
Удмуртская Республика 99, 8 103, 5 103, 0 100, 7 94, 0 108, 2
Чувашская Республика 99, 8 105, 6 104, 0 105, 3 82, 3 114, 8
Пермский край 99, 7 100, 2 100, 2 106, 8 91, 6 117, 8
Кировская область 99, 2 109, 6 109, 2 102, 7 90, 8 110, 2
Нижегородская область 99, 4 105, 1 105, 1 103, 6 88, 2 117, 6
Оренбургская область 99, 8 104, 2 105, 9 105, 5 95, 9 106, 9
Пензенская область 99, 3 103, 4 102, 2 103, 3 95, 3 117, 9
Самарская область 99, 9 106, 1 103, 4 104, 3 80, 4 115, 6
Саратовская область 99, 5 106, 5 105, 9 104, 3 97, 8 110, 3
Ульяновская область 99, 2 110, 7 107, 9 105, 9 92, 6 115, 6
Уральский федеральный округ 100, 2 100, 1 101, 3 104, 7 92, 0 106, 7
Курганская область 99, 2 102, 9 99, 4 102, 8 92, 9 115, 1
Свердловская область 99, 999 103, 9 108, 2 105, 9 88, 4 116, 2
Тюменская область 101, 0 94, 7 94, 5 102, 1 94, 3 104, 0
в том числе:            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 101, 3 90, 5 90, 1 99, 4 95, 2 101, 7
Ямало-Ненецкий автономный округ 100, 4 96, 8 93, 3 105, 1 89, 8 108, 2
Челябинская область 99, 97 102, 4 100, 4 107, 9 85, 9 112, 2
Сибирский федеральный округ 99, 97 102, 1 103, 4 105, 8 95, 9 108, 8
Республика Алтай 100, 9 113, 9 104, 3 102, 2 96, 2 97, 6
Республика Бурятия 100, 1 100, 7 104, 4 104, 6 92, 6 122, 1
Республика Тыва 101, 0 94, 0 107, 1 101, 8 99, 7 111, 1
Республика Хакасия 100, 03 111, 1 105, 2 105, 4 99, 5 109, 4
Алтайский край 99, 6 103, 5 105, 1 104, 2 94, 7 120, 0
Забайкальский край 99, 8 102, 1 102, 5 104, 3 100, 7 105, 0
Красноярский край 100, 1 99, 5 103, 3 107, 7 98, 5 107, 2
Иркутская область 99, 8 99, 6 97, 3 104, 9 100, 1 116, 2
Кемеровская область 99, 7 105, 3 103, 3 106, 1 92, 9 106, 1
Новосибирская область 100, 3 102, 1 106, 2 103, 8 89, 4 108, 0
Омская область 99, 8 101, 3 104, 7 107, 2 96, 8 108, 3
Томская область 100, 5 102, 6 101, 0 104, 2 96, 5 105, 5
Дальневосточный федеральный округ 99, 5 103, 5 105, 1 104, 5 101, 5 106, 5
Республика Саха (Якутия) 99, 96 102, 7 104, 6 102, 1 97, 6 118, 0
Камчатский край 99, 8 102, 3 101, 9 104, 7 105, 2 108, 6
Приморский край 99, 4 105, 9 105, 5 109, 3 102, 4 113, 4
Хабаровский край 99, 6 105, 3 106, 3 103, 1 93, 0 121, 3
Амурская область 99, 4 98, 4 105, 1 103, 8 98, 3 100, 1
Магаданская область 98, 7 102, 5 101, 6 104, 9 99, 3 103, 3
Сахалинская область 99, 1 98, 9 102, 6 100, 0 110, 9 100, 0
Еврейская автономная область 99, 5 102, 7 102, 4 107, 9 95, 5 102, 3
Чукотский автономный округ 98, 4 104, 0 103, 0 104, 7 113, 4 90, 3
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) Оценка численности постоянного населения на 1 января 2011 г. произведена с учетом предварительных итогов ВПН-2010, полученных согласно срокам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2010 года № 896 «О подведении итогов Всероссийской переписи населения 2010 года». 2) В постоянных ценах. 3) Агрегированный индекс производства по видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». По Российской Федерации с учетом поправки на неформальную деятельность. 4) Данные по федеральным округам и автономным округам не разрабатываются. 5) Прочерк означает, что в одном или обоих сопоставляемых периодах был получен отрицательный сальдированный финансовый результат.

 


Продолжение табл. 1.2

Продукция сельского хозяйства - всего в том числе Ввод в действие общей площади жилых домов Оборот розничной торговли Производи- тельность труда в 2009 г.4) Сальдиро-ванный финансовый результат (прибыль минус убы-ток) дея-тельности организаций (в фактичес-ки действо-вавших ценах)5) Инвестиции в основной капитал2)  
растение- водства животно- водства
74, 0 47, 3 96, 5 97, 8 105, 7   147, 9 99, 5 Приволжский федеральный округ
65, 2 42, 3 81, 5 85, 3 104, 6 102, 0 195, 8 90, 0 Республика Башкортостан
87, 5 63, 6 104, 6 101, 2 102, 4 103, 0 146, 4 125, 3 Республика Марий Эл
73, 0 37, 2 103, 0 104, 5 103, 0 94, 2 49, 3 118, 2 Республика Мордовия
67, 8 34, 9 100, 0 100, 8 108, 9 98, 3 117, 8 105, 7 Республика Татарстан
87, 1 66, 3 100, 6 103, 7 104, 2 97, 4 113, 7 101, 0 Удмуртская Республика
73, 6 44, 5 97, 0 102, 6 106, 3 84, 7 93, 2 122, 0 Чувашская Республика
92, 5 75, 5 104, 4 109, 5 101, 6 93, 7 132, 0 95, 2 Пермский край
88, 1 71, 4 99, 4 112, 6 112, 7 94, 4 в 2, 0р. 90, 9 Кировская область
79, 5 56, 0 103, 4 103, 5 106, 8 90, 8 160, 1 82, 1 Нижегородская область
73, 9 47, 0 96, 5 79, 3 108, 7 97, 2 99, 5 99, 3 Оренбургская область
72, 9 45, 3 97, 8 102, 4 103, 9 100, 2 58, 2 101, 6 Пензенская область
69, 9 47, 9 91, 1 101, 7 103, 3 88, 9 в 5, 8р. 116, 3 Самарская область
77, 4 49, 9 102, 2 101, 3 106, 7 97, 2 169, 4 112, 3 Саратовская область
72, 0 46, 3 98, 4 88, 0 110, 1 97, 3 134, 1 86, 7 Ульяновская область
90, 2 75, 0 102, 9 90, 6 101, 6   114, 7 104, 8 Уральский федеральный округ
80, 7 60, 2 104, 5 55, 3 100, 0 98, 2 171, 8 68, 7 Курганская область
94, 6 77, 0 106, 4 111, 3 110, 0 92, 5 в 6, 1р. 107, 2 Свердловская область
97, 2 91, 5 103, 0 90, 5 93, 3 94, 9 98, 7 107, 7 Тюменская область
                в том числе:
98, 6 97, 1 102, 0 68, 2 88, 0   89, 4 106, 9 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
102, 7 85, 0 103, 6 103, 2 88, 6   132, 5 99, 8 Ямало-Ненецкий автономный округ
85, 9 67, 4 99, 8 75, 0 100, 8 91, 8 144, 8 91, 7 Челябинская область
94, 6 87, 2 101, 3 105, 7 104, 4   172, 9 103, 0 Сибирский федеральный округ
101, 3 101, 0 101, 4 112, 5 104, 7 97, 9 - 120, 0 Республика Алтай
100, 5 101, 4 100, 2 109, 5 106, 0 98, 2 - 123, 1 Республика Бурятия
94, 6 107, 6 90, 6 98, 4 109, 1 101, 0 - 119, 3 Республика Тыва
102, 6 103, 6 102, 2 76, 1 94, 1 104, 8 130, 2 133, 5 Республика Хакасия
96, 1 89, 1 104, 3 100, 8 106, 6 99, 2 в 2, 5р. 118, 0 Алтайский край
101, 3 86, 1 106, 5 102, 1 103, 9 105, 3 в 7, 7р. 87, 5 Забайкальский край
96, 1 92, 9 99, 9 114, 8 106, 0 99, 6 в 2, 0р. 102, 0 Красноярский край
98, 6 97, 7 99, 2 104, 3 96, 2 103, 1 104, 1 91, 6 Иркутская область
94, 5 89, 3 100, 4 94, 3 104, 4 97, 6 в 3, 4р. 113, 9 Кемеровская область
90, 2 78, 2 101, 2 113, 5 107, 9 93, 2 127, 3 100, 1 Новосибирская область
86, 8 74, 3 100, 3 116, 8 105, 4 97, 2 138, 8 106, 6 Омская область
100, 0 96, 7 102, 2 100, 8 102, 3 100, 6 119, 3 93, 5 Томская область
101, 8 104, 0 99, 3 108, 6 103, 8   141, 6 97, 9 Дальневосточный федеральный округ
97, 3 102, 8 95, 0 103, 3 103, 6 98, 0 в 3, 7р. 57, 3 Республика Саха (Якутия)
97, 8 95, 2 101, 6 91, 2 103, 1 105, 5 84, 8 107, 1 Камчатский край
103, 9 102, 2 106, 3 134, 2 102, 2 103, 3 в 2, 0р. 117, 1 Приморский край
99, 3 99, 2 99, 5 83, 1 106, 2 96, 6 - 127, 4 Хабаровский край
103, 0 104, 5 100, 4 111, 2 106, 0 102, 1 97, 1 114, 0 Амурская область
100, 2 101, 2 98, 6 101, 8 104, 4 103, 6 в 2, 0р. 80, 8 Магаданская область
107, 3 118, 5 92, 0 122, 5 102, 3 111, 5 47, 1 107, 8 Сахалинская область
109, 0 112, 4 99, 0 107, 7 102, 7 98, 1 - в 2, 1р. Еврейская автономная область
92, 8 109, 2 91, 5 6, 6 108, 2 115, 6 96, 4 27, 4 Чукотский автономный округ
         

1.3. УДЕЛЬНЫЙ ВЕС СУБЪЕКТА В ОБЩЕРОССИЙСКИХ
(в процентах)

  Площадь территории Числен- ность населения на 1 января 2011 г.1) Средне- годовая числен- ность занятых в эконо- мике Валовой региональ- ный продукт в 2009 г. Основные фонды в эконо- мике (на конец года) Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности
добыча полезных ископаемых обрабаты- вающие производ- ства производ-ство и распре- деление электро- энергии, газа и воды
Российская Федерация                
Центральный федеральный округ 3, 80 26, 9 27, 6 35, 7 32, 9 9, 99 30, 23 31, 58
Белгородская область 0, 16 1, 1 1, 0 0, 9 0, 7 1, 18 1, 70 0, 62
Брянская область 0, 20 0, 9 0, 8 0, 4 0, 4 0, 00 0, 39 0, 36
Владимирская область 0, 17 1, 0 1, 0 0, 6 0, 5 0, 02 1, 02 0, 60
Воронежская область 0, 31 1, 6 1, 6 0, 9 0, 8 0, 05 0, 89 1, 13
Ивановская область 0, 13 0, 7 0, 7 0, 3 0, 4 0, 01 0, 34 0, 65
Калужская область 0, 17 0, 7 0, 7 0, 5 0, 5 0, 03 1, 50 0, 38
Костромская область 0, 35 0, 5 0, 5 0, 2 0, 3 0, 00 0, 37 0, 68
Курская область 0, 18 0, 8 0, 8 0, 5 0, 5 0, 62 0, 43 1, 49
Липецкая область 0, 14 0, 8 0, 8 0, 7 0, 7 0, 05 1, 65 0, 62
Московская область 0, 27 5, 0 4, 3 4, 8 4, 8 0, 14 7, 06 6, 66
Орловская область 0, 14 0, 5 0, 6 0, 3 0, 3 0, 00 0, 29 0, 26
Рязанская область 0, 23 0, 8 0, 7 0, 5 0, 6 0, 02 0, 67 0, 80
Смоленская область 0, 29 0, 7 0, 7 0, 4 0, 5 0, 02 0, 54 1, 48
Тамбовская область 0, 20 0, 8 0, 7 0, 4 0, 5 0, 00 0, 27 0, 29
Тверская область 0, 49 0, 9 0, 9 0, 6 0, 8 0, 02 0, 67 1, 61
Тульская область 0, 15 1, 1 1, 1 0, 7 0, 6 0, 03 1, 28 0, 94
Ярославская область 0, 21 0, 9 1, 0 0, 7 0, 9 0, 01 0, 86 0, 75
г. Москва 0, 01 8, 1 9, 5 22, 3 19, 1 7, 79 10, 30 12, 26
Северо-Западный федеральный округ 9, 87 9, 5 10, 0 10, 5 9, 8 7, 18 14, 20 10, 76
Республика Карелия 1, 06 0, 5 0, 5 0, 3 0, 4 0, 57 0, 27 0, 44
Республика Коми 2, 44 0, 6 0, 7 0, 9 1, 3 2, 66 0, 55 0, 94
Архангельская область 3, 45 0, 9 0, 9 1, 0 1, 1 2, 50 0, 52 0, 79
в том числе Ненецкий автономный округ 1, 03 0, 03 0, 05 0, 4 0, 3 2, 47 0, 00 0, 05
Вологодская область 0, 85 0, 8 0, 9 0, 7 0, 9 0, 01 1, 71 0, 78
Калининградская область 0, 09 0, 7 0, 7 0, 5 0, 4 0, 21 1, 17 0, 50
Ленинградская область 0, 49 1, 2 1, 1 1, 3 1, 3 0, 17 2, 05 2, 14
Мурманская область 0, 85 0, 6 0, 6 0, 6 0, 9 1, 00 0, 45 1, 18
Новгородская область 0, 32 0, 4 0, 5 0, 4 0, 3 0, 01 0, 56 0, 31
Псковская область 0, 32 0, 5 0, 5 0, 2 0, 3 0, 01 0, 24 0, 26
г. Санкт-Петербург 0, 01 3, 4 3, 6 4, 6 2, 9 0, 03 6, 68 3, 41
Южный федеральный округ 2, 46 9, 7 9, 0 6, 2 6, 1 1, 35 5, 93 5, 95
Республика Адыгея 0, 05 0, 3 0, 2 0, 1 0, 1 0, 01 0, 09 0, 04
Республика Калмыкия 0, 44 0, 2 0, 2 0, 1 0, 1 0, 02 0, 01 0, 05
Краснодарский край 0, 44 3, 7 3, 4 2, 7 2, 3 0, 27 1, 70 2, 32
Астраханская область 0, 29 0, 7 0, 7 0, 4 0, 7 0, 36 0, 22 0, 37
Волгоградская область 0, 66 1, 8 1, 8 1, 2 1, 3 0, 47 2, 05 1, 31
Ростовская область 0, 59 3, 0 2, 8 1, 7 1, 6 0, 21 1, 86 1, 86
Северо-Кавказский федеральный округ 1, 00 6, 7 4, 9 2, 5 2, 5 0, 25 1, 18 2, 43
Республика Дагестан 0, 29 2, 1 1, 4 0, 8 0, 8 0, 04 0, 09 0, 38
Республика Ингушетия 0, 02 0, 3 0, 1 0, 1 0, 0 0, 01 0, 00 0, 04
Кабардино-Балкарская Республика 0, 07 0, 6 0, 5 0, 2 0, 2 0, 00 0, 12 0, 23
Карачаево-Черкесская Республика 0, 08 0, 3 0, 3 0, 1 0, 1 0, 02 0, 09 0, 14
Республика Северная Осетия - Алания 0, 05 0, 5 0, 4 0, 2 0, 2 0, 00 0, 08 0, 13
Чеченская Республика 0, 09 0, 9 0, 4 0, 2 0, 2 0, 06 0, 01 0, 11
Ставропольский край 0, 39 1, 9 1, 8 0, 9 1, 0 0, 11 0, 78 1, 40





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.