Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Онкопрофогляди за 2005 - 2007 рр.






Рангові місця Найменування адміністративної території Обстеження жінок, %
     
  Зборівський 70, 0 68, 1 81, 5
  Шумський 61, 0 71, 7 81, 5
  Заліщицький 75, 0 79, 2 81, 2
  Теребовлянський 81, 0 81, 0 80, 8
  Бучацький 75, 02 75, 1 78, 1
  Чортківський 72, 0 75, 8 78, 1
  Тернопільський 84, 0 71, 9 76, 7
  Підгаєцький 71, 0 76, 5 75, 9
  Борщівський 72, 0 76, 2 72, 5
  Бережанський 65, 02 70, 3 66, 1
  Гусятинський 74, 0 66, 0 65, 0
  Збаразький 61, 0 60, 2 64, 3
  Козівський 73, 0 76, 1 61, 8
  Ланівецький 66, 0 66, 7 61, 6
  Підволочиський 47, 0 49, 3 61, 3
  Кременецький 65, 0 65, 4 58, 5
  Монастириський 61, 0 58, 1 51, 9
  м. Тернопіль 84, 0 40, 0 39, 2
  Області 63, 0 62, 5 70, 1

Питома вага виявлення раку молочної залози

Ш-ІV стадії серед вперше виявлених

За 2006 - 2007 рр

Рангові місця Найменування адміністративної території %
   
  Заліщицький 7, 7 -
  Підгаєцький 28, 6 -
  Шумський - -
  Підволочиський 33, 3 5, 9
  Козівський - 8, 3
  Теребовлянський 23, 1 9, 1
  Тернопільський 31, 3 12, 5
  Чортківський 18, 2 15, 0
  Зборівський 21, 4 20, 0
  Гусятинський 13, 3 21, 7
  Бережанський 16, 7 22, 2
  Збаразький 17, 6 23, 1
  Монастириський 28, 6 25, 0
  Кременецький 30, 8 27, 3
  Борщівський 17, 6 33, 3
  Бучацький 16, 7 33, 3
  Ланівецький 12, 5 37, 5
  м. Тернопіль 18, 4 20, 8
  Область 20, 2 19, 4

Питома вага виявлення раку шийки матки

Ш-ІV стадії серед вперше виявлених

за 2006 – 2007 рр

Рангові місця Найменування адміністративної території %
   
  Бучацький - -
  Гусятинський - -
  Заліщицький 28, 6 -
  Збаразький 50, 0 -
  Козівський 25, 0 -
  Ланівецький - -
  Монастириський - -
  Підгаєцький - -
  Чортківський - -
  Шумський 33, 3 -
  Кременецький - 10, 0
  Тернопільський 16, 7 12, 5
  Зборівський - 14, 3
  Підволочиський 33, 3 20, 0
  Бережанський 12, 5 25, 0
  Борщівський 8, 3 33, 3
  Теребовлянський 16, 7 37, 5
  м. Тернопіль 15, 8 19, 2
  Область 13, 0 14, 2

Рівень первинної інвалідності дитячого населення

(вік 0-17 років) за 2006 - 2007 рр

Рангові місця Найменування адміністративної території Вперше оформлена інвалідність Показник первинної інвалідності на 10 тис. нас.
       
  Тернопільський     20, 8 15, 9
  Збаразький     24, 0 20, 5
  Зборівський     25, 8 21, 4
  Підгаєцький     23, 6 22, 1
  Шумський     37, 6 23, 1
  Ланівецький     25, 2 24, 3
  Бучацький     22, 3 25, 2
  Чортківський     38, 4 25, 5
  Заліщицький     23, 6 26, 3
  Монастириський     14, 9 27, 8
  Кременецький     34, 0 28, 3
  Бережанський     28, 3 31, 3
  Теребовлянський     28, 9 32, 1
  Козівський     26, 8 32, 5
  Підволочиський     32, 7 34, 5
  Гусятинський     18, 1 35, 0
  Борщівський     25, 5 37, 8
  м. Тернопіль     28, 2 28, 4
  Область     27, 7 28, 0

Розділ V

Фінансування охорони здоров’я

Фінансування закладів охорони здоров’я

за 2007 рік.

№ п/п Найменування адміністративної території План на рік (тис.грн.) Профінан совано (тис.грн.) % фінансу вання Недофінан совано (тис.грн.)
  Бережанський 10665, 2 10625, 9 99, 6 39, 3
  Борщівський 17435, 3 17361, 1 99, 6 74, 2
  Бучацький 15333, 8 15271, 3 99, 6 62, 5
  Гусятинський 15746, 6 15746, 6 100, 0 -
  Заліщицький 13498, 1 13313, 7 98, 6 184, 4
  Збаразький 14055, 4 13980, 2 99, 5 75, 2
  Зборівський 10817, 2 10754, 5 99, 4 62, 7
  Козівський 9701, 6 9604, 9 99, 0 96, 7
  Кременецький 17003, 0 16823, 2 98, 9 179, 8
  Ланівецький 7910, 7 7886, 4 99, 7 24, 3
  Монастириський 7832, 5 7809, 2 99, 7 23, 3
  Підволочиський 10872, 2 10844, 1 99, 7 28, 1
  Підгаєцький 5344, 3 5340, 9 99, 9 3, 4
  Теребовлянський 15756, 4 15643, 3 99, 3 113, 1
  Тернопільський 14207, 5 14078, 8 99, 1 128, 7
  Чортківський 19702, 8 19572, 2 99, 3 130, 6
  Шумський 8653, 0 8516, 0 98, 4 137, 0
  м. Тернопіль 59128, 3 59112, 4 99, 97 15, 9
  Область 408314, 2 406767, 0 99, 6 1547, 2

Фінансування закладів охорони здоров’я






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.