Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






За 2006 - 2007 рр.






Рангові місця Найменування адміністративної території % бацилярних форм
   
  Ланівецький 42, 1 18, 2
  Чортківський 38, 1 34, 4
  Козівський 42, 9 40, 7
  Бережанський 40, 5 41, 4
  Підгаєцький 26, 7 45, 5
  Підволочиський 56, 0 48, 0
  Теребовлянський 60, 7 52, 2
  Гусятинський 62, 5 52, 9
  Бучацький 55, 9 53, 3
  Тернопільський 61, 1 53, 5
  Борщівський 71, 4 53, 6
  Заліщицький 23, 3 54, 2
  Зборівський 29, 2 57, 1
  Шумський 65, 0 57, 1
  Кременецький 55, 6 67, 2
  Монастириський 52, 6 70, 8
  Збаразький 46, 7 76, 2
  м. Тернопіль 53, 5 53, 1
  Область 49, 3 51, 6

Профілактичні огляди населення на туберкульоз

за 2006 – 2007 рр

№ п/п Найменування адміністративної території Флюорографій на 1000 дорослого населення
   
  Бережанський 203, 5 451, 6
  Борщівський 459, 2 544, 3
  Бучацький 332, 4 491, 5
  Гусятинський 444, 0 443, 5
  Заліщицький 464, 7 696, 6
  Збаразький 513, 0 443, 4
  Зборівський 609, 7 490, 6
  Козівський 481, 3 453, 4
  Кременецький 416, 7 320, 5
  Ланівецький 575, 9 457, 6
  Монастириський 382, 4 515, 8
  Підволочиський 475, 3 611, 7
  Підгаєцький 667, 0 512, 1
  Теребовлянський 492, 5 615, 1
  Тернопільський 400, 0 410, 5
  Чортківський 399, 9 468, 5
  Шумський 581, 4 418, 9
  м. Тернопіль 420, 7 500, 7
  По області 457, 0 503, 7


Загальна інфекційна захворюваність






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.