Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






За 2006-2007 рр.






Рангові місця Найменування адміністративної території Показник на 100 тис. населення
   
  Кременецький 58445, 9 59225, 0
  Заліщицький 61840, 0 62964, 2
  Зборівський 62637, 6 64884, 2
  Козівський 64961, 7 64946, 1
  Бережанський 62774, 3 65540, 3
  Збаразький 63118, 8 65854, 1
  Підгаєцький 70968, 7 67442, 8
  Чортківський 64971, 2 68026, 7
  Тернопільський 66314, 5 68176, 9
  Підволочиський 75775, 7 68508, 3
  Теребовлянський 65398, 5 69117, 6
  Ланівецький 66862, 6 69156, 7
  Борщівський 64984, 5 69625, 1
  Гусятинський 68447, 7 71443, 5
  Бучацький 61342, 2 71479, 4
  Шумський 69403, 7 71934, 2
  Монастириський 70724, 6 73862, 8
  м. Тернопіль 57878, 4 58690, 8
  Область 63754, 0 65841, 1
  Україна 63017, 1  


Гострий інфаркт міокарда

За 2006 - 2007 рр.

Рангові місця Найменування адміністративної території Показник захворюваності на 100 тис. населення
   
  Бережанський 78, 2 69, 7
  Гусятинський 98, 4 77, 5
  Підгаєцький 65, 5 84, 2
  Шумський 120, 4 84, 3
  Борщівський 119, 9 87, 0
  Зборівський 125, 4 92, 0
  Монастириський 96, 3 93, 2
  Збаразький 124, 8 99, 4
  Ланівецький 94, 7 103, 0
  Заліщицький 89, 7 105, 2
  Кременецький 118, 3 120, 8
  Бучацький 88, 7 121, 3
  Козівський 110, 7 126, 2
  Теребовлянський 122, 1 129, 2
  Тернопільський 145, 7 131, 6
  Підволочиський 78, 8 149, 4
  Чортківський 199, 7 231, 1
  м. Тернопіль 134, 4 147, 0
  Область 120, 0 123, 4
  Україна 131, 3  

Цереброваскулярні хвороби

За 2006 - 2007 рр.

Рангові місця Найменування адміністративної території Показник поширеності на 100 тис. населення
   
  Кременецький 5634, 9 5541, 9
  Підгаєцький 6110, 9 5698, 0
  Монастириський 5328, 4 5744, 4
  Збаразький 5454, 0 5765, 3
  Борщівський 5779, 5 5795, 6
  Підволочиський 7815, 8 5930, 8
  Зборівський 5840, 2 5991, 0
  Заліщицький 6027, 8 6048, 6
  Бережанський 6326, 4 6398, 4
  Козівський 6858, 8 6820, 6
  Теребовлянський 6519, 1 7066, 6
  Чортківський 7030, 4 7389, 8
  Гусятинський 7205, 0 8117, 2
  Тернопільський 7742, 9 8238, 3
  Ланівецький 9321, 9 8828, 8
  Бучацький 6449, 1 9498, 7
  Шумський 9145, 3 9705, 8
  м. Тернопіль 6477, 4 6693, 8
  Область 6619, 3 6926, 9
  Україна 8131, 7  

Інсульти






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.