Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Термодинамические свойства воды и водяного пара






На линии насыщения) Таблица 3

, , ,  
0.01 273.16 0.00061 1.0002 206.3         9.1544
  278.15 0.008719 1.0001 147.2 21.05     0.0762 9.0241
  283.15 0.012277 1.0004 106.42 42.04     0.1510 8.8994
  288.15 0.017041 1.0010 77.97 62.97     0.2244 8.7806
  293.15 0.02337 1.00180 57.84 83.90     0.2964 8.6665
  298.15 0.03166 1.0030 43.40 104.81     0.3672 8.5570
  303.15 0.04241 1.0044 32.93 125.71     0.4366 8.4523
  308.15 0.05622 1.0061 25.24 146.6     0.5049 8.3519
  313.15 0.07375 1.0079 19.55 167.5     0.5723 8.2559
  318.15 0.09584 1.0099 15.28 188.4     0.6384 8.1638
  323.15 0.12335 1.0121 12.04 209.3     0.7038 8.0753
  328.15 0.15740 1.0145 .9.578 230.2     0.7679 7.9901
  333.15 0.19917 1.0171 7.678 251.1     0.8311 7.9084
  338.15 0.2501 1.0199 6.201 272.2     0.8934 7.8297
  343.15 0.3117 1.0228 5.045 293.0     0.9549 7.7544
  348.15 0.3855 1.0258 4.133 314.0     1.0157 7.6815
  353.15 0.4736 1.0290 3.408 334.9     1.0753 7.6116
  358.15 0.5781 1.0324 2.928 355.9     1.1342 7.5438
  363.15 0.7011 1.0359 2.361 377.0     1.1925 7.4787
  368.15 0.8451 1.0396 1.982 398.0     1.2502 7.4155
  373.15 1.0132 1.0435 1.673 419.1     1.3071 7.3547
  378.15 1.2079 1.0474 1.419 440.2     1.3632 7.23959
  383.15 1.4326 1.0515 1.210 461.3     1.4183 7.2387
  388.15 1.6905 1.559 1.036 482.5     1.4733 7.1832
  393.15 1.9854 1.0603 0.8917 503.7     1.5277 7.1298
  403.15 2.7011 1.0697 0.6683 546.3     1.6345 7.0272
  413.15 3.6114 1.0798 0.5087 589.0     1.7592 6.9304
  423.15 4.760 1.0906 0.3926 632.2     1.8418 6.8383
  433.15 6.180 1.1021 0.3068 675.5     1.9427 6.7508
  443.15 7.920 1.1144 0.2426 719.2     2.0417 6.6666
  453.15 10.027 1.1275 0.1939 763.1     2.1395 6.5858
  463.15 12.553 1.1415 0.1564 807.5     2.2357 6.5074
  473.15 15.551 1.1565 0.1272 852.4     2.3308 6.4318
  483.15 19.080 1.1726 0.1043 897.7     2.4246 6.3577
  493.15 23.201 1.1900 0.08606 943.7     2.5179 6.2849
  503.15 27.979 1.2087 0.07147 990.4     2.6101 6.2133
  513.15 33.480 1.2291 0.05967 1037.5     2.7021 6.1425
  523.15 39.776 1.2512 0.05006 1085.7     2.7934 6.0721
  533.15 46.94 1.2755 0.04215 1135.1     2.8851 6.0013
  543.15 55.05 1.3023 0.03560 1185.3     2.9764 5.9297
  553.15 64.19 1.3321 0.03013 1236.9   1542.9 3.0681 5.8573
  563.15 74.45 1.3655 0.02554 1290.0   1476.3 3.1611 5.7827
  573.15 85.92 1.4036 0.01164 1334.9   1404.2 3.2548 5.7949
  583.15 98.70 1.447 0.01832 1402.1   1325.2 3.3508 5.6233
  593.15 112.9 1.499 0.01545 1462.1   1237.8 3.4495 5.5353
  603.15 128.65 1.562 0.01297 1526.1   1139.6 3.5522 5.4412
  613.15 146.08 1.639 0.01078 1594.7   1027.0 3.6605 5.3361
  623.15 165.37 1.741 0.00880     893.5 3.7786 5.2117
  633.15 186.74 1.894 0.00694     719.3 3.9162 5.0530
  643.15 210.53 2.220 0.00493     438.4 4.1137 4.7951
  647.15 220.87 2.800 0.00347     114.7 4.3258 4.5029

 

Углекислый газ на линии насыщения

Таблица 4

, , ,  
-56, 6 216.4 5.18 0.849 72.2 301.5 649.4 347.9 3.72 5.3273
-55   5.55 0.853 67.6 304.4 649.8 345.4 3.7334 5.3172
-50   6.84 0.867 55.4 314.0 651.5 337.4 3.7765 5.2883
-45   8.32 0.881 45.8 323.6 652.7 329.1 3.8184 5.2607
-40   10.05 0.897 38.2 333.3 654.0 320.7 3.8594 5.2348
-35   12.02 0.913 32.0 342.9 654.8 311.9 3.8996 5.2096
-30   14.27 0.931 27.0 352.5 655.6 303.0 3.9389 5.1854
-25   16.81 0.95 22.9 362.2 656.1 293.9 3.9779 5.1615
-20   19.67 0.971 19.5 372.2 656.1 283.9 4.0168 5.1380
-15   22.89 0.994 16.6 382.7 656.1 273.4 4.0570 5.1154
-10   26.47 1.019 14.2 394.0 655.6 261.7 4.0976 5.0924
-5   30.45 1.048 12.1 405.7 654.8 249.1 4.14.07 5.0698
    34.85 1.081 10.4 418.7 653.6 234.9 4.1868 5.0472
    39.72 1.12 8.85 431.6 651.0 219.4 4.2299 5.0179
    45.06 1.166 7.52 445.9 647.3 201.4 4.2781 4.9894
    50.92 1.223 6.32 470.0 641.4 180.4 4.3292 4.9551
    57.33 1.298 5.26 477.3 632.6 155.3 4.3827 4.9128
    64.32 1.417 4.17 497.4 616.7 119.3 4.4497 4.8504
    71.92 1.677 2.99 527.1 590.3 63.2 4.5444 4.7524
    73.51 2.156 2.16 567.3 567.3   4.6465 4.6465

 

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.