Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






VI. Ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом и предложения по основным направлениям финансирования, мероприятиям программы




 

Ввиду длительности сроков реализации и необходимости решения проблем повышения качества жизни населения и улучшения облика города срок реализации программы 2011-2015 годы.

                 
 
Перечень жилых домов, подлежащих расселению в рамках реализации мероприятий муниципальной целевой «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, признанного непригодным для проживания» на 2011-2015 годы
          Общая площадь Количество Расчетный
    Год     жилых помещений, граждан, размер
Почтовый пост- % Кол-во подлежащих зарегистри- финансовых
п/п адрес ройки износа квартир расселению, кв. м рованных средств,
          муници- граждан на данной тыс. руб.
          пальных площади, чел.  
                 
2011 год
  Лесозаводская 15   100%   49, 2 47, 4   5760, 0
  Мирюгина 3   100%   0, 0 15, 9   2880, 0
  Полуйская 5   100%   61, 9 0, 0   4836, 0
  Северная 29а   100%   516, 0 435, 9   37996, 0
  Ламбиных 15   100%   109, 7 36, 0   7948, 0
  Почтовая 10   100%   74, 4 0, 0   2976, 0
  Б. Кнунянца 37   100%   79, 2 0, 0   3740, 0
  Лермонтова 15   100%   69, 9 0, 0   5036, 0
  Трудовая 11   98%   78, 5 74, 2   7288, 0
  Чкалова 30   56%   414, 8 324, 0   33476, 0
  Чапаева 11   100%   47, 7 0, 0   1908, 0
  С. Лазо 8   100%   221, 2 0, 0   11904, 0
  Чкалова 5а   75%   637, 9 0, 0   28312, 0
  Республики 138а   75%   983, 8 0, 0   45088, 0
  Мирюгина 63   100%   46, 7 0, 0   1868, 0
  Зональная 3   100%   109, 5 0, 0   4556, 0
  Зональная 4а   100%   119, 8 65, 4   7408, 0
  Комсомольская 20   100%   55, 1 105, 2   5440, 0
  Набережная 24в   55%   143, 4 37, 7   7244, 0
  Набережная 24б   97%   44, 2 0, 0   1768, 0
  Глазкова 11   100%   163, 6 0, 0   8108, 0
  Комбинатская 15а   100%   74, 4 0, 0   3600, 0
  Комсомольская 22   100%   204, 5 29, 1   11100, 0
  Восход 10   100%   42, 1 333, 2   17260, 0
  Геологов 7   100%   88, 8 307, 6   16772, 0
  Геологов 9   100%   166, 5 166, 0   14340, 0
  Геологов 11   100%   50, 1 281, 7   15332, 0
  Геологов 15   100%   128, 1 206, 8   15988, 0
  Геологов 24   100%   220, 6 121, 0   19556, 0
  З.Космодемьянской 15   100%   274, 8 208, 0   24716, 0
  Чкалова 24   75%   423, 6 416, 9   34484, 0
  Лесозаводская 8   100%   234, 2 257, 4   24756, 0
  Авиационная 13   96%   253, 9 215, 1   25988, 0
  Авиационная 14   96%   290, 8 152, 0   17712, 0
  Белинского 7   82%     41, 7   1668, 0
  Глазкова 9   100%   83, 8 0, 0   5080, 0
  Полярная 3   80%   88, 4 47, 9   7496, 0
  Свердлова 24   68%   178, 2 330, 7   20356, 0
  Зональная 1   100%   264, 7 0, 0   13840, 0
  Зональная 1а   100%   86, 7 22, 6   4372, 0
  Комсомольская 19   100%   35, 5 141, 3   7700, 0
  Комсомольская 21   100%   187, 8 0, 0   9376, 0
  Патрикеева 2   100%   222, 8 0, 0   10956, 0
  Патрикеева 4   98%   193, 6 0, 0   10860, 0
  Патрикеева 6   100%   206, 2 0, 0   11744, 0
  Ленина 31   100%   119, 0 0, 0   5976, 0
  Полуйская 6   100%   67, 6 0, 0   2848, 0
  Школьный проезд 2   88%   395, 1 0, 0   27040, 0
  Восход 12   100%   191, 2 55, 4   9864, 0
  Почтовая 11   100%   38, 7 0, 0   1548, 0
  Северная 10   100%   88, 5 0, 0   3540, 0
  Павлова 10   100%   0, 0 40, 3   1612, 0
  Малый проезд 1   100%   42, 8 42, 5   3412, 0
  Малый проезд 2   100%   132, 9 0, 0   5316, 0
  Малый проезд 2а   78%   116, 0 0, 0   4640, 0
  Малый проезд 4   100%   45, 3 59, 9   4208, 0
  Малый проезд 7   100%   44, 0 44, 4   3920, 0
  Комбинатская 5   100%   68, 7     2748, 0
  Королёва 9а   100%   80, 3     5376, 0
  Мира 3   88%   477, 6 42, 1   27244, 0
  Мира 8   82%   177, 1 346, 3   26208, 0
  Мира 10   92%   353, 0     18948, 0
  Титова 3а   96%   522, 3 368, 8   38636, 0
  Титова 4   84%   346, 5 184, 6   20940, 0
  Титова 6   66%   61, 2 347, 6   16352, 0
  Титова 9   84%   197, 7 329, 4   21884, 0
  Титова 9а   66%   274, 9 270, 2   24656, 0
  Титова 11   80%   236, 3     22492, 0
Итого за 2011 год:     12103, 3 6964, 2   880000, 0
2012 год
  Восход 11   100%   144, 3 619, 3   38088, 0
  Деповская 7   100%   136, 1 0, 0   9764, 0
  Деповская 8   100%   107, 0 28, 1   9112, 0
  Канева 11   100%   39, 4 0, 0   1576, 0
  Красный Октябрь 27а   100%   207, 5 270, 4   22648, 0
  Красный Октябрь 29   100%   33, 3 0, 0   1944, 0
  Красный Октябрь 27   100%   69, 1 156, 7   9032, 0
  Ного 9   100%   39, 9 41, 2   3244, 0
  Ного 11   100%   88, 2 0, 0   3108, 0
  Ного 16   100%   209, 6 0, 0   9576, 0
  Ного 17   100%   36, 2 0, 0   1448, 0
  Свердлова 9   100%   105, 4 0, 0   4216, 0
  Чкалова 8   92%   81, 2 84, 3   7860, 0
  Чупрова 28   100%   31, 1 30, 9   7080, 0
  Чупрова 29   100%   227, 1 0, 0   10052, 0
  Чупрова 30   100%   30, 2 38, 2   5760, 0
  Чупрова 34   100%   81, 6 0, 0   3480, 0
  Ангальский Мыс 31   90%   74, 1 73, 9   5920, 0
  Восточная 19   98%   117, 0 0, 0   5964, 0
  Николаева 20   89%   193, 4 0, 0   12748, 0
  Павлова 2   100%   68, 6 121, 8   7880, 0
  Павлова 3   100%   95, 9 84, 9   8880, 0
  Павлова 4   100%   82, 6 99, 2   14396, 0
  Павлова 10Б   100%   78, 0 0, 0   3120, 0
  Патрикеева 1   100%   121, 9 0, 0   4696, 0
  Патрикеева 3   100%   104, 4 0, 0   4176, 0
  Патрикеева 5   98%   175, 6 79, 3   10628, 0
  Патрикеева 7   100%   106, 8 0, 0   8408, 0
  Патрикеева 9   100%   90, 6 0, 0   4512, 0
  Патрикеева 11   100%   57, 0 49, 2   4248, 0
  Полуйская 3   100%   42, 2 0, 0   1688, 0
  Полуйская 22   100%   52, 4 0, 0   2096, 0
  Трудовая 4   100%   130, 1 39, 0   8944, 0
  Трудовая 8   100%   162, 7 0, 0   10752, 0
  Трудовая 20   100%   103, 4 0, 0   6428, 0
  Трудовая 27   100%   55, 0 0, 0   2436, 0
  Б. Кнунянца 11   100%   26, 8 37, 2   2560, 0
  Восточная 3   100%   26, 7 0, 0   2160, 0
  Гагарина 4   100%   62, 5 0, 0   2500, 0
  Гагарина 10   100%   59, 4 0, 0   2656, 0
  Гагарина 12   100%   47, 8 48, 8   3864, 0
  Гагарина 14   100%   62, 6 0, 0   2504, 0
  Глазкова 17а   100%   218, 9 202, 3   22876, 0
  Гоголя 10   100%   27, 8 0, 0   2880, 0
  Гоголя 22   100%   34, 7 0, 0   1388, 0
  К. Маркса 26   100%   21, 8 191, 9   8548, 0
  К. Маркса 30   100%   81, 6 0, 0   3264, 0
  К. Маркса 34   100%   46, 5 103, 5   6000, 0
  К. Маркса 38   100%   53, 0 54, 4   10816, 0
  Комсомольская 30   100%   136, 1 51, 6   9476, 0
  Ламбиных 5   100%   43, 8 0, 0   1752, 0
  Ламбиных 6   100%   70, 2 41, 4   4428, 0
  Ламбиных 9   100%   85, 1 38, 6   5272, 0
  Ленина 1а   100%   55, 6 0, 0   2160, 0
  Ленина 5   100%   48, 4 0, 0   1936, 0
  Ленина 9   100%   240, 2 143, 2   17188, 0
  Гагарина 9   100%   397, 9 0, 0   20868, 0
  Глазкова 1   100%   136, 0 49, 1   7444, 0
  Глазкова 3   100%   109, 9 121, 1   9240, 0
  Глазкова 5   100%   118, 2 48, 2   9568, 0
  Глазкова 9   100%   83, 9 98, 3   9272, 0
  Глазкова 10   100%   108, 9 0, 0   6988, 0
Итого за 2012 год:     5983, 2 3046, 0   453516, 0
2013 год
  Глазкова 13   100%   192, 5 0, 0   8400, 0
  Глазкова 15   100%   143, 4 23, 5   6676, 0
  Кооперативная 10   100%   172, 8 0, 0   8460, 0
  Кооперативная 11   100%   70, 8 28, 8   3984, 0
  Кооперативная 13   100%   119, 6 32, 3   6944, 0
  Кооперативная 14   100%   31, 9 77, 0   4356, 0
  Кооперативная 16   100%   75, 8 45, 1   7956, 0
  Кооперативная 18   100%   129, 3 0, 0   5172, 0
  Королёва 12   100%   53, 5 57, 6   6212, 0
  Королёва 14   100%   109, 9 0, 0   3776, 0
  Королёва 16   100%   110, 7 0, 0   5836, 0
  Лермонтова 6   100%   60, 5 0, 0   2420, 0
  Лермонтова 17   100%   55, 6 0, 0   4320, 0
  Пионерская 15   100%   70, 0 0, 0   9360, 0
  Северная 29   100%   623, 7 344, 3   46492, 0
  Щорса 15   100%   64, 8 0, 0   2592, 0
  Артеева 14   98%   90, 1 63, 3   6136, 0
  Артеева 16   98%   72, 5 56, 2   4340, 0
  Артеева 18   96%   59, 0 57, 4   4656, 0
  Артеева 20   98%   58, 5 59, 8   5044, 0
  Геологов 13   84%   0, 0 330, 0   13200, 0
  Королёва 2   100%   56, 9 15, 2   3372, 0
  Королёва 6   100%   62, 9 48, 8   6172, 0
  Королёва 22   100%   82, 7 0, 0   3308, 0
  Королёва 24   100%   81, 2 0, 0   3664, 0
  Красный Октябрь 8   100%   23, 1 30, 6   2148, 0
  Лесозаводская 18   100%   157, 4 0, 0   6668, 0
  Лесозаводская 20   100%   153, 7 0, 0   9120, 0
  Лесозаводская 26   100%   116, 7 0, 0   7332, 0
  Лесозаводская 28   100%   93, 3 0, 0   3732, 0
  пер. Маяковского 3   100%   164, 6 51, 5   12004, 0
  пер. Маяковского 4   100%   204, 9 0, 0   11956, 0
  пер. Маяковского 5   100%   172, 3 36, 3   9972, 0
  пер. Маяковского 6   100%   208, 1 0, 0   10684, 0
  пер. Маяковского 7   100%   217, 8 0, 0   8344, 0
  пер. Маяковского 8   100%   87, 5 114, 4   8176, 0
  Островского 12   100%   38, 5 40, 9   3176, 0
  Островского 17   100%   32, 6 0, 0   1440, 0
  Пушкина 17   100%   38, 5 38, 0   3700, 0
  Свердлова 10   100%   100, 6 50, 4   11236, 0
  Свердлова 30   96%   299, 2 107, 4   19604, 0
  Чкалова 9   92%   129, 0 0, 0   5160, 0
  Чупрова 11   96%   39, 6 40, 0   3184, 0
  Чупрова 15   100%   48, 2 0, 0   1320, 0
  Б. Кнунянца 29   100%   94, 0 0, 0   3760, 0
  Б. Кнунянца 33   100%   58, 6 85, 3   5944, 0
  Б. Кнунянца 35   100%   20, 2 99, 4   4784, 0
  Королёва 1а   96%   25, 8 28, 6   3304, 0
  Королёва 2а   98%   112, 7 57, 8   8388, 0
  Королёва 2Б   96%   106, 1 27, 9   5360, 0
  Королёва 2в   94%   0, 0 93, 5   4320, 0
  Королёва 2г   90%   0, 0 70, 8   2832, 0
  Мичурина 1   100%   46, 1 114, 3   6416, 0
  Мичурина 3   100%   120, 5 48, 9   8412, 0
  Мичурина 5   100%   172, 8 0, 0   11508, 0
  Мичурина 7   100%   83, 0 82, 6   8344, 0
  Мичурина 9   100%   118, 7 47, 7   7600, 0
  Набережная 53   100%   40, 5 0, 0   1620, 0
  Николаева 26   100%   40, 4 0, 0   2160, 0
  Овражная 4   100%   68, 1 44, 8   0, 0
  Павлова 5   100%   133, 7 35, 1   8452, 0
  Павлова 7   100%   96, 2 69, 8   13740, 0
  Павлова 8   100%   80, 3 0, 0   7376, 0
  Пионерская 5   100%   87, 2 0, 0   5268, 0
  Пионерская 11   100%   132, 4 113, 6   9716, 0
  Пионерская 14   100%   31, 8 75, 7   4152, 0
  Пионерская 14а   100%   72, 8 0, 0   4104, 0
  Пионерская 18   100%   50, 7 56, 6   3704, 0
  Пионерская 20   100%   48, 3 0, 0   2160, 0
  Полуйская 23   100%   62, 6 0, 0   2504, 0
  Республики 96   100%   148, 5 35, 7   7908, 0
  Сенькина 7   100%   124, 6 0, 0   5132, 0
  Сенькина 8   100%   44, 9 106, 1   7124, 0
  Сенькина 35   100%   66, 0 0, 0   2640, 0
  Сенькина 62   100%   0, 0 65, 7   3576, 0
  Сенькина 95   100%   149, 0 50, 4   10692, 0
  Ангальский Мыс 13   100%   0, 0 111, 8   5340, 0
  Ангальский Мыс 17   98%   0, 0 108, 5   4340, 0
  Ангальский Мыс 22   98%   0, 0 188, 3   7532, 0
  Ангальский Мыс 23   98%   0, 0 108, 0   4320, 0
Итого за 2013 год:     7410, 7 3675, 7   526336, 0
2014 год
  Ангальский Мыс 24   98%   52, 6 53, 5   4244, 0
  Ангальский Мыс 25   98%   0, 0 105, 3   8924, 0
  Б. Кнунянца 36   100%   39, 8 0, 0   1440, 0
  Брусничный пер. 1   8%   79, 1 0, 0   3164, 0
  Брусничный пер. 10   98%   39, 7 39, 7   3176, 0
  Гагарина 7   100%   363, 5 0, 0   16356, 0
  Гагарина 11   98%   206, 5 304, 6   23932, 0
  Горького 13   98%   40, 7 40, 7   5760, 0
  Комбинатская 1а   100%   75, 7 0, 0   3668, 0
  Комбинатская 2а   100%   0, 0 205, 7   8756, 0
  Комбинатская 16   98%   52, 0 0, 0   2080, 0
  Королёва 9а   100%   80, 3 0, 0   5040, 0
  Королёва 10   100%   84, 0 27, 3   8592, 0
  Королёва 11а   100%   74, 5 162, 6   9484, 0
  Королёва 21   82%   312, 2 195, 3   24308, 0
  Лесозаводская 35   98%   91, 2 0, 0   2760, 0
  Маяковского 28а   100%   144, 5 0, 0   5388, 0
  Островского 10   100%   109, 3 124, 2   9112, 0
  Пионерская 13а   100%   89, 9 0, 0   4684, 0
  Пушкина 22   98%   29, 2 90, 4   3964, 0
  Сенькина 27   98%   120, 6 40, 2   9344, 0
  Сенькина 31   98%   111, 8 29, 5   5652, 0
  Шалгина 1   98%   76, 0 0, 0   4920, 0
  Шалгина 3   98%   38, 7 38, 9   3104, 0
  Б. Кнунянца 50   94%   78, 3 0, 0   3132, 0
  Б. Кнунянца 52   94%   78, 8 0, 0   3152, 0
  Б. Кнунянца 54   94%   38, 7 38, 7   7200, 0
  Броднева 6   96%   52, 8 0, 0   0, 0
  Броднева 8   96%   70, 5 0, 0   2820, 0
  Брусничный пер. 2   94%   40, 0 39, 9   3196, 0
  Брусничный пер. 5   94%   0, 0 76, 1   3044, 0
  Брусничный пер. 7   96%   74, 8 0, 0   2936, 0
  Брусничный пер. 9   94%   48, 9 38, 1   3396, 0
  Брусничный пер. 11   100%   38, 2 190, 2   9136, 0
  Кирпичная 5   94%   61, 0 0, 0   2440, 0
  Комбинатская 24   96%   0, 0 80, 2   3820, 0
  Комбинатская 26   96%   75, 9 0, 0   3668, 0
  Комбинатская 28   94%   75, 2 0, 0   3668, 0
  Красный Октябрь 29а   96%   282, 2 49, 3   15272, 0
  Лесозаводская 30а   92%   196, 9 28, 9   14312, 0
  Матросова 28   99%   215, 9 645, 7   35436, 0
  Матросова 30   99%   103, 7 763, 2   34676, 0
  Николаева 2   94%   0, 0 128, 4   6888, 0
  Почтовая 14   96%   46, 4 22, 4   3776, 0
  Шалгина 9   94%   79, 0 0, 0   3760, 0
  Шалгина 11   94%   114, 9 0, 0   4596, 0
  Шевченко 12а   98%   152, 3 0, 0   7192, 0
  Восход 5а   100%   308, 1 415, 4   32188, 0
  Восход 7а   99%   265, 6 467, 3   33068, 0
  Восход 8   84%   0, 0 252, 5   11328, 0
  Гаврюшина 5   92%   47, 3 0, 0   2880, 0
  Гагарина 13а   92%   350, 9 164, 5   30580, 0
  Горького 14   94%   39, 1 47, 5   3004, 0
  Горького 15   94%   0, 0 80, 4   3216, 0
  Горького 16   92%   57, 3 55, 8   3672, 0
  Горького 17   94%   77, 7 0, 0   2880, 0
  Горького 18   94%   38, 9 93, 2   5284, 0
  Горького 20   96%   135, 8 33, 5   9816, 0
  Горького 21   94%   53, 3 53, 2   4260, 0
  Горького 22   96%   122, 7 0, 0   4608, 0
  Островского 11   92%   54, 0 0, 0   6480, 0
  Республики 107   92%   164, 1 164, 9   14184, 0
  Северная 10а   92%   63, 0 0, 0   2160, 0
  Северная 2   100%   273, 6 36, 9   12784, 0
  пер. Строителей 16   100%   451, 6 425, 6   38364, 0
  Ангальский Мыс 33а   99%   253, 0 71, 5   15120, 0
  Восточная 9   90%   43, 5 0, 0   1740, 0
  Восточная 13   90%   30, 6 30, 6   2664, 0
  Ленина 20   88%   110, 5 109, 3   8792, 0
Итого за 2014 год:     7176, 8 6061, 1   604440, 0
2015 год
  Гаврюшина 28   90%   84, 2 250, 3   15320, 0
  Подшибякина 34   99%   155, 1 711, 1   34820, 0
  Титова 12   78%   164, 8 166, 2   13600, 0
  Титова 14   76%   284, 3 254, 2   29052, 0
  Титова 16   76%   80, 5 243, 9   16976, 0
  Мира 12   80%   277, 7 223, 0   23988, 0
  Мира 14   80%   225, 1 268, 3   20976, 0
  Чапаева 1   84%   49, 5 281, 5   15108, 0
  Чапаева 31   100%   232, 1 699, 0   39840, 0
  Чапаева 38   99%   257, 0 618, 7   35212, 0
  Чкалова 7   88%   76, 8 253, 4   14000, 0
  Чкалова 11   90%   47, 5 48, 9   8372, 0
  Чкалова 19   100%   107, 7 202, 9   12196, 0
  Ангальский Мыс 27   94%   113, 7 113, 7   11824, 0
  Ангальский Мыс 28   94%   112, 3 111, 0   8696, 0
  Ангальский Мыс 29   92%   182, 0 36, 4   13024, 0
  Ангальский Мыс 30   92%   75, 7 133, 6   11884, 0
  Ангальский Мыс 32   90%   37, 5 192, 2   9188, 0
  Б. Кнунянца 60   92%   39, 5 39, 4   3156, 0
  Б. Кнунянца 62   92%   101, 4 0, 0   5376, 0
  Б. Кнунянца 64   92%   101, 3 0, 0   4052, 0
  Б. Кнунянца 66   90%   79, 8 0, 0   3192, 0
  Б. Кнунянца 45   88%   252, 5 76, 5   14792, 0
  Б. Кнунянца 48   88%   85, 2 28, 2   9468, 0
  Комбинатская 15Б   64%   182, 2 159, 7   15088, 0
  Подшибякина 26   99%   236, 6 624, 5   35244, 0
  Лесозаводская 10   88%   353, 5 138, 3   23240, 0
  Маяковского 19Б   88%   216, 3 287, 5   24016, 0
  Маяковского 19в   88%   174, 9 347, 7   20272, 0
  Маяковского 46   88%   146, 3 333, 9   21608, 0
  Маяковского 52   92%   245, 1 271, 3   23796, 0
  Маяковского 25   100%   53, 6 470, 3   23232, 0
  Маяковского 27   100%   224, 8 287, 4   31592, 0
  Маяковского 29   100%   243, 4 289, 5   23000, 0
  Маяковского 31   100%   211, 8 276, 6   21820, 0
ИТОГО за 2015 год:     5511, 7 8439, 1   637020, 0
Всего за 2011 - 2015 годы:     38185, 7 28186, 1   3101312, 0
                                 

 


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.