Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задача 2. У- индекс снижения себестоимости;






У- индекс снижения себестоимости;

- удельный вес потерь от брака, в долях ед.;

-среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб.

№ п/п у х1, в долях ед. х2
  71, 2 0, 15 53, 81
  90, 8 0, 66 80, 83
  99, 8 0, 74 59, 96
  76, 8 0, 32 36, 96
  119, 15 0, 89 91, 43
  21, 9 0, 23 17, 16
  48, 4 0, 32 27, 29
  73, 5 0, 54 184, 33
  74, 1 0, 75 58, 42
  68, 6 0, 16 59, 40
  60, 8 0, 24 49, 63
  155, 6 0, 59 191, 27
  164, 8 0, 63 158, 62
  126, 6 1, 10 75, 66
  118, 6 0, 39 123, 68
  31, 1 0, 73 37, 21
  57, 7 0, 28 53, 37
  51, 6 0, 10 32, 87
  64, 7 0, 68 45, 63
  48, 3 0, 87 48, 41
  15, 0 0, 49 13, 58
  87, 5 0, 16 63, 99
  108, 4 0, 85 104, 55
  167, 3 0, 13 122, 11
  34, 2 0, 49 25, 76

 

Задача 3.

у – индекс снижения себестоимости;

х1 – трудоемкость единицы изделия, чел. час;

х2 –коэффициент сменности оборудования.

 

№ п/п у х1 , чел. час х2
  71, 2 0, 29 1, 40
  90, 8 0, 41 1, 28
  99, 8 0, 41 1, 33
  76, 8 0, 22 1, 22
  119, 15 0, 29 1, 28
  21, 9 0, 51 1, 47
  48, 4 0, 36 1, 27
  173, 5 0, 23 1, 51
  74, 1 0, 26 1, 46
  68, 6 0, 27 1, 27
  60, 8 0, 29 1, 51
  155, 6 0, 01 1, 46
  164, 8 0, 012 1, 27
  126, 6 0, 18 1, 43
  118, 6 0, 25 1, 50
  31, 1 0, 31 1, 35
  57, 7 0, 38 1, 41
  51, 6 0, 24 1, 47
  64, 7 0, 31 1, 35
  48, 3 0, 42 1, 40
  15, 0 0, 51 1, 20
  87, 5 0, 31 1, 15
  108, 4 0, 37 1, 09
  167, 3 0, 16 1, 26
  34, 2 0, 18 1, 36

 

Задача 4

у – ПТ, тыс. руб.;

х1 – удельный вес покупных изделий, %;

х2 –фондоотдача, руб./руб.

№ п/п у, тыс.руб. х1 , % х2, руб./руб.
  10, 02 0, 29 1, 75
  8, 16 0, 51 1, 54
  8, 78 0, 36 2, 25
  8, 48 0, 23 1, 06
  10, 44 0, 26 1, 07
  7, 65 0, 27 1, 44
  8, 77 0, 29 1, 40
  7, 00 0, 01 1, 31
  11, 06 0, 02 1, 12
  9, 02 0, 18 1, 16
  13, 28 0, 25 0, 88
  9, 27 0, 31 1, 07
  6, 70 0, 38 1, 24
  6, 69 0, 24 1, 49
  9, 42 0, 31 2, 03
  7, 24 0, 42 1, 84
  5, 39 0, 51 1, 22
  5, 61 0, 31 1, 22
  5, 59 0, 37 1, 75
  6, 57   1, 46
  6, 54 0, 18 1, 60
  4, 23 0, 43 1, 47
  5, 22 0, 40 1, 38
  18, 00 0, 31 1, 41
  11, 03 0, 22 1, 39

 

 

Задача 5.

у – ПТ тыс. руб.;

х1 – фондовооруженность труда, тыс. руб.;

х2 –коэффициент сменности оборудования.

№ п/п у, тыс. руб. х1, тыс. руб. х2
  10, 02 4, 02 1, 51
  8, 16 5, 23 1, 46
  3, 78 3, 74 1, 27
  6, 48 3, 10 1, 43
  10, 44 10, 44 1, 50
  7, 65 5, 65 1, 35
  8, 77 6, 67 1, 41
  7, 00 5, 91 1, 47
  11, 06 11, 99 1, 35
  9, 02 8, 30 1, 40
  13, 28 7, 63 1, 20
  9, 27 8, 94 1, 15
  6, 70 5, 82 1, 09
  6, 69 4, 80 1, 26
  9, 42 5, 01 1, 36
  7, 24 4, 12 1, 15
  5, 39 5, 10 1, 87
  5, 61 8, 49 1, 17
  5, 59 4, 19 1, 61
  6, 57 5, 01 1, 34
  6, 54 11, 44 1, 22
  4, 23 7, 67 1, 28
  5, 22 4, 66 1, 47
  18, 00 4, 30 1, 27
  11, 03 6, 62 1, 51

 

Задача 6.

у – ПТ тыс. руб.;

х1 – среднегодовая стоимость ОПФ, млн. руб.;

х2 –среднегодовой фонд ЗП, тыс. руб.

№ п/п у, тыс. руб. х1, млн.руб. х2, тыс. руб.
  10, 02 53, 81  
  8, 16 107, 34  
  3, 78 80, 83  
  6, 48 519, 43  
  10, 44 91, 43  
  7, 65 17, 16  
  8, 77 27, 29  
  7, 00 184, 33  
  11, 06 58, 42  
  9, 02 59, 40  
  13, 28 49, 63  
  9, 27 391, 27  
  6, 70 258, 62  
  6, 69 75, 66  
  9, 42 123, 68  
  7, 24 37, 21  
  5, 39 53, 37  
  5, 61 32, 87  
  5, 59 45, 63  
  6, 57 104, 55  
  6, 54 221, 11  
  4, 23 25, 76  
  5, 22 29, 52  
  18, 00 41, 99  
  11, 03 78, 11  

 

Задача 7.

у – ПТ, тыс. руб.;

х1 – среднегодовая численность ППП чел.;

х2 –коэффициент сменности оборудования.

№ п/п У, тыс. руб. х1, чел. х2
  10, 02 26, 006 1, 22
  8, 16 23, 935 1, 287
  8, 78 22, 589 1, 47
  6, 48 21, 220 1, 27
  10, 44 7, 394 1, 51
  7, 65 11, 586 1, 46
  8, 77 26, 609 1, 27
  7, 00 7, 801 1, 43
  11, 06 11, 587 1, 50
  9, 02 9, 475 1, 35
  13, 28 10, 811 1, 41
  9, 27 6, 371 1, 35
  6, 70 29, 761 1, 40
  6, 69 4, 210 1, 20
  9, 42 8, 557 1, 15
  7, 24 14, 148 1, 09
  5, 39 9, 872 1, 26
  5, 61 5, 975 1, 36
  5, 59 16, 662 1, 15
  6, 57 9, 166 1, 87
  6, 54 15, 118 1, 17
  4, 23 11, 429 1, 61
  5, 22 6, 462 1, 34
  18, 00 14, 628 1, 21
  11, 03 19, 727 1, 22

 

Задача 8.

у – индекс снижения себестоимости продукции;

х1 – премии и вознаграждения на одного работника, в долях ед.;

х2 – фондоотдача, руб./руб.

№ п/п у х1, в долях ед. х2, руб./руб.
  204, 2 0, 40 1, 45
  209, 6 0, 26 1, 30
  222, 6 0, 40 1, 37
  236, 7 0, 50 1, 65
  62, 0 0, 40 1, 91
  53, 1 0, 19 1, 68
  172, 1 0, 25 1, 94
  56, 5 0, 44 1, 89
  52, 6 0, 17 1, 94
  46, 6 0, 39 2, 06
  53, 2 0, 33 1, 96
  30, 1 0, 25 1, 02
  146, 4 0, 32 1, 85
  18, 1 0, 02 0, 88
  13, 6 0, 06 0, 62
  89, 8 0, 15 1, 09
  62, 5 0, 08 1, 60
  46, 3 0, 20 1, 59
  103, 5 0, 30 1, 40
  73, 3 0, 24 1, 53
  76, 6 0, 10 1, 40
  73, 01 0, 11 2, 22
  32, 3 0, 47 1, 32
  0, 996 0, 53 1, 48
  0, 981 0, 34 0, 65

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.