Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Исходные данные 8 страница






Таблица А.32 – Динамический ряд данных по поставкам красок

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
КР-1 Краска 11.01.2012   30267, 00 Польша  
КР-2 Краска 22.01.2012   44604, 00 Великобритания  
КР-3 Краска 22.01.2012   22302, 00 Великобритания  
КР-4 Краска 25.01.2012   27081, 00 Польша  
КР-5 Краска 28.01.2012   23895, 00 Украина  
КР-6 Краска 30.01.2012   35046, 00 Германия  
КР-7 Краска 26.02.2012   31860, 00 Италия  
КР-8 Краска 27.02.2012   19116, 00 Польша  
КР-9 Краска 01.03.2012   22302, 00 Финляндия  
КР-10 Краска 02.03.2012   15053, 85 Германия  
КР-11 Краска 03.03.2012   28435, 05 Украина  
КР-12 Краска 28.03.2012   28435, 05 Украина  
КР-13 Краска 06.04.2012   31780, 35 Италия  
КР-14 Краска 17.04.2012   33453, 00 Украина  
КР-15 Краска 18.04.2012   28435, 05 Украина  
КР-16 Краска 21.04.2012   40143, 60 Украина  
КР-17 Краска 24.04.2012   28435, 05 Германия  
КР-18 Краска 25.04.2012   25089, 75 Великобритания  
КР-19 Краска 26.04.2012   25089, 75 Великобритания  
КР-20 Краска 29.04.2012   29789, 10 Германия  
КР-21 Краска 02.05.2012   26284, 50 Германия  
КР-22 Краска 02.05.2012   24532, 20 Польша  
КР-23 Краска 06.05.2012   14018, 40 Финляндия  
КР-24 Краска 15.05.2012   24532, 20 Украина  
КР-25 Краска 19.05.2012   29789, 10 Украина  
КР-26 Краска 08.06.2012   26284, 50 Польша  
КР-27 Краска 15.06.2012   38550, 60 Великобритания  
КР-28 Краска 24.06.2012   40302, 90 Германия  
КР-29 Краска 28.06.2012   42055, 20 Великобритания  
КР-30 Краска 30.06.2012   38470, 95 Великобритания  
КР-31 Краска 11.07.2012   23815, 35 Финляндия  
КР-32 Краска 20.07.2012   18319, 50 Германия  
КР-33 Краска 28.07.2012   49462, 65 Финляндия  
КР-34 Краска 30.07.2012   21983, 40 Великобритания  
КР-35 Краска 09.08.2012   23815, 35 Финляндия  
КР-36 Краска 14.08.2012   21983, 40 Великобритания  
КР-37 Краска 23.08.2012   20151, 45 Польша  
КР-38 Краска 30.08.2012   16487, 55 Германия  
КР-39 Краска 30.08.2012   47630, 70 Италия  
КР-40 Краска 31.08.2012   28674, 00 Финляндия  
КР-41 Краска 07.09.2012   26762, 40 Финляндия  
КР-42 Краска 13.09.2012   38232, 00 Италия  
КР-43 Краска 14.09.2012   32497, 20 Финляндия  
КР-44 Краска 15.09.2012   26762, 40 Финляндия  
КР-45 Краска 18.09.2012   43966, 80 Италия  
КР-46 Краска 12.10.2012   15292, 80 Польша  
КР-47 Краска 12.10.2012   38232, 00 Украина  
КР-48 Краска 13.10.2012   30585, 60 Украина  
КР-49 Краска 14.10.2012   13381, 20 Финляндия  
КР-50 Краска 24.10.2012   29868, 75 Польша  
КР-51 Краска 25.10.2012   45798, 75 Германия  
КР-52 Краска 26.10.2012   29868, 75 Польша  
КР-53 Краска 08.11.2012   31860, 00 Украина  
КР-54 Краска 14.11.2012   23895, 00 Украина  
КР-55 Краска 22.11.2012   37833, 75 Польша  
КР-56 Краска 24.11.2012   27877, 50 Великобритания  
КР-57 Краска 26.11.2012   23895, 00 Украина  
КР-58 Краска 06.12.2012   27877, 50 Польша  
КР-59 Краска 08.12.2012   35842, 50 Финляндия  
КР-60 Краска 10.12.2012   37276, 20 Германия  

 

Таблица А.33 – Динамический ряд данных по поставкам средств для бритья

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
СБ-1 Средства для бритья 01.01.2012   68750, 00 Китай  
СБ-2 Средства для бритья 07.01.2012   116875, 00 Турция  
СБ-3 Средства для бритья 13.01.2012   116875, 00 Польша  
СБ-4 Средства для бритья 14.01.2012   89375, 00 Финляндия  
СБ-5 Средства для бритья 22.01.2012   144375, 00 Китай  
СБ-6 Средства для бритья 10.02.2012   75625, 00 Великобритания  
СБ-7 Средства для бритья 16.02.2012   110000, 00 Турция  
СБ-8 Средства для бритья 17.02.2012   137500, 00 Германия  
СБ-9 Средства для бритья 27.02.2012   110000, 00 Китай  
СБ-10 Средства для бритья 27.02.2012   137156, 25 Польша  
СБ-11 Средства для бритья 04.03.2012   115500, 00 Великобритания  
СБ-12 Средства для бритья 05.03.2012   108281, 25 Польша  
СБ-13 Средства для бритья 08.03.2012   144375, 00 Финляндия  
СБ-14 Средства для бритья 18.03.2012   166031, 25 Китай  
СБ-15 Средства для бритья 20.03.2012   144375, 00 Турция  
СБ-16 Средства для бритья 24.03.2012   79406, 25 Польша  
СБ-17 Средства для бритья 25.03.2012   86625, 00 Финляндия  
СБ-18 Средства для бритья 07.04.2012   122718, 75 Германия  
СБ-19 Средства для бритья 15.04.2012   93843, 75 Польша  
СБ-20 Средства для бритья 17.04.2012   151250, 00 Китай  
СБ-21 Средства для бритья 21.04.2012   90750, 00 Германия  
СБ-22 Средства для бритья 23.04.2012   52937, 50 Турция  
СБ-23 Средства для бритья 26.04.2012   151250, 00 Китай  
СБ-24 Средства для бритья 03.05.2012   105875, 00 Великобритания  
СБ-25 Средства для бритья 08.05.2012   158812, 50 Китай  
СБ-26 Средства для бритья 22.05.2012   75625, 00 Китай  
СБ-27 Средства для бритья 26.05.2012   121000, 00 Китай  
СБ-28 Средства для бритья 13.06.2012   128562, 50 Финляндия  
СБ-29 Средства для бритья 19.06.2012   143687, 50 Великобритания  
СБ-30 Средства для бритья 29.06.2012   166031, 25 Великобритания  
СБ-31 Средства для бритья 02.07.2012   102781, 25 Великобритания  
СБ-32 Средства для бритья 04.07.2012   134406, 25 Польша  
СБ-33 Средства для бритья 20.07.2012   94875, 00 Финляндия  
СБ-34 Средства для бритья 28.07.2012   110687, 50 Великобритания  
СБ-35 Средства для бритья 29.07.2012   110687, 50 Польша  
СБ-36 Средства для бритья 13.08.2012   63250, 00 Великобритания  
СБ-37 Средства для бритья 17.08.2012   142312, 50 Великобритания  
СБ-38 Средства для бритья 27.08.2012   150218, 75 Китай  
СБ-39 Средства для бритья 29.08.2012   126500, 00 Финляндия  
СБ-40 Средства для бритья 01.09.2012   123750, 00 Китай  
СБ-41 Средства для бритья 03.09.2012   123750, 00 Турция  
СБ-42 Средства для бритья 12.09.2012   140250, 00 Германия  
СБ-43 Средства для бритья 14.09.2012   165000, 00 Турция  
СБ-44 Средства для бритья 17.09.2012   181500, 00 Турция  
СБ-45 Средства для бритья 20.09.2012   140250, 00 Великобритания  
СБ-46 Средства для бритья 22.09.2012   115500, 00 Германия  
СБ-47 Средства для бритья 23.10.2012   99000, 00 Великобритания  
СБ-48 Средства для бритья 26.10.2012   173250, 00 Германия  
СБ-49 Средства для бритья 01.11.2012   123750, 00 Германия  
СБ-50 Средства для бритья 07.11.2012   103125, 00 Польша  
СБ-51 Средства для бритья 22.11.2012   137500, 00 Турция  
СБ-52 Средства для бритья 28.11.2012   146093, 75 Турция  
СБ-53 Средства для бритья 30.11.2012   103125, 00 Китай  
СБ-54 Средства для бритья 03.12.2012   146093, 75 Финляндия  
СБ-55 Средства для бритья 11.12.2012   146093, 75 Германия  
СБ-56 Средства для бритья 13.12.2012   103125, 00 Германия  
СБ-57 Средства для бритья 16.12.2012   120312, 50 Финляндия  
СБ-58 Средства для бритья 18.12.2012   171875, 00 Германия  
СБ-59 Средства для бритья 22.12.2012   171875, 00 Польша  
СБ-60 Средства для бритья 25.12.2012   178750, 00 Турция  

 

Таблица А.34 – Динамический ряд данных по поставкам мужских костюмов

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, тыс. шт. Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
КМ-1 Костюмы мужские 08.01.2012     Китай  
КМ-2 Костюмы мужские 10.01.2012     Турция  
КМ-3 Костюмы мужские 16.01.2012     Италия  
КМ-4 Костюмы мужские 13.02.2012     Турция  
КМ-5 Костюмы мужские 13.02.2012     Великобритания  
КМ-6 Костюмы мужские 14.02.2012     Финляндия  
КМ-7 Костюмы мужские 15.02.2012     Финляндия  
КМ-8 Костюмы мужские 16.02.2012     Китай  
КМ-9 Костюмы мужские 27.02.2012     Турция  
КМ-10 Костюмы мужские 02.03.2012     Польша  
КМ-11 Костюмы мужские 19.03.2012     Финляндия  
КМ-12 Костюмы мужские 27.03.2012     Польша  
КМ-13 Костюмы мужские 03.04.2012     Польша  
КМ-14 Костюмы мужские 06.04.2012     Великобритания  
КМ-15 Костюмы мужские 16.04.2012     Финляндия  
КМ-16 Костюмы мужские 16.04.2012     Великобритания  
КМ-17 Костюмы мужские 02.05.2012     Китай  
КМ-18 Костюмы мужские 10.05.2012     Италия  
КМ-19 Костюмы мужские 12.05.2012     Китай  
КМ-20 Костюмы мужские 22.05.2012     Турция  
КМ-21 Костюмы мужские 26.05.2012     Турция  
КМ-22 Костюмы мужские 04.06.2012     Польша  
КМ-23 Костюмы мужские 12.06.2012     Китай  
КМ-24 Костюмы мужские 12.06.2012     Китай  
КМ-25 Костюмы мужские 20.06.2012     Италия  
КМ-26 Костюмы мужские 27.06.2012     Великобритания  
КМ-27 Костюмы мужские 28.06.2012     Китай  
КМ-28 Костюмы мужские 01.07.2012     Турция  
КМ-29 Костюмы мужские 06.07.2012     Великобритания  
КМ-30 Костюмы мужские 11.07.2012     Польша  
КМ-31 Костюмы мужские 12.07.2012     Италия  
КМ-32 Костюмы мужские 17.07.2012     Финляндия  
КМ-33 Костюмы мужские 18.07.2012     Китай  
КМ-34 Костюмы мужские 20.07.2012     Китай  
КМ-35 Костюмы мужские 27.07.2012     Финляндия  
КМ-36 Костюмы мужские 27.07.2012     Турция  
КМ-37 Костюмы мужские 29.07.2012     Италия  
КМ-38 Костюмы мужские 31.07.2012     Италия  
КМ-39 Костюмы мужские 03.08.2012     Польша  
КМ-40 Костюмы мужские 07.08.2012     Турция  
КМ-41 Костюмы мужские 20.08.2012     Китай  
КМ-42 Костюмы мужские 25.08.2012     Италия  
КМ-43 Костюмы мужские 27.08.2012     Финляндия  
КМ-44 Костюмы мужские 05.09.2012     Великобритания  
КМ-45 Костюмы мужские 09.09.2012     Китай  
КМ-46 Костюмы мужские 14.09.2012     Финляндия  
КМ-47 Костюмы мужские 21.09.2012     Турция  
КМ-48 Костюмы мужские 21.09.2012     Турция  
КМ-49 Костюмы мужские 28.09.2012     Великобритания  
КМ-50 Костюмы мужские 30.09.2012     Турция  
КМ-51 Костюмы мужские 11.10.2012     Турция  
КМ-52 Костюмы мужские 19.10.2012     Италия  
КМ-53 Костюмы мужские 23.10.2012     Италия  
КМ-54 Костюмы мужские 12.11.2012     Турция  
КМ-55 Костюмы мужские 14.11.2012     Китай  
КМ-56 Костюмы мужские 23.11.2012     Польша  
КМ-57 Костюмы мужские 29.11.2012     Китай  
КМ-58 Костюмы мужские 22.12.2012     Турция  
КМ-59 Костюмы мужские 23.12.2012     Китай  
КМ-60 Костюмы мужские 27.12.2012     Китай  

 

 


Приложение Б






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.