Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Исходные данные 7 страница






Таблица А.28 – Динамический ряд данных по поставкам риса

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
РС-1 Рис 01.01.2012   13156, 0 Южная Корея  
РС-2 Рис 02.01.2012   7436, 0 Израиль  
РС-3 Рис 19.01.2012   10296, 0 Украина  
РС-4 Рис 20.01.2012   7436, 0 Израиль  
РС-5 Рис 20.01.2012   9724, 0 Канада  
РС-6 Рис 26.01.2012   8580, 0 Узбекистан  
РС-7 Рис 01.02.2012   13728, 0 Израиль  
РС-8 Рис 05.02.2012   8580, 0 Узбекистан  
РС-9 Рис 12.02.2012   14872, 0 Канада  
РС-10 Рис 02.03.2012   11411, 4 Канада  
РС-11 Рис 02.03.2012   9609, 6 Узбекистан  
РС-12 Рис 09.03.2012   7807, 8 Южная Корея  
РС-13 Рис 13.03.2012   9009, 0 Южная Корея  
РС-14 Рис 16.03.2012   9609, 6 Китай  
РС-15 Рис 21.03.2012   7807, 8 Канада  
РС-16 Рис 23.03.2012   12612, 6 Канада  
РС-17 Рис 25.03.2012   7207, 2 Канада  
РС-18 Рис 25.03.2012   10210, 2 Украина  
РС-19 Рис 31.03.2012   9609, 6 Украина  
РС-20 Рис 08.04.2012   9438, 0 Южная Корея  
РС-21 Рис 21.04.2012   11325, 6 Узбекистан  
РС-22 Рис 22.04.2012   13842, 4 Узбекистан  
РС-23 Рис 03.05.2012   6292, 0 Узбекистан  
РС-24 Рис 07.05.2012   13213, 2 Канада  
РС-25 Рис 14.05.2012   11954, 8 Украина  
РС-26 Рис 25.05.2012   13842, 4 Канада  
РС-27 Рис 30.05.2012   6292, 0 Китай  
РС-28 Рис 04.06.2012   5662, 8 Израиль  
РС-29 Рис 08.06.2012   8808, 8 Канада  
РС-30 Рис 11.06.2012   7893, 6 Южная Корея  
РС-31 Рис 12.06.2012   12498, 2 Китай  
РС-32 Рис 13.06.2012   13813, 8 Украина  
РС-33 Рис 06.08.2012   11182, 6 Узбекистан  
РС-34 Рис 06.08.2012   11840, 4 Южная Корея  
РС-35 Рис 20.08.2012   14471, 6 Узбекистан  
РС-36 Рис 25.08.2012   15129, 4 Украина  
РС-37 Рис 27.08.2012   9867, 0 Узбекистан  
РС-38 Рис 28.08.2012   7893, 6 Канада  
РС-39 Рис 06.09.2012   11840, 4 Южная Корея  
РС-40 Рис 14.09.2012   15100, 8 Узбекистан  
РС-41 Рис 20.09.2012   5491, 2 Южная Корея  
РС-42 Рис 24.09.2012   8923, 2 Канада  
РС-43 Рис 26.09.2012   15100, 8 Украина  
РС-44 Рис 10.10.2012   6864, 0 Украина  
РС-45 Рис 15.10.2012   11668, 8 Китай  
РС-46 Рис 23.10.2012   10296, 0 Китай  
РС-47 Рис 28.10.2012   8923, 2 Украина  
РС-48 Рис 07.11.2012   10296, 0 Израиль  
РС-49 Рис 09.11.2012   10296, 0 Украина  
РС-50 Рис 15.11.2012   15015, 0 Южная Корея  
РС-51 Рис 27.11.2012   12870, 0 Южная Корея  
РС-52 Рис 01.12.2012   10725, 0 Украина  
РС-53 Рис 02.12.2012   12870, 0 Узбекистан  
РС-54 Рис 02.12.2012   6435, 0 Израиль  
РС-55 Рис 04.12.2012   13585, 0 Канада  
РС-56 Рис 10.12.2012   13585, 0 Китай  
РС-57 Рис 16.12.2012   15015, 0 Украина  
РС-58 Рис 23.12.2012   10725, 0 Украина  
РС-59 Рис 30.12.2012   9295, 0 Китай  
РС-60 Рис 30.12.2012   11897, 6 Украина  

 

Таблица А.29 – Динамический ряд данных по поставкам

жевательной резинки

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
ЖР-1 Жевательная резинка 01.01.2012   73086, 0 Германия  
ЖР-2 Жевательная резинка 05.01.2012   95574, 0 Германия  
ЖР-3 Жевательная резинка 09.01.2012   73086, 0 Финляндия  
ЖР-4 Жевательная резинка 27.01.2012   67464, 0 Украина  
ЖР-5 Жевательная резинка 02.02.2012   44976, 0 Израиль  
ЖР-6 Жевательная резинка 05.02.2012   61842, 0 Израиль  
ЖР-7 Жевательная резинка 06.02.2012   112440, 0 Китай  
ЖР-8 Жевательная резинка 21.02.2012   89952, 0 Германия  
ЖР-9 Жевательная резинка 24.02.2012   134928, 0 США  
ЖР-10 Жевательная резинка 26.02.2012   88546, 5 Израиль  
ЖР-11 Жевательная резинка 06.03.2012   112158, 9 Финляндия  
ЖР-12 Жевательная резинка 07.03.2012   70837, 2 США  
ЖР-13 Жевательная резинка 15.03.2012   76740, 3 Германия  
ЖР-14 Жевательная резинка 27.03.2012   112158, 9 Германия  
ЖР-15 Жевательная резинка 29.03.2012   123965, 1 Украина  
ЖР-16 Жевательная резинка 13.04.2012   76740, 3 Украина  
ЖР-17 Жевательная резинка 14.04.2012   94449, 6 Финляндия  
ЖР-18 Жевательная резинка 15.04.2012   106255, 8 США  
ЖР-19 Жевательная резинка 18.04.2012   82643, 4 Израиль  
ЖР-20 Жевательная резинка 21.04.2012   74210, 4 Финляндия  
ЖР-21 Жевательная резинка 26.04.2012   111315, 6 США  
ЖР-22 Жевательная резинка 26.04.2012   117499, 8 Германия  
ЖР-23 Жевательная резинка 05.05.2012   142236, 6 Израиль  
ЖР-24 Жевательная резинка 06.05.2012   98947, 2 Израиль  
ЖР-25 Жевательная резинка 08.05.2012   123684, 0 США  
ЖР-26 Жевательная резинка 22.05.2012   92763, 0 Финляндия  
ЖР-27 Жевательная резинка 26.05.2012   173157, 6 Китай  
ЖР-28 Жевательная резинка 26.05.2012   117499, 8 Израиль  
ЖР-29 Жевательная резинка 30.05.2012   136052, 4 Украина  
ЖР-30 Жевательная резинка 14.06.2012   71118, 3 Финляндия  
ЖР-31 Жевательная резинка 01.07.2012   122840, 7 Израиль  
ЖР-32 Жевательная резинка 09.07.2012   96979, 5 США  
ЖР-33 Жевательная резинка 05.08.2012   109910, 1 Германия  
ЖР-34 Жевательная резинка 18.08.2012   148701, 9 Израиль  
ЖР-35 Жевательная резинка 26.08.2012   122840, 7 Германия  
ЖР-36 Жевательная резинка 28.08.2012   77583, 6 Украина  
ЖР-37 Жевательная резинка 29.08.2012   116375, 4 Китай  
ЖР-38 Жевательная резинка 03.09.2012   96979, 5 США  
ЖР-39 Жевательная резинка 04.09.2012   71118, 3 Китай  
ЖР-40 Жевательная резинка 09.09.2012   114688, 8 Израиль  
ЖР-41 Жевательная резинка 19.09.2012   114688, 8 Китай  
ЖР-42 Жевательная резинка 26.09.2012   87703, 2 США  
ЖР-43 Жевательная резинка 28.09.2012   101196, 0 Израиль  
ЖР-44 Жевательная резинка 28.09.2012   47224, 8 Израиль  
ЖР-45 Жевательная резинка 19.10.2012   107942, 4 Германия  
ЖР-46 Жевательная резинка 24.10.2012   101196, 0 Китай  
ЖР-47 Жевательная резинка 26.10.2012   134928, 0 Китай  
ЖР-48 Жевательная резинка 27.10.2012   114688, 8 Израиль  
ЖР-49 Жевательная резинка 02.11.2012   94449, 6 Китай  
ЖР-50 Жевательная резинка 02.11.2012   126495, 0 Украина  
ЖР-51 Жевательная резинка 02.11.2012   98385, 0 США  
ЖР-52 Жевательная резинка 05.11.2012   91357, 5 Израиль  
ЖР-53 Жевательная резинка 07.11.2012   147577, 5 Германия  
ЖР-54 Жевательная резинка 11.11.2012   126495, 0 США  
ЖР-55 Жевательная резинка 19.11.2012   84330, 0 Китай  
ЖР-56 Жевательная резинка 23.11.2012   126495, 0 США  
ЖР-57 Жевательная резинка 30.11.2012   84330, 0 Финляндия  
ЖР-58 Жевательная резинка 12.12.2012   98385, 0 Германия  
ЖР-59 Жевательная резинка 24.12.2012   112440, 0 Израиль  
ЖР-60 Жевательная резинка 30.12.2012   153480, 6 США  

 

Таблица А.30 – Динамический ряд данных по поставкам сахара

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
СХ-1 Сахар 05.01.2012     Китай  
СХ-2 Сахар 13.01.2012     Украина  
СХ-3 Сахар 19.01.2012     Молдова  
СХ-4 Сахар 30.01.2012     Польша  
СХ-5 Сахар 05.02.2012     Украина  
СХ-6 Сахар 09.02.2012     Финляндия  
СХ-7 Сахар 10.02.2012     Молдова  
СХ-8 Сахар 10.02.2012     Китай  
СХ-9 Сахар 11.02.2012     Молдова  
СХ-10 Сахар 18.02.2012     Польша  
СХ-11 Сахар 22.02.2012     Молдова  
СХ-12 Сахар 26.02.2012     Израиль  
СХ-13 Сахар 26.02.2012     Молдова  
СХ-14 Сахар 11.03.2012     Израиль  
СХ-15 Сахар 22.03.2012     Украина  
СХ-16 Сахар 19.04.2012     Финляндия  
СХ-17 Сахар 22.04.2012     Китай  
СХ-18 Сахар 23.04.2012     Молдова  
СХ-19 Сахар 30.04.2012     Израиль  
СХ-20 Сахар 04.05.2012     Китай  
СХ-21 Сахар 04.05.2012     Молдова  
СХ-22 Сахар 07.05.2012     Польша  
СХ-23 Сахар 19.05.2012     Китай  
СХ-24 Сахар 14.06.2012     Израиль  
СХ-25 Сахар 25.06.2012     Израиль  
СХ-26 Сахар 08.07.2012     Финляндия  
СХ-27 Сахар 10.07.2012     Китай  
СХ-28 Сахар 11.07.2012     Израиль  
СХ-29 Сахар 24.07.2012     Польша  
СХ-30 Сахар 03.08.2012     Финляндия  
СХ-31 Сахар 05.08.2012     Израиль  
СХ-32 Сахар 05.08.2012     Молдова  
СХ-33 Сахар 07.08.2012     Молдова  
СХ-34 Сахар 12.08.2012     Украина  
СХ-35 Сахар 14.08.2012     Китай  
СХ-36 Сахар 15.08.2012     Украина  
СХ-37 Сахар 21.08.2012     Китай  
СХ-38 Сахар 23.08.2012     Финляндия  
СХ-39 Сахар 30.08.2012     Финляндия  
СХ-40 Сахар 16.09.2012     Польша  
СХ-41 Сахар 16.09.2012     Молдова  
СХ-42 Сахар 16.09.2012     Израиль  
СХ-43 Сахар 18.09.2012     Финляндия  
СХ-44 Сахар 19.09.2012     Молдова  
СХ-45 Сахар 27.09.2012     Израиль  
СХ-46 Сахар 27.09.2012     Финляндия  
СХ-47 Сахар 02.10.2012     Израиль  
СХ-48 Сахар 11.10.2012     Молдова  
СХ-49 Сахар 21.10.2012     Китай  
СХ-50 Сахар 03.11.2012     Финляндия  
СХ-51 Сахар 14.11.2012     Украина  
СХ-52 Сахар 17.11.2012     Украина  
СХ-53 Сахар 19.11.2012     Польша  
СХ-54 Сахар 21.11.2012     Израиль  
СХ-55 Сахар 30.11.2012     Израиль  
СХ-56 Сахар 01.12.2012     Финляндия  
СХ-57 Сахар 12.12.2012     Украина  
СХ-58 Сахар 23.12.2012     Молдова  
СХ-59 Сахар 27.12.2012     Финляндия  
СХ-60 Сахар 28.12.2012     Молдова  

 

Таблица А.31 – Динамический ряд данных по поставкам вина

№ партии Товар Дата поставки Кол-во, т Стоимость товара, USD Страна-контрагент Таможенная процедура
ВН-1 Вино 08.01.2012   7728, 0 Испания  
ВН-2 Вино 14.01.2012   14490, 0 Италия  
ВН-3 Вино 19.01.2012   15456, 0 Франция  
ВН-4 Вино 20.01.2012   24150, 0 Италия  
ВН-5 Вино 20.01.2012   14490, 0 Франция  
ВН-6 Вино 22.01.2012   10626, 0 Испания  
ВН-7 Вино 24.01.2012   12558, 0 Франция  
ВН-8 Вино 24.02.2012   17388, 0 Молдова  
ВН-9 Вино 27.02.2012   20286, 0 Франция  
ВН-10 Вино 06.03.2012   10143, 0 Франция  
ВН-11 Вино 07.03.2012   11157, 3 Япония  
ВН-12 Вино 11.03.2012   11157, 3 Италия  
ВН-13 Вино 25.03.2012   18257, 4 Испания  
ВН-14 Вино 16.04.2012   11157, 3 Франция  
ВН-15 Вино 13.05.2012   13185, 9 Португалия  
ВН-16 Вино 13.05.2012   13185, 9 Италия  
ВН-17 Вино 18.05.2012   22314, 6 Франция  
ВН-18 Вино 23.05.2012   11157, 3 Молдова  
ВН-19 Вино 27.05.2012   21300, 3 Япония  
ВН-20 Вино 27.05.2012   17001, 6 Франция  
ВН-21 Вино 29.05.2012   24439, 8 Япония  
ВН-22 Вино 23.06.2012   15939, 0 Италия  
ВН-23 Вино 29.06.2012   10626, 0 Португалия  
ВН-24 Вино 06.07.2012   17001, 6 Португалия  
ВН-25 Вино 11.07.2012   15939, 0 Испания  
ВН-26 Вино 25.07.2012   10626, 0 Молдова  
ВН-27 Вино 30.07.2012   7438, 2 Португалия  
ВН-28 Вино 03.08.2012   17001, 6 Испания  
ВН-29 Вино 13.08.2012   18064, 2 Япония  
ВН-30 Вино 22.08.2012   18885, 3 Франция  
ВН-31 Вино 28.08.2012   18885, 3 Япония  
ВН-32 Вино 05.09.2012   16663, 5 Франция  
ВН-33 Вино 06.09.2012   19996, 2 Франция  
ВН-34 Вино 08.09.2012   13330, 8 Италия  
ВН-35 Вино 09.09.2012   17774, 4 Италия  
ВН-36 Вино 19.09.2012   13330, 8 Япония  
ВН-37 Вино 21.09.2012   18885, 3 Молдова  
ВН-38 Вино 22.09.2012   24439, 8 Португалия  
ВН-39 Вино 24.09.2012   18885, 3 Молдова  
ВН-40 Вино 25.09.2012   22024, 8 Япония  
ВН-41 Вино 29.09.2012   18547, 2 Франция  
ВН-42 Вино 05.10.2012   17388, 0 Португалия  
ВН-43 Вино 05.10.2012   22024, 8 Испания  
ВН-44 Вино 05.10.2012   17388, 0 Португалия  
ВН-45 Вино 12.10.2012   12751, 2 Испания  
ВН-46 Вино 14.10.2012   11592, 0 Италия  
ВН-47 Вино 22.10.2012   20865, 6 Япония  
ВН-48 Вино 23.10.2012   19706, 4 Япония  
ВН-49 Вино 28.10.2012   26661, 6 Испания  
ВН-50 Вино 31.10.2012   21735, 0 Испания  
ВН-51 Вино 03.11.2012   21735, 0 Молдова  
ВН-52 Вино 07.11.2012   19320, 0 Япония  
ВН-53 Вино 11.11.2012   19320, 0 Молдова  
ВН-54 Вино 12.11.2012   18112, 5 Франция  
ВН-55 Вино 12.11.2012   14490, 0 Италия  
ВН-56 Вино 12.11.2012   27772, 5 Франция  
ВН-57 Вино 17.11.2012   14490, 0 Молдова  
ВН-58 Вино 24.11.2012   15697, 5 Франция  
ВН-59 Вино 26.11.2012   25357, 5 Франция  
ВН-60 Вино 17.12.2012   21348, 6 Япония  

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.