Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Значения специальных функций метода перемещений






Для сжато-изогнутых стержней

 

n   j 1(n) j 2(n) j 3(n) j 4(n) h 1(n) h 2(n) n tg n
0, 00 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 1, 0000 0, 0000
0, 10 0, 9993 0, 9997 1, 0002 0, 9998 0, 9960 0, 9990 0, 0100
0, 20 0, 9973 0, 9987 1, 0007 0, 9993 0, 9840 0, 9960 0, 0405
0, 30 0, 9940 0, 9970 1, 0015 0, 9985 0, 9640 0, 9910 0, 0928
0, 40 0, 9893 0, 9947 1, 0027 0, 9973 0, 9360 0, 9840 0, 1691
0, 50 0, 9832 0, 9916 1, 0042 0, 9958 0, 8999 0, 9750 0, 2732
0, 60 0, 9757 0, 9879 1, 0061 0, 9940 0, 8557 0, 9640 0, 4105
0, 70 0, 9669 0, 9836 1, 0083 0, 9918 0, 8035 0, 9510 0, 5896
0, 80 0, 956555 0, 9785 1, 0109 0, 9893 0, 7432 0, 9360 0, 8237
0, 90 0, 9447 0, 9727 1, 0138 0, 9864 0, 6747 0, 9189 1, 1341
1, 00 0, 9313 0, 9662 1, 0172 0, 9832 0, 5980 0, 8999 1, 5574
1, 10 0, 9164 0, 9590 1, 0209 0, 9797 0, 5131 0, 8786 2, 1612
1, 20 0, 8998 0, 9511 1, 0251 0, 9757 0, 4198 0, 8557 3, 0866
1, 30 0, 8814 0, 9424 1, 0297 0, 9715 0, 3181 0, 8307 4, 6827
1, 40 0, 8613 0, 9329 1, 0348 0, 9669 0, 2080 0, 8035 8, 1170
1, 50 0, 8393 0, 9227 1, 0403 0, 9619 0, 0893 0, 7744 21, 152
p/2 0, 8225 0, 9150 1, 0445 0, 9581 0, 0000 0, 7525 ±
1, 60 0, 8152 0, 9116 1, 0463 0, 9565 -0, 0381 0, 7432 -54, 772
1, 70 0, 7891 0, 8998 1, 0529 0, 9508 -0, 1743 0, 7100 -13, 084
1, 80 0, 7606 0, 8871 1, 0600 0, 9447 -0, 3194 0, 6747 -7, 7153
1, 90 0, 7297 0, 8735 1, 0676 0, 9382 -0, 4736 0, 6374 -5, 56I5
2, 00 0, 6961 0, 8590 1, 0760 0, 9313 -0, 6372 0, 5980 -4, 3701
2, 04 0, 6819 0, 8530 1, 0795 0, 9285 -0 7053 0, 5817 -4, 0240
2, 08 0, 6673 0, 8468 1, 0831 0, 925б -0, 7749 0, 5650 -3, 7255
2, 12 0, 6521 0, 8404 1, 0868 0, 9226 -0, 8461 0, 5480 -3, 4640
2, 16 0, 6364 0, 8339 1, 0907 0, 9195 -0, 9188 0, 5307 -3, 2316
2, 20 0, 6202 0, 8273 1, 0946 0, 9164 -0, 9931 0, 5131 -3, 0224
2, 24 0, 6034 0, 8204 1, 0987 0, 9132 -1, 0691 0, 4951 -2, 8320
2, 28 0, 586I 0, 8134 1, 1030 0, 9099 -1, 1467 0, 4767 -2, 6569
2, 32 0, 5681 0, 8063 1, 1073 0, 9066 -1, 2260 0, 4581 -2, 4943
2, 36 0, 5496 0, 7990 1, 1118 0, 9032 -1, 3069 0, 4391 -2, 3421

n   j 1(n) j 2(n)
Продолжение таблицы 2  
j 3(n)

j 4(n) h 1(n) h 2(n) n tg n
2, 40 0, 5304 0, 7915 1, 1164 0, 8998 -1, 3896 0, 4198 -2, 1984
2, 44 0, 5105 0, 7838 1, 1212 0, 8963 -1, 4740 0, 4001 -2, 0618
2, 48 0, 4899 0, 7760 1, 1261 0, 8927 -1, 5603 0, 3801 -1, 9311
2, 52 0, 4685 0, 7679 1, 1311 0, 8890 -1, 6483 0, 3598 -1, 8051
2, 56 0, 4464 0, 7597 1, 1363 0, 8853 -1, 7381 0, 3391 -1, 6831
2, 60 0, 4234 0, 7513 1, 1417 0, 8814 -1, 8299 0, 3181 -1, 5642
2, 64 0, 3996 0, 7427 1, 1473 0, 8776 -1, 9236 0, 2968 -1, 4477
2, 68 0, 3748 0, 7339 1, 1530 0, 8736 -2, 0193 0, 2751 -1, 3331
2, 72 0, 3491 0, 7249 1, 1589 0, 8696 -8, 1171 0, 2531 -1, 2199
2, 76 0, 3223 0, 7158 1, 1650 0, 8655 -2, 2169 0, 2307 -1, 1075
2, 80 0, 2944 0, 7064 1, 1712 0, 8613 -2, 3189 0, 2080 -0, 9955
2, 84 0, 2654 0, 6967 1, 1777 0, 8571 -2, 4231 0, 1849 -0, 9835
2, 88 0, 2352 0, 6869 1, 1844 0, 8527 -2, 5296 0, 1615 -0, 7711
2, 92 0, 2036 0, 6769 1, 1913 • J. w j. l~/ 0, 8483 -2, 6386 0, 1378 -0, 6579
2, 96 0, 1706G 0, 6666 1, 1984 0, 8438 -2, 7499 0, 1137 -0, 5435
3, 00 0, 1361 0, 6560 1, 2057 0, 8393 -2, 8639 0, 0893 -0, 4276
3, 04 0, 1000 0, 6453 1, 2133 0, 8345 -2, 9806 0, 0645 -0, 3099
3, 08 0, 0621 0, 6343 1, 2211 0, 8299 -3, 1001 0, 0394 -0, 1899
3, 12 0, 0223 0, 6230 1, 2292 0, 8251 -3, 2225 0, 0139 -0, 0674
p 0, 0000 0, 6169 1, 2337 0, 8225 -3, 2899 0, 0000 0, 0000
3, 16 -0, 0195 0, 6115 1, 2376 0, 8202 -3, 3480 -0, 0119 0, 0582
3, 20 -0, 0635 0, 5997 1, 2462 0, 8152 -3, 4769 -0, 0381 0, 1871
3, 24 -0, 1100 0, 5877 1, 2551 0, 8102 -3, 6092 -0, 0646 0, 3199
3, 28 -0, 1591 0, 5753 1, 2644 0, 8050 -3, 7452 -0, 0915 0, 4569
3, 32 -0, 2110 0, 5627 1, 2739 0, 7998 -3, 8852 -0, 1187 0, 5987
3, 36 -0, 2662 0, 5498 1, 2838 0, 7945 -4, 0294 -0, 1468 0, 7457
3, 40 -0, 3248 0, 5366 1, 2940 0, 7891 -4, 1781 -0, 1743 0, 8967
3, 44 -0, 3873 0, 5230 1, 3046 0, 7835 -4, 3319 -0, 2026 1, 0581
3, 48 -0, 4542 0, 5091 1, 3156 0, 7779 -4, 4910 -0, 2313 1, 2248
3, 52 -0, 5259 0, 4949 1, 3269 0, 7723 -4, 6560 -0, 2603 1, 3994
3, 56 -0, 6030 0, 4804 1, 3367 0, 7065 -4, 8275 -0, 2897 1, 5830
3, 60 -0, 6862 0, 4655 1, 3509 0, 7606 -5, 0062 -0, 3194 1, 7765
3, 64 -0, 7764 0, 4502 1, 3635 0, 7546 -5, 1930 -0, 3495 1, 9810

 


n   j 1(n) j 2(n)
Продолжение таблицы 2  
j 3(n)

j 4(n) h 1(n) h 2(n) n tg n
3, 68 -0, 8746 0, 4345 1, 3766 0, 7485 -5, 3887 -0, 3800 2, 1979
3, 72 -0, 9819 0, 4184 1, 3902 0, 7424 -5, 5947 -0, 4108 2, 4288
3, 76 -1, 0999 0, 4019 1, 4404 0, 7361 -5, 8124 -0, 4420 2, 6753
3, 80 -1, 2303 0, 3850 1, 4191 0, 7297 -6, 0436 -0, 4736 2, 9395
3, 84 -1, 3754 0, 3676 1, 4344 0, 7232 -6, 2906 -0, 5056 3, 2239
3, 88 -1, 5379 0, 3498 1, 4502 0, 7166 -6, 5561 -0, 5379 3, 5315
3, 92 -1, 7216 0, 3315 1, 4668 0, 7099 -6, 8437 -0, 5706 3, 8656
3, 96 -1, 9311 0, 3126 1, 4840 0, 7031 -7, 1583 -0, 6037 4, 2305
4, 00 -2, 1726 0, 2933 1, 5019 0, 6961 -7, 5060 -0, 6372 4, 6313
4, 04 -2, 4546 0, 2734 1, 5205 0, 6891 Ш '1: -7, 8952 -0, 6710 5, 0744
4, 08 -2, 7887 0, 2529 1, 5400 0, 6819 -8, 3375 -0, 7053 5, 5678
4, 12 -3, 1916 0, 2318 1, 5603 0, 6747 -8, 8497 -0, 7399 6, 1216
4, 16 -3, 6878 0, 2101 1, 5815 0, 6673 -9, 4564 -0, 7749 6, 7489
4, 20 -4, 3156 0, 1878 1, 6037 0, 6597 -10, 196 -0, 8103 7, 4667
4, 22 -4, 6968 0, 1763 1, 6151 0, 6559 -10, 633 -0, 8281 7, 8664
4, 24 -5, 1370 0, 1647 1, 6269 0, 6521 -11, 130 -0, 8461 8, 2979
4, 26 -5, 6514 0, 1529 1, 6388 0, 6482 -11, 701 -0, 8641 8, 7653
4, 28 -6, 2609 0, 1409 1, 6511 0, 6443 -12, 367 -0, 8822 9, 2738
4, 30 -6, 9947 0, 1287 1, 6636 0, 6404 -13, 158 -0, 9005 9, 8291
4, 32 -7, 8961 0, 1164 1, 6765 0, 6364 -14, 116 -0, 9188 10, 439
4, 34 -9, 0304 0, 1038 1, 6896 0, 6324 -15, 308 -0, 9372 11, 111
4, 36 -10, 502 **" ДМ % OUP- 0, 0910 1, 7031 0, 6284 -16, 839 -0, 9558 11, 856
4, 38 -12, 490 0, 0780 1, 7168, 7168 0, 6243 -18, 885 -0, 9744 12, 688
4, 40 -15, 327 0, 0648 1, 7310 0, 6202 -21, 780 -0, 9931 13, 624
4, 42 -19, 704 0, 0514 1, 7454 0, 6160 -26, 216 -1, 0120 14, 684
4, 44 -27, 353 0, 0377 1, 7602 0, 6119 -33, 925 -1, 0309 15, 895
4, 46 -44, 150 0, 0238 1, 7754 0, 6077 -50, 781 -1, 0500 17, 294
4, 48 -111, 02 0, 0096 1, 7910 0, 6034 -117, 72 -1, 0691 18, 930
4, 50 227, 93 -0, 0048 1, 8070 0, 5991 221, 18 -1, 0884 20, 868
4, 52 56, 983 -0, 0194 1, 8234 0, 5948 50, 173 -1, 1077 23, 204
4, 54 32, 794 -0, 0344 1, 8402 0, 5905 25, 923 -1, 1272 26, 074
4, 56 23, 129 -0, 0496 1, 8574 0, 5861 16, 198 -1, 1467 29, 691
4, 58 17, 924 -0, 0651 1, 8751
 
0, 5817

10, 932 -1, 1664 34, 393
n   j 1(n) j 2(n)
Продолжение таблицы 2  
j 3(n)

j 4(n) h 1(n) h 2(n) n tg n
4, 60 14, 669 -0, 0809 1, 8933 0, 5772 7, 6160 -1, 1861 40, 757
4, 62 12, 440 -0, 0969 1, 9120 0, 5727 5, 3249 -1, 2060 49, 864
4, 64 10, 816 -0, 1134 1, 9312 0, 5681 3, 6392 -1, 2260 63, 986
4, 66 9, 5793 -0, 1301 1, 9509 0, 5636 2, 3408 -1, 2461 88, 869
4, 68 8, 6057 -0, 1471 1, 9711 0, 5589 1, 3049 -1, 2663 144, 44
4, 70 7, 8186 -0, 1645 1, 9920 0, 5543 0, 4553 -1, 2865 379, 35
3p/2 7, 4022 -0, 1755 2, 0052 0, 5514 0, 0000 -1, 2992
4, 72 7, 1686 -0, 1823 2, 0134 20134 0, 5496 -0, 2575 -1, 3069 -620, 14
4, 74 6, 6223 -0, 2005 2, 0355 0, 5449 -0, 8669 -1, 3274 -171, 63
4, 76 6, 1563 -0, 2190 2, 0582 0, 5401 -1, 3962 -1, 3481 -99, 901
4, 78 5, 7538 -0, 2379 2, 0815 0, 5352 -1, 8624 -1, 3668 -70, 591
4, 80 5, 4023 -0, 2572 2, 1056 2, 1056 0, 5304 -2, 2777, 2777 -1, 3896 -54, 647
4, 82 5, 0925 -0, 2770 2, 1304 2, 1304 0, 5255 -2, 6516 -1, 4106 -44, 618
4, 84 4, 8171 -0, 2972 2, 1560 2, 1560 0, 5205 -2, 9915 -1, 4316 -37, 722
4, 86 4, 5704 -0, 3179 2, 1823 2, 1323 0, 5155 -3, 3028 -1, 4528 -32, 685
4, 88 4, 3480 -0, 3390 2, 2095.2, 2095 0, 5105 -3, 5901 * -1, 4740 -28, 842
4, 90 4, 1463 -0, 3607 2, 2375 2, 2375 0, 5054 -3, 8570 -1, 4954 -25, 811
4, 92 3, 9623 -0, 3828 2, 2665 2, 2665 0, 5003 -4, 1065 -1, 5169 -23, 357
4, 94 3, 7937 -0, 4056 2, 2964 0, 4951 -4, 3408 -1, 5385 -21, 328
4, 96 3, 6384 -0, 4288 2, 3273 0, 4899 -4, 5621 -1, 5603 -19, 620
4, 98 3, 4948 -0, 4527 2, 3592 0, 4846 -4, 7720 -1, 5821 -18, 163
5, 00 3, 3615 -0, 4772 2, 3923 0, 4793 -4, 9719 -1, 6040 -16903
5, 04 3, 1211 -0, 5281 2, 4618 0, 4685 -5, 3461 -1, 6483 -14, 830
5, 08 2, 9097 -0, 5818 2, 5364 0, 4576 -5, 6925 -1, 6930 -13, 191
5, 12 2, 7215 -0, 6387 2, 6165 0, 4464 -6, 0166 -1, 7381 -11, 858
5, 16 2, 5523 -0, 6989 2, 7028 0, 4350 -6, 3229 -1, 7838 -10, 748
5, 20 2, 3986 -0, 7629 2, 7960 0, 4234 -6, 6147 -1, 8299 -9, 8053
5, 24 2, 2580 -0, 8311 2, 8969 0, 4116 -6, 8946 -1, 8765 -8, 9924
5, 28 2, 1282 -0, 9039 3, 0065 0, 3996 -7, 1646 -1, 9236 -8, 2810
5, 32 2, 0075 -0, 9819 3, 1257 0, 3873 -7, 4266 -1, 9712 -7, 6506
5, 36 1, 8946 -1, 0658 3, 2560 0, 3748 -7, 68I9 -2, 0193 -7, 0858
5, 40 1, 7884 -1, 1563 3, 3989 0, 3621 -7, 9316 -2, 0679 -6, 5747
5, 44 1, 6877 -1, 2544 3, 5560
 
0, 3491

-8, 1768 -2, 1171 -6, 1081
n   j 1(n) j 2(n)
Окончание таблицы 2  
j 3(n)

j 4(n) h 1(n) h 2(n) n tg n
5, 48 1, 5918 -1, 3611 3, 7297 0, 3358 -8, 4183 -2, 1667 -5, 6785
5, 52 1, 5001 -1, 4779 3, 9226 0, 3223 -8, 6567 -2, 2169 -5, 2801
5, 56 1, 4118 -1, 6062 4, 1379 0, 3085 -8, 8927 -2, 2676 -4, 9079
5, 60 1, 3266 -1, 7481 4, 3794 0, 2944 -9, 1268 -2, 3189 -4, 5581
5, 64 1, 2438 -1, 9061 4, 6523 0, 2801 -9, 3594 -2, 3707 -4, 2272
5, 68 1, 1631 -2, 0833 4, 9628 0, 2654 -9, 5910 -2, 4231 -3, 9125
5, 72 1, 0842 -2, 2838 5, 3190 0, 2504 -9, 8219 -2, 4761 -3, 6116
5, 76 1, 0066 -2, 5129 5, 7313 0, 2352 -10, 053 -2, 5296 -3, 3224
5, 80 0, 9302 -2, 7777 6, 2139 0, 2195 -10, 283 -2, 5838 -3, 0431
5, 84 0, 8546 -3, 0876 6, 7858 0, 2036 -10, 514 -2, 6386 -2, 7721
5, 88 0, 7795 -3, 4560 7, 4736 0, 1873 -10, 745 -2, 6939 -2, 5081
5, 92 0, 7047 -3, 9022 8, 3162 0, 1706 -10, 977 -2, 7499 -2, 2499
5, 96 0, 6300 -4, 4550 9, 3706 0, 1535 -11, 210 -2, 8066 -1, 9962
6, 00 0, 5551 -5, 1594 10, 727 0, 1361 -11, 445 -2, 8639 -1, 7460
6, 02 0, 5175 -5, 5900 11, 562 0, 1272 -11, 563 -2, 8928 -1, 6220
6, 04 0, 4798 -6, 0900 12, 535 0, 1182 -11, 681 -2, 9219 -1, 4985
6, 06 0, 4419 -6, 6780 13, 684 0, 1091 -11, 799 -2, 9512 -1, 3754
6, 08 0, 4039 -7, 3801 15, 060 0, 1000 -11, 918 -2, 9806 -1, 2527
6, 10 0, 3656 -8, 2336 16, 739 0, 0907 -12, 038 -3, 0102 -1, 1301
6, 12 0, 3271 -9, 2941 18, 832 0, 0812 -12, 158 -3, 0400 -1, 0077
6, 14 0, 2883 -16, 648 21, 512 0, 0717 -12, 278 -3, 0699 -0, 8852
6, 16 0, 2492 -12, 439 25, 064 0, 0621 -12, 399 -3, 1001 -0, 7627
6, 18 0, 2098 -14, 920 29, 998 0, 0523 -12, 521 -3, 1304 -0, 6400
6, 20 0, 1700 -18, 590 37, 308 0, 0424 -12, 643 -3, 1609 -0, 5169
6, 22 0, 1299 -24, 578 49, 253 0, 0324 -12, 766 -3, 1916 -0, 3935
6, 24 0, 0893 -36, 101 72, 269 0, 0223 -12, 890 -3, 2225 -0, 2696
6, 26 0, 0482 -67, 488 135, 01 0, 0121 -13, 014 -3, 2536 -0, 1452
6, 28 0, 0067 -492, 89 985, 78 0, 0017 -13, 140 -3, 2849 -0, 0200
2p 0, 0000 0, 0000 -13, 159 -3, 2899 0, 0000

 

 
 
 

 


У ч е б н о е э л е к т р о н н о е и з д а н и е

 

 

Владимир Григорьевич Себешев

 

РАСЧЕТ СТЕРЖНЕВЫХ СИСТЕМ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

МЕТОДОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

 

 

Редактор А.В. Тренина

 

 

Подписано к выпуску 20.09.2004 г.

Гарнитура Таймс.

Объем 4, 8 уч.-изд.л.; 3 Mb, 1 опт. компакт-диск (CD-ROM).

Тираж 50 экз.

 

Новосибирский государственный

архитектурно-строительный университет (Сибстрин)

630008, Новосибирск, ул. Ленинградская, 113

 
uungas@sibstrin.ru https://www.sibstrin.ru






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.