Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Специальные звукопоглощающие материалы и конструкции 3 страница






Таблица 8

Относительные значения коэффициентов звукопоглощения

Частота, Гц
           
125 Гц
  1, 00 1, 00 0, 80 1, 00 1, 00 1, 00
  1, 00 0, 72 0, 44 0, 22 0, 36 0, 75
  1, 00 0, 95 0, 86 0, 76 0, 59 0, 59
  1, 00 0, 97 0, 59 0, 45 0, 52 0, 59
  1, 00 0, 98 0, 80 0, 61 0, 49 0, 54
  1, 00 0, 90 0, 80 0, 39 0, 27 0, 45
  1, 00 0, 73 0, 85 0, 15 0, 24 0, 34
  1, 00 0, 80 0, 88 0, 66 0, 26 0, 32
  1, 00 0, 53 0, 38 0, 35 0, 32 0, 29
  1, 00 0, 53 0, 38 0, 35 0, 32 0, 29

Продолжение табл. 8

Частота, Гц
           
  1, 00 0, 53 0, 38 0, 35 0, 32 0, 29
  1, 00 0, 53 0, 38 0, 35 0, 32 0, 29
  1, 00 0, 41 0, 63 0, 35 0, 16 0, 25
  1, 00 0, 48 0, 31 0, 26 0, 24 0, 21
  1, 00 0, 48 0, 31 0, 26 0, 24 0, 21
  1, 00 0, 48 0, 31 0, 26 0, 24 0, 21
  1, 00 0, 48 0, 31 0, 26 0, 24 0, 21
  1, 00 0, 48 0, 31 0, 26 0, 24 0, 21
  1, 00 0, 48 0, 31 0, 26 0, 24 0, 21
  1, 00 0, 48 0, 31 0, 26 0, 24 0, 21
  1, 00 0, 48 0, 31 0, 26 0, 24 0, 21
  1, 00 0, 48 0, 31 0, 26 0, 24 0, 21
  1, 00 0, 48 0, 31 0, 26 0, 24 0, 21
  1, 00 0, 58 0, 33 0, 33 0, 25 0, 21
  1, 00 0, 45 0, 25 0, 22 0, 20 0, 18
  1, 00 0, 45 0, 25 0, 22 0, 20 0, 18
  1, 00 0, 45 0, 25 0, 22 0, 20 0, 18
  1, 00 0, 45 0, 25 0, 22 0, 20 0, 18
  1, 00 0, 45 0, 25 0, 22 0, 20 0, 18
  1, 00 0, 45 0, 25 0, 22 0, 20 0, 18
  1, 00 0, 45 0, 25 0, 22 0, 20 0, 18
  1, 00 0, 45 0, 25 0, 22 0, 20 0, 18
  1, 00 0, 46 0, 25 0, 20 0, 18 0, 17
  1, 00 0, 46 0, 25 0, 20 0, 18 0, 17
  1, 00 0, 46 0, 25 0, 20 0, 18 0, 17
  1, 00 0, 46 0, 25 0, 20 0, 18 0, 17
  1, 00 0, 46 0, 25 0, 20 0, 18 0, 17
  1, 00 0, 90 0, 53 0, 21 0, 16 0, 14
  1, 00 0, 58 0, 39 0, 20 0, 19 0, 14
  1, 00 0, 83 0, 39 0, 19 0, 19 0, 13
  1, 00 0, 73 0, 34 0, 18 0, 15 0, 13
  1, 00 0, 79 0, 45 0, 20 0, 15 0, 12
  1, 00 0, 74 0, 55 0, 26 0, 13 0, 11
  1, 00 0, 66 0, 50 0, 28 0, 19 0, 09
  1, 00 1, 00 0, 27 0, 04 0, 04 0, 00
  1, 00 0, 62 0, 26 0, 18 0, 03 0, 00
  1, 00 0, 56 0, 24 0, 05 0, 00 0, 00
  1, 00 0, 73 0, 42 0, 27 0, 00 0, 00
  1, 00 0, 44 0, 19 0, 08 0, 00 0, 00
  1, 00 0, 96 0, 38 0, 19 0, 00 0, 00

 

 


Продолжение табл. 8

Частота, Гц
           
250 Гц
  0, 26 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
  0, 50 1, 00 0, 64 0, 32 0, 43 0, 89
  0, 80 1, 00 0, 90 0, 88 0, 93 0, 88
  0, 48 1, 00 0, 98 0, 97 1, 00 0, 80
  0, 91 1, 00 0, 86 0, 71 0, 57 0, 66
  0, 71 1, 00 0, 54 0, 43 0, 54 0, 57
  0, 71 1, 00 0, 83 0, 55 0, 45 0, 48
  0, 48 1, 00 0, 52 0, 63 0, 58 0, 46
  0, 80 1, 00 0, 44 0, 20 0, 44 0, 40
  0, 70 1, 00 0, 76 0, 60 0, 44 0, 36
  0, 80 1, 00 0, 97 0, 54 0, 33 0, 28
  0, 85 1, 00 0, 55 0, 25 0, 17 0, 17
  0, 69 1, 00 0, 92 0, 49 0, 21 0, 17
  0, 44 1, 00 0, 80 0, 45 0, 17 0, 17
  0, 26 1, 00 0, 80 0, 39 0, 20 0, 17
  0, 79 1, 00 0, 63 0, 26 0, 26 0, 16
  0, 29 1, 00 1, 00 0, 40 0, 15 0, 15
  0, 62 1, 00 0, 48 0, 25 0, 14 0, 14
  0, 14 1, 00 0, 48 0, 17 0, 17 0, 14
  0, 48 1, 00 0, 48 0, 19 0, 17 0, 14
  0, 72 1, 00 0, 71 0, 31 0, 17 0, 13
  0, 54 1, 00 0, 46 0, 22 0, 15 0, 13
  0, 80 1, 00 0, 69 0, 28 0, 16 0, 12
  0, 45 1, 00 0, 67 0, 38 0, 17 0, 11
  0, 77 1, 00 0, 47 0, 19 0, 16 0, 11
  0, 30 1, 00 0, 43 0, 33 0, 14 0, 11
  0, 21 1, 00 0, 84 0, 31 0, 17 0, 11
  0, 26 1, 00 0, 69 0, 27 0, 17 0, 10
  0, 31 1, 00 0, 52 0, 14 0, 14 0, 10
  0, 15 1, 00 0, 66 0, 26 0, 13 0, 09
  0, 57 1, 00 0, 43 0, 17 0, 14 0, 07
  0, 56 1, 00 0, 84 0, 38 0, 25 0, 00
  0, 58 1, 00 1, 00 0, 38 0, 22 0, 00
  0, 36 1, 00 0, 76 0, 26 0, 14 0, 00
  0, 13 1, 00 0, 64 0, 23 0, 09 0, 00
  0, 30 1, 00 0, 51 0, 34 0, 06 0, 00
  0, 78 1, 00 0, 61 0, 38 0, 03 0, 00
  0, 32 1, 00 0, 55 0, 31 0, 07 0, 00
  0, 54 1, 00 0, 59 0, 32 0, 17 0, 00

 

 


Продолжение табл. 8

Частота, Гц
           
  0, 83 1, 00 0, 63 0, 13 0, 08 0, 00
  0, 23 1, 00 0, 56 0, 26 0, 06 0, 00
  0, 63 1, 00 0, 48 0, 30 0, 18 0, 00
500 Гц
  0, 33 0, 72 1, 00 1, 00 1, 00 1, 00
  0, 28 0, 77 1, 00 0, 95 0, 79 0, 98
  0, 09 0, 51 1, 00 1, 00 1, 00 0, 97
  0, 40 0, 85 1, 00 0, 94 0, 91 0, 84
  0, 18 0, 61 1, 00 0, 97 0, 96 0, 84
  0, 63 0, 99 1, 00 0, 99 0, 96 0, 83
  0, 51 0, 94 1, 00 0, 97 0, 93 0, 82
  0, 20 0, 62 1, 00 0, 96 0, 94 0, 80
  0, 70 0, 89 1, 00 0, 87 0, 89 0, 77
  0, 23 0, 89 1, 00 0, 96 0, 91 0, 76
  0, 28 0, 70 1, 00 0, 98 0, 88 0, 71
  0, 14 0, 58 1, 00 1, 00 0, 90 0, 66
  0, 76 0, 91 1, 00 0, 67 0, 61 0, 64
  0, 23 0, 86 1, 00 0, 55 0, 31 0, 28
  0, 28 0, 88 1, 00 0, 38 0, 33 0, 27
  0, 52 0, 92 1, 00 0, 62 0, 33 0, 27
  0, 19 0, 71 1, 00 0, 39 0, 32 0, 26
  0, 16 0, 82 1, 00 0, 58 0, 27 0, 18
  0, 16 0, 86 1, 00 0, 44 0, 21 0, 16
  0, 09 0, 29 1, 00 0, 56 0, 05 0, 13
  0, 10 0, 83 1, 00 0, 40 0, 13 0, 08
  0, 00 0, 25 1, 00 0, 61 0, 11 0, 06
  0, 44 0, 71 1, 00 0, 59 0, 41 0, 00
  0, 70 0, 93 1, 00 0, 95 0, 98 0, 00
  0, 39 0, 65 1, 00 0, 62 0, 35 0, 00
  0, 14 0, 97 1, 00 0, 40 0, 14 0, 00
  0, 17 0, 91 1, 00 0, 34 0, 20 0, 00
  0, 00 0, 77 1, 00 1, 00 0, 83 0, 00
1000 Гц
  0, 76 0, 85 0, 97 1, 00 0, 94 0, 90
  0, 74 0, 79 0, 24 1, 00 0, 37 0, 45
  0, 73 0, 89 0, 98 1, 00 0, 99 0, 85
  0, 70 0, 78 0, 81 1, 00 0, 97 0, 73
  0, 63 0, 72 0, 86 1, 00 0, 91 0, 83
  0, 60 0, 76 0, 94 1, 00 1, 00 0, 93
  0, 38 0, 50 0, 44 1, 00 0, 63 0, 50
  0, 36 0, 72 0, 77 1, 00 0, 91 0, 53

 


Продолжение табл. 8

Частота, Гц
           
  0, 34 0, 89 0, 96 1, 00 0, 88 0, 80
  0, 33 0, 33 0, 89 1, 00 0, 89 0, 33
  0, 21 0, 48 0, 73 1, 00 0, 99 0, 81
  0, 21 0, 40 0, 94 1, 00 1, 00 0, 96
  0, 19 0, 53 0, 80 1, 00 0, 81 0, 39
  0, 15 0, 40 0, 74 1, 00 0, 82 0, 71
  0, 14 0, 53 0, 91 1, 00 0, 93 0, 83
  0, 14 0, 38 0, 73 1, 00 0, 86 0, 71
  0, 14 0, 52 0, 83 1, 00 0, 79 0, 59
  0, 12 0, 39 0, 92 1, 00 1, 00 1, 00
  0, 11 0, 47 0, 98 1, 00 1, 00 1, 00
  0, 06 0, 24 0, 72 1, 00 1, 00 1, 00
  0, 06 0, 25 0, 72 1, 00 1, 00 0, 99
  0, 04 0, 26 0, 72 1, 00 0, 85 0, 50
  0, 00 0, 00 0, 93 1, 00 1, 00 0, 93
2000 Гц
  0, 96 0, 97 0, 70 0, 92 1, 00 1, 00
  0, 83 0, 84 0, 62 0, 80 1, 00 0, 96
  0, 66 0, 84 0, 92 0, 99 1, 00 0, 75
  0, 49 0, 62 0, 78 0, 92 1, 00 0, 92
  0, 26 0, 52 0, 70 0, 95 1, 00 0, 77
  0, 18 0, 45 0, 85 0, 91 1, 00 0, 94
  0, 17 0, 25 0, 75 0, 92 1, 00 1, 00
  0, 16 0, 25 0, 39 0, 82 1, 00 0, 86
  0, 13 0, 36 0, 57 0, 78 1, 00 0, 86
  0, 13 0, 22 0, 42 0, 67 1, 00 0, 58
  0, 10 0, 19 0, 58 0, 98 1, 00 1, 00
  0, 08 0, 42 0, 67 0, 94 1, 00 0, 85
  0, 07 0, 18 0, 53 0, 97 1, 00 0, 99
  0, 07 0, 18 0, 53 0, 97 1, 00 0, 99
  0, 00 0, 00 0, 87 0, 86 1, 00 0, 95
4000 Гц
  0, 93 0, 60 0, 67 0, 53 0, 07 1, 00
  0, 75 0, 83 0, 79 0, 87 0, 92 1, 00
  0, 52 0, 71 0, 81 0, 76 0, 98 1, 00
  0, 48 0, 61 0, 80 0, 83 0, 92 1, 00
  0, 40 0, 44 0, 63 0, 87 0, 93 1, 00
  0, 33 0, 60 0, 69 0, 74 0, 98 1, 00
  0, 21 0, 67 0, 84 0, 56 0, 84 1, 00
  0, 20 0, 72 0, 69 0, 73 0, 59 1, 00
  0, 18 0, 65 0, 69 0, 65 0, 82 1, 00
  0, 13 0, 45 0, 77 0, 58 0, 90 1, 00

Продолжение табл. 8

Частота, Гц
           
  0, 11 0, 07 0, 26 0, 65 0, 90 1, 00
  0, 10 0, 25 0, 40 0, 60 0, 94 1, 00
  0, 08 0, 25 0, 75 0, 96 0, 98 1, 00
  0, 03 0, 22 0, 70 0, 92 0, 97 1, 00
  0, 01 0, 11 0, 39 0, 67 0, 88 1, 00

 

Таблица 9

Коэффициенты звукопоглощения некоторых дополнительных абсорбентов

Описание Частота, Гц
           
  Кирпич, неглазурованный 0, 02 0, 02 0, 03 0, 04 0, 05 0, 07
  Кирпич, неглазурованный, неокрашенный 0, 01 0, 01 0, 02 0, 02 0, 02 0, 03
  Кирпич, неоштукатуренный 0, 02 0, 03 0, 03 0, 04 0, 05 0, 07
  Бетон, отлитый, грубо обработанный, неокрашенный 0, 01 0, 02 0, 04 0, 06 0, 08 0, 10
  Бетон, гладкий, неокрашенный 0, 01 0, 01 0, 02 0, 02 0, 02 0, 04
  Бетонный блок, шероховатый 0, 36 0, 44 0, 31 0, 29 0, 39 0, 25
  Бетонный блок, неокрашенный 0, 10 0, 05 0, 06 0, 07 0, 09 0, 08
  Бетонный блок, грубо обработанный 0, 01 0, 02 0, 04 0, 06 0, 08 0, 10
  Пробка, a 1 = 25 мм 0, 14 0, 25 0, 40 0, 25 0, 34 0, 21
  Мрамор или глазурованная плитка 0, 01 0, 01 0, 01 0, 01 0, 02 0, 02
  Сосновые панели, h = 19 мм 0, 02 0, 05 0, 06 0, 08 0, 04 0, 06
  Фанерные панели, h = 3 мм, a 1 = 32 мм 0, 15 0, 25 0, 12 0, 08 0, 08 0, 08
  Фанерные панели, h = 3 мм, a 1 = 57 мм 0, 28 0, 20 0, 10 0, 10 0, 08 0, 08
  Фанерные панели, h = 5 мм, a 1 = 50 мм 0, 38 0, 24 0, 17 0, 10 0, 08 0, 05
  Фанерные панели, h = 9 мм, a 1 = 50 мм 0, 28 0, 22 0, 17 0, 09 0, 10 0, 11
  Фанера, вплотную к стене 0, 18 0, 26 0, 24 0, 10 0, 10 0, 10
  Фанера, a 1 = 50 мм 0, 10 0, 11 0, 06 0, 08 0, 08 0, 11
  Толстые деревянные панели 0, 19 0, 14 0, 09 0, 06 0, 06 0, 05
  Сосновые листы, h = 19 мм 0, 10 0, 11 0, 10 0, 08 0, 08 0, 11
  Занавес, хлопок, 360 г/м2 0, 03 0, 04 0, 11 0, 17 0, 24 0, 35
  Занавес, хлопок, 500 г/м2 0, 04 0, 07 0, 13 0, 22 0, 33 0, 35
  Занавес, бархат, 650 г/м2 0, 05 0, 12 0, 35 0, 45 0, 38 0, 36
  Занавес, бархат, 650 г/м2, a 1 = 100 мм 0, 06 0, 27 0, 44 0, 50 0, 40 0, 35
  Занавес, бархат, 650 г/м2, a 1 = 200 мм 0, 08 0, 29 0, 44 0, 50 0, 40 0, 35
  Ткань, хлопок, 475 г/м2, вплотную к стене 0, 04 0, 07 0, 13 0, 22 0, 32 0, 35
  Драпировка, велюр, 340 г/м2, вплотную к стене 0, 04 0, 05 0, 11 0, 18 0, 30 0, 35
  Драпировка, велюр, 610 г/м2, a 1 = 150 мм 0, 08 0, 13 0, 50 0, 56 0, 50 0, 56
  Драпировка, велюр, 610 г/м2, вплотную к стене 0, 05 0, 12 0, 35 0, 48 0, 38 0, 36
  Драпировка, велюр, 815 г/м2, вплотную к стене 0, 30 0, 60 0, 65 0, 75 0, 85 0, 90

Продолжение табл. 9

Описание Частота, Гц
           
  Драпировка, велюр, 1085 г/м2, a 1 > 300 мм 0, 60 0, 70 0, 80 0, 85 0, 85 0, 85
  Драпировка, велюр, 1085 г/м2, вплотную к стене 0, 30 0, 60 0, 75 0, 80 0, 85 0, 85
  Стулья, занятые на 2/3 0, 21 0, 29 0, 35 0, 59 0, 61 0, 59
  Стулья, занятые полностью 0, 30 0, 41 0, 49 0, 84 0, 87 0, 84
  Стулья, свободные 0, 04 0, 05 0, 06 0, 10 0, 10 0, 08
  Сиденья с мягкой обивкой, занятые на 2/3 0, 44 0, 56 0, 65 0, 72 0, 72 0, 67
  Сиденья с мягкой обивкой, свободные 0, 32 0, 40 0, 42 0, 44 0, 43 0, 48
  Сиденья с мягкой обивкой, полностью занятые 0, 50 0, 64 0, 76 0, 86 0, 86 0, 76
  Сиденья жесткие, занятые на 2/3 0, 37 0, 40 0, 47 0, 53 0, 56 0, 53
  Сиденья жесткие, свободные 0, 10 0, 09 0, 08 0, 08 0, 08 0, 08
  Сиденья жесткие, полностью занятые 0, 50 0, 56 0, 66 0, 76 0, 80 0, 76
  Сиденья, обитые тканью, свободные 0, 49 0, 66 0, 80 0, 88 0, 82 0, 70
  Сиденья, обитые тканью, полностью занятые 0, 60 0, 74 0, 88 0, 96 0, 93 0, 85
  Сиденья, обитые кожей, занятые на 2/3 0, 55 0, 67 0, 80 0, 85 0, 81 0, 73
  Сиденья, обитые кожей, свободные 0, 44 0, 54 0, 60 0, 62 0, 58 0, 50
  Театральные сиденья, деревянные, занятые на 2/3 0, 34 0, 21 0, 28 0, 53 0, 56 0, 53
  Театральные сиденья, деревянные, свободные 0, 03 0, 04 0, 05 0, 07 0, 08 0, 08
  Театральные сиденья, деревянные, полностью занятые 0, 50 0, 30 0, 40 0, 76 0, 80 0, 76

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.