Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






  • Как продвинуть сайт на первые места?
    Вы создали или только планируете создать свой сайт, но не знаете, как продвигать? Продвижение сайта – это не просто процесс, а целый комплекс мероприятий, направленных на увеличение его посещаемости и повышение его позиций в поисковых системах.
    Ускорение продвижения
    Если вам трудно попасть на первые места в поиске самостоятельно, попробуйте технологию Буст, она ускоряет продвижение в десятки раз, а первые результаты появляются уже в течение первых 7 дней. Если ни один запрос у вас не продвинется в Топ10 за месяц, то в SeoHammer за бустер вернут деньги.
    Начать продвижение сайта
  • стандартных условиях




    Вещество Δ H0обр, кДж/моль Δ G0, кДж/моль S0, Дж/моль·К
    Аg(т)     42, 69
    AgBr(т) -99, 16 -94, 90 107, 10
    AgCl(т) -127, 07 -109, 70 96, 11
    AgI(т) -64, 20 -66, 30 144, 20
    AgF(т) -202, 90 -184, 90 83, 70
    AgNO3(т) -120, 70 -32, 20 140, 90
    Ag2CO3(т) -506, 10 -437, 10 167, 40
    Ag2O(т) -30, 56 -10, 82 121, 81
    AgO(т) -44, 60 -40, 80 57, 78
    Al(т)     28, 32
    Al2O3(т) -1676, 00 -1580, 00 50, 94
    Al(OH)3(т) -1275, 70 -1139, 72 71, 10
    AlCl3(т) -697, 40 -636, 80 167, 00
    Al2(SO4)3(т) -3434, 00 -3091, 90 239, 20
    As(т)     35, 10
    As2O3(т) -656, 80 -575, 00 107, 10
    As2O5(т) -918, 00 -772, 40 105, 40
    Au(т)     47, 65`
    AuF(т) -74, 30 -58, 60 96, 40
    AuF3(т) -348, 53 -297, 48 114, 20
    AuCl3(т) -118, 40 -48, 53 146, 40
    Au(OH)3(т) -418, 40 -289, 95 121, 30
    B(т)     5, 87
    B2O3(т) -1264, 00 -1184, 00 53, 85
    B2H6(г) 31, 40 82, 80 232, 90
    Ва(т)     64, 90
    ВаСО3(т) -1202, 00 -1138, 80 112, 10
    BaSO4(т) -1352, 00 -1465, 00 131, 80
    BaO(т) -557, 90 -528, 40 70, 29
    Be(т)     9, 54
    BeO(т) -598, 70 -581, 60 14, 10
    BeCO3(т) -983, 60 -944, 70 199, 40
    Bi(т)     56, 90
    Bi2O3(т) -577, 00 -496, 30 151, 50
    BiCl3(г) -270, 70 -260, 20 356, 90
    BiCl3(т) -379, 10 -318, 90 189, 50
    Bi2S3(т) -183, 30 -164, 90 147, 70
    Br2(ж)     152, 30
    Br2(г) 30, 92 3, 14 245, 35
    HBr(г) -36, 23 -53, 22 198, 48
    C(алмаз) 1, 83 2, 85 2, 38
    С(графит)     5, 74
    СО(г) -110, 50 -137, 14 197, 54
    СО2(г) -393, 51 -394, 38 213, 68
    СOCl2(г) -219, 50 -205, 30 283, 60
    CCl4(г) -106, 70 -63, 95 309, 70
    CS2(г) 115, 30 65, 10 237, 80
    Продолжение приложения № 1
    Вещество Δ H0обр, кДж/моль Δ G0, кДж/моль S0, Дж/моль·К
    CS2(ж) 87, 80 63, 60 151, 00
    CH4(г) -74, 85 -50, 79 186, 19
    C2H2(г) 226, 75 209, 20 200, 80
    C2H4(г) 52, 28 68, 11 219, 40
    C2H6(г) -84, 68 -32, 89 229, 50
    C3H6(г) 20, 42 62, 70 226, 90
    C3H8(г) -103, 85 -23, 49 269, 90
    С4Н8(г) -0, 13 71, 50 307, 40
    С4Н10(г) -124, 70 -17, 15 310, 00
    С6Н6(г) 82, 93 129, 70 269, 20
    С6Н6(ж) 49, 00 124, 50 172, 80
    СН3ОН(ж) -238, 60 -166, 23 126, 80
    СН3ОН(г) -201, 20 -161, 90 239, 70
    С2Н5ОН(г) -235, 30 -167, 40 278, 00
    С2Н5ОН(ж) -277, 70 -174, 76 160, 70
    СН3СООН(ж) -484, 90 -392, 46 159, 80
    Са(т)     41, 42
    СаО(т) -635, 10 -604, 20 39, 70
    СаF2(т) -1214, 00 -1161, 00 68, 87
    СаCl2(т) -785, 80 -750, 20 113, 80
    СаС2(т) -62, 70 -67, 80 70, 30
    Сa3N2(т) -431, 80 -368, 60 104, 60
    Са(ОН)2(т) -986, 20 -896, 76 83, 40
    CaSO4(т) -1424, 00 -1320, 30 106, 70
    CaSiO3(т) -1579, 00 -1495, 40 87, 45
    Ca3(PO4)2(т) -4125, 00 -3899, 50 240, 90
    СаСО3(т) -1206, 00 -1128, 80 92, 90
    CaSO3·2H2O(т) -1762, 30 -1565, 20 184, 10
    Сd(т)     51, 76
    СdО(т) -256, 10 -225, 00 54, 80
    Cd(OH)2(т) -553, 20 -470, 20 95, 40
    Cl2(г)     222, 96
    Cl(г) -121, 39 105, 44 165, 08
    НСl(г) -92, 30 -95, 27 186, 70
    HCl(ж) -167, 50 -131, 20 55, 20
    HClO(ж) -116, 40 80, 00 129, 70
    Сr(т)     23, 76
    Сr2O3(т) -1141, 00 -1046, 84 81, 10
    CrO3(т) -594, 50 -505, 80 72, 00
    Сr(СО)6(т) -1075, 62 -982, 00 359, 40
    Cs(т)     84, 35
    Cs2O(т) -317, 60 -274, 50 123, 80
    CsOH(т) -406, 50 -355, 20 77, 80
    Cu(т)     33, 30
    Сu2O(т) -167, 36 -146, 36 93, 93
    СuО(т) -165, 30 -127, 19 42, 64
    Cu(OH)2(т) -443, 90 -356, 90 79, 50
    CuF2(т) -530, 90 -485, 30 84, 50
    Продолжение приложения № 1.
    Вещество Δ H0обр, кДж/моль Δ G0, кДж/моль S0, Дж/моль·К
    CuCl2(т) -172, 40 -131, 40 118, 80
    CuCl(т) -133, 60 -116, 00 91, 20
    CuBr(т) -141, 42 -126, 78 142, 34
    CuI2(т) -21, 34 -23, 85 159, 00
    Cu2S(т) -82, 01 -86, 19 119, 24
    CuS(т) -48, 50 -48, 95 66, 50
    CuSO4(т) -771, 10 -661, 91 133, 30
    CuCO3(т) -594, 96 -517, 96 87, 90
    Cu(NO3)2(т) -307, 11 -114, 22 193, 00
    F2(г)     202, 90
    HF(г) -268, 61 -270, 70 173, 51
    Fe(т)     27, 15
    FeO(т) -263, 80 -244, 30 58, 79
    Fe2O3(т) -822, 16 -740, 98 89, 96
    Fe3O4(т) -1117, 70 -1014, 20 146, 40
    FeS(т) -95, 10 -97, 60 67, 40
    FeCl2(т) -341, 00 -302, 08 119, 66
    FeCl3(т) -405, 00 -336, 39 130, 10
    Fe(OH)3(т) -824, 25 -694, 54 96, 23
    FeSO4(т) -922, 57 -829, 69 107, 51
    FeCO3(т) -744, 75 -637, 88 92, 90
    Н(г) 217, 94 203, 26 114, 60
    Н2(г)     130, 58
    H2O(г) -241, 82 -228, 61 188, 70
    Н2О(ж) -285, 84 -237, 20 70, 08
    Н2О(т) -291, 85 -235, 50 44, 10
    Н2О2(ж) -187, 80 -120, 40 109, 60
    HCN(г) 130, 50 120, 00 201, 80
    HNO3(ж) -174, 30 -80, 30 156, 60
    HNO3(г) -133, 85 -73, 60 266, 18
    H2SO4(ж) -811, 30 -690, 30 156, 90
    H3PO4(ж) -1271, 90 -1147, 25 200, 80
    Hg(ж)     77, 40
    Hg(г) 60, 84 -31, 76 174, 89
    HgO(красн., т) -90, 80 -58, 30 70, 30
    HgCl2(т) -230, 12 -185, 77 144, 35
    Hg2Cl2(т) -264, 85 -210, 66 185, 81
    HgBr2(т) -170, 30 -150, 00 162, 80
    Hg2Br2(т) -206, 77 -178, 72 213, 00
    HgI2-α (т) -105, 40 -100, 62 176, 60
    HgS(красн., т) -58, 16 -48, 83 77, 80
    Hg2SO4(т) -741, 99 -623, 92 200, 75
    I2(т)     116, 73
    I2(г) 62, 24 19, 37 260, 58
    HI(г) 25, 94 1, 30 206, 30
    К(т)     64, 35
    К2О(т) -361, 50 -333, 50 94, 00
    КОН(т) -425, 80 -380, 20 59, 41
    Продолжение приложения № 1.
    Вещество Δ H0обр, кДж/моль Δ G0, кДж/моль S0, Дж/моль·К
    КСl(т) -435, 90 -408, 30 82, 70
    KBr(т) -392, 17 -379, 20 92, 26
    KI(т) -327, 65 -322, 31 104, 35
    KMnO4(т) -813, 40 -713, 80 171, 72
    KNO3(т) -492, 71 -393, 13 123, 93
    KNO2(т) -370, 28 -281, 58 117, 17
    K2SO4(т) -1433, 44 -1316, 37 175, 73
    KHSO4(т) -1158, 10 -1043, 49 187, 89
    K2Cr2O7(т) -2033, 00 Данные отсутствуют Данные отсутст.
    КН(т) -56, 90 -38, 49 67, 95
    Li(т)     28, 03
    Li2O(т) -595, 80 -560, 20 37, 90
    LiOH(т) -487, 80 -443, 09 42, 81
    LiCl(т) -408, 78 -383, 20 59, 50
    LiNO3(т) -482, 33 -389, 50 105, 40
    Li2CO3(т) -1215, 61 -1132, 40 90, 30
    Mg(т)     32, 55
    MgO(т) -601, 24 -569, 40 26, 94
    Mg(OH)2(т) -924, 66 -833, 80 63, 14
    Mg(NO3)2(т) -789, 60 -588, 40 164, 00
    MgCO3(т) -1112, 90 -1029, 30 65, 69
    MgSO4(т) -1278, 20 -1173, 60 91, 63
    MgCl2(т) -641, 60 -592, 10 89, 60
    Mn(т)     31, 76
    MnO(т) -384, 90 -363, 20 60, 30
    MnO2(т) -519, 40 -464, 80 53, 14
    Mn2O3(т) -971, 11 -896, 60 95, 80
    Mn3O4(т) -1386, 50 -1280, 40 148, 50
    MnSO4(т) -1063, 74 -956, 00 112, 13
    MnS(т) -199, 16 -200, 90 78, 20
    Mo(т)     28, 58
    МоО3(т) -754, 50 -677, 60 78, 20
    N2(г)     191, 50
    NH3(г) -46, 19 -16, 66 192, 50
    N2H4(ж) 50, 40 149, 20 121, 30
    NH4OH(ж) -366, 69 -263, 80 179, 90
    NH4Cl(т) -314, 40 -203, 00 94, 60
    (NH4)2SO4(т) -1179, 30 -900, 30 220, 30
    NOCl(г) 53, 55 66, 99 263, 60
    N2O(г) 81, 55 103, 60 219, 99
    NO(г) 90, 37 86, 71 210, 62
    NO2(г) 33, 50 51, 80 240, 45
    N2O4(г) 9, 66 98, 28 304, 30
    N2O5(г) 2, 51 110, 40 342, 30
    Na(т)     51, 00
    Na2O(т) -415, 90 -376, 60 72, 80
    NaOH(т) -427, 80 -381, 10 64, 18
    NaCl(т) -410, 90 -384, 00 72, 33
    Продолжение приложения № 1.
    Вещество Δ H0обр, кДж/моль Δ G0, кДж/моль S0, Дж/моль·К
    NaBr(т) -359, 95 -350, 20 84, 10
    NaI(т) -288, 03 -286, 20 94, 10
    NaF(т) -569, 00 -541, 00 58, 60
    NaNO3(ж) -446, 20 -372, 40 207, 00
    Na2SO4(т) -1384, 60 -1266, 80 149, 40
    Na2CO3(т) -1130, 90 -1047, 70 136, 00
    Na2SiO3(т) -1518, 00 -1426, 70 113, 80
    Ni(т)     29, 86
    NiO(т) -239, 70 -211, 70 38, 00
    NiS(т) -73, 22 -221, 80 Данные отсутств.
    О(г) 247, 50 230, 10 161, 00
    О2(г)     205, 04
    О3(г) 142, 30 163, 40 238, 80
    Р(белый, т)     41, 10
    Р(красный, т) -18, 40 -13, 80 22, 80
    Р2О5(т) -1530, 50 Данные отсутствуют Данные отсутств.
    PCl3(г) -306, 50 -286, 27 311, 70
    PCl5(г) -369, 45 -324, 55 362, 90
    НРО3(ж) -982, 40 -902, 91 150, 60
    Pb(т)     64, 90
    PbO(т) -217, 86 -188, 49 67, 40
    PbO2(т) -276, 86 -218, 99 76, 44
    Pb3O4(т) -734, 70 -617, 59 211, 30
    PbCl2(т) -359, 20 -313, 97 136, 40
    PbBr2(т) -277, 02 -260, 42 161, 50
    PbCO3(т) -700, 00 -626, 40 130, 90
    PbSO4(т) -918, 10 -811, 20 147, 28
    PbS(т) -94, 28 -92, 68 91, 20
    Pt(т)     41, 90
    RaSO4(т) -1472, 80 -1364, 00 142, 30
    Rb(т)     69, 50
    Rb2O(т) -330, 12 -290, 79 109, 60
    RbOH(т) -413, 80 -364, 43 70, 70
    S(ромб., т)     31, 88
    S(монокл., т) 0, 30 0, 10 32, 55
    S2(г) 124, 94 76, 11 227, 65
    SO2(г) -296, 90 -300, 37 248, 10
    SO3(г) -395, 20 -370, 37 256, 23
    SO2Cl2(г) -343, 26 -309, 86 312, 10
    SO2Cl2(ж) -381, 10 -315, 80 217, 20
    H2S(г) -20, 15 -33, 02 205, 64
    H2S(ж) -39, 33 -27, 36 122, 20
    Sb(т)     44, 00
    Sb2O3(т) -696, 60 Данные отсутствуют Данные отсутств.
    Sb2O5(т) -980, 70 -383, 90 125, 10
    Sb2S3(т) -149, 37 -154, 52 165, 70
    SbCl3(т) -382, 16 -324, 76 186, 20
    Se(т)     41, 90
    Продолжение приложения № 1.
    Вещество Δ H0обр, кДж/моль Δ G0, кДж/моль S0, Дж/моль·К
    H2Se(г) 33, 00 19, 70 218, 80
    SeO2(г) -235, 00 -224, 3 132, 5
    SeO3(г) -260, 80 -246, 55 147, 28
    Si(т)     18, 70
    SiO2(кварц, т) -859, 40 -805, 20 41, 84
    SiH4(г) -61, 90 -39, 30 203, 80
    SiCl4(г) -609, 60 -569, 90 331, 40
    SiF4(г) -1506, 20 -1468, 60 284, 50
    Sn(белое, т)     51, 55
    SnO(т) -286, 40 -257, 30 56, 50
    SnO2(т) -580, 70 -418, 40 52, 30
    SnCl2(т) -349, 80 -308, 40 136, 00
    SnCl4(т) -545, 10 -474, 10 258, 50
    SnS(т) -77, 85 -82, 45 98, 73
    Sr(т)     25, 40
    SrO(т) -590, 40 -559, 80 54, 40
    SrCO3(т) -1221, 30 -1137, 60 97, 10
    SrSO4(т) -1444, 70 -1334, 30 121, 70
    Та(т)     41, 40
    Та2О5(т) -2045, 10 -1922, 50 143, 10
    Те(т)     49, 71
    ТеО2(т) -325, 05 -270, 29 71, 08
    ТеСl4(т) -323, 00 -237, 20 209, 20
    Н2Те(г) 154, 39 138, 48 234, 30
    Ti(т)     30, 60
    TiO2(рутил, т) -941, 00 -881, 60 50, 20
    TiCl4(г) -758, 90 -714, 00 353, 10
    TiCl4(ж) -800, 20 -724, 40 252, 70
    U(т)     50, 34
    UO2(т) -1120, 60 -1075, 30 77, 80
    U3O8(т) -3577, 30 -3368, 10 276, 10
    UF4(т) -1853, 60 -1761, 40 151, 00
    UF6(т) -2163, 20 -2033, 40 227, 80
    UF6(г) -2112, 90 -2029, 20 379, 70
    W(т)     33, 50
    WO3(т) -840, 30 -763, 40 83, 30
    Zn(т)     41, 59
    ZnO(т) -349, 00 -318, 20 43, 50
    ZnS(т) -201, 00 -239, 80 57, 70
    ZnCl2(т) -415, 90 -369, 20 108, 40
    ZnSO4(т) -978, 20 -870, 20 124, 60
    ZnCO3(т) -812, 60 -731, 40 82, 40
    Zr(т)     38, 40
    ZrO2(т) -1762, 30 -1565, 20 184, 10
    ZrCl4(т) -962, 32 -874, 60 186, 20

     


    Данная страница нарушает авторские права?





    © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
    Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
    Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.