Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Варіант №15

Лабораторна робота №2

«Опрацювання результатів знімання та побудова цифрової моделі місцевості в програмному забезпеченні Delta Digitals»

 

Варіант №15

Виконав

Студент групи ГДЗм-11

Чумак В.В.

 

 

Перевірив

Торопа І.М.

Львів – 2015р.

Для того щоб опрацювати дані отримані з тахеометричного знімання ми

 

відкриваємо підпрограму Geodesy. Після запуску програми заходимо в пункт

 

Ход в рядку меню і вибираємо підпункт Исходние данние.

 

 

 

Після виконання цих дій відкриється вікно в якому ми вводимо координати опорних точок і інші дані.

 

Тепер у вкладці Тахеометр вводимо дані тахеометричного знімання: назви пікетів, горизонтальні і вертикальні кути, відстані і висоту інструмента. Після введення даних пікети відображаються у вікні збоку.

 

 

 

Для отримання звіту натискаємо Файл -> Отчет -> Тахеометрия після чого буде виведений звіт на екран.

 

 

Вибравши пункт В MS Excel програма збереже наш звіт у вигляді відомості.


Ход 1                    
                     
Номер Исправленные Превышения Отметка      
п/п линии прямые обратные средние поправки исправленные        
Журнал тахеометрической съемки                
                     
Номер Высота Отсчеты Приведенное Превы- Дирекцион- Координаты Отметка
п/п наведения по гориз. измеренное по вертик. расстояние шение ный угол      
    кругу расстояние кругу       X Y  
    Станция 1, i=1.500, H=305.880            
ПП1   0°00'00, 0"                
  2.150 5°26'18, 0" 145.270 1°25'46, 0" 145.225 2.975 57°42'30, 1" 46919.003 32751.054 308.855
  2.150 13°10'20, 0" 146.110 -2°45'11, 0" 145.941 -7.666 65°26'32, 1" 46902.075 32761.030 298.214
  2.150 36°48'59, 0" 120.100 -0°12'08, 0" 120.099 -1.073 89°05'11, 1" 46843.335 32748.374 304.807
  2.150 62°48'55, 0" 75.590 -0°02'18, 0" 75.590 -0.700 115°05'07, 1" 46809.372 32696.750 305.180
  2.150 90°10'15, 0" 91.450 -0°05'32, 0" 91.450 -0.797 142°26'27, 1" 46768.925 32684.036 305.083
  2.150 105°33'18, 0" 165.590 -2°02'18, 0" 165.485 -6.538 157°49'30, 1" 46688.175 32690.750 299.342
  1.950 149°56'18, 0" 158.160 -0°05'20, 0" 158.160 -0.694 202°12'30, 1" 46694.993 32568.509 305.186
  2.150 180°00'12, 0" 189.590 -0°00'45, 0" 189.590 -0.689 232°16'24, 1" 46725.411 32478.336 305.191
  2.150 202°23'56, 0" 175.550 -1°25'46, 0" 175.495 -5.027 254°40'08, 1" 46795.020 32459.040 300.853
  1.950 233°36'45, 0" 106.720 -1°42'11, 0" 106.673 -3.621 285°52'57, 1" 46870.613 32525.689 302.259
  1.950 242°48'55, 0" 139.590 -0°01'45, 0" 139.590 -0.520 295°05'07, 1" 46900.602 32501.866 305.360
  1.950 256°48'59, 0" 149.220 0°00'56, 0" 149.220 -0.408 309°05'11, 1" 46935.502 32512.466 305.472
  1.950 258°47'59, 0" 177.860 0°00'12, 0" 177.860 -0.438 311°04'11, 1" 46958.270 32494.200 305.442
  1.950 265°09'19, 0" 122.890 0°00'12, 0" 122.890 -0.442 317°25'31, 1" 46931.916 32545.149 305.438
  1.950 270°43'07, 0" 175.630 0°15'24, 0" 175.628 0.339 322°59'19, 1" 46981.662 32522.566 306.219
  1.950 288°40'59, 0" 156.230 0°36'10, 0" 156.221 1.195 340°57'11, 1" 46989.088 32577.308 307.075
  1.950 236°09'12, 0" 179.890 -0°04'23, 0" 179.890 -0.677 288°25'24, 1" 46898.272 32457.620 305.203
  1.950 258°47'59, 0" 112.150 1°42'23, 0" 112.100 2.890 311°04'11, 1" 46915.067 32543.776 308.770
  1.950 259°02'33, 0" 73.470 0°15'48, 0" 73.469 -0.112 311°18'45, 1" 46889.922 32573.106 305.768
  1.950 320°54'54, 0" 179.330 -1°12'13, 0" 179.290 -4.215 13°11'06, 1" 47015.984 32669.186 301.665
  1.950 325°00'01, 0" 279.890 -0°12'13, 0" 279.888 -1.439 17°16'13, 1" 47108.689 32711.383 304.441
  1.950 336°27'53, 0" 112.150 1°42'23, 0" 112.100 2.890 28°44'05, 1" 46939.716 32682.183 308.770
  2.450 343°47'53, 0" 101.480 2°12'33, 0" 101.405 2.963 36°04'05, 1" 46923.387 32687.992 308.843
  2.450 358°13'26, 0" 158.260 -0°05'20, 0" 158.260 -1.194 50°29'38, 1" 46942.099 32750.396 304.686
                     
Виконав: Чумак В.В                  
Первірив: Торопа І.М                  

Для побудови ЦМР введені нами дані експортуємо у файл формату dmf.

Для цього у меню Файл наобхідно обрати підпункт Экспорт -> Пикети

 

Тепер у пункті меню ЦМР вибираємо підпункт Создать ЦМР і вводимо крок сітки з яким буде побудована наша ЦМР.

 

Після виконання всіх дій отримаємо сітку. Наступним кроком буде проведення горизонталей. Для цього обираємо у меню ЦМР підпункт Горизонтали из ЦМР/TIN.

 

В кінцевому результаті отримаємо:

 

Висновок: виконавши цю роботу ми опрацювали дані тахеометричного знімання у програмному середовищі Digitals і по цих даних побудували ЦМР.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Физико-механические и горно-технологические свойства пород | Порядок выполнения работы. 1. Запускаем AutoDesk Inventor




© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.