Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение А. Градуировочные таблицы при температуре свободных концов 0°С






Градуировочные таблицы при температуре свободных концов 0°С

Таблица А.1 – Термо-ЭДС ТЭП типа ТПП стандартной градуировки ПП, мВ (ГОСТ 3044-74)

°С                    
  0, 000 0, 006 0, 011 0, 017 0, 022 0, 028 0, 033 0, 039 0, 044 0, 050
  0, 055 0, 061 0, 067 0, 072 0, 078 0, 084 0, 090 0, 095 0, 101 0, 107
  0, 112 0, 118 0, 124 0, 131 0, 137 0, 143 0, 149 0, 155 0, 161 0, 167
  0, 173 0, 179 0, 186 0, 192 0, 198 0, 204 0, 21 0, 216 0, 222 0, 228
  0, 234 0, 241 0, 247 0, 254 0, 26 0, 267 0, 273 0, 28 0, 286 0, 293
  0, 299 0, 306 0, 312 0, 319 0, 325 0, 332 0, 338 0, 345 0, 351 0, 358
  0, 364 0, 371 0, 379 0, 385 0, 392 0, 398 0, 405 0, 412 0, 418 0, 425
  0, 432 0, 439 0, 446 0, 452 0, 459 0, 466 0, 473 0, 48 0, 487 0, 493
  0, 5 0, 507 0, 515 0, 522 0, 529 0, 536 0, 543 0, 55 0, 558 0, 564
  0, 571 0, 579 0, 586 0, 593 0, 600 0, 608 0, 615 0, 622 0, 629 0, 637
  0, 643 0, 651 0, 658 0, 666 0, 673 0, 681 0, 688 0, 696 0, 703 0, 71
  0, 717 0, 725 0, 733 0, 74 0, 748 0, 755 0, 763 0, 77 0, 778 0, 78
  0, 792 0, 8 0, 808 0, 816 0, 823 0, 831 0, 838 0, 846 0, 864 0, 861
  0, 869 0, 877 0, 885 0, 892 0, 9 0, 916 0, 923 0, 923 0, 931 0, 939
  0, 947 0, 954 0, 963 0, 97 0, 978 0, 986 0, 994 1, 002 1, 01 1, 017
  1, 026 1, 033 1, 041 1, 049 1, 057 1, 065 1, 073 1, 081 1, 089 1, 097
  1, 106 1, 113 1, 121 1, 129 1, 137 1, 146 1, 154 1, 162 1, 17 1, 178
  1, 187 1, 194 1, 202 1, 21 1, 219 1, 227 1, 235 1, 243 1, 251 1, 26
  1, 269 1, 276 1, 284 1, 293 1, 301 1, 309 1, 317 1, 325 1, 334 1, 345
  1, 352 1, 359 1, 367 1, 376 1, 384 1, 392 1, 401 1, 409 1, 418 1, 427
  1, 436 1, 444 1, 452 1, 46 1, 468 1, 477 1, 485 1, 494 1, 503 1, 512
  1, 521 1, 529 1, 539 1, 545 1, 553 1, 563 1, 572 1, 58 1, 588 1, 597
  1, 606 1, 615 1, 624 1, 64 1, 649 1, 668 1, 667 1, 675 1, 675 1, 683
  1, 692 1, 701 1, 71 1, 719 1, 727 1, 735 1, 745 1, 754 1, 762 1, 77
  1, 779 1, 788 1, 797 1, 806 1, 814 1, 823 1, 832 1, 841 1, 86 1, 858
  1, 867 1, 875 1, 884 1, 893 1, 902 1, 911 1, 92 1, 929 1, 938 1, 946
  1, 955 1, 963 1, 972 1, 981 1, 99. 1, 999 2, 008 2, 017 2, 026 2, 035
  2, 044 2, 052 2, 061 2, 07 2, 079 2, 088 2, 097 2, 106 2, 115 2, 124
  2, 133 2, 142 2, 151 2, 16 2, 169 2, 178 2, 187 2, 196 2, 205 2, 214
  2, 223 2, 223 2, 242 2, 251 2, 259 2, 568 2, 277 2, 286 2, 895 2, 304
  2, 314 2, 323 2, 333 2, 342 2, 351 2, 36 2, 369 2, 378 2, 387 2, 396
  2, 406 2, 415 2, 424 2, 433 2, 442 2, 452 2, 461 2, 47 2, 479 2, 489
  2, 496 2, 507 2, 516 2, 525 2, 534 2, 544 2, 553 2, 562 2, 572 2, 582
  2, 591 2, 6 2, 61 2, 618 2, 627 2, 636 2, 654 2, 655 2, 665 2, 675
  2, 684 2, 693 2, 702 2, 711 2, 72 2, 729 2, 738 2, 748 2, 758 2, 768
  2, 777 2, 787 2, 796 2, 805 2, 814 2, 823 2, 834 2, 842 2, 852 2, 862

Продолжение приложения А

Окончание таблицы А.1

  2, 871 2, 881 2, 89 2, 899 2, 908 2, 917 2, 927 2, 936 2, 946 2, 956
  2, 965 2, 975 2, 984 2, 994 3, 003 3, 012 3, 022 3, 031 3, 040 3, 050
  3, 060 3, 069 3, 068 3, 088 3, 098 3, 107 3, 117 3, 126 3, 135 3, 144
  3, 154 3, 163 3, 172 3, 182 3, 192 3, 202 3, 212 3, 212 3, 23 3, 239
  3, 249 3, 258 3, 267 3, 277 3, 287 3, 297 3, 307 3, 316 3, 326 3, 335
  3, 345 3, 354 3, 363 3, 372 3, 382 3, 382 3, 402 3, 412 3, 422 3, 431
  3, 44 3, 45 3, 459 3, 468 3, 478 3, 487 3, 497 3, 507 3, 517 3, 527
  3, 536 3, 546 3, 556 3, 565 3, 574 3, 583 3, 593 3, 603 3, 613 3, 623
  3, 633 3, 642 3, 652 3, 661 3, 671 3, 68 3, 69 3, 7 3, 71 3, 72
  3, 73 3, 739 3, 749 3, 758 3, 767 3, 776 3, 786 3, 796 3, 806 3, 816
  3, 826 3, 836 3, 846 3, 855 3, 864 3, 873 3, 883 3, 893 3, 903 3, 913
  3, 923 3, 933 3, 943 3, 953 3, 962 3, 971 3, 981 3, 991 4, 001 4, 011
  4, 021 4, 031 4, 041 4, 051 4, 06 4, 069 4, 079 4, 089 4, 099 4, 109
  4, 119 4, 129 4, 136 4, 149 4, 159 4, 167 4, 177 4, 187 4, 197 4, 207
                     
°С                    
  4, 218 4, 316 4, 415 4, 515 4, 615 4, 715 4, 815 4, 915 5, 016 5, 118
  5, 22 5, 322 5, 425 5, 528 5, 631 5, 734 5, 837 5, 841 6, 046 6, 151
  6, 25 6, 362 6, 467 6, 573 6, 679 6, 686 6, 893 7, 000 7, 108 7, 216
  7, 325 7, 434 7, 543 7, 653 7, 763 7, 873 7, 983 7, 094 8, 205 8, 316
  8, 428 8, 54 8, 653 8, 665 8, 878 8, 992 9, 106 9, 220 9, 334 9, 449
  9, 564 9, 679 9, 795 9, 911 10, 028 10, 145 10, 262 10, 379 10, 496 10, 614
  10, 732 10, 85 10, 768 11, 068 11, 205 11, 224 11, 443 11, 563 11, 583 11, 803
  11, 923 12, 043 12, 163 12, 284 12, 404 12, 725 12, 645 12, 766 12, 878 13, 008
  13, 129 13, 25 13, 231 13, 492 13, 613 13, 734 13, 855 13, 975 13, 096 14, 217
  14, 338 14, 458 14, 578 14, 699 14, 919 15, 939 15, 059 15, 179 15, 298 15, 418
  15, 537 15, 666 15, 775 15, 893 16, 011 16, 129 16, 247 16, 364 16, 497 16, 598
  16, 714                  

Продолжение приложения А

Таблица А.2 – Термо-ЭДС ТЭП типа ТХА стандартной градуировки ХА, мВ (ГОСТ 3044-74)

°С                    
-200 -5, 75                  
-100 -3, 51 -3, 81 -4, 09 -4, 36 -4, 61 -4, 85 -5, 07 -5, 27 -5, 45 -5, 61
-0 0, 00 -0, 30 -0, 77 -1, 14 -1, 50 -1, 86 -2, 21 -2, 55 -2, 88 -3, 20
    0, 04 0, 08 0, 12 0, 16 0, 2 0, 24 0, 28 0, 32 0, 36
  0, 49 0, 44 0, 48 0, 52 0, 56 0, 6 0, 64 0, 68 0, 72 0, 76
  0, 8 0, 84 0, 88 0, 92 0, 96   1, 04 1, 08 1, 12 1, 16
  1, 2 1, 24 1, 28 1, 32 1, 36 1, 41 1, 45 1, 49 1, 53 1, 57
  1, 61 1, 65 1, 69 1, 73 1, 77 1, 82 1, 86 1, 9 1, 94 1, 98
  2, 02 2, 06 2, 1 2, 14 2, 18 2, 23 2, 27 2, 31 2, 35 2, 39
  2, 43 2, 47 2, 51 2, 56 2, 6 2, 64 2, 68 2, 72 2, 77 2, 81
  2, 85 2, 89 2, 93 2, 97 3, 01 3, 06 З, 100 3, 14 3, 18 3, 22
  3, 26 3, 3 3, 34 3, 39 3, 43 3, 47 3, 51 3, 55 3, 6 3, 64
  3, 68 3, 72 3, 76 3, 81 3, 85 3, 89 3, 93 3, 97 4, 02 4, 06
  4, 1 4, 14 4, 18 4, 22 4, 26 4, 31 4, 35 4, 39 4, 43 4, 47
  4, 51 4, 55 4, 59 4, 63 4, 67 4, 72 4, 76 4, 8 4, 84 4, 88
  4, 92 4, 96   5, 04 5, 08 5, 13 5, 17 5, 21 5, 25 5, 29
  5, 33 5, 37 5, 41 5, 45 5, 49 5, 53 5, 57 5, 41 5, 65 5, 69
  5, 73 5, 77 5, 81 5, 85 5, 89 5, 93 5, 97 6, 01 6, 05 6, 09
  6, 13 6, 17 6, 21 6, 25 6, 29 6, 33 6, 37 6, 41 6, 45 6, 49
  6, 53 6, 57 6, 61 6, 65 6, 69 6, 73 6, 77 6, 81 6, 85 6, 89
  6, 93 6, 97 7, 01 7, 05 7, 09 7, 13 7, 17 7, 21 7, 25 7, 29
  7, 33 7, 37 7, 41 7, 45 7, 49 7, 53 7, 57 7, 61 7, 65 7, 69
  7, 73 7, 77 7, 81 7, 85 7, 89 7, 93 7, 97 8, 01 8, 05 8, 09
  8, 13 8, 17 8, 21 8, 25 8, 29 8, 33 8, 37 8, 41 8, 45 8, 49
  8, 53 8, 57 8, 61 8, 65 8, 69 8, 73 8, 77 8, 81 8, 85 8, 89
  8, 93 8, 97 9, 01 9, 06 9, 09 9, 14 9, 18 9, 22 9, 26 9, 3
  9, 34 9, 38 9, 42 9, 46 9, 5 9, 54 9, 58 9, 62 9, 66 9, 7
  9, 74 9, 78 9, 82 9, 86 9, 9 9, 95 9, 99 10, 03 10, 07 10, 11
  10, 15 10, 19 10, 23 10, 27 10, 31 10, 35 10, 4 10, 44 10, 48 10, 52
  10, 56 10, 6 10, 64 10, 68 10, 72 10, 77 10, 81 10, 85 10, 89 10, 93
  10, 97 11, 01 11, 05 11, 09 11, 13 11, 18 11, 22 11, 26 11, 3 11, 34
  11, 38 1 1, 42 11, 46 11, 51 11, 55 11, 59 11, 63 11, 67 11, 72 11, 76
  11, 8 11, 84 11, 88 11, 92 11, 96 12, 01 12, 05 12, 09 12, 13 12, 17
  12, 21 12, 25 12, 29 12, 33 12, 37 12, 42 12, 46 12, 5 12, 54 12, 58
  12, 62 12, 66 12, 7 12, 75 12, 79 12, 83 12, 87 12, 91 12, 96  
  13, 04 13, 08 13, 12 13, 16 13, 2 13, 25 13, 29 13, 33 13, 37 13, 41
  13, 45 13, 49 13, 53 13, 58 13, 62 13, 66 13, 7 13, 74 13, 79 13, 83
  13, 87 13, 91 13, 95   14, 04 14, 08 14, 12 14, 16 14, 21 14, 25

Продолжение приложения А Продолжение таблицы А.2

  14, 3 14, 34 14, 38 14, 43 14, 47 14, 51 14, 55 14, 59 14, 64 14, 68
  14, 72 14, 76 14, 8 14, 85 14, 89 14, 93 14, 97 15, 01 15, 06 15, 1
  15, 14 15, 18 15, 22 15, 27 15, 31 15, 35 15, 39 15, 43 15, 48 15, 52
  15, 56 15, 6 15, 64 15, 69 15, 73 15, 77 15, 81 15, 85 15, 9 15, 94
  15, 99 16, 02 16, 06 16, 11 16, 15 16, 19 16, 23 16, 27 16, 32 16, 36
  16, 4 16, 44 16, 49 16, 53 16, 57 16, 63 16, 66 16, 7 16, 74 16, 79
  16, 83 16.87 16, 91 16, 96   17, 04 17, 08 17, 12 17, 17 17, 21
  17, 25 17.29 17, 33 17, 38 17, 42 17, 46 17, 5 17, 54 17, 59 17, 63
  17, 67 17, 71 17, 75 17, 79 17, 84 17, 88 17, 92 17, 96 18, 01 18, 05
  18, 09 18, 13 18, 17 18, 22 18, 26 18, 3 18, 34 18, 38 18, 43 18, 47
  18., 51 18, 55 18, 6 18, 64 18, 68 18, 78 18, 77 18, 81 18, 85 18, 9
  18, 94 18, 98 19, 03 19, 07 19, 11 19, 16 19, 2 19, 24 19, 28 19, 33
  19, 37 19, 41 19, 45 19, 5 19, 54 19, 58 19, 62 19, 66 19, 71 19, 75
  19, 79 19, 83 19, 88 19, 92 19, 96 20, 01 20, 05 20, 09 20, 13 20, 16
  20, 22 20, 26 20, 31 20, 35 20, 39 20, 44 20, 48 20, 52 20, 56 20, 61
  20, 65 20, 69 20, 74 20, 78 20, 82 20, 87 20, 91 20, 95 20, 99 21, 04
  21, 08 21, 12 21, 16 21, 21 21, 25 21, 29 21, 33 21, 37 21, 42 21, 46
  21, 5 21, 54 21, 59 21, 63 21, 67 21, 72 21, 76 21, 8 21, 84 21, 89
  21, 93 21, 97 22, 01 22, 06 22, 1 22, 14 22, 18 22, 22 22, 27 22, 31
  22, 35 22, 39 22, 44 22, 48 22, 52 22, 57 22, 61 22, 65 22, 69 22, 73
  22, 78 22, 82 22, 87 22, 91 22, 95   23, 04 23, 08 23, 12 23, 17
  23, 21 23, 25 23, 29 23, 34 23, 38 23, 42 23, 46 23, 5 23, 55 23, 59
  23, 63 23, 67 23, 72 23, 76 23, 8 23, 85 23, 89 23, 93 23, 97 24, 02
  24, 06 24, 1 24, 15 24, 19 24, 23 24, 28 24, 32 24, 36 24, 4 24, 45
  24, 49 24, 53 24, 57 24, 62 24, 66 24, 7 24, 74 24, 78 24, 83 24, 87
  24, 91 24, 95   25, 04 25, 08 25, 13 25, 16 25, 2 25, 24 25, 28
  25, 33 25, 36 25, 42 25, 47 25, 51 25, 55 25, 59 25, 63 25, 68 25, 72
  25, 76 25, 8 25, 85 25, 89 25, 93 25, 98 26, 02 26, 06 26, 1 26, 15
  26, 19 26, 23 26, 27 26, 32 26, 36 26, 4 26, 44 26, 48 26, 53 26, 57
  26, 61 26, 65 26, 7 26, 74 26, 78 26, 83 26, 87 26, 91 26, 95  
  27, 04 27, 08 27, 12 27, 17 27, 21 27, 25 27, 29 27, 33 27, 38 27, 42
  27, 46 27, 5 27, 54 27, 58 27, 63 27, 67 27, 71 27, 75 27, 8 27, 84
  27, 88 27, 92 27, 96 28, 01 28, 05 28, 09 28, 13 28, 17 28, 22 28, 26
  28, 3 28, 34 28, 39 28, 43 28, 47 28, 52 28, 56 28, 6 28, 64 28, 69
  28, 73 28, 77 28, 81 28, 86 28, 9 28, 94 28, 98 29, 02 29, 07 29, 11
°С                    
  29, 15 29, 19 29, 23 29, 28 29, 32 29, 36 29, 4 29, 44 29, 49 29, 53
  33, 32 33, 36 33, 4 33, 44 33, 48 33, 52 33, 56 33, 6 33, 64 33, 68
  37, 37 37, 77 38, 17 38, 57 38, 97 39, 36 39, 76 40, 15 40, 54 40, 93
  41, 32 41, 71 42, 09 42, 48 42, 88 43, 26 43, 64 44, 02 44, 4 44, 78
  45, 16 45, 54 45, 91 46, 29 46, 66 47, 03 47, 4 47, 77 48, 14 48, 5

Продолжение приложения А

Окончание таблицы А.2

  48, 87 49, 23 49, 59 49, 95 50, 31 50, 67 51, 02 51, 38 51, 73 52, 08
  52, 43                  

Таблица А.3 – Термо-ЭДС ТЭП типа ТХК стандартной градуировки ХК, мВ (ГОСТ 3044-74)

°С                    
-200 -9, 69                  
-100 -5, 74 -6, 20 -6, 55 -7, 08 -7, 49 -7, 89 -8, 27 -8, 64 -9, 09 -9, 35
-40 -2, 5 -2, 56 -2, 62 -2, 68 -2, 74 -2, 81 -2, 87 -2, 93 -2, 99 -3, 05
-30 -1, 89 -1, 95 -2, 02 -2, 07 -2, 13 -2, 2 -2, 26 -2, 32 -2, 38 -2, 44
-20 -1, 27 -1, 33 -1, 39 -1, 46 -1, 52 -1, 58 -1, 64 -1, 7 -1, 77 -1, 83
-10 -0, 64 -0, 7 -0, 77 -0, 83 -0, 89 -0, 96 -1, 02 -1, 08 -1, 14 -1, 21
-0   -0, 06 -0, 13 -0, 19 -0, 26 -0, 32 -0, 38 -0, 45 -0, 51 -0, 58
                     
    0, 07 0, 13 0, 2 0, 26 0, 33 0, 39 0, 46 0, 52 0, 59
1.0 0, 65 0, 72 0, 78 0, 85 0, 91 0, 98 1, 05 1, 11 1, 18 1, 24
  1, 31 1, 38 1, 44 1, 51 1, 57 1, 64 1, 7 1, 77 1, 84 1, 91
  1, 98 2, 05 2, 12 2, 18 2, 25 2, 32 2, 38 2, 45 2, 52 2, 59
  2, 56 2, 73 2, 8 2, 87 2, 94   3, 07 3, 14 3, 21 3, 28
  3, 35 3, 42 3, 49 3, 56 3, 63 3, 7 3, 77 3, 84 3, 91 3, 98
  4, 05 4, 12 4, 19 4, 26 4, 33 4, 41 4, 48 4, 55 4, 62 4, 69
  4, 76 4, 83 4, 9 4, 98 5, 05 5, 12 5, 2 5, 27 5, 34 5, 41
  5, 48 5, 56 5, 63 5, 7 5, 78 5, 85 5, 92 5, 99 6, 07 6, 14
  6, 22 6, 29 6, 36 6, 43 6, 51 6, 58 6, 65 6, 73 6, 8 6, 87
  6, 95 7, 03 7, 1 7, 17 7, 25 7, 32 7, 4 7, 47 7, 54 7, 62
  7, 69 7, 77 7, 84 7, 91 7, 99 8, 06 8, 13 8, 21 8, 28 8, 35
  8, 43 8, 5 8, 58 8, 65 8, 72 8, 8 8, 08 8, 05 9, 03 9, 1
  9, 18 9, 25 9, 33 9, 4 9, 48 9, 55 9, 63 9, 7 9, 78 9, 85
  9, 93   10, 08 10, 16 10, 23 10, 34 10, 38 10, 46 10, 54 10, 61
  10, 69 10, 77 10, 85 10, 92 10, 99 11, 08 11, 15 11, 23 11, 31 11, 38
  11, 46 11, 54 11, 62 11, 69 11, 77 11, 85 11, 93   12, 08 12, 15
  12, 24 12, 32 12, 4 12, 48 12, 55 12, 63 12, 71 12, 79 12, 85 12, 95
  13, 03 13, 11 13, 19 13, 27 13, 36 13, 44 13, 52 13, 6 13, 68 13, 76
  13, 84 13, 92   14, 16 14, 16 14, 25 14, 34 14, 42 14, 5 14, 58
  14, 66 14, 74 14, 82 14, 9 14, 98 15, 06 15, 14 15, 22 15, 3 15, 38
  15, 48 15, 56 15, 64 15, 72 15, 8 15, 89 15, 97 16, 05 16, 31 16, 21
  16, 30 16, 38 16, 46 16, 54 16, 62 16, 71 16, 79 16, 86 16, 95 17, 03
  17, 12 17, 2 17, 28 17, 37 17, 45 17, 53 17, 62 17, 7 17, 78 17, 87
  17, 95 18, 03 18, 11 18, 19 18, 28 18, 36 18, 44 18, 52 18, 61 18, 7
  18, 77 18, 85 18, 93 19, 02 19, 1 19, 18 19, 27 19, 35 19, 43 19, 52

Продолжение приложения А

Окончание таблицы А.3

  19, 6 19, 68 19, 76 19, 85 19, 93 20, 01 20, 1 20, 18 20, 26 20, 35
  20, 43 20, 51 20, 59 20, 67 20, 75 20, 84 20, 92   21, 08 21, 16
  21, 25 21, 32 21, 41 21, 5 21, 58 21, 66 21, 74 21, 83 21, 91 21, 99
  22, 08 22, 16 22.24 22, 33 22, 41 22, 49 22, 58 22, 66 22,.74 22, 82
  22, 91 22, 99 23, 08 23, 16 23, 24 23, 33 23, 41 23, 5 23, 58 23, 67
  23, 75 23, 84 23, 92 24, 01 24, 09 24, 18 24, 26 24, 35 24, 43 24, 52
  24, 6 24, 69 24, 77 24, 86 24, 94 25, 03 25, 11 25, 2 25, 28 25, 37
  25, 45 25, 54 25, 62 25, 71 25, 79 25, 87 25, 96 26, 04 26, 13 26, 22
  26, 31 26, 39 26, 48 26, 56 26, 65 26, 74 26, 82 26, 91 26, 99 27, 08
  27, 16 27, 25 27, 35 27, 42 27, 5 27, 59 27, 67 27, 76 27, 84 27, 93
  28, 02 28, 11 28, 2 28, 28 28, 37 28, 46 28, 55 28, 63 28, 72 28, 81
  28, 89 28, 98 29, 07 29, 15 29, 24 29, 32 29, 41 29, 5 29, 59 29, 67
  29, 77 29, 84 29, 93 30, 01 30, 1 30, 18 30, 27 30, 35 30, 44 30, 55
  30, 62 30, 71 30, 8 30, 88 30, 97 31, 06 31, 14 31, 23 31, 31 31, 4
  31, 49 31, 58 31, 67 31, 75 31, 84 31, 93 32, 01 32, 1 32, 19 32, 27
  32, 35 32, 44 32, 53 32, 61 32, 7 32, 79 32, 87 32, 96 33, 05 33, 14
  33, 22 33, 31 33, 4 33, 48 33, 57 33, 66 33, 74 33, 83 33, 91 33, 99
  34, 08 34, 17 34, 26 34, 34 34, 43 34, 52 34, 61 34, 66 34, 78 34, 86
  34, 95 35, 04 35, 13 35, 21 35, 3 35, 39 35, 47 35, 56 35, 65 35, 73
  35, 82 35, 91 35, 99 36, 08 36, 16 36, 25 36, 34 36, 42 36, 51 36, 59
  36, 68 36, 77 36, 85 36, 94 37, 03 37, 12 37, 2 37, 29 37, 38 37, 46
  37, 55 37, 64 37, 72 37, 81 37, 9 37, 99 38, 07 38, 16 38, 25 38, 33
  38, 42 38, 51 38, 59 38, 68 38, 77 38, 86 38, 94 39, 03 39, 12 39, 2
  39, 29 39, 38 39, 46 39, 55 39, 64 39, 73 39, 81 39, 9 39, 99 40, 07
                     
°С                    
  40, 28 41, 17 42, 06 42, 95 43, 83 44, 71 45, 59 46, 47 47, 35 48, 23
  49, 11 49, 99 50, 87 51, 75 52, 63 53, 5 54, 37 55, 24 56, 11 56, 98
  57, 85 58, 72 59, 59 60, 45 61, 31 62, 17 63, 03 63, 89 64, 75 65, 61
  66, 47                  

Приложение Б

Таблица Б.1 - Градуировочная таблица платиновых термометров сопротивления R, Ом. Номинальное сопротивление термометра при 0°С R0 =46 Ом. Обозначение градуировки Гр21

°С                    
-200 7, 95 - - - - - - - - -
-100 27, 44 25, 54 23, 63 21, 72 19, 79 17, 85 15, 9 13, 93 11, 95 9, 96
-0   44, 17 42, 34 40, 5 38, 65 36, 8 34, 94 33, 08 31, 21 29, 33
    47, 82 49, 64 51, 45 53, 26 55, 06 56, 86 58, 65 60, 43 62, 2
  63, 99 65, 76 6, 7, 52 69, 28 71, 03 72, 76 74, 52 76, 26 77, 99 79, 71
  81, 43 83, 15 84, 86 86, 56 88, 26 89, 96 91, 64 93, 33   96, 66
  98, 34 100, 01 101, 66 103, 31 104, 96 106, 6 108, 23 109, 86 111, 48 113, 1
  114, 72 116, 32 117, 93 119, 52 121, 11 122, 7 124, 28 125, 86 127, 43 128, 99
  130, 55 132, 1 133, 65 135, 2 136, 73 138, 27 139, 79 141, 32 142, 83 144, 34
  145, 85 147, 35 148, 84 150, 33 151, 81 153, 3 154, 77 156, 32 157, 7 159, 15
  160, 6 162, 04 163, 48 164, 92 166, 36 - - - - -
  76, 77                  

 

Таблица Б.2 - Градуировочная таблица медных термометров сопротивления R, Ом. Номинальное сопротивление термометра при 0°С R0 =50 Ом.

°С                    
  49, 904 50, 086 50, 300 50, 513 50, 727 50, 941 51, 155 51, 368 51, 582 51, 796
  52, 010 52, 223 52, 437 52, 651 52, 865 53, 079 53, 084 53, 509 53, 72 53, 937
  54, 151 54, 361 54, 578 54, 789 55, 005 55, 226 55, 432 55, 647 55, 864 56, 079
  56, 294 56, 511 56, 719 56, 934 57, 145 57, 357 57, 568 57, 781 57, 999 58, 209
  58, 423 58, 637 58, 853 59, 064 59, 279 59, 494 59, 705 59, 919 60, 133 60, 347
  60, 565 60, 777 60, 994 61, 206 61, 716 61, 634 61, 845 62, 062 62, 283 62, 491
  62, 702 62, 917 63, 132 63, 345 63, 564 63, 777 63, 994 64, 208 64, 424 64, 635
  64, 848 65, 067 65, 283 65, 495 65, 743 65, 925 66, 139 66, 352 66, 565 66, 780
  66, 994 67, 197 67, 411 67, 625 67, 839 68, 052 68, 266 68, 480 68, 694 69, 903
  69, 121 69, 325 69, 539 69, 753 69, 966 70, 180 70, 394 70, 608 70, 821 71, 035
  71, 259                  

Список литературы

1. Иванова Г.М., Кузнецова Н.Д., Чистяков В.С. Теплотехнические измерения и приборы. – М.: Энергоиздат, 2005. - 232 с.

2. Хан С.Г. Технологические измерения и приборы. Учебное пособие. – Алматы: АУЭС, 2012.- 96 с.

3. Хан С.Г. Технические средства измерений. Конспект лекций для для студентов всех форм обучения специальности 050702 – Автоматизация и управление.- Алматы: АИЭС, 2006. –62 с.

4. Хан С.Г. Технические средства измерений. Методические указания к выполнению расчетно-графических работ для студентов всех форм обучения специальности 050702 – Автоматизация и управление.- Алматы: АИЭС, 2007.

   
– 22 с.


Сводный план 2014 г., поз. 114

 

 

Светлана Гурьевна Хан Мадина Вахитовна Ибрагимова

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

 

Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов специальности

5В070200 – Автоматизация и управление

 

 

Редактор Л.Т. Сластихина

Специалист по стандартизации Н.К. Молдабекова

 

Подписано в печать... Формат 60х84 1/ 16

Тираж 100 экз. Бумага типографская №1

Объем 3, 1 уч.-изд. л. Заказ. Цена 1550 тг.

 

 

Копировально-множительное бюро Некоммерческого акционерного общества

«Алматинский университет энергетики и связи» 050013, Алматы, Байтурсынова, 126






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.