Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Середня багаторічна декадна та місячна сума опадів за метеостанціями Херсонської області, мм






Станції Декада Місяць За рік Холодний період XI-III Теплий період IV-X
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Херсон                                
                         
                         
Середнє                        
Бехтери                                
                         
                         
Середнє                        
Нова Каховка                                
                         
                         
Середнє                        
Асканія Нова                                
                         
                         
Середнє                        
Нижні Сірогози                                
                         
                         
Середнє                        
Велика Олександрівка                                
                         
                         
Середнє                        

Продовження таблиці 1.2

Станції Декада Місяць За рік Холодний період XI-III Теплий період IV-X
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Генічеськ                                
                         
                         
Середнє                        
Хорли                                
                         
                         
Середнє                        
По області                                
                         
                         
Середнє                        

 

Таблиця 1.3

Середня багаторічна декадна та місячна температура повітря за метеостанціями Херсонської області, º С

Станції Декада Місяць За рік Холодний період XI-III Теплий період IV-X
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Херсон   -2, 0 -2, 2 -0, 1 8, 8 14, 1 19, 2 21, 3 22, 4 18, 6 12, 2 5, 6 1, 2 9, 8 0, 4 16, 5
  -3, 8 -1, 7 1, 9 9, 5 16, 6 19, 5 22, 3 21, 6 16, 4 10, 3 4, 5 -0, 4
  -3, 2 -1, 6 5, 2 11, 9 17, 4 21, 2 22, 1 20, 0 14, 2 7, 2 3, 2 -0, 6
Середнє -3, 0 -1, 8 2, 3 10, 0 16, 0 19, 9 21, 9 21, 3 16, 4 9, 8 4, 4 0, 1

 

Продовження таблиці 1.3

Станції Декада Місяць За рік Холодний період XI-III Теплий період IV-X
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Бехтери   -1, 2 -1, 4 0, 6 8, 4 13, 6 19, 0 21, 6 22, 7 18, 9 12, 9 6, 4 2, 2 10, 3 1, 2 16, 9
  -2, 8 -0, 9 2, 4 9, 3 16, 2 19, 8 22, 5 21, 9 16, 8 10, 8 5, 5 0, 7
  -2, 2 -1, 0 5, 4 11, 4 17, 3 21, 4 22, 4 20, 2 14, 8 7, 9 4, 2 0, 5
Середнє -2, 0 -0, 9 2, 9 9, 7 15, 8 20, 0 22, 2 21, 5 16, 8 10, 5 5, 4 1, 1
Нова Каховка   -1, 4 -2, 4 -0, 1 8, 6 14, 3 19, 5 21, 8 22, 9 19, 2 12, 8 6, 1 1, 6 10, 1 0, 6 16, 9
  -4, 0 -1, 7 1, 9 9, 5 16, 8 19, 9 22, 8 22, 2 17, 0 10, 9 5, 0 0, 0
  -3, 2 -1, 5 5, 3 12, 0 17, 7 21, 5 22, 6 20, 5 14, 9 7, 9 3, 6 -0, 3
Середнє -2, 9 -1, 9 2, 5 10, 0 16, 3 20, 3 22, 4 21, 9 17, 0 10, 5 4, 9 0, 4
Асканія Нова   -1, 4 -2, 4 -0, 3 8, 2 13, 6 19, 1 21, 8 22, 7 18, 7 12, 1 5, 3 1, 5 9, 8 0, 3 16, 5
  -4, 3 -1, 7 1, 7 9, 1 16, 1 19, 5 22, 8 22, 2 16, 4 10, 0 4, 4 -0, 2
  -3, 4 -2, 2 5, 0 11, 4 17, 0 21, 4 22, 5 20, 2 14, 2 7, 0 3, 3 -0, 3
Середнє -3, 1 -2, 0 2, 2 9, 6 15, 6 20, 0 22, 4 21, 6 16, 4 9, 6 4, 4 0, 3
Нижні Сірогози   -2, 1 -3, 0 -0, 8 8, 3 13, 9 19, 1 21, 7 22, 6 18, 6 11, 9 5, 0 0, 9 9, 5 -0, 2 16, 4
  -4, 9 -2, 4 1, 4 9, 3 16, 4 19, 4 22, 6 21, 8 16, 3 9, 8 4, 0 -0, 8
  -4, 1 -2, 2 4, 8 11, 7 17, 0 21, 3 22, 5 20, 2 14, 1 6, 8 2, 8 -1, 0
Середнє -3, 7 -2, 6 2, 0 9, 8 15, 8 19, 9 22, 3 21, 5 16, 3 9, 4 3, 9 -0, 3
Велика Олександрівка   -2, 6 -3, 1 -0, 8 8, 6 14, 4 19, 2 21, 4 22, 3 18, 5 11, 8 4, 9 0, 6 9, 5 0, 3 16, 4
  -5, 1 -2, 3 1, 4 9, 4 16, 7 19, 6 22, 3 21, 6 16, 1 9, 8 3, 8 -1, 2
  -4, 2 -2, 2 5, 0 11, 9 17, 4 21, 1 22, 1 19, 8 13, 9 6, 7 2, 5 -1, 3
Середнє -3, 9 -2, 7 2, 0 10, 0 16, 2 20, 0 21, 9 21, 2 16, 2 9, 4 3, 7 -0, 6
Генічеськ   -0, 7 -2, 0 -0, 1 7, 5 13, 7 19, 7 22, 3 22, 0 19, 4 13, 1 6, 5 2, 4 10, 3 0, 8 17, 0
  -3, 4 -1, 4 1, 5 9, 0 16, 5 20, 2 23, 3 22, 5 17, 4 11, 2 5, 5 0, 8
  -2, 8 -1, 4 4, 4 11, 5 17, 7 22, 0 23, 1 20, 8 15, 2 8, 2 4, 3 0, 8
Середнє -2, 3 -1, 6 2, 0 9, 3 16, 1 20, 6 22, 9 22, 1 17, 3 10, 7 5, 4 1, 1

 

Продовження таблиці 1.3

Станції Декада Місяць За рік Холодний період XI-III Теплий період IV-X
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Хорли   -0, 7 -1, 8 -0, 1 8, 0   19, 7 22, 1 22, 3 19, 5 12, 9 6, 4 2, 1 10, 4 1, 0 17, 0
  -3, 4 -1, 2 2, 1 9, 6 16, 5 20, 2 23, 1 22, 6 17, 5 11, 3 5, 4 0, 5
  -2, 8 -1, 2 5, 7 12, 2 17, 7 22, 0 22, 9 21, 5 15, 3 8, 3 4, 2 0, 5
Середнє -2, 3 -1, 4 2, 6 9, 9 16, 1 20, 6 22, 7 22, 1 17, 4 10, 8 5, 3 1, 0
По області   -1, 5 -2, 3 -0, 2 8, 3 14, 0 19, 3 21, 8 22, 5 18, 9 12, 5 5, 8 1, 6 10, 0 0, 6 16, 7
  -4, 0 -1, 7 1, 8 9, 3 16, 5 19, 8 22, 7 22, 1 16, 7 10, 5 4, 8 -0, 1
  -3, 2 -1, 7 5, 1 11, 8 17, 4 21, 5 22, 5 20, 4 14, 6 7, 5 3, 5 -0, 2
Середнє -2, 9 -1, 9 2, 3 9, 8 16, 0 20, 2 22, 3 21, 7 16, 7 10, 1 4, 7 0, 4

 

Таблиця 1.4

Відносна вологість повітря за метеостанціями Херсонської області, %

Станції Декада Місяць
III IV V VI VII VIII IX X
Херсон                  
                 
                 
Середнє                
Бехтери                  
                 
                 
Середнє                
Нова Каховка                  
                 
                 
Середнє                

Продовження таблиці 1.4

Станції Декада Місяць
III IV V VI VII VIII IX X
Асканія Нова                  
                 
                 
Середнє                
Нижні Сірогози                  
                 
                 
Середнє                
Велика Олександрівка                  
                 
                 
Середнє                
Генічеськ                  
                 
                 
Середнє                
Хорли                  
                 
                 
Середнє                
По області                  
                 
                 
Середнє                

 

 

Таблиця 1.5

Дати стійкого переходу середньої добової температури через 0, 5, 10, 15°С

Станції Показник Дати перехода температури повітря через межі
навесні восени
0°С 5°С 10°С 15°С 0°С 5°С 10°С 15°С
Херсон Найбільш рання 11.01 23.02 27.03 25.04 02.09 26.09 21.10 09.11
Найбільш пізня 27.03 17.304 30.04 03.06 23.10 06.11 07.12 21.12
Середня 18.02 22.03 13.04 13.05 26.09 18.10 10.11 09.12
Бехтери Найбільш рання 10.01 23.02 28.03 25.04 03.09 29.09 25.10 10.11
Найбільш пізня 25.03 16.04 30.04 03.06 23.10 06.11 07.12 21.12
Середня 17.02 21.03 14.04 12.05 28.09 19.10 13.11 12.12
Нова Каховка Найбільш рання 10.01 23.02 26.03 25.04 15.09 29.09 25.10 09.11
Найбільш пізня 25.03 16.04 30.04 03.06 23.10 06.11 07.12 21.12
Середня 17.02 21.03 14.04 11.05 29.09 19.10 13.11 10.12
Асканія Нова Найбільш рання 10.01 25.02 04.04 03.05 02.09 26.09 21.10 05.11
Найбільш пізня 25.03 16.04 03.05 07.06 23.10 26.10 07.12 21.12
Середня 18.02 24.03 16.04 17.05 27.09 15.10 10.11 07.12
Нижні Сірогози Найбільш рання 11.01 25.02 03.04 01.05 02.09 26.09 21.10 09.11
Найбільш пізня 30.03 16.04 30.04 07.06 12.10 29.10 07.12 21.12
Середня 20.02 25.03 15.04 15.05 24.09 15.10 09.11 07.12
Велика Олександрівка Найбільш рання 10.01 25.02 17.03 24.04 02.09 26.09 21.10 09.11
Найбільш пізня 27.03 17.04 30.04 03.06 11.10 28.10 07.12 22.12
Середня 22.02 22.03 14.04 12.05 24.09 15.10 09.11 06.12
Генічеськ Найбільш рання 10.01 22.02 01.04 30.04 16.09 29.09 25.10 10.11
Найбільш пізня 30.03 16.04 30.04 23.05 23.10 07.11 09.12 21.12
Середня 19.02 23.03 17.04 11.05 30.09 20.10 14.11 14.12

 

Продовження таблиці 1.5

Станції Показник Дати перехода температури повітря через межі
навесні восени
0°С 5°С 10°С 15°С 0°С 5°С 10°С 15°С
Хорли Найбільш рання 03.01 19.02 02.04 28.04 07.09 03.10 25.10 10.11
Найбільш пізня 21.03 07.04 30.04 29.05 23.10 08.11 07.12 21.12
Середня 16.02 21.03 04.04 11.05 29.09 22.10 13.11 13.12
По області Найбільш рання 10.01 23.02 26.03 24.04 02.09 26.09 21.10 05.11
Найбільш пізня 30.03 17.04 03.05 07.06 23.10 06.11 07.12 22.12
Середня 18.02 22.03 14.04 13.05 26.09 16.10 11.11 08.12

Примітка Перехід середньодобової температури повітря через 0°С не спостерігається у 25-30% років.

 

Таблиця 1.6






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.