Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Основные показатели сельского Хозяйства

15.1. ПРОДУКЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах; миллионов рублей; 1991, 1995 гг. – млрд. руб.)

                            Место, занима-емое в Россий-ской Феде-рации 2010
Российская Федерация 260, 0                          
Центральный федеральный округ 60, 8                          
Белгородская область 4, 1                          
Брянская область 4, 0                          
Владимирская область 2, 6                          
Воронежская область 5, 4                          
Ивановская область 2, 0                          
Калужская область 2, 3                          
Костромская область 1, 8                          
Курская область 4, 1                          
Липецкая область 3, 0                          
Московская область 8, 6                          
Орловская область 2, 7                          
Рязанская область 3, 8                          
Смоленская область 2, 7                          
Тамбовская область 3, 5                          
Тверская область 4, 4                          
Тульская область 3, 7                          
Ярославская область 2, 2                          
Северо-Западный федеральный округ 18, 2                          
Республика Карелия 1, 2                          
Республика Коми 1, 1                          
Архангельская область 1, 7                          
в том числе Ненецкий автономный округ ...                          
Вологодская область 2, 8                          
Калининградская область 1, 8                          
Ленинградская область 5, 0                          
Мурманская область 0, 7                          
Новгородская область 1, 6                          
Псковская область 2, 2                          
Южный федеральный округ 32, 7                          
Республика Адыгея 0, 8                          
Республика Калмыкия 2, 0                          
Краснодарский край 12, 8                          
Астраханская область 1, 9                          
Волгоградская область 6, 2                          
Ростовская область 9, 0                          
Северо-Кавказский федеральный округ 16, 3                          
Республика Дагестан 3, 2                          
Республика Ингушетия (1991 г. – включая Чеченскую Республику) 1, 6                          
Кабардино-Балкарская Республика 1, 6                          
Карачаево-Черкесская Республика 1, 2                          
Республика Северная Осетия - Алания 1, 0                          
Чеченская Республика (1991 г. – включая Республику Ингушетия) 1, 6                
Ставропольский край 7, 7                          

Продолжение табл. 15.1

                            Место, занима-емое в Россий-ской Феде- рации 2010
Приволжский федеральный округ 64, 0                          
Республика Башкортостан 7, 9                          
Республика Марий Эл 2, 0                          
Республика Мордовия 2, 7                          
Республика Татарстан 7, 0                          
Удмуртская Республика 2, 9                          
Чувашская Республика 3, 1                          
Пермский край 4, 4                          
Кировская область 4, 2                          
Нижегородская область 5, 8                          
Оренбургская область 6, 0                          
Пензенская область 3, 7                          
Самарская область 5, 2                          
Саратовская область 6, 3                          
Ульяновская область 3, 0                          
Уральский федеральный округ 17, 4                          
Курганская область 3, 5                          
Свердловская область 5, 2                          
Тюменская область 3, 9                          
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ...                          
Ямало-Ненецкий автономный округ ...                          
Челябинская область 4, 8                          
Сибирский федеральный округ 38, 2                          
Республика Алтай 0, 6                          
Республика Бурятия 1, 9                          
Республика Тыва 0, 5                          
Республика Хакасия 1, 3                          
Алтайский край 7, 2                          
Забайкальский край 2, 6                          
Красноярский край 5, 1                          
Иркутская область 3, 6                          
Кемеровская область 3, 7                          
Новосибирская область 5, 4                          
Омская область 4, 3                          
Томская область 1, 9                          
Дальневосточный федеральный округ 12, 5                          
Республика Саха (Якутия) 1, 7                          
Камчатский край 0, 8                          
Приморский край 3, 3                          
Хабаровский край (1991 г. – включая Еврейскую автономную область) 2, 0                          
Амурская область 2, 5                          
Магаданская область (1991 г. – включая Чукотский автономный округ) 0, 8                          
Сахалинская область 1, 3                          
Еврейская автономная область ...                          
Чукотский автономный округ ...                          

15.2. ИНДЕКСЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(в хозяйствах всех категорий; в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году)

  Продукция сельского хозяйства Продукция растениеводства Продукция животноводства
                             
Российская Федерация 106, 2 101, 6 110, 8 101, 4 88, 7 110, 9 102, 7 118, 0 98, 6 76, 2 101, 1 100, 4 103, 0 104, 6 100, 9
Центральный федеральный округ 112, 3 102, 9 114, 2 104, 0 84, 5 122, 9 104, 0 121, 7 101, 3 65, 8 99, 8 101, 6 105, 3 107, 2 103, 8
Белгородская область 120, 3 114, 8 127, 2 108, 7 100, 0 134, 1 110, 7 125, 4 85, 2 66, 8 107, 9 118, 9 128, 5 121, 5 113, 2
Брянская область 109, 3 95, 6 108, 4 104, 0 94, 7 125, 0 90, 0 114, 8 109, 2 85, 6 92, 3 100, 2 103, 9 99, 9 101, 6
Владимирская область 108, 0 108, 8 94, 6 112, 1 79, 5 104, 7 115, 2 90, 9 125, 3 59, 3 113, 5 102, 2 98, 0 100, 9 99, 6
Воронежская область 129, 0 100, 7 126, 4 100, 1 72, 9 148, 5 106, 2 140, 4 91, 5 50, 9 96, 9 92, 8 101, 9 118, 0 106, 1
Ивановская область 115, 0 96, 0 90, 4 107, 3 91, 5 131, 6 94, 7 85, 1 119, 2 78, 3 100, 5 96, 9 94, 6 99, 3 101, 6
Калужская область 102, 2 93, 9 102, 1 105, 6 92, 6 105, 8 92, 0 100, 8 105, 5 87, 9 98, 7 95, 7 103, 5 105, 7 96, 9
Костромская область 102, 9 98, 6 98, 4 101, 7 89, 1 108, 9 102, 8 99, 2 106, 5 77, 8 98, 4 95, 1 97, 8 97, 6 98, 5
Курская область 119, 7 101, 4 121, 0 99, 7 80, 0 140, 2 104, 0 130, 8 98, 4 68, 7 96, 5 97, 0 100, 4 102, 5 100, 3
Липецкая область 108, 2 109, 6 119, 7 102, 2 78, 3 110, 2 110, 9 127, 2 99, 9 58, 9 105, 0 107, 4 106, 2 106, 5 105, 7
Московская область 109, 9 101, 3 99, 2 107, 3 84, 1 118, 2 96, 2 101, 4 117, 8 73, 7 100, 6 107, 4 96, 8 97, 3 98, 0
Орловская область 136, 9 99, 8 125, 6 100, 9 85, 0 163, 8 100, 2 136, 7 97, 5 68, 1 98, 8 99, 1 106, 3 107, 2 108, 0
Рязанская область 114, 2 102, 7 116, 7 108, 9 74, 3 122, 4 105, 4 129, 5 110, 1 52, 0 103, 3 99, 7 100, 9 107, 1 101, 5
Смоленская область 96, 9 93, 3 100, 2 97, 5 92, 3 87, 3 85, 3 97, 9 97, 9 91, 6 104, 8 99, 8 101, 8 97, 2 92, 7
Тамбовская область 100, 3 109, 5 124, 2 100, 1 73, 0 105, 5 118, 0 136, 0 98, 9 58, 4 93, 3 95, 4 97, 3 103, 0 101, 5
Тверская область 96, 2 93, 5 98, 8 98, 8 93, 5 102, 1 87, 1 99, 5 104, 5 82, 4 91, 9 97, 5 98, 4 95, 8 100, 1
Тульская область 108, 3 104, 3 112, 7 105, 4 77, 5 117, 9 113, 4 125, 3 106, 6 66, 7 94, 3 93, 7 97, 5 103, 6 91, 8
Ярославская область 104, 3 101, 1 100, 0 103, 8 92, 7 106, 3 101, 5 96, 8 102, 2 71, 2 101, 8 100, 7 102, 7 104, 9 105, 1
Северо-Западный федеральный округ 102, 1 98, 7 103, 8 104, 2 101, 9 99, 5 99, 2 108, 6 100, 5 97, 8 104, 7 98, 4 100, 9 106, 5 104, 3
Республика Карелия 102, 3 97, 7 104, 9 96, 2 99, 2 81, 7 101, 3 116, 9 94, 7 105, 3 125, 1 94, 7 95, 9 97, 3 94, 3
Республика Коми 107, 6 97, 6 107, 9 97, 2 103, 3 104, 4 94, 2 111, 3 89, 5 102, 3 111, 0 99, 6 106, 4 101, 0 103, 7
Архангельская область 97, 7 93, 6 96, 0 105, 0 97, 8 97, 3 91, 3 103, 8 102, 0 91, 9 98, 1 96, 0 91, 2 107, 1 102, 2
в том числе Ненецкий автономный округ 90, 6 96, 9 106, 2 101, 0 112, 3 112, 2 87, 8 98, 4 99, 5 94, 2 87, 4 98, 5 107, 3 101, 2 114, 6
Вологодская область 101, 6 100, 3 100, 5 97, 6 92, 5 96, 1 108, 5 102, 3 96, 6 80, 5 106, 6 96, 3 99, 6 98, 2 98, 1
Калининградская область 102, 5 100, 5 119, 8 109, 9 100, 1 131, 3 98, 5 141, 3 112, 7 98, 4 86, 8 102, 5 98, 7 106, 8 102, 2
Ленинградская область 102, 6 102, 0 101, 8 104, 5 102, 6 98, 6 109, 6 97, 7 101, 5 99, 1 106, 2 98, 4 104, 0 106, 0 104, 2
Мурманская область 104, 1 105, 5 103, 5 100, 7 97, 7 93, 5 85, 8 97, 8 106, 3 90, 9 109, 4 113, 1 104, 8 99, 7 99, 3
Новгородская область 107, 6 98, 7 106, 1 117, 7 125, 8 108, 2 94, 6 106, 6 90, 1 120, 4 106, 8 103, 0 105, 5 145, 5 129, 8
Псковская область 98, 5 86, 9 98, 7 101, 9 100, 8 93, 6 77, 1 105, 9 94, 5 94, 9 103, 8 95, 0 94, 6 106, 3 104, 1
Южный федеральный округ 112, 0 102, 7 128, 3 92, 2 99, 2 114, 4 101, 7 144, 0 85, 8 97, 8 108, 6 104, 4 100, 8 104, 6 101, 3
Республика Адыгея 100, 9 115, 1 118, 1 106, 6 100, 3 99, 8 119, 1 124, 2 104, 4 96, 3 102, 4 109, 8 106, 0 111, 1 107, 9
Республика Калмыкия 139, 9 105, 8 100, 5 92, 7 104, 5 178, 1 87, 6 213, 7 91, 8 77, 4 118, 0 115, 4 82, 8 93, 0 110, 8
Краснодарский край 114, 8 102, 5 123, 9 94, 2 103, 8 114, 3 101, 3 136, 5 88, 9 105, 5 115, 6 104, 6 100, 1 104, 8 101, 1
Астраханская область 108, 2 109, 1 116, 1 120, 5 103, 1 103, 8 116, 8 126, 0 128, 5 102, 7 113, 0 101, 9 104, 3 108, 4 103, 8
Волгоградская область 109, 5 100, 3 126, 8 89, 6 86, 3 119, 8 98, 9 137, 8 82, 3 76, 1 98, 9 103, 5 102, 1 108, 1 104, 1
Ростовская область 109, 7 102, 9 142, 9 85, 7 98, 6 112, 8 102, 7 164, 8 76, 2 99, 5 105, 6 103, 2 104, 5 103, 6 97, 4
Северо-Кавказский федеральный округ 104, 9 104, 8 110, 7 98, 2 103, 6 105, 7 106, 7 115, 0 93, 9 104, 2 104, 1 102, 4 105, 0 103, 6 103, 0
Республика Дагестан 107, 6 108, 3 104, 0 104, 0 103, 9 105, 4 112, 5 103, 5 104, 1 102, 2 108, 7 104, 0 104, 4 103, 9 105, 6
Республика Ингушетия 100, 6 90, 4 115, 0 102, 7 98, 6 79, 1 72, 9 140, 6 112, 3 74, 8 107, 4 102, 0 106, 6 98, 4 109, 2
Кабардино-Балкарская Республика 108, 4 92, 7 110, 9 104, 6 110, 0 109, 7 90, 8 118, 8 100, 8 112, 7 106, 8 95, 4 101, 3 109, 9 106, 9
Карачаево-Черкесская Республика 109, 8 102, 2 107, 9 106, 8 100, 0 122, 4 105, 7 100, 5 108, 8 93, 2 95, 9 99, 5 113, 7 105, 6 104, 3
Республика Северная Осетия - Алания 100, 0 94, 3 123, 8 102, 5 101, 1 99, 2 86, 4 148, 4 107, 9 98, 9 100, 5 100, 7 109, 7 99, 7 102, 2
Чеченская Республика 105, 5 107, 6 100, 7 101, 2 88, 2 114, 5 100, 6 100, 3 110, 9 105, 1 100, 7 101, 5
Ставропольский край 102, 6 109, 6 112, 5 90, 8 103, 4 102, 8 113, 2 116, 6 85, 5 105, 9 102, 5 103, 2 102, 8 103, 0 99, 3

Продолжение табл. 15.2

  Продукция сельского хозяйства Продукция растениеводства Продукция животноводства
                             
Приволжский федеральный округ 101, 3 99, 8 107, 0 99, 8 74, 0 104, 2 99, 4 112, 7 95, 6 47, 3 98, 2 100, 1 101, 5 104, 2 96, 5
Республика Башкортостан 98, 4 98, 9 103, 1 100, 0 65, 2 94, 2 96, 3 104, 1 92, 2 42, 3 102, 0 100, 9 102, 2 106, 4 81, 5
Республика Марий Эл 89, 6 98, 2 108, 6 103, 1 87, 5 90, 0 98, 6 128, 2 109, 0 63, 6 89, 1 98, 0 98, 5 99, 0 104, 6
Республика Мордовия 109, 6 108, 5 104, 5 107, 2 73, 0 122, 9 114, 1 108, 5 110, 5 37, 2 97, 4 104, 1 101, 1 104, 0 103, 0
Республика Татарстан 97, 7 104, 5 108, 8 100, 8 67, 8 99, 0 104, 7 110, 7 94, 6 34, 9 96, 2 104, 4 106, 6 108, 1 100, 0
Удмуртская Республика 94, 6 102, 4 103, 9 102, 1 87, 1 90, 0 101, 4 109, 1 100, 0 66, 3 99, 0 103, 0 100, 8 103, 3 100, 6
Чувашская Республика 102, 2 100, 4 104, 9 106, 6 73, 6 105, 6 106, 1 116, 6 108, 0 44, 5 98, 6 96, 5 97, 1 105, 3 97, 0
Пермский край 96, 6 93, 8 98, 4 103, 2 92, 5 94, 6 92, 9 108, 6 105, 2 75, 5 98, 7 94, 5 92, 3 101, 7 104, 4
Кировская область 97, 1 92, 5 100, 4 101, 0 88, 1 97, 9 85, 4 113, 9 105, 4 71, 4 96, 4 97, 8 93, 1 97, 9 99, 4
Нижегородская область 103, 3 105, 5 105, 1 103, 8 79, 5 108, 8 118, 5 110, 2 107, 0 56, 0 97, 7 95, 2 99, 4 99, 5 103, 4
Оренбургская область 111, 0 93, 5 115, 6 92, 1 73, 9 113, 0 90, 3 125, 3 81, 0 47, 0 108, 0 97, 0 104, 9 105, 9 96, 5
Пензенская область 102, 7 99, 4 112, 3 105, 7 72, 9 112, 7 97, 8 121, 5 107, 5 45, 3 90, 2 101, 1 103, 7 103, 6 97, 8
Самарская область 99, 6 95, 4 106, 0 92, 5 69, 9 103, 5 97, 4 112, 3 86, 8 47, 9 93, 6 92, 8 98, 2 99, 8 91, 1
Саратовская область 114, 2 100, 3 107, 9 95, 3 77, 4 130, 3 95, 7 110, 6 88, 5 49, 9 96, 9 106, 9 104, 2 103, 8 102, 2
Ульяновская область 100, 8 100, 0 114, 8 101, 9 72, 0 101, 4 98, 0 131, 0 100, 8 46, 3 100, 0 102, 1 99, 1 103, 4 98, 4
Уральский федеральный округ 94, 6 113, 0 102, 1 104, 5 90, 2 89, 5 130, 7 99, 1 106, 2 75, 0 99, 9 97, 6 105, 0 102, 8 102, 9
Курганская область 94, 7 114, 5 105, 0 103, 9 80, 7 92, 3 133, 2 106, 5 104, 3 60, 2 97, 6 90, 8 102, 8 103, 2 104, 5
Свердловская область 92, 9 100, 1 100, 0 107, 3 94, 6 86, 6 111, 0 94, 5 114, 4 77, 0 99, 2 93, 0 103, 6 102, 8 106, 4
Тюменская область 103, 5 108, 9 103, 0 105, 1 97, 2 103, 1 116, 4 103, 2 106, 3 91, 5 103, 9 101, 2 102, 8 103, 7 103, 0
в том числе:                              
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 101, 7 111, 5 106, 8 104, 7 98, 6 101, 2 117, 6 109, 4 105, 4 97, 1 102, 6 96, 3 101, 1 103, 2 102, 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 105, 0 86, 8 109, 1 102, 9 102, 7 135, 8 65, 9 128, 1 75, 6 85, 0 98, 8 90, 4 107, 1 105, 0 103, 6
Челябинская область 89, 3 128, 1 101, 8 102, 6 85, 9 80, 5 159, 0 95, 3 102, 9 67, 4 98, 6 102, 2 108, 0 102, 2 99, 8
Сибирский федеральный округ 109, 8 97, 0 101, 3 110, 0 94, 6 120, 2 95, 5 99, 4 117, 6 87, 2 100, 2 98, 4 103, 0 102, 9 101, 3
Республика Алтай 98, 8 94, 9 102, 8 109, 4 101, 3 88, 4 101, 0 86, 1 131, 9 101, 0 102, 9 93, 5 106, 3 104, 8 101, 4
Республика Бурятия 102, 1 99, 4 102, 3 98, 9 100, 5 106, 8 97, 3 108, 1 100, 3 101, 4 100, 2 100, 3 100, 0 98, 4 100, 2
Республика Тыва 100, 1 90, 1 102, 1 102, 6 94, 6 149, 1 86, 8 119, 1 105, 3 107, 6 91, 0 91, 4 97, 8 101, 8 90, 6
Республика Хакасия 101, 2 90, 4 100, 0 110, 1 102, 6 106, 5 73, 3 97, 9 122, 1 103, 6 97, 2 101, 3 100, 8 105, 2 102, 2
Алтайский край 122, 0 91, 1 94, 8 120, 2 96, 1 137, 4 87, 9 89, 1 129, 1 89, 1 104, 6 95, 1 102, 1 109, 6 104, 3
Забайкальский край 89, 2 107, 3 105, 1 105, 2 101, 3 91, 9 131, 7 118, 5 114, 6 86, 1 87, 7 98, 6 101, 4 102, 2 106, 5
Красноярский край 103, 9 101, 7 106, 7 107, 0 96, 1 110, 8 100, 3 111, 1 111, 6 92, 9 95, 9 103, 5 101, 9 101, 5 99, 9
Иркутская область 89, 6 99, 3 102, 3 98, 1 98, 6 78, 7 98, 6 104, 9 97, 6 97, 7 99, 2 99, 6 100, 7 98, 3 99, 2
Кемеровская область 111, 3 96, 1 108, 4 102, 8 94, 5 126, 8 93, 5 113, 2 104, 2 89, 3 94, 6 99, 2 103, 3 101, 1 100, 4
Новосибирская область 128, 1 94, 9 103, 3 108, 1 90, 2 150, 8 91, 0 100, 3 112, 3 78, 2 102, 9 98, 5 106, 0 103, 9 101, 2
Омская область 110, 5 100, 9 94, 6 119, 0 86, 8 116, 4 103, 4 86, 4 137, 4 74, 3 105, 6 98, 4 103, 6 99, 9 100, 3
Томская область 110, 2 94, 0 111, 0 102, 5 100, 0 109, 3 93, 2 110, 7 99, 0 96, 7 111, 0 94, 6 111, 3 105, 4 102, 2
Дальневосточный федеральный округ 97, 7 98, 0 104, 8 103, 1 101, 8 92, 5 98, 6 106, 8 103, 6 104, 0 104, 1 97, 4 102, 7 102, 6 99, 3
Республика Саха (Якутия) 98, 4 103, 6 102, 1 100, 2 97, 3 83, 3 113, 5 106, 7 102, 3 102, 8 105, 9 100, 6 100, 7 99, 5 95, 0
Камчатский край 102, 4 93, 2 106, 7 94, 9 97, 8 97, 7 93, 5 119, 7 93, 5 95, 2 112, 4 92, 7 92, 6 97, 4 101, 6
Приморский край 90, 8 96, 1 109, 9 109, 2 103, 9 90, 6 92, 3 112, 8 116, 7 102, 2 90, 9 101, 6 106, 6 99, 1 106, 3
Хабаровский край 96, 0 94, 6 104, 9 101, 6 99, 3 91, 4 91, 2 103, 5 96, 6 99, 2 101, 6 100, 0 106, 9 106, 9 99, 5
Амурская область 106, 2 93, 1 105, 6 112, 0 103, 0 100, 4 96, 6 107, 9 112, 9 104, 5 119, 2 87, 6 102, 5 110, 7 100, 4
Магаданская область 83, 7 95, 6 107, 4 104, 1 100, 2 80, 4 104, 0 112, 4 102, 2 101, 2 88, 4 87, 3 99, 6 107, 8 98, 6
Сахалинская область 87, 5 102, 2 98, 0 87, 3 107, 3 74, 5 106, 7 94, 0 78, 7 118, 5 114, 0 95, 9 105, 4 101, 1 92, 0
Еврейская автономная область 107, 0 106, 3 103, 2 92, 2 109, 0 108, 0 117, 1 103, 7 89, 5 112, 4 106, 0 86, 2 101, 7 99, 2 99, 0
Чукотский автономный округ 41, 4 104, 3 80, 0 90, 8 92, 8 211, 6 49, 3 107, 8 34, 9 109, 2 32, 7 117, 5 77, 9 95, 6 91, 5

15.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(в процентах от общего объема производства в хозяйствах всех категорий)

  Сельскохозяйственные организации Хозяйства населения Крестьянские (фер­мерские) хозяйства1)
                                   
  Зерно (в весе после доработки)
Российская Федера­ция 94, 4 90, 8 80, 6 78, 1 78, 2 77, 1 0, 9 0, 8 1, 1 0, 9 0, 9 1, 0 4, 7 8, 4 18, 3 21, 0 20, 9 21, 9
Центральный федеральный округ 95, 0 93, 8 86, 3 83, 9 83, 8 85, 3 1, 3 1, 1 0, 9 0, 7 0, 7 1, 0 3, 7 5, 1 12, 9 15, 5 15, 5 13, 7
Белгородская область 95, 6 90, 9 90, 8 89, 2 89, 3 89, 6 2, 3 2, 1 1, 6 1, 1 1, 3 2, 0 2, 1 7, 0 7, 6 9, 7 9, 4 8, 3
Брянская область 95, 7 91, 9 87, 4 81, 3 79, 5 79, 8 1, 8 4, 1 2, 7 2, 1 2, 1 2, 9 2, 5 4, 0 10, 0 16, 5 18, 4 17, 3
Владимирска
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Методологические пояснения | Посевные площади картофеля 1 страница




© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.