Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Число дошкольных образовательных учреждений и численность детей в них 5 страница






УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (БЕЗ ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), ЗАНИМАЮЩИХСЯ ВО ВТОРУЮ И ТРЕТЬЮ СМЕНЫ

(на начало учебного года; в процентах от общей численности обучающихся)

  2000/01 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Место, занимаемое в Российской Федерации 2010
Российская Федерация 20, 8 18, 8 17, 5 16, 1 15, 0 14, 0 13, 5 13, 1 12, 9 13, 1  
Центральный федеральный округ 15, 9 13, 1 12, 0 10, 7 9, 6 8, 8 8, 3 7, 8 7, 4 7, 6  
Белгородская область 13, 6 11, 2 11, 0 8, 9 7, 6 6, 6 6, 3 5, 3 5, 4 5, 9  
Брянская область 21, 3 20, 1 18, 8 16, 9 15, 5 14, 1 14, 1 12, 3 10, 8 10, 3  
Владимирская область 22, 0 18, 7 17, 6 16, 0 13, 9 13, 9 12, 9 12, 6 12, 2 12, 7  
Воронежская область 20, 6 19, 3 17, 9 16, 2 14, 4 13, 7 12, 6 11, 8 11, 7 11, 7  
Ивановская область 22, 9 18, 3 16, 9 15, 7 13, 3 12, 7 12, 4 11, 2 10, 7 10, 6  
Калужская область 17, 0 13, 8 12, 3 10, 6 9, 1 7, 9 7, 5 6, 9 7, 1 7, 3  
Костромская область 20, 1 16, 6 15, 2 13, 2 12, 3 10, 6 9, 9 9, 7 9, 9 10, 2  
Курская область 17, 9 16, 4 16, 2 14, 7 12, 7 11, 6 10, 8 10, 7 10, 9 11, 3  
Липецкая область 23, 6 21, 6 21, 6 19, 6 20, 0 18, 2 18, 1 16, 9 15, 7 14, 9  
Московская область 17, 5 14, 5 13, 4 12, 6 11, 9 11, 2 10, 5 9, 7 9, 4 10, 0  
Орловская область 18, 3 16, 3 15, 6 13, 7 12, 8 11, 9 11, 3 11, 5 11, 2 13, 0  
Рязанская область 16, 1 13, 7 12, 1 10, 6 9, 7 8, 1 7, 6 6, 9 6, 7 6, 3  
Смоленская область 20, 9 18, 0 17, 2 15, 0 14, 0 13, 2 12, 9 11, 8 11, 7 11, 5  
Тамбовская область 14, 6 12, 8 11, 5 10, 5 9, 2 8, 9 8, 0 7, 9 7, 0 7, 4  
Тверская область 18, 1 14, 4 12, 9 11, 7 10, 3 8, 6 8, 7 9, 0 8, 8 9, 3  
Тульская область 13, 7 11, 4 9, 7 8, 8 7, 9 6, 6 6, 6 6, 3 5, 7 6, 0  
Ярославская область 18, 8 15, 9 14, 1 13, 8 11, 7 11, 1 10, 3 11, 4 10, 8 12, 0  
г. Москва 6, 7 3, 7 2, 8 2, 0 1, 5 1, 1 1, 0 0, 7 0, 6 0, 6  
Северо-Западный федеральный округ 12, 2 9, 5 8, 4 7, 2 6, 3 5, 7 5, 1 4, 8 4, 5 4, 8  
Республика Карелия 13, 1 11, 2 9, 1 6, 8 5, 2 4, 2 3, 3 3, 0 2, 7 3, 0  
Республика Коми 16, 1 13, 2 12, 5 10, 8 10, 8 9, 1 8, 4 8, 3 8, 7 8, 8  
Архангельская область 12, 2 9, 2 7, 9 7, 2 6, 4 6, 0 5, 4 5, 4 5, 7 6, 3  
в том числе Ненецкий автономный округ 6, 8 9, 3 7, 7 8, 6 7, 6 9, 2 10, 1 9, 0 8, 8 6, 2  
Вологодская область 19, 8 16, 4 15, 0 13, 7 12, 2 11, 7 11, 0 10, 9 9, 3 11, 0  
Калининградская область 27, 1 24, 4 23, 2 18, 7 16, 8 16, 1 14, 9 13, 9 12, 8 12, 9  
Ленинградская область 13, 1 9, 1 7, 0 5, 5 4, 0 3, 8 2, 8 2, 7 2, 2 2, 2  
Мурманская область 20, 8 15, 9 13, 9 11, 6 9, 1 7, 9 7, 1 4, 0 3, 7 3, 7  
Новгородская область 12, 2 8, 5 6, 5 5, 8 4, 9 4, 0 3, 4 3, 3 3, 4 3, 7  
Псковская область 14, 0 11, 3 11, 0 10, 8 10, 0 9, 1 8, 0 8, 3 8, 4 9, 5  
г. Санкт-Петербург 1, 3 0, 3 0, 3 0, 2 0, 1 0, 0 0, 0 0, 1 - -  
Южный федеральный округ 23, 7 21, 1 20, 3 18, 7 17, 1 15, 3 14, 8 14, 5 14, 9 15, 7  
Республика Адыгея 26, 6 24, 4 22, 7 20, 9 19, 0 17, 1 14, 7 13, 6 15, 5 14, 5  
Республика Калмыкия 16, 5 16, 3 14, 9 13, 6 11, 9 11, 1 10, 2 7, 6 8, 0 8, 7  
Краснодарский край 27, 2 24, 4 23, 8 21, 8 19, 6 17, 1 16, 0 16, 3 17, 3 19, 2  
Астраханская область 28, 0 25, 7 24, 8 22, 7 21, 4 18, 8 18, 4 17, 3 16, 3 17, 6  
Волгоградская область 19, 0 15, 5 14, 6 13, 6 11, 8 10, 9 10, 6 10, 5 9, 9 10, 7  
Ростовская область 21, 8 19, 4 18, 5 17, 3 16, 5 15, 1 15, 4 14, 7 14, 7 14, 4  
Северо-Кавказский федеральный округ 27, 2 30, 9 30, 6 29, 1 29, 3 28, 1 27, 9 27, 8 26, 8 25, 7  
Республика Дагестан 29, 7 33, 5 33, 7 32, 7 32, 7 31, 5 31, 3 31, 2 30, 0 30, 3  
Республика Ингушетия 44, 1 45, 7 44, 1 38, 7 38, 5 32, 8 46, 6 53, 6 53, 7 40, 0  
Кабардино-Балкарская Республика 26, 5 23, 6 22, 7 20, 5 17, 8 17, 4 14, 5 11, 9 9, 2 8, 9  
Карачаево-Черкесская Республика 23, 5 25, 8 22, 3 21, 2 18, 9 18, 5 16, 9 17, 7 16, 9 16, 2  
Республика Северная Осетия - Алания 20, 0 18, 3 17, 7 16, 9 24, 7 16, 4 16, 1 14, 1 12, 6 11, 7  
Чеченская Республика 48, 1 48, 2 46, 4 46, 0 46, 6 42, 9 41, 8 39, 8 40, 0  
Ставропольский край 24, 3 22, 3 20, 7 18, 7 17, 7 16, 9 16, 1 15, 4 15, 7 15, 4  

Продолжение табл. 6.6

  2000/01 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Место, занимаемое в Россий­ской Федерации 2010
Приволжский федеральный округ 20, 1 17, 2 15, 4 13, 7 12, 3 11, 7 11, 1 10, 8 10, 5 10, 8  
Республика Башкортостан 25, 9 24, 0 22, 1 20, 7 19, 5 19, 2 18, 0 16, 6 14, 9 15, 4  
Республика Марий Эл 16, 5 14, 0 12, 7 11, 1 7, 9 6, 9 7, 4 6, 5 6, 2 6, 0  
Республика Мордовия 13, 7 10, 2 8, 1 7, 0 4, 9 4, 4 3, 3 2, 2 3, 0 3, 7  
Республика Татарстан 20, 1 17, 6 14, 8 13, 2 11, 4 10, 3 9, 3 8, 7 8, 1 8, 2  
Удмуртская Республика 24, 8 21, 4 19, 0 16, 6 14, 3 14, 5 14, 7 14, 6 14, 9 15, 3  
Чувашская Республика 10, 4 7, 1 5, 7 4, 6 3, 4 3, 0 2, 2 2, 3 2, 2 2, 5  
Пермский край 25, 7 22, 8 20, 7 19, 2 18, 5 18, 6 18, 1 19, 0 19, 8 20, 0  
Кировская область 17, 5 14, 7 13, 7 12, 5 11, 7 10, 9 12, 7 12, 6 12, 6 12, 5  
Нижегородская область 20, 4 17, 0 16, 0 14, 0 12, 2 10, 9 10, 3 9, 6 9, 1 9, 5  
Оренбургская область 18, 7 16, 2 15, 0 13, 6 12, 5 11, 9 11, 4 11, 0 11, 4 11, 8  
Пензенская область 15, 5 12, 2 10, 9 8, 7 7, 4 6, 2 5, 6 5, 4 5, 4 5, 7  
Самарская область 20, 5 16, 1 14, 0 11, 1 9, 4 8, 8 7, 9 8, 0 7, 8 8, 5  
Саратовская область 17, 4 14, 5 13, 1 11, 8 11, 4 10, 1 9, 7 9, 9 9, 3 9, 2  
Ульяновская область 14, 6 11, 9 9, 4 7, 1 5, 2 4, 9 4, 6 4, 3 4, 1 3, 9  
Уральский федеральный округ 26, 8 24, 1 22, 6 20, 6 19, 0 17, 8 16, 6 16, 2 15, 9 16, 3  
Курганская область 21, 6 20, 7 20, 2 19, 9 17, 9 18, 9 17, 9 18, 1 18, 0 17, 6  
Свердловская область 22, 1 18, 1 16, 2 15, 2 13, 5 13, 3 12, 0 11, 6 11, 5 12, 4  
Тюменская область 32, 8 30, 6 29, 3 26, 7 24, 4 22, 3 20, 5 20, 1 19, 2 19, 2  
в том числе:                      
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 38, 9 36, 4 35, 5 32, 2 32, 1 27, 8 25, 1 24, 3 23, 2 22, 8  
Ямало-Ненецкий автономный округ 35, 1 33, 4 32, 7 32, 6 30, 4 30, 1 29, 0 27, 9 23, 8 23, 6  
Челябинская область 27, 4 24, 9 23, 1 20, 3 19, 6 17, 5 17, 1 16, 3 16, 7 17, 4  
Сибирский федеральный округ 24, 6 22, 5 20, 8 19, 8 18, 4 17, 5 17, 0 16, 7 16, 6 17, 3  
Республика Алтай 25, 6 25, 2 25, 1 24, 4 25, 0 23, 6 23, 0 22, 0 23, 1 23, 7  
Республика Бурятия 19, 4 18, 1 17, 1 17, 2 16, 9 16, 6 16, 4 16, 4 17, 1 17, 8  
Республика Тыва 34, 2 34, 3 33, 0 29, 4 31, 1 30, 2 30, 6 29, 6 29, 8 29, 8  
Республика Хакасия 24, 6 21, 9 21, 7 18, 1 15, 0 14, 9 12, 7 11, 5 12, 8 13, 8  
Алтайский край 23, 1 21, 7 21, 0 20, 3 18, 3 18, 1 17, 3 17, 7 17, 4 18, 6  
Забайкальский край 23, 9 23, 5 22, 0 21, 1 19, 7 18, 8 18, 8 18, 2 18, 8 18, 1  
Красноярский край 18, 3 15, 9 12, 8 11, 9 10, 4 9, 4 9, 4 8, 0 8, 6 9, 2  
Иркутская область 29, 8 27, 4 25, 7 24, 3 22, 9 21, 5 21, 6 22, 9 20, 5 21, 4  
Кемеровская область 32, 8 30, 4 28, 4 27, 9 25, 2 24, 1 22, 3 21, 5 22, 1 23, 0  
Новосибирская область 21, 5 18, 2 16, 8 15, 3 14, 5 14, 2 13, 9 13, 5 13, 5 15, 0  
Омская область 22, 3 20, 0 17, 9 16, 7 15, 3 14, 0 13, 2 12, 5 11, 3 11, 0  
Томская область 24, 4 21, 8 22, 0 21, 1 20, 4 19, 5 19, 2 20, 5 20, 8 21, 2  
Дальневосточный федеральный округ 26, 2 24, 2 22, 6 20, 9 19, 7 19, 0 17, 7 17, 1 17, 4 17, 7  
Республика Саха (Якутия) 25, 6 25, 0 25, 5 24, 1 23, 5 24, 3 21, 4 20, 0 20, 8 19, 4  
Камчатский край 22, 6 19, 7 15, 4 15, 8 16, 6 15, 8 13, 5 12, 7 13, 3 12, 5  
Приморский край 29, 2 26, 5 25, 4 23, 2 21, 6 20, 2 18, 8 18, 3 18, 1 18, 2  
Хабаровский край 26, 9 24, 1 21, 2 19, 4 18, 4 15, 8 15, 1 14, 7 14, 9 15, 7  
Амурская область 23, 6 22, 0 19, 2 18, 5 17, 4 17, 1 17, 5 17, 0 17, 1 20, 3  
Магаданская область 22, 9 21, 7 19, 5 15, 7 14, 4 16, 2 14, 3 14, 2 12, 8 14, 8  
Сахалинская область 25, 5 23, 8 23, 0 19, 1 17, 0 16, 9 17, 7 16, 9 18, 7 19, 6  
Еврейская автономная область 21, 2 21, 3 18, 2 18, 2 14, 9 15, 0 13, 8 15, 9 15, 0 12, 1  
Чукотский автономный округ 15, 8 15, 5 15, 3 8, 0 5, 7 6, 0 2, 4 4, 0 - 2, 5  

 

6.7. ВЫПУСК ОБУЧАЮЩИХСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ (БЕЗ ВЕЧЕРНИХ (СМЕННЫХ)
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ)1)
(тысяч человек)

  Выпуск обучающихся с аттестатом об основном общем образовании Выпуск обучающихся с аттестатом о среднем (полном) общем образовании
                       
Российская Федерация 1849, 2 2128, 0 1868, 5 1282, 2 1178, 5 1302, 8 932, 3 1317, 2 1312, 1 959, 0 810, 4 719, 6
Центральный федеральный округ 446, 4 499, 9 435, 5 282, 6 276, 6 301, 1 221, 7 310, 1 318, 0 225, 9 182, 4 161, 5
Белгородская область 18, 9 23, 1 21, 0 14, 2 13, 5 15, 4 8, 6 14, 7 16, 7 11, 2 8, 6 8, 2
Брянская область 19, 3 21, 0 18, 4 13, 4 11, 4 12, 4 10, 2 13, 9 13, 0 9, 8 8, 5 7, 4
Владимирская область 20, 1 22, 2 19, 3 11, 1 12, 0 12, 6 8, 2 12, 4 12, 2 8, 3 7, 0 5, 4
Воронежская область 30, 4 35, 0 30, 5 19, 3 21, 5 21, 3 15, 6 21, 5 21, 3 15, 9 10, 3 11, 0
Ивановская область 15, 1 16, 2 13, 6 9, 4 8, 0 8, 5 7, 1 9, 9 9, 4 6, 9 5, 4 5, 2
Калужская область 13, 6 14, 6 12, 8 6, 9 7, 5 8, 7 7, 0 9, 7 8, 7 6, 0 5, 4 3, 7
Костромская область 10, 0 11, 3 9, 0 6, 7 6, 1 4, 8 4, 4 7, 0 6, 1 4, 2 3, 6 3, 7
Курская область 16, 4 17, 6 15, 7 11, 3 11, 1 11, 0 7, 9 11, 2 10, 7 8, 2 6, 7 5, 7
Липецкая область 15, 0 17, 7 15, 8 9, 5 11, 2 11, 0 7, 9 12, 1 11, 3 7, 4 6, 8 4, 9
Московская область 77, 3 87, 5 77, 8 50, 9 44, 2 57, 7 38, 2 52, 3 55, 5 39, 2 31, 2 28, 9
Орловская область 11, 4 12, 4 10, 8 6, 3 8, 1 7, 8 4, 7 7, 3 8, 0 5, 4 4, 9 3, 3
Рязанская область 15, 3 16, 7 15, 0 10, 9 10, 4 7, 2 7, 9 10, 2 11, 3 7, 9 6, 7 6, 0
Смоленская область 14, 7 15, 3 12, 6 8, 5 7, 5 8, 5 7, 0 10, 0 9, 2 4, 5 5, 3 4, 4
Тамбовская область 16, 1 17, 6 15, 5 9, 8 7, 1 11, 1 7, 5 10, 8 11, 4 8, 3 5, 9 5, 4
Тверская область 18, 8 20, 0 17, 6 11, 7 10, 7 11, 2 8, 4 12, 2 11, 7 7, 8 7, 3 5, 9
Тульская область 20, 3 22, 0 18, 6 13, 5 12, 3 9, 4 9, 6 12, 5 13, 0 9, 9 8, 7 7, 7
Ярославская область 17, 5 18, 6 15, 3 10, 1 8, 3 10, 3 8, 1 11, 3 10, 1 6, 7 6, 1 5, 3
г. Москва 96, 2 111, 1 96, 2 59, 2 66, 0 72, 3 53, 3 71, 2 78, 3 58, 1 44, 1 39, 2
Северо-Западный федеральный округ 179, 8 203, 1 166, 3 112, 4 95, 8 103, 8 85, 6 121, 9 120, 4 83, 3 73, 7 66, 1
Республика Карелия 10, 2 11, 6 8, 9 6, 6 6, 1 5, 8 5, 4 7, 4 7, 3 4, 3 4, 2 3, 8
Республика Коми 17, 2 18, 4 14, 5 11, 3 9, 8 9, 6 7, 8 10, 1 9, 9 6, 5 6, 4 5, 9
Архангельская область 21, 9 23, 3 18, 8 12, 4 10, 3 11, 8 9, 8 13, 0 12, 3 8, 4 6, 4 6, 8
в том числе Ненецкий автономный округ 0, 8 0, 7 0, 7 0, 4 0, 4 0, 5 0, 3 0, 4 0, 5 0, 3 0, 3 0, 2
Вологодская область 18, 0 20, 5 17, 3 11, 3 9, 7 11, 1 7, 6 11, 3 10, 5 6, 4 5, 5 5, 2
Калининградская область 11, 0 13, 1 12, 0 8, 5 6, 9 7, 4 5, 9 8, 9 8, 3 6, 2 5, 5 4, 8
Ленинградская область 20, 2 22, 8 18, 4 13, 5 12, 0 12, 2 8, 4 12, 3 12, 2 7, 8 7, 7 7, 1
Мурманская область 15, 2 15, 6 11, 7 7, 1 7, 3 7, 0 8, 7 10, 8 9, 7 5, 7 4, 5 3, 9
Новгородская область 9, 1 10, 4 8, 4 4, 4 5, 7 5, 5 3, 9 6, 0 5, 1 3, 6 3, 2 2, 5
Псковская область 8, 9 9, 6 9, 0 6, 0 5, 5 5, 4 4, 5 6, 4 5, 9 4, 5 4, 0 3, 4
г. Санкт-Петербург 48, 2 57, 9 47, 3 31, 3 22, 4 28, 0 23, 8 35, 8 39, 0 29, 9 26, 2 22, 6
Южный федеральный округ 174, 8 201, 8 172, 7 120, 9 120, 3 130, 4 86, 4 124, 7 113, 3 84, 5 68, 0 62, 4
Республика Адыгея 5, 8 6, 7 5, 6 3, 3 4, 0 4, 4 2, 7 3, 9 3, 3 2, 8 2, 2 1, 7
Республика Калмыкия 4, 9 6, 2 5, 4 4, 1 2, 4 3, 1 2, 7 4, 1 3, 8 3, 4 2, 9 2, 7
Краснодарский край 63, 6 74, 2 64, 3 47, 8 50, 4 52, 6 34, 1 48, 3 43, 7 28, 3 21, 8 22, 6
Астраханская область 13, 1 15, 5 13, 9 10, 0 9, 1 7, 5 6, 2 9, 3 8, 4 6, 8 5, 9 5, 0
Волгоградская область 33, 1 38, 0 33, 5 19, 2 18, 4 24, 3 16, 0 22, 7 21, 5 18, 3 14, 6 10, 3
Ростовская область 54, 3 61, 3 50, 2 36, 5 36, 0 38, 5 24, 7 36, 4 32, 5 25, 0 20, 6 20, 2
Северо-Кавказский федеральный округ 93, 0 113, 0 129, 8 108, 6 109, 4 106, 7 51, 8 71, 7 87, 5 77, 3 64, 9 62, 0
Республика Дагестан 29, 7 38, 6 42, 7 36, 8 36, 4 34, 6 18, 4 24, 6 30, 9 28, 0 23, 3 22, 4
Республика Ингушетия 3, 5 4, 2 5, 7 5, 3 4, 6 5, 1 2, 5 3, 3 2, 5 3, 6 2, 9 3, 1
Кабардино-Балкарская Республика 11, 2 13, 7 13, 6 10, 8 8, 9 9, 0 6, 3 9, 6 9, 7 9, 1 7, 6 7, 1
Карачаево-Черкесская Республика 6, 0 7, 2 6, 4 4, 9 4, 3 4, 7 3, 2 4, 7 4, 5 3, 5 3, 0 2, 6
Республика Северная Осетия - Алания 9, 4 10, 4 10, 0 6, 8 7, 3 8, 0 5, 1 6, 2 7, 1 6, 2 4, 7 4, 4
Чеченская Республика 18, 9 16, 9 23, 2 18, 6 8, 7 9, 6 7, 4 7, 8
Ставропольский край 33, 2 38, 8 32, 4 27, 2 24, 7 26, 5 16, 2 23, 4 24, 1 17, 5 15, 9 14, 6

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.