Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Структура социальных






(в процентах)

       
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том
пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь
Российская Федерация   77, 5 18, 4 1, 4 2, 2 0, 5   65, 4 14, 1 0, 9 19, 0 0, 5   71, 5 17, 9
Центральный федеральный округ               47, 9 8, 6 0, 4 42, 6 0, 4   66, 4 15, 8
Белгородская область   80, 5 17, 1 1, 0 0, 3 1, 1   80, 9 16, 7 1, 3 0, 2 0, 8   73, 9 22, 5
Брянская область   79, 4 18, 5 1, 2 0, 5 0, 4   71, 4 27, 5 0, 7 0, 1 0, 2   73, 9 22, 7
Владимирская область   79, 9 18, 2 1, 0 0, 6 0, 3   82, 8 14, 1 0, 7 2, 0 0, 4   75, 7 20, 0
Воронежская область   83, 0 14, 4 1, 7 0, 7 0, 2   88, 7 9, 7 1, 0 0, 1 0, 4   77, 2 18, 8
Ивановская область   78, 7 18, 3 1, 4 1, 2 0, 4   80, 5 10, 2 1, 4 7, 7 0, 2   80, 4 15, 7
Калужская область   81, 8 15, 5 1, 1 0, 7 0, 9   81, 1 17, 4 1, 0 0, 2 0, 2   75, 9 20, 3
Костромская область   79, 3 18, 5 1, 1 0, 6 0, 5   85, 7 12, 3 1, 0 0, 5 0, 5   77, 4 18, 7
Курская область   81, 8 15, 6 1, 1 0, 3 1, 2   78, 4 19, 7 0, 9 0, 3 0, 7   77, 1 19, 6
Липецкая область   80, 9 16, 1 1, 0 1, 2 0, 8   79, 8 15, 8 0, 8 3, 0 0, 7   74, 1 19, 3
Московская область   84, 5 13, 7 0, 4 0, 8 0, 6   69, 5 10, 8 0, 5 18, 9 0, 3   71, 2 14, 8
Орловская область   83, 1 14, 7 1, 6 0, 2 0, 4   81, 3 15, 5 1, 7 0, 9 0, 7   72, 0 24, 6
Рязанская область   84, 0 13, 8 1, 3 0, 6 0, 3   88, 0 10, 3 1, 1 0, 4 0, 2   76, 2 20, 1
Смоленская область   81, 9 15, 0 1, 4 0, 8 0, 9   86, 7 10, 8 1, 1 0, 1 1, 3   79, 9 15, 9
Тамбовская область   81, 8 16, 1 1, 2 0, 4 0, 5   85, 4 12, 7 1, 0 0, 4 0, 5   78, 9 18, 2
Тверская область   84, 0 13, 8 0, 9 1, 0 0, 3   88, 8 9, 7 1, 1 0, 2 0, 3   79, 1 17, 7
Тульская область   86, 7 11, 4 1, 0 0, 4 0, 5   75, 0 23, 7 0, 5 0, 5 0, 4   71, 5 25, 1
Ярославская область   80, 1 16, 8 1, 4 1, 2 0, 5   81, 7 11, 9 1, 0 5, 1 0, 3   73, 6 21, 0
г. Москва   73, 3 13, 5 2, 1 10, 1 1, 0   23, 6 4, 3 0, 1 71, 5 0, 5   53, 6 11, 0
Северо-Западный федеральный округ               78, 0 17, 9 1, 1 2, 5 0, 5   71, 5 20, 1
Республика Карелия   74, 3 24, 1 1, 3 0, 0 0, 3   74, 4 23, 6 1, 6 0, 2 0, 3   77, 7 19, 1
Республика Коми   68, 8 26, 9 1, 1 2, 8 0, 4   66, 1 29, 3 1, 1 2, 9 0, 7   69, 7 17, 1
Архангельская область   73, 2 24, 8 1, 1 0, 8 0, 1   77, 1 21, 6 0, 8 0, 3 0, 2   77, 7 18, 8
в том числе Ненецкий автономный округ   62, 4 36, 1 1, 1 0, 1 0, 3   78, 7 19, 9
Вологодская область   79, 6 18, 5 1, 0 0, 4 0, 5   74, 5 19, 2 0, 8 4, 9 0, 6   66, 9 25, 7
Калининградская область   81, 4 16, 8 1, 3 0, 2 0, 3   84, 5 13, 0 1, 2 0, 5 0, 8   79, 0 16, 1
Ленинградская область   84, 6 14, 4 0, 3 0, 3 0, 4   82, 9 16, 3 0, 3 0, 3 0, 2   74, 7 20, 5
Мурманская область   76, 6 22, 3 0, 7 0, 2 0, 2   74, 4 23, 5 1, 6 0, 2 0, 4   76, 4 18, 7
Новгородская область   79, 9 18, 1 1, 3 0, 4 0, 3   85, 1 13, 8 0, 7 0, 3 0, 1   76, 1 19, 0
Псковская область   83, 6 15, 1 0, 8 0, 3 0, 2   85, 0 13, 5 0, 8 0, 2 0, 4   78, 2 19, 5
г. Санкт-Петербург   85, 6 11, 9 1, 8 0, 5 0, 2   79, 0 14, 0 1, 4 5, 0 0, 6   66, 0 20, 9
Южный федеральный округ               82, 4 15, 1 1, 1 0, 9 0, 5   77, 4 16, 8
Республика Адыгея   83, 1 14, 6 1, 7 0, 2 0, 4   84, 8 13, 2 1, 4 0, 0 0, 6   75, 9 20, 0
Республика Калмыкия   68, 4 27, 9 1, 5 0, 2 2, 0   77, 8 19, 2 0, 9 0, 3 1, 8   75, 4 21, 7
Краснодарский край   83, 6 14, 9 0, 8 0, 3 0, 4   83, 1 14, 3 0, 8 1, 2 0, 6   78, 7 16, 8
Астраханская область   81, 8 16, 0 1, 6 0, 1 0, 5   81, 2 16, 8 1, 5 0, 1 0, 4   74, 3 19, 1
Волгоградская область   81, 3 15, 4 1, 2 1, 8 0, 3   82, 9 14, 9 1, 1 0, 5 0, 6   78, 3 16, 9
Ростовская область   82, 7 13, 9 1, 4 1, 7 0, 3   81, 5 15, 8 1, 3 1, 0 0, 4   76, 3 15, 6
Северо-Кавказский федеральный округ               78, 8 18, 5 1, 3 0, 1 1, 3   76, 1 20, 1
Республика Дагестан   65, 4 31, 0 2, 8 0, 2 0, 6   70, 6 26, 7 1, 7 0, 0 1, 0   73, 2 23, 1
Республика Ингушетия   67, 0 25, 6 0, 3 0, 1 7, 0   53, 2 46, 0 0, 7 0, 0 0, 1   60, 0 38, 4
Кабардино-Балкарская Республика   76, 2 21, 0 1, 4 0, 1 1, 3   79, 5 18, 7 1, 3 0, 2 0, 3   76, 7 19, 8
Карачаево-Черкесская Республика   68, 8 17, 8 1, 3 11, 4 0, 7   72, 4 17, 9 0, 9 0, 0 8, 8   72, 0 22, 8
Республика Северная Осетия – Алания 100 85, 5 11, 5 2, 1 0, 1 0, 8   83, 8 12, 4 2, 6 0, 0 1, 2   81, 1 14, 7
Чеченская Республика
Ставропольский край   81, 9 16, 3 0, 9 0, 1 0, 8   86, 3 12, 1 0, 9 0, 1 0, 6   78, 6 17, 6

ВЫПЛАТ

 

       
числе Всего в том числе Всего в том числе
стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты
0, 6 9, 9 0, 1   66, 5 27, 5 1, 0 4, 8 0, 2   69, 4 26, 2 0, 7 3, 6 0, 1 Российская Федерация
0, 4 17, 3 0, 1   64, 4 27, 7 0, 9 6, 4 0, 6   67, 9 26, 2 0, 7 5, 0 0, 2 Центральный федеральный округ
0, 9 2, 6 0, 1   67, 7 29, 7 0, 4 2, 2 0, 0   72, 0 25, 7 0, 5 1, 8 0, 0 Белгородская область
0, 9 2, 4 0, 1   68, 1 29, 2 0, 8 1, 9 0, 0   71, 3 26, 7 0, 5 1, 5 0, 0 Брянская область
0, 6 3, 6 0, 1   71, 6 24, 3 1, 0 3, 1 0, 0   73, 0 23, 7 0, 9 2, 4 0, 0 Владимирская область
0, 5 3, 5 0, 0   68, 5 27, 9 1, 1 2, 5 0, 0   72, 9 24, 2 0, 9 2, 0 0, 0 Воронежская область
0, 8 3, 0 0, 1   70, 1 26, 4 0, 9 2, 6 0, 0   75, 3 22, 0 0, 7 2, 0 0, 0 Ивановская область
0, 7 2, 9 0, 2   71, 3 24, 7 0, 8 3, 2 0, 0   71, 9 25, 1 0, 6 2, 4 0, 0 Калужская область
0, 9 2, 9 0, 1   70, 3 26, 1 1, 1 2, 5 0, 0   71, 1 26, 3 0, 7 1, 9 0, 0 Костромская область
0, 6 2, 7 0, 0   74, 0 22, 5 1, 0 2, 5 0, 0   74, 6 22, 9 0, 7 1, 8 0, 0 Курская область
0, 9 5, 6 0, 1   70, 2 25, 2 0, 8 3, 7 0, 1   73, 6 22, 9 0, 6 2, 9 0, 0 Липецкая область
0, 3 13, 6 0, 1   70, 3 25, 3 0, 6 3, 7 0, 1   70, 9 25, 9 0, 4 2, 8 0, 0 Московская область
1, 4 2, 0 0, 0   70, 7 26, 2 1, 0 2, 1 0, 0   72, 6 25, 4 0, 4 1, 6 0, 0 Орловская область
0, 9 2, 8 0, 0   73, 9 22, 4 0, 6 3, 1 0, 0   75, 2 21, 8 0, 3 2, 7 0, 0 Рязанская область
0, 9 3, 2 0, 1   72, 2 23, 9 0, 7 3, 2 0, 0   73, 8 23, 5 0, 5 2, 2 0, 0 Смоленская область
0, 8 2, 0 0, 1   73, 1 24, 0 1, 0 1, 8 0, 1   76, 3 21, 6 0, 7 1, 4 0, 0 Тамбовская область
0, 5 2, 7 0, 0   74, 5 21, 7 0, 9 2, 9 0, 0   78, 3 18, 7 0, 6 2, 4 0, 0 Тверская область
0, 3 3, 1 0, 0   72, 1 23, 5 0, 6 3, 8 0, 0   71, 7 25, 4 0, 3 2, 6 0, 0 Тульская область
0, 7 4, 6 0, 1   70, 8 24, 9 0, 8 3, 4 0, 1   71, 7 24, 8 0, 9 2, 6 0, 0 Ярославская область
0, 1 35, 2 0, 1   55, 0 31, 2 1, 1 11, 4 1, 3   60, 0 29, 3 1, 0 9, 3 0, 4 г. Москва
0, 4 8, 0 0, 0   68, 1 25, 0 0, 8 6, 1 0, 0   69, 9 25, 1 0, 6 4, 4 0, 0 Северо-Западный федеральный округ
0, 4 2, 8 0, 0   72, 6 23, 7 1, 0 2, 7 0, 0   71, 8 25, 5 0, 7 2, 0 0, 0 Республика Карелия
0, 8 12, 3 0, 1   66, 6 27, 4 0, 9 5, 1 0, 0   71, 0 24, 1 0, 7 4, 2 0, 0 Республика Коми
0, 4 3, 1 0, 0   74, 5 22, 4 0, 2 2, 9 0, 0   75, 4 22, 3 0, 1 2, 2 0, 0 Архангельская область
0, 5 0, 9 0, 0   54, 3 44, 9 0, 0 0, 8 0, 0   56, 6 42, 7 0, 0 0, 7 0, 0 в том числе Ненецкий автономный округ
0, 4 6, 9 0, 1   68, 0 27, 6 0, 2 4, 1 0, 1   70, 5 26, 2 0, 1 3, 1 0, 1 Вологодская область
0, 4 4, 4 0, 1   69, 1 27, 8 0, 2 2, 9 0, 0   72, 6 25, 1 0, 1 2, 2 0, 0 Калининградская область
0, 2 4, 6 0, 0   71, 8 25, 9 0, 2 2, 1 0, 0   73, 6 24, 5 0, 1 1, 8 0, 0 Ленинградская область
0, 3 4, 5 0, 1   75, 3 20, 5 0, 7 3, 5 0, 0   75, 9 20, 8 0, 5 2, 8 0, 0 Мурманская область
0, 2 4, 6 0, 1   70, 1 25, 9 0, 2 3, 8 0, 0   69, 6 27, 7 0, 1 2, 6 0, 0 Новгородская область
0, 3 2, 0 0, 0   73, 8 24, 1 0, 2 1, 9 0, 0   74, 3 24, 1 0, 1 1, 5 0, 0 Псковская область
0, 3 12, 8 0, 0   62, 9 24, 9 1, 4 10, 8 0, 0   64, 8 26, 6 1, 0 7, 6 0, 0 г. Санкт-Петербург
0, 7 5, 0 0, 1   68, 1 27, 2 0, 8 3, 8 0, 1   72, 4 24, 1 0, 6 2, 8 0, 1 Южный федеральный округ
1, 8 2, 3 0, 0   69, 5 26, 6 1, 7 2, 2 0, 0   73, 5 23, 7 1, 2 1, 6 0, 0 Республика Адыгея
0, 4 2, 5 0, 0   70, 1 26, 6 1, 5 1, 8 0, 0   71, 9 25, 7 1, 0 1, 4 0, 0 Республика Калмыкия
0, 7 3, 7 0, 1   71, 0 24, 9 0, 5 3, 5 0, 1   74, 8 22, 3 0, 3 2, 5 0, 1 Краснодарский край
0, 7 5, 7 0, 2   66, 2 30, 2 1, 2 2, 4 0, 0   70, 0 27, 3 1, 0 1, 7 0, 0 Астраханская область
0, 7 4, 1 0, 0   67, 3 29, 2 0, 9 2, 5 0, 1   71, 6 25, 7 0, 7 1, 9 0, 1 Волгоградская область
0, 7 7, 3 0, 1   65, 5 27, 9 1, 1 5, 4 0, 1   70, 5 24, 5 0, 8 4, 1 0, 1 Ростовская область
1, 1 2, 6 0, 1   64, 1 33, 1 1, 0 1, 8 0, 0   66, 3 31, 1 1, 1 1, 5 0, 0 Северо-Кавказский федеральный округ
2, 1 1, 5 0, 1   59, 0 38, 9 1, 3 0, 8 0, 0   62, 0 35, 5 1, 8 0, 7 0, 0 Республика Дагестан
0, 7 0, 9 0, 0   53, 5 44, 8 1, 1 0, 6 0, 0   43, 9 53, 9 1, 7 0, 5 0, 0 Республика Ингушетия
0, 8 2, 7 0, 0   67, 4 30, 3 0, 5 1, 8 0, 0   69, 3 28, 4 0, 4 1, 9 0, 0 Кабардино-Балкарская Республика
0, 8 4, 4 0, 0   70, 5 26, 0 0, 9 2, 6 0, 0   68, 5 28, 9 0, 5 2, 1 0, 0 Карачаево-Черкесская Республика
1, 9 2, 3 0, 0   72, 4 24, 5 1, 7 1, 3 0, 1   75, 6 22, 0 1, 2 1, 1 0, 1 Республика Северная Осетия - Алания
Чеченская Республика
0, 4 3, 3 0, 1   64, 9 31, 6 0, 9 2, 5 0, 1   69, 4 27, 8 0, 7 2, 0 0, 1 Ставропольский край

 

       
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том
пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь
Приволжский федеральный округ               80, 1 15, 3 1, 2 2, 9 0, 6   74, 2 18, 9
Республика Башкортостан   72, 0 25, 0 1, 6 1, 0 0, 4   78, 1 14, 5 1, 2 5, 5 0, 7   74, 4 19, 0
Республика Марий Эл   77, 1 19, 5 1, 5 1, 3 0, 6   84, 1 13, 4 1, 5 0, 6 0, 5   75, 5 20, 2
Республика Мордовия   78, 4 18, 0 1, 9 1, 4 0, 3   83, 5 13, 7 1, 7 1, 0 0, 1   76, 6 18, 9
Республика Татарстан   80, 1 16, 2 1, 6 1, 8 0, 3   77, 4 14, 1 1, 2 6, 4 1, 0   68, 1 19, 4
Удмуртская Республика   75, 1 21, 5 1, 6 1, 4 0, 4   76, 7 19, 1 1, 5 2, 4 0, 3   73, 0 21, 0
Чувашская Республика   73, 6 22, 5 1, 5 1, 9 0, 5   79, 1 18, 6 1, 1 0, 8 0, 4   78, 1 17, 7
Пермский край   74, 1 22, 7 1, 4 1, 3 0, 5   74, 0 17, 9 1, 4 6, 3 0, 4   70, 8 21, 2
Кировская область   78, 4 19, 0 1, 3 1, 0 0, 3   83, 7 14, 3 1, 0 0, 8 0, 3   78, 0 18, 0
Нижегородская область   81, 2 16, 7 1, 2 0, 7 0, 2   83, 8 14, 0 0, 8 1, 2 0, 3   75, 3 18, 7
Оренбургская область   76, 5 20, 6 1, 2 0, 9 0, 8   77, 6 19, 2 1, 2 1, 4 0, 5   74, 9 19, 0
Пензенская область   81, 1 16, 8 1, 4 0, 4 0, 3   84, 8 13, 1 1, 2 0, 4 0, 5   79, 8 16, 8
Самарская область   74, 8 19, 8 1, 3 3, 4 0, 7   79, 9 16, 7 1, 2 1, 3 0, 9   71, 8 19, 9
Саратовская область   81, 7 15, 3 1, 7 0, 7 0, 6   83, 5 12, 5 1, 2 1, 9 0, 9   78, 4 16, 1
Ульяновская область   79, 3 17, 9 1, 5 1, 1 0, 2   85, 2 11, 5 1, 2 1, 8 0, 4   79, 1 16, 2
Уральский федеральный округ               67, 2 23, 1 1, 0 8, 0 0, 6   70, 4 19, 3
Курганская область   79, 1 18, 5 1, 4 0, 8 0, 2   84, 9 13, 0 1, 1 0, 6 0, 4   76, 6 19, 6
Свердловская область   78, 2 17, 3 1, 3 2, 1 1, 1   78, 5 17, 0 1, 0 2, 9 0, 6   74, 3 16, 7
Тюменская область   54, 5 42, 1 1, 6 1, 4 0, 4   45, 4 39, 4 1, 3 13, 3 0, 6   60, 0 26, 6
в том числе:                              
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра   35, 7 46, 6 1, 5 15, 7 0, 6   60, 8 28, 0
Ямало-Ненецкий автономный округ   30, 7 45, 1 0, 4 23, 8 0, 1   62, 2 32, 9
Челябинская область   81, 2 16, 3 1, 2 0, 8 0, 5   71, 0 16, 8 0, 7 11, 0 0, 4   75, 2 14, 6
Сибирский федеральный округ               77, 4 18, 1 1, 5 2, 4 0, 6   74, 6 18, 8
Республика Алтай   71, 9 25, 3 2, 1 0, 1 0, 6   78, 8 12, 9 1, 9 5, 7 0, 7   71, 0 25, 0
Республика Бурятия   75, 5 21, 9 1, 7 0, 4 0, 5   81, 8 16, 3 1, 6 0, 0 0, 4   72, 6 23, 3
Республика Тыва   66, 6 30, 9 1, 6 0, 3 0, 6   78, 7 19, 6 1, 5 0, 0 0, 3   73, 1 23, 3
Республика Хакасия   66, 9 25, 3 1, 6 5, 6 0, 6   73, 9 24, 4 1, 3 0, 4 0, 1   76, 7 18, 3
Алтайский край   77, 4 18, 9 1, 2 2, 1 0, 4   85, 7 12, 3 1, 0 0, 7 0, 2   76, 5 18, 4
Забайкальский край   78, 9 18, 9 1, 7 0, 3 0, 2   81, 4 16, 5 1, 5 0, 2 0, 4   71, 6 23, 6
Красноярский край   64, 5 24, 0 1, 5 9, 3 0, 7   71, 3 23, 8 1, 6 2, 2 1, 1   76, 3 17, 9
Иркутская область   69, 6 24, 1 1, 4 4, 7 0, 2   70, 7 23, 7 1, 3 3, 5 0, 7   75, 0 18, 9
Кемеровская область   74, 4 16, 9 1, 3 6, 9 0, 5   74, 7 19, 1 0, 8 4, 9 0, 5   72, 5 15, 8
Новосибирская область   79, 6 17, 5 2, 0 0, 5 0, 4   82, 4 13, 6 2, 2 1, 5 0, 3   75, 0 17, 9
Омская область   73, 9 20, 8 2, 0 2, 8 0, 5   84, 1 9, 9 1, 7 4, 0 0, 3   76, 3 19, 0
Томская область   70, 7 25, 2 2, 7 0, 7 0, 7   74, 5 19, 7 2, 9 1, 1 1, 8   71, 0 23, 2
Дальневосточный федеральный округ               74, 3 22, 1 1, 9 1, 2 0, 4   74, 7 19, 5
Республика Саха (Якутия)   63, 1 31, 3 2, 3 3, 1 0, 2   66, 9 28, 2 3, 9 0, 6 0, 4   70, 6 22, 5
Камчатский край   69, 2 28, 8 1, 5 0, 3 0, 2   69, 8 29, 0 1, 1 0, 1 0, 0   79, 7 16, 6
Приморский край   79, 2 18, 0 1, 5 0, 9 0, 4   80, 3 16, 9 1, 6 0, 9 0, 4   73, 6 19, 6
Хабаровский край   73, 7 23, 5 1, 9 0, 4 0, 5   74, 7 20, 2 1, 6 2, 9 0, 7   76, 7 17, 8
Амурская область   76, 1 20, 3 2, 2 0, 6 0, 8   78, 4 16, 7 1, 9 2, 4 0, 6   72, 5 22, 8
Магаданская область   65, 7 32, 1 1, 8 0, 1 0, 3   66, 4 31, 6 1, 8 0, 0 0, 1   77, 0 17, 5
Сахалинская область   69, 8 27, 0 0, 7 2, 3 0, 2   73, 5 25, 3 0, 8 0, 2 0, 3   78, 3 16, 5
Еврейская автономная область   71, 4 26, 0 1, 1 1, 4 0, 1   77, 4 20, 7 1, 4 0, 0 0, 5   78, 6 18, 9
Чукотский автономный округ   55, 4 43, 2 0, 6 0, 8 0, 0   63, 0 36, 5 0, 4 0, 0 0, 1   72, 1 22, 4

 

 


Продолжение табл. 5.7

       
числе Всего в том числе Всего в том числе
стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты пенсии посо-бия и соци-альная по-мощь стипен-дии страхо-вые возме-щения прочие выпла-ты
0, 7 6, 1 0, 1   68, 2 27, 0 0, 9 3, 9 0, 0   70, 8 25, 6 0, 7 2, 9 0, 0 Приволжский федеральный округ
0, 7 5, 7 0, 2   67, 9 28, 5 0, 2 3, 3 0, 1   71, 7 25, 5 0, 1 2, 6 0, 1 Республика Башкортостан
1, 6 2, 7 0, 0   66, 7 29, 8 0, 9 2, 6 0, 0   71, 2 26, 6 0, 4 1, 8 0, 0 Республика Марий Эл
1, 0 3, 5 0, 0   69, 8 26, 4 1, 2 2, 6 0, 0   73, 6 23, 4 0, 9 2, 1 0, 0 Республика Мордовия
0, 6 11, 8 0, 1   65, 6 28, 7 0, 8 4, 9 0, 0   69, 1 26, 5 0, 6 3, 8 0, 0 Республика Татарстан
0, 8 5, 1 0, 1   68, 5 26, 6 1, 3 3, 5 0, 1   69, 0 27, 8 0, 8 2, 3 0, 1 Удмуртская Республика
1, 1 2, 9 0, 2   66, 1 30, 0 1, 1 2, 7 0, 1   70, 3 26, 6 0, 8 2, 2 0, 1 Чувашская Республика
0, 6 7, 3 0, 1   68, 3 25, 8 0, 7 5, 1 0, 1   69, 0 26, 9 0, 7 3, 3 0, 1 Пермский край
0, 9 3, 1 0, 0   70, 8 25, 7 1, 0 2, 5 0, 0   73, 7 23, 6 0, 7 2, 0 0, 0 Кировская область
0, 4 5, 5 0, 1   67, 0 27, 2 0, 8 5, 0 0, 0   71, 9 24, 2 0, 6 3, 3 0, 0 Нижегородская область
0, 7 5, 4 0, 0   70, 1 25, 3 1, 1 3, 4 0, 1   69, 9 26, 7 0, 8 2, 6 0, 0 Оренбургская область
0, 6 2, 7 0, 1   72, 2 24, 7 1, 1 2, 0 0, 0   75, 5 22, 0 0, 8 1, 7 0, 0 Пензенская область
0, 6 7, 6 0, 1   63, 7 30, 5 1, 0 4, 8 0, 0   69, 1 26, 6 0, 7 3, 6 0, 0 Самарская область
0, 6 4, 7 0, 2   74, 6 20, 6 1, 3 3, 4 0, 1   70, 8 25, 7 0, 9 2, 6 0, 0 Саратовская область
0, 8 3, 8 0, 1   71, 1 24, 7 1, 0 3, 1 0, 1   72, 1 24, 4 0, 7 2, 7 0, 1 Ульяновская область
0, 5 9, 7 0, 1   65, 9 27, 9 1, 0 5, 1 0, 1   68, 2 27, 5 0, 7 3, 5 0, 1 Уральский федеральный округ
1, 4 2, 4 0, 0   66, 4 30, 5 1, 1 2, 0 0, 0   70, 2 27, 6 0, 7 1, 5 0, 0 Курганская область
0, 4 8, 5 0, 1   67, 4 26, 0 1, 0 5, 6 0, 0   69, 0 26, 5 0, 7 3, 8 0, 0 Свердловская область
0, 3 13, 0 0, 1   59, 8 33, 9 0, 8 5, 5 0, 0   64, 8 30, 5 0, 7 4, 0 0, 0 Тюменская область
                              в том числе:
0, 2 10, 9 0, 1   60, 7 35, 5 0, 6 3, 2 0, 0   66, 8 30, 7 0, 5 2, 0 0, 0 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
0, 2 4, 7 0, 0   60, 2 37, 3 0, 3 2, 2 0, 0   62, 7 35, 8 0, 3 1, 2 0, 0 Ямало-Ненецкий автономный округ
0, 6 9, 5 0, 1   71, 2 22, 6 1, 1 5, 0 0, 1   70, 2 25, 7 0, 8 3, 3 0, 0 Челябинская область
0, 6 5, 9 0, 1   67, 0 28, 4 1, 1 3, 5 0, 0   69, 9 26, 7 0, 8 2, 6 0, 0 Сибирский федеральный округ
1, 1 2, 9 0, 0   60, 5 37, 2 0, 9 1, 4 0, 0   53, 9 44, 7 0, 4 1, 0 0, 0 Республика Алтай
0, 5 3, 6 0, 0   62, 9 34, 0 1, 3 1, 8 0, 0   63, 1 34, 6 0, 9 1, 4 0, 0 Республика Бурятия
2, 1 1, 5 0, 0   63, 4 33, 7 2, 0 0, 9 0, 0   67, 7 30, 4 1, 1 0, 8 0, 0 Республика Тыва
0, 7 4, 3 0, 0   70, 9 25, 1 1, 5 2, 5 0, 0   73, 5 23, 7 0, 8 2, 0 0, 0 Республика Хакасия
0, 4 4, 6 0, 1   68, 5 29, 0 0, 2 2, 3 0, 0   71, 0 27, 3 0, 1 1, 6 0, 0 Алтайский край
0, 9 3, 9 0, 0   64, 1 33, 1 1, 5 1, 3 0, 0   68, 1 29, 7 1, 1 1, 1 0, 0 Забайкальский край
1, 0 4, 8 0, 0   62, 5 33, 7 0, 4 3, 3 0, 1   68, 1 29, 1 0, 2 2, 5 0, 1 Красноярский край
0, 5 5, 5 0, 1   66, 8 28, 7 1, 3 3, 2 0, 0   70, 6 25, 7 1, 2 2, 5 0, 0 Иркутская область
0, 5 11, 1 0, 1   66, 3 25, 5 1, 8 6, 4 0, 0   69, 3 24, 0 1, 5 5, 2 0, 0 Кемеровская область
0, 5 6, 6 0, 0   70, 5 24, 2 1, 2 4, 1 0, 0   71, 8 24, 8 0, 7 2, 7 0, 0 Новосибирская область
0, 5 4, 1 0, 1   71, 7 23, 1 1, 7 3, 4 0, 1   72, 9 23, 5 1, 1 2, 5 0, 0 Омская область
0, 6 5, 2 0, 0   71, 1 25, 5 0, 3 3, 1 0, 0   72, 0 25, 4 0, 1 2, 5 0, 0 Томская область
0, 9 4, 8 0, 1   69, 1 27, 3 1, 2 2, 4 0, 0   69, 8 27, 3 1, 0 1, 9 0, 0 Дальневосточный федеральный округ
2, 1 4, 8 0, 0   66, 0 31, 2 0, 7 2, 1 0, 0   67, 5 29, 3 1, 4 1, 8 0, 0 Республика Саха (Якутия)
1, 1 2, 6 0, 0   73, 4 24, 5 0, 7 1, 4 0, 0   70, 0 28, 5 0, 2 1, 3 0, 0 Камчатский край
0, 6 6, 1 0, 1   66, 9 28, 2 1, 5 3, 4 0, 0   69, 1 27, 1 1, 2 2, 6 0, 0 Приморский край
0, 4 5, 0 0, 1   70, 8 25, 5 1, 3 2, 4 0, 0   70, 3 26, 9 1, 0 1, 8 0, 0 Хабаровский край
0, 9 3, 6 0, 2   67, 9 28, 3 2, 0 1, 8 0, 0   66, 5 30, 9 1, 2 1, 4 0, 0 Амурская область
0, 9 4, 5 0, 1   70, 0 26, 1 2, 0 1, 9 0, 0   76, 2 20, 8 1, 5 1, 5 0, 0 Магаданская область
0, 3 4, 8 0, 1   75, 5 22, 0 0, 3 2, 2 0, 0   76, 0 22, 2 0, 2 1, 6 0, 0 Сахалинская область
0, 4 2, 1 0, 0   71, 5 26, 1 1, 3 1, 1 0, 0   70, 8 27, 3 0, 9 1, 0 0, 0 Еврейская автономная область
0, 4 5, 1 0, 0   65, 6 32, 7 0, 3 1, 4 0, 0   71, 6 27, 0 0, 2 1, 2 0, 0 Чукотский автономный округ

 

 

5.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ
ПО 20-ПРОЦЕНТНЫМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ в 2010 г.1)

  Удельный вес общего объема денежных доходов, приходящихся на соответствующую группу населения, в общем объеме денежных доходов, процентов Коэффициент фондов, раз Коэффициент Джини
первая (с наименьшими доходами) вторая третья четвертая пятая (с наибольшими доходами)
Российская Федерация 5, 2 9, 8 14, 8 22, 5 47, 7 16, 5 0, 421
Центральный федеральный округ              
Белгородская область 5, 5 10, 3 15, 2 22, 7 46, 3 14, 6 0, 403
