Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






  • Сервис онлайн-записи на собственном Telegram-боте
    Тот, кто работает в сфере услуг, знает — без ведения записи клиентов никуда. Мало того, что нужно видеть свое расписание, но и напоминать клиентам о визитах тоже. Нашли самый бюджетный и оптимальный вариант: сервис VisitTime.
    Для новых пользователей первый месяц бесплатно.
    Чат-бот для мастеров и специалистов, который упрощает ведение записей:
    Сам записывает клиентов и напоминает им о визите;
    Персонализирует скидки, чаевые, кэшбэк и предоплаты;
    Увеличивает доходимость и помогает больше зарабатывать;
    Начать пользоваться сервисом
  • Воздуха в июле, °С 13 страница






    |Навоийская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Навои | 0, 9 | 3, 6 | 8, 4 | 15, 8 |21, 7 | 26, 3 | 28, 3 | 25, 9 |19, 9 | 13, 3 | 7, 1 | 2, 7 | 14, 5 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Нурата | -0, 1 | 2, 2 | 7, 0 | 14, 3 |20, 4 | 25, 8 | 28, 1 | 25, 8 |19, 7 | 12, 4 | 6, 0 | 1, 5 | 13, 6 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Наманганская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Касансай | -1, 4 | 0, 9 | 6, 6 | 13, 9 |18, 8 | 22, 9 | 25, 4 | 24, 0 |19, 0 | 12, 6 | 5, 7 | 0, 8 | 12, 4 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Наманган | -2, 0 | 1, 1 | 8, 5 | 16, 2 |21, 5 | 25, 7 | 27, 2 | 25, 2 |20, 2 | 13, 5 | 5, 9 | 0, 2 | 13, 7 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Самаркандская область| |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Каттакурган | -0, 2 | 2, 3 | 7, 5 | 14, 4 |20, 4 | 25, 5 | 27, 9 | 25, 8 |20, 0 | 12, 7 | 6, 2 | 1, 8 | 13, 7 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Самарканд | 0, 5 | 2, 8 | 7, 4 | 14, 2 |19, 3 | 23, 9 | 25, 9 | 24, 0 |19, 0 | 12, 7 | 6, 6 | 2, 6 | 13, 3 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Сурхандарьинская | |

    |область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Денау | 3, 6 | 6, 1 | 10, 7 | 17, 1 |22, 3 | 27, 0 | 28, 4 | 26, 1 |21, 3 | 15, 5 | 9, 9 | 5, 6 | 16, 2 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Термез | 2, 6 | 6, 0 | 11, 4 | 18, 4 |24, 3 | 28, 2 | 30, 4 | 28, 1 |22, 4 | 15, 8 | 9, 9 | 5, 1 | 16, 9 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Шерабад | 4, 0 | 6, 9 | 11, 6 | 18, 7 |24, 9 | 29, 9 | 31, 8 | 29, 7 |24, 5 | 18, 0 | 11, 2 | 6, 3 | 18, 1 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Сырдарьинская область| |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Сырдарья | -1, 5 | 1, 0 | 7, 7 | 15, 2 |21, 0 | 25, 4 | 26, 8 | 24, 3 |18, 8 | 12, 3 | 5, 3 | 0, 2 | 13, 1 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ташкентская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ташкент | -0, 4 | 2, 0 | 7, 9 | 14, 7 |20, 2 | 24, 9 | 27, 1 | 25, 1 |19, 6 | 12, 8 | 6, 7 | 2, 0 | 13, 6 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Чарвак | -1, 6 | 0, 1 | 5, 2 | 12, 5 |17, 1 | 21, 7 | 24, 8 | 23, 6 |18, 5 | 12, 1 | 5, 7 | 0, 7 | 11, 7 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ферганская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Коканд | -1, 8 | 1, 6 | 8, 4 | 16, 4 |21, 6 | 25, 6 | 27, 4 | 25, 5 |20, 1 | 13, 1 | 5, 5 | 0, 4 | 13, 7 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Фергана | -1, 7 | 1, 5 | 7, 9 | 15, 6 |20, 8 | 25, 0 | 26, 9 | 25, 0 |19, 7 | 13, 1 | 5, 7 | 0, 7 | 13, 3 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Хорезмская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ургенч | -3, 7 |-2, 3 | 4, 9 | 14, 4 |21, 6 | 26, 4 | 28, 2 | 25, 7 |19, 4 | 11, 4 | 3, 8 |-1, 6 | 12, 4 |

    |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | Украина |

    |——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Винницкая область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Винница | -5, 8 |-4, 3 | 0, 2 | 8, 0 |14, 1 | 17, 1 | 18, 3 | 17, 7 |13, 4 | 7, 6 | 1, 9 |-2, 5 | 7, 1 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Волынская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ковель | -4, 7 |-3, 4 | 1, 0 | 7, 9 |13, 7 | 16, 8 | 18, 0 | 17, 2 |13, 0 | 7, 8 | 2, 6 |-1, 8 | 7, 3 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Луцк | -4, 9 |-3, 5 | 0, 9 | 8, 0 |13, 5 | 16, 8 | 18, 0 | 17, 4 |13, 3 | 7, 9 | 2, 6 |-2, 0 | 7, 3 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Днепропетровская | |

    |область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Днепропетровск | -5, 5 |-4, 1 | 0, 8 | 9, 4 |16, 0 | 19, 6 | 21, 3 | 20, 6 |15, 4 | 8, 4 | 2, 5 |-2, 1 | 8, 5 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Комиссаровка | -5, 6 |-4, 2 | 0, 7 | 9, 1 |15, 5 | 18, 9 | 20, 5 | 19, 8 |14, 7 | 8, 0 | 2, 4 |-2, 1 | 8, 1 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Кривой Рог | -5, 0 |-3, 6 | 1, 3 | 9, 5 |15, 9 | 19, 5 | 21, 1 | 20, 5 |15, 6 | 8, 8 | 3, 0 |-1, 6 | 8, 8 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Донецкая область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Донецк | -6, 1 |-4, 8 | 0, 4 | 9, 3 |15, 5 | 19, 0 | 20, 9 | 20, 1 |14, 9 | 7, 8 | 2, 0 |-2, 6 | 8, 0 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Житомирская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Житомир | -6, 0 |-4, 6 | -0, 1 | 7, 7 |13, 9 | 17, 0 | 18, 0 | 17, 4 |13, 0 | 7, 4 | 1, 8 |-2, 7 | 6, 9 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Овруч | -6, 2 |-4, 8 | -0, 1 | 7, 6 |14, 2 | 17, 2 | 18, 1 | 17, 3 |12, 8 | 7, 1 | 1, 5 |-2, 9 | 6, 8 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Закарпатская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ужгород | -2, 8 |-0, 2 | 4, 7 | 10, 7 |15, 6 | 18, 5 | 19, 9 | 19, 4 |15, 5 | 10, 0 | 4, 9 |-0, 4 | 9, 7 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Запорожская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Запорожье | -4, 2 |-2, 9 | 1, 7 | 9, 9 |16, 4 | 20, 2 | 22, 0 | 21, 2 |16, 2 | 9, 5 | 3, 8 |-0, 8 | 9, 4 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Кирилловка | -5, 2 |-4, 0 | 0, 7 | 9, 0 |15, 0 | 18, 7 | 20, 7 | 19, 8 |14, 8 | 8, 1 | 2, 5 |-1, 9 | 8, 2 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ивано-Франковская | |

    |область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ивано-Франковск | -5, 1 |-3, 2 | 1, 4 | 8, 1 |13, 5 | 16, 6 | 17, 9 | 17, 3 |13, 5 | 8, 0 | 2, 6 |-2, 1 | 7, 4 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Киевская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Киев | -5, 6 |-4, 2 | 0, 7 | 8, 7 |15, 1 | 18, 2 | 19, 3 | 18, 6 |13, 9 | 8, 1 | 2, 1 |-2, 3 | 7, 7 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Кировоградская | |

    |область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Гайворон | -5, 1 |-3, 6 | 1, 2 | 9, 1 |15, 2 | 18, 2 | 19, 5 | 18, 9 |14, 4 | 8, 3 | 2, 8 |-1, 6 | 8, 1 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Знаменка | -5, 9 |-4, 6 | 0, 3 | 8, 7 |15, 1 | 18, 5 | 19, 9 | 19, 3 |14, 4 | 7, 9 | 2, 1 |-2, 5 | 7, 8 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Кировоград | -5, 7 |-4, 4 | 0, 5 | 8, 9 |15, 3 | 18, 6 | 20, 0 | 19, 4 |14, 7 | 8, 1 | 2, 3 |-2, 3 | 8, 0 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Луганская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Луганск | -5, 9 |-4, 8 | 0, 8 | 10, 0 |16, 3 | 19, 9 | 21, 7 | 20, 6 |15, 0 | 7, 9 | 2, 4 |-2, 2 | 8, 5 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Львовская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Львов | -4, 6 |-3, 1 | 1, 1 | 7, 7 |13, 2 | 16, 1 | 17, 3 | 16, 8 |13, 0 | 8, 0 | 2, 5 |-2, 1 | 7, 2 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Николаевская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Николаев | -3, 1 |-1, 8 | 2, 6 | 10, 2 |16, 5 | 20, 4 | 22, 3 | 21, 8 |16, 9 | 10, 3 | 4, 4 |-0, 1 | 10, 0 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Одесская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Измаил | -1, 7 |-0, 1 | 4, 0 | 10, 5 |16, 2 | 20, 1 | 21, 8 | 21, 2 |17, 0 | 11, 0 | 5, 7 | 1, 0 | 10, 6 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Любашевка | -5, 0 |-3, 5 | 1, 1 | 9, 1 |15, 2 | 18, 5 | 20, 0 | 19, 5 |15, 2 | 8, 8 | 2, 9 |-1, 3 | 8, 4 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Одесса | -1, 7 |-1, 0 | 2, 6 | 9, 0 |15, 5 | 19, 4 | 21, 4 | 21, 2 |17, 1 | 11, 1 | 5, 9 | 1, 4 | 10, 2 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Раздельное | -3, 6 |-2, 3 | 2, 2 | 9, 6 |15, 7 | 19, 3 | 21, 0 | 20, 7 |16, 2 | 9, 9 | 4, 0 |-0, 6 | 9, 3 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Сарата | -2, 0 |-0, 8 | 3, 3 | 9, 9 |15, 9 | 19, 8 | 21, 6 | 21, 2 |16, 4 | 10, 4 | 5, 2 | 0, 6 | 10, 1 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Полтавская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Лубны | -6, 4 |-5, 2 | -0, 1 | 8, 6 |15, 5 | 18, 6 | 19, 8 | 18, 9 |13, 9 | 7, 5 | 1, 4 |-3, 1 | 7, 5 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Полтава | -6, 6 |-5, 3 | -0, 1 | 8, 8 |15, 4 | 18, 7 | 20, 1 | 19, 4 |14, 3 | 7, 6 | 1, 5 |-3, 1 | 7, 6 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ровенская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ровно | -5, 4 |-4, 0 | 0, 3 | 7, 7 |13, 7 | 16, 6 | 17, 8 | 17, 2 |13, 1 | 7, 7 | 2, 2 |-2, 4 | 7, 0 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Сарны | -5, 4 |-4, 0 | 0, 6 | 8, 0 |14, 1 | 17, 0 | 18, 2 | 17, 4 |13, 1 | 7, 7 | 2, 3 |-2, 2 | 7, 2 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Сумская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ромны | -7, 3 |-6, 0 | -0, 8 | 8, 0 |14, 7 | 17, 8 | 19, 0 | 18, 1 |13, 1 | 6, 8 | 0, 8 |-3, 8 | 6, 7 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Сумы | -7, 7 |-6, 4 | -1, 1 | 7, 9 |14, 9 | 18, 0 | 19, 2 | 18, 2 |13, 0 | 6, 6 | 0, 6 |-4, 1 | 6, 6 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Тернопольская область| |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Тернополь | -5, 8 |-4, 2 | 0, 0 | 7, 4 |13, 3 | 16, 2 | 17, 4 | 16, 8 |12, 9 | 7, 4 | 1, 8 |-2, 9 | 6, 7 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Харьковская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Лозовая | -6, 5 |-5, 2 | 0, 0 | 9, 1 |15, 7 | 19, 2 | 20, 8 | 19, 9 |14, 6 | 7, 6 | 1, 7 |-2, 9 | 7, 8 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Харьков | -7, 0 |-5, 7 | -0, 3 | 8, 9 |15, 6 | 19, 0 | 20, 4 | 19, 5 |14, 1 | 7, 3 | 1, 3 |-3, 3 | 7, 5 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Херсонская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Аскания-Нова | -3, 1 |-2, 0 | 2, 2 | 9, 6 |15, 6 | 20, 0 | 22, 4 | 21, 6 |16, 4 | 9, 7 | 4, 4 | 0, 3 | 9, 8 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Геническ | -2, 3 |-1, 6 | 2, 0 | 9, 3 |16, 1 | 20, 6 | 22, 9 | 22, 1 |17, 3 | 10, 7 | 5, 4 | 1, 1 | 10, 3 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Херсон | -3, 0 |-1, 8 | 2, 3 | 10, 0 |16, 0 | 19, 9 | 21, 9 | 21, 3 |16, 4 | 9, 8 | 4, 5 | 0, 1 | 9, 8 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Хмельницкая область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Хмельницкий | -5, 5 |-4, 0 | 0, 3 | 7, 8 |13, 9 | 16, 8 | 18, 0 | 17, 4 |13, 2 | 7, 6 | 2, 0 |-2, 6 | 7, 1 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Черкасская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Золотоноша | -5, 9 |-4, 6 | 0, 5 | 8, 9 |15, 4 | 18, 5 | 19, 7 | 18, 8 |13, 9 | 7, 7 | 2, 1 |-2, 5 | 7, 7 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Умань | -5, 7 |-4, 2 | 0, 4 | 8, 5 |14, 6 | 17, 6 | 19, 0 | 18, 2 |13, 6 | 7, 6 | 2, 1 |-2, 4 | 7, 4 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Черниговская область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Чернигов | -7, 1 |-5, 6 | -0, 6 | 7, 8 |14, 5 | 17, 6 | 18, 7 | 17, 7 |12, 8 | 6, 8 | 1, 2 |-3, 3 | 6, 7 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Черновицкая область | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Черновцы | -4, 9 |-2, 9 | 1, 7 | 8, 7 |14, 3 | 17, 4 | 18, 7 | 18, 0 |14, 3 | 8, 6 | 2, 9 |-1, 9 | 7, 9 |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Автономная республика| |

    |Крым | |

    |—————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ай-Петри | -3, 6 |-3, 1 | -0, 6 | 4, 9 | 9, 5 | 12, 9 | 15, 1 | 14, 7 |10, 9 | 6, 5 | 2, 6 |-1, 5 | 5, 7 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Клепинино | -1, 5 |-0, 5 | 3, 1 | 10, 4 |15, 7 | 19, 9 | 22, 2 | 21, 5 |16, 6 | 10, 4 | 5, 9 | 1, 9 | 10, 5 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Симферополь | -0, 5 | 0, 4 | 3, 6 | 10, 2 |15, 2 | 19, 2 | 21, 5 | 21, 0 |16, 6 | 10, 7 | 6, 3 | 2, 4 | 10, 6 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Феодосия | 0, 8 | 1, 4 | 4, 4 | 10, 6 |16, 1 | 20, 8 | 23, 4 | 22, 8 |18, 4 | 12, 4 | 7, 8 | 4, 1 | 11, 9 |

    |—————————————————————|——————|—————|——————|——————|—————|——————|——————|——————|—————|——————|——————|—————|————————|

    |Ялта | 3, 9 | 4, 2 | 6, 0 | 10, 8 |15, 6 | 20, 2 | 23, 2 | 23, 0 |19, 0 | 13, 6 | 9, 5 | 6, 3 | 12, 9 |

    ——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    Таблица 4 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

     

    ————————————————————————————————————————————————————————

    |Месяц | Географическая широта, град. с.ш. |

    | |———————————————————————————————————————————————|

    | | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Январь | 322 | 261 | 207 | 164 | 113 | 68 | 35 | - |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Февраль | 417 | 365 | 324 | 270 | 220 | 169 | 134 | 112 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Март | 639 | 603 | 565 | 528 | 467 | 406 | 405 | 282 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Апрель | 757 | 724 | 702 | 678 | 650 | 612 | 585 | 567 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Май | 893 | 872 | 862 | 850 | 840 | 825 | 824 | 809 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Июнь | 897 | 889 | 881 | 880 | 873 | 877 | 864 | 865 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Июль | 891 | 886 | 877 | 882 | 875 | 856 | 855 | 889 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Август | 803 | 768 | 736 | 719 | 695 | 660 | 641 | 639 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Сентябрь| 654 | 619 | 589 | 540 | 486 | 454 | 400 | 355 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Октябрь | 510 | 465 | 406 | 344 | 267 | 208 | 173 | 122 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Ноябрь | 358 | 308 | 254 | 194 | 127 | 84 | 56 | 34 |

    |————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    |Декабрь | 298 | 234 | 184 | 126 | 84 | 47 | - | - |

    ————————————————————————————————————————————————————————

    Таблица 4а. Максимальная суточная амплитуда температуры

    воздуха в июле, °С

     

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    | Пункт | Максимальная |

    | | амплитуда |

    | | температуры |

    | | воздуха |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    | 1 | 2 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Александров Гай (Саратовская область) | 23 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Армавир (Краснодарский край) | 23 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Архара (Амурская область) | 25 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Астрахань | 22 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Бикин (Хабаровский край) | 23 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Благовещенск (Амурская область) | 20 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Гигант (Ростовская область) | 21 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Грозный | 25 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Екатерино-Никольское (Хабаровский край) | 25 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Краснодар | 23 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Махачкала | 18 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Рубцовск (Алтайский край) | 25 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Октябрьский Городок (Саратовская область) | 26 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Оренбург | 23 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Приморско-Ахтарск (Краснодарский край) | 16 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Пятигорск | 22 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Ростов-на-Дону | 19 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Саратов | 21 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Славгород (Алтайский край) | 23 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Сочи | 18 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Хабаровск | 20 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Цимлянск (Ростовская область) | 18 |

    |————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|

    |Элиста | 23 |

    ————————————————————————————————————————————————————————————————————————

     

    Примечание. Максимальная амплитуда температуры воздуха - разность между максимальным и минимальным значениями температуры воздуха в течение суток за многолетний период. Приведены данные для пунктов со средней суточной температурой воздуха в июле > = 21°С.

     

     

    Таблица 5 - Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на вертикальную поверхность при безоблачном небе, МДж/м2

     

    ——————————————————————————————————————————————————————————

    |Ориентация| Географическая широта, град. с.ш. |

    | |———————————————————————————————————————————————|

    | | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 |

    |——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

    |——————————————————————————————————————————————————————————|

    | Январь |

    |——————————————————————————————————————————————————————————|

    | В/З | 233 | 199 | 174 | 143 | 104 | 67 | 41 | |

    |——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    | ЮВ/ЮЗ | 511 | 467 | 423 | 371 | 313 | 250 | 192 | |

    |——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    | Ю | 687 | 636 | 560 | 495 | 425 | 338 | 242 | |

    |——————————————————————————————————————————————————————————|

    | Февраль |

    |——————————————————————————————————————————————————————————|

    | В/З | 271 | 249 | 228 | 210 | 187 | 156 | 127 | |

    |——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    | ЮВ/ЮЗ | 482 | 475 | 452 | 424 | 394 | 359 | 324 | |

    |——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    | Ю | 618 | 612 | 595 | 566 | 528 | 482 | 397 | |

    |——————————————————————————————————————————————————————————|

    | Март |

    |——————————————————————————————————————————————————————————|

    | СВ/СЗ | 188 | 184 | 175 | 152 | 130 | 118 | 108 | |

    |——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    | В/З | 389 | 390 | 381 | 365 | 327 | 308 | 282 | |

    |——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    | ЮВ/ЮЗ | 546 | 564 | 579 | 572 | 556 | 552 | 546 | |

    |——————————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|—————|

    | Ю | 619 | 661 | 692 | 692 | 673 | 654 | 630 | |

    |——————————————————————————————————————————————————————————|

    | Апрель |

    |——————————————————————————————————————————————————————————|

    | С | 117 | 114 | 112 | 110 | 106 | 109 | 111 | 116 |

