Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






  • Область применения 9 страница






    |Луцк | -27 | -24 | -22 | -20 | -8 | -34 | - | 99 | -3, 3 | 179 | -0, 1 | 199 | 0, 8 | - | - | 162 | ЮВ | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Днепропетровская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Днепропетровск | -29 | -27 | -26 | -24 | -10 | -38 | - | 100 | -3, 7 | 172 | -0, 6 | 187 | 0, 2 | - | - | 209 | В | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Комиссаровка | -27 | -25 | -22 | -20 | -8 | -34 | - | 100 | -3, 7 | 175 | -0, 6 | 191 | 0, 2 | - | - | 180 | СВ | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Кривой Рог | -21 | -18 | -18 | -17 | -7 | -28 | - | 95 | -3, 3 | 170 | -0, 2 | 186 | 0, 6 | - | - | 177 | В | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Донецкая область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Донецк | -28 | -26 | -24 | -22 | -9 | -34 | - | 105 | -4, 1 | 176 | -0, 9 | 190 | -0, 2 | - | - | 204 | ЮВ | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Житомирская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Житомир | -29 | -25 | -24 | -22 | -9 | -35 | - | 109 | -3, 9 | 182 | -0, 8 | 201 | 0, 1 | - | - | 174 | З | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Овруч | -28 | -25 | -23 | -21 | -8 | -34 | - | 111 | -4 | 185 | -0, 9 | 202 | 0 | - | - | 205 | З | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Закарпатская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ужгород | -25 | -23 | -21 | -18 | -7 | -32 | - | 63 | 2 | 154 | 1, 5 | 176 | 2, 4 | - | - | 278 | ЮВ | 4, 4 | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Запорожская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Запорожье | -27 | -24 | -23 | -21 | -7 | -32 | - | 86 | -2, 9 | 166 | 0, 3 | 181 | 1 | - | - | 219 | СВ | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Кирилловка | -28 | -25 | -23 | -22 | -8 | -33 | - | 99 | -3, 5 | 174 | -0, 4 | 191 | 0, 4 | - | - | 236 | В | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ивано-Франковская область| |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ивано-Франковск | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -34 | - | 96 | -3, 3 | 178 | 0 | 198 | 0, 9 | - | - | 172 | ЮВ | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Киевская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Киев | -29 | -26 | -25 | -22 | -10 | -32 | - | 103 | -3, 7 | 176 | -0, 6 | 193 | 0, 3 | - | - | 235 | З | 4, 3 | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Кировоградская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Гайворон | -29 | -26 | -25 | -22 | -9 | -35 | - | 95 | -3, 4 | 173 | -0, 2 | 190 | 0, 6 | - | - | 220 | ЮВ | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Знаменка | -29 | -27 | -25 | -22 | -10 | -35 | - | 105 | -3, 9 | 177 | -0, 8 | 193 | 0 | - | - | 200 | Ю | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Кировоград | -30 | -26 | -25 | -22 | -10 | -35 | - | 102 | -3, 8 | 175 | -0, 7 | 191 | 0, 1 | - | - | 167 | Ю | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Луганская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Луганск | -32 | -29 | -27 | -25 | -10 | -42 | - | 100 | -4, 1 | 172 | -0, 8 | 188 | 0 | - | - | 179 | В | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Львовская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Львов | -25 | -24 | -20 | -19 | -9 | -34 | - | 99 | -3 | 179 | 0 | 201 | 1 | - | - | 231 | ЮВ | 5, 8 | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Николаевская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Николаев | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -30 | - | 76 | -2, 2 | 160 | 0, 9 | 176 | 1 | - | - | 178 | СВ | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Одесская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Измаил | -22 | -19 | -17 | -15 | -2 | -25 | - | 54 | -1, 3 | 153 | 1, 9 | 172 | 2, 7 | - | - | 188 | С | 6, 4 | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Любашевка | -24 | -21 | -21 | -19 | -7 | -30 | - | 93 | -3, 3 | 171 | -0, 2 | 187 | 0, 6 | - | - | 194 | ЮВ | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Одесса | -24 | -21 | -20 | -18 | -6 | -29 | - | 61 | -1, 4 | 158 | 1, 7 | 178 | 2, 5 | - | - | 204 | С | 6, 5 | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Раздельное | -24 | -21 | -20 | -17 | -7 | -29 | - | 83 | -2, 5 | 164 | 0, 6 | 181 | 1, 4 | - | - | 178 | СВ | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Сарата | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -30 | - | 64 | -1, 5 | 157 | 1, 6 | 177 | 2, 4 | - | - | 163 | С | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Полтавская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Лубны | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -34 | - | 112 | -4, 2 | 179 | -1, 2 | 195 | -0, 4 | - | - | 247 | ЮВ | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Полтава | -30 | -27 | -25 | -23 | -11 | -34 | - | 112 | -4, 3 | 177 | -1, 3 | 193 | -0, 5 | - | - | 215 | В | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ровенская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ровно | -27 | -25 | -22 | -21 | -9 | -35 | - | 105 | -3, 5 | 181 | -0, 5 | 200 | 0, 4 | - | - | 157 | З | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Сарны | -27 | -25 | -23 | -21 | -10 | -35 | | 102 | -3, 5 | 180 | -0, 4 | 199 | 0, 5 | - | - | 182 | Ю | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Сумская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ромны | -29 | -26 | -25 | -23 | -11 | -34 | - | 118 | -4, 8 | 184 | -1, 7 | 200 | -0, 8 | - | - | 237 | В | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Сумы | -30 | -29 | -27 | -25 | -13 | -36 | - | 121 | -5 | 185 | -1, 9 | 201 | -1, 1 | - | - | 220 | ЮВ | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Тернопольская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Тернополь | -25 | -23 | -22 | -20 | -9 | -32 | - | 109 | -3, 8 | 183 | -0, 7 | 203 | 0, 2 | - | - | 175 | ЮВ | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Харьковская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Лозовая | -30 | -27 | -26 | -22 | -10 | -35 | - | 108 | -4, 3 | 176 | -1, 3 | 192 | -0, 4 | - | - | 230 | В | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Харьков | -31 | -28 | -26 | -23 | -11 | -36 | - | 113 | -4, 6 | 179 | -1, 5 | 194 | -0, 7 | - | - | 192 | В | 6, 5 | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Херсонская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Аскания-Нова | -26 | -23 | -22 | -20 | -7 | -31 | - | 75 | -2, 2 | 165 | 1 | 182 | 1, 8 | - | - | 154 | В | 7, 2 | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Геническ | -27 | -24 | -23 | -19 | -7 | -32 | - | 70 | -1, 7 | 161 | 1, 4 | 178 | 2, 1 | - | - | 166 | В | 6, 6 | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Херсон | -27 | -23 | -23 | -19 | -7 | -32 | - | 77 | -2, 1 | 163 | 1 | 180 | 1, 8 | - | - | 165 | В | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Хмельницкая область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Хмельницкий | -26 | -25 | -22 | -21 | -9 | -32 | - | 106 | -3, 6 | 181 | -0, 5 | 200 | 0, 4 | - | - | 195 | ЮВ | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Черкасская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Золотоноша | -29 | -26 | -24 | -21 | -8 | -36 | - | 104 | -3, 9 | 177 | -0, 8 | 194 | 0, 1 | - | - | 205 | ЮВ | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Умань | -29 | -25 | -23 | -20 | -8 | -35 | - | 104 | -3, 7 | 178 | -0, 6 | 195 | 0, 2 | - | - | 220 | СЗ | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Черниговская область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Чернигов | -31 | -28 | -27 | -23 | -10 | -36 | - | 115 | -4, 5 | 185 | -1, 4 | 202 | -0, 5 | - | - | 210 | Ю | - | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Черновицкая область | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Черновцы | -26 | -24 | -22 | -20 | -9 | -32 | - | 92 | -3, 2 | 173 | 0 | 191 | 0, 9 | - | - | 173 | СЗ | 6, 3 | - |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Автономная Республика | |

    |Крым | |

    |—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Ай-Петри | -24 | -22 | -20 | -18 | -6 | -27 | - | 105 | -2, 6 | 209 | 0, 7 | 237 | 1, 7 | - | - | 638 | СЗ | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Клепинино | -27 | -25 | -23 | -21 | -9 | -33 | - | 55 | -1, 1 | 156 | 2 | 175 | 2, 8 | - | - | 160 | В | - | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Симферополь | -22 | -20 | -18 | -15 | -3 | -30 | - | 37 | -0, 5 | 153 | 2, 6 | 174 | 3, 4 | - | - | 210 | СВ | 7, 4 | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Феодосия | -22 | -19 | -17 | -15 | -2 | -25 | - | 0 | | 140 | 3, 4 | 162 | 4, 1 | - | - | 185 | СЗ | 6, 5 | - |

    |—————————————————————————|——————|—————|——————|—————|——————————|—————————|——————————|———————|————————|———————|—————————|——————|—————————|——————————|——————————|———————|—————————|—————————|—————————|

    |Ялта | -10 | -8 | -7 | -6 | 1 | -15 | - | 0 | | 119 | 5, 1 | 149 | 5, 9 | - | - | 355 | З | - | - |

    ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

     

    Примечание - Абсолютная минимальная температура воздуха выбрана из ряда наблюдений за период 1881-1985 гг.; в СНиП 2.01.01-82 " Строительная климатология и геофизика" абсолютная минимальная температура воздуха для отдельных пунктов определялась методом приведения.

     


    Постановлением Госстроя РФ от 24 декабря 2002 г. N 164 в таблицу 2 настоящих СНиП внесено изменение N 1

     

    Таблица 2 - Климатические параметры теплого периода года

     

    —————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    | Республика, край, |Баро-|Темпера-|Темпера- |Средняя |Абсолют-| Средняя |Средняя | Средняя |Количест-|Су- |Преоб-|Минимальная|

    | область, пункт |мет- | тура | тура |макси- | ная | суточная |месячная|месячная |во осад- |точ- |ладаю-|из средних |

    | |риче-|воздуха, |воздуха, |мальная |макси- | амплитуда |относи- |относи- |ков за |ный | щее | скоростей |

    | |ское | °С, | °С, |темпера-|мальная |температуры|тельная |тельная |апрель- |мак- |нап- | ветра по |

    | |дав- |обеспе- |обеспече-| тура |темпера-| воздуха |влаж- |влажность|октябрь, |симум|равле-| румбам за |

    | |ле- |ченнос- |ченнос- |воздуха | тура | наиболее |ность |воздуха в| мм |осад-|ние | июль, м/с |

    | |ние, | тью | тью |наиболее|воздуха, | теплого |воздуха | 15 ч | |ков, |ветра | |

    | |гПа | 0, 95 | 0, 99 |теплого | °С | месяца, °С |наиболее|наиболее | | мм |за | |

    | | | | |месяца, | | |теплого | теплого | | |июнь- | |

    | | | | | °С | | |месяца, |месяца, %| | |август| |

    | | | | | | | | % | | | | | |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

    |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    | Российская Федерация |

    |—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Республика Адыгея | |

    |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Майкоп | 990 | 26, 6 | 30, 6 | 29 | 41 | 12, 8 | 67 | 48 | 481 | 88 | Ю | 2, 1 |

    |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Алтайский край | |

    |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Республика Алтай | |

    |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Алейск | 990 | 24, 5 | 28, 6 | 26, 9 | 41 | 12, 9 | 68 | 51 | 314 | 85 | ЮЗ | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Барнаул | 990 | 24, 5 | 27, 7 | 26 | 38 | 12, 3 | 70 | 54 | 340 | 61 | СВ | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Беля | 960 | 19, 9 | 24, 2 | 22, 3 | 35 | 9, 5 | 72 | 64 | 463 | 97 | ЮВ | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Бийск | 985 | 23, 4 | 27, 6 | 25, 9 | 39 | 13, 3 | 74 | 55 | 404 | 59 | ЮЗ | 3, 1 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Змеиногорск | 965 | 23, 6 | 27, 7 | 26 | 40 | 13, 3 | 68 | 52 | 445 | 113 | СВ | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Катанда | 920 | 21, 4 | 25, 6 | 23, 8 | 36 | 16 | 73 | 54 | 361 | 35 | С | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Кош-Агач | 840 | 18, 9 | 23, 2 | 21, 3 | 33 | 14, 2 | 54 | 35 | 96 | 54 | З | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Онгудай | 930 | 22, 2 | 26, 4 | 24, 6 | 38 | 15, 3 | 71 | 50 | 334 | 52 | З | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Родино | 990 | 25, 1 | 29, 1 | 27, 5 | 40 | 13, 8 | 63 | 45 | 243 | 50 | ЮЗ | 3, 3 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Рубцовск | 985 | 25, 1 | 29, 1 | 27, 4 | 41 | 13, 5 | 65 | 46 | 255 | - | СВ | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Славгород | 995 | 24, 9 | 28, 9 | 27, 3 | 40 | 12, 9 | 62 | 45 | 225 | 70 | СЗ | 4, 2 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Тогул | 980 | 22, 7 | 26, 8 | 25, 1 | 37 | 12, 2 | 75 | 60 | 376 | 42 | СВ | - |

    |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Амурская область | |

    |————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

    |Архара | 990 | 24, 7 | 27, 5 | 26, 3 | 36 | 10, 2 | 80 | 67 | 610 | 104 | ЮВ | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Белогорск | 985 | 24, 2 | 28, 3 | 26, 6 | 40 | 10, 9 | 75 | 61 | 481 | 105 | Ю | 3, 1 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Благовещенск | 990 | 24, 7 | 28, 1 | 27 | 41 | 10, 6 | 77 | 63 | 528 | 122 | Ю | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Бомнак | 965 | 21, 7 | 26 | 24, 6 | 35 | 12, 8 | 75 | 61 | 533 | 101 | В | 3, 5 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Братолюбовка | 980 | 23, 2 | 27, 3 | 25, 6 | 39 | 11, 7 | 79 | 63 | 550 | - | ЮВ | - |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Бысса | 970 | 23, 5 | 27, 6 | 25, 9 | 35 | 14, 1 | 80 | 60 | 636 | 106 | С | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Гош | 980 | 23, 3 | 27, 4 | 25, 7 | 40 | 13, 5 | 80 | 63 | 554 | 107 | ЮВ | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Дамбуки | 975 | 22, 4 | 26, 6 | 24, 8 | 37 | 13, 8 | 77 | 61 | 482 | 90 | СЗ | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Ерофей Павлович | 950 | 23, 1 | 27, 2 | 25, 5 | 37 | 14, 7 | 73 | 55 | 429 | 81 | С | - |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Завитинск | 980 | 23, 3 | 27, 4 | 25, 7 | 40 | 10, 7 | 79 | 65 | 577 | 127 | ЮВ | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Зея | 980 | 23, 1 | 27, 2 | 25, 5 | 36 | 14, 3 | 78 | 60 | 495 | 75 | - | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Норский Склад | 980 | 23, 5 | 27, 6 | 25, 9 | 35 | 12, 5 | 79 | 63 | 548 | 135 | СВ | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Огорон | 960 | 21, 7 | 25, 9 | 24, 1 | 35 | 13, 7 | 78 | 61 | 525 | 96 | С | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Поярково | 995 | 24, 2 | 28, 3 | 26, 6 | 40 | 11, 5 | 80 | 64 | 446 | 94 | В | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Свободный | 985 | 24, 2 | 28, 3 | 26, 6 | 40 | 12, 5 | 78 | 60 | 578 | 89 | СЗ | - |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|

    |Сковородино | 960 | 23 | 27, 1 | 25, 4 | 36 | 15, 3 | 76 | 56 | 442 | 97 | В | 0 |

    |————————————————————————|—————|————————|—————————|————————|————————|———————————|————————|—————————|—————————|—————|——————|———————————|






    © 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
    Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
    Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.