Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Бег на 1500 м






Рекорды и высшие достижения

мира (м), Европы (Е) и России (Р) в абсолютной возрастной категории, для молодежи

(до 23 лет), юниоров (до 20 лет) и юношей (до 18 лет) на 20 октября 2010 года

На стадионе

 

Мужчины

Бег на 100 м

м 9.58 Усэйн Болт Ямайка 16.08.09 Берлин

Е 9.86 Фрэнсис Обиквелу Португалия 22.08.04 Афины

Р 10.10 Николай Юшманов Ленинград 07.06.86 Ленинград

10.10 Андрей Епишин Моск. обл. 08.08.06 Гётеборг

м23 9.69 Усэйн Болт 86 Ямайка 16.08.08 Пекин

Е23 9.97 Дуэйн Чэмберс 78 Великобритания 22.08.99 Севилья

Р23 10.12 Александр Порхомовский 72 Москва 14.07.94 С.-Петербург

м20 10.01 Даррел Браун 84 Тринидад и Тобаго 24.08.03 Париж

10.01 Джеффри Демпс 90 США 28.06.08 Юджин

Е20 10.04 Кристоф Леметр 90 Франция 24.07.09 Нови Сад

Р20 10.30 Александр Горемыкин 71 Калининград 14.06.90 Москва

м18 10.23 Райнелл Пэрсон 90 США 21.06.07 Индианаполис

Е18 10.31 Марк Фрэнсис-Льюис 82 Великобритания 21.08.99 Нёйбранденбург

10.31 Алекс Нельсон 88 Великобритания 18.06.05 Мангейм

Р18 10.36 Сергей Подуздов 66 Горький 21.05.83 София

10.36 Александр Горемыкин 71 Калининград 16.07.88 Брянск

 

Бег на 200 м

м 19.19 Усэйн Болт Ямайка 20.08.09 Берлин

Е 19.72 Пьетро Меннеа Италия 12.09.79 Мехико

Р 20.23 Владимир Крылов Ульяновск 03.09.87 Рим

м23 19.30 Усэйн Болт 86 Ямайка 20.08.08 Пекин

Е23, Е20 20.04 Рамиль Гулиев 90 Азербайджан 10.07.09 Белград

Р23 20.35 Александр Порхомовский 72 Москва 28.08.94 Риети

м20 19.93 Усэйн Болт 86 Ямайка 11.04.04 Хэмилтон

Р20 20.47 Александр Горемыкин 71 Калининград 11.08.90 Пловдив

м18 20.13 Усэйн Болт 86 Ямайка 20.07.03 Бриджтаун

Е18 20.69 Алекс Нельсон 88 Великобритания 30.07.05 Сток-он-Трент

Р18 21.06 Александр Горемыкин 71 Калининград 29.07.88 Садбери

 

Бег на 400 м

м 43.18 Майкл Джонсон США 26.08.99 Севилья

Е, Е23 44.33 Томас Шёнлебе ГДР 03.09.87 Рим

Р 44.60 Виктор Маркин Новосибирск 30.07.80 Москва

м23 43.50 Квинси Уоттс 70 США 05.08.92 Барселона

Р23 45.12 Николай Чернецкий 59 Москва 09.09.79 Мехико

45.12 Владимир Краснов 90 Братск 11.06.10 Ерино

м20 43.87 Стив Льюис 69 США 28.09.88 Сеул

Е20 45.01 Томас Шёнлебе 65 ГДР 15.07.84 Берлин

Р20 45.84 Юрий Борзаковский 81 Московская обл. 24.07.00 Тула

м18 45.14 Оби Мур 79 США 02.09.95 Сантьяго

Е18 46.43 Марк Ричардсон 72 Великобритания 28.07.88 Садбери

46.1 Предраг Мельняк 69 Югославия 17.05.86 Риека

Р18 46.60 Никита Углов 93 Липецк 23.05.10 Москва

 

Бег на 800 м

м, м23 1: 41.01 Дэвид Лекута Рудиша 88 Кения 29.08.10 Риети

Е 1: 41.11 Уилсон Кипкетер Дания 24.08.97 Кёльн

Р, Е23, Р23 1: 42.47 Юрий Борзаковский 81 Московская обл. 24.08.01 Брюссель

м20 1: 42.69 Абубакер Каки 89 Судан 06.06.08 Осло

Е20, Р20 1: 44.33 Юрий Борзаковский 81 Московская обл. 25.09.00 Сидней

м18 1: 44.34 Белал Мансур Али 88 Бахрейн 14.06.05 Конельяно Венето

Е18 1: 47.54 Крис Макджордж 62 Великобритания 01.08.79 Вулверхемптон

1: 47.2 Предраг Мельняк 69 Югославия 08.06.86 Сплит

Р18 1: 47.71 Юрий Борзаковский 81 Московская обл. 17.07.98 Москва

 

Бег на 1000 м

м 2: 11.96 Ноа Нгени Кения 05.09.99 Риети

Е 2: 12.18 Себастьян Коу Великобритания 11.07.81 Осло

Р 2: 15.50 Юрий Борзаковский Московская обл. 22.07.08 Стокгольм

м23, м20 2: 13.93 Абубакер Каки 89 Судан 22.07.08 Стокгольм

Е23 2: 14.45 Мехди Баала 78 Франция 08.07.00 Ницца

Р23, Е20, Р20 2: 17.40 Юрий Борзаковский 81 Московская обл. 08.07.00 Ницца

м18 2: 17.59 Яфет Кимутаи 78 Кения 23.08.95 Копенгаген

Е18 2: 18.31 Андреас Буссе 59 ГДР 07.08.77 Дрезден

Р18 2: 24.18 Юрий Борзаковский 81 Московская обл. 31.05.98 Швехат

 

Бег на 1500 м

м 3: 26.00 Хичам Эль Герруж Марокко 14.07.98 Рим

Е 3: 28.95 Фермин Качо Испания 13.08.97 Цюрих

Р 3: 32.28 Вячеслав Шабунин Москва 30.06.00 Рим

м23 3: 28.12 Ноа Нгени 78 Кения 11.08.00 Цюрих

Е23 3: 30.88 Руй Силва 77 Португалия 11.08.99 Цюрих

Р23 3: 34.49 Игорь Лоторев 64 Курск 30.08.85 Брюссель

м20 3: 30.24 Корнелиус Чирчир 83 Кения 19.07.02 Монако

Е20 3: 35.51 Рейес Эстевез 76 Испания 16.08.95 Цюрих

Р20 3: 38.3 Игорь Лоторев 64 Курск 07.08.83 Краснодар

м18 3: 33.72 Николас Кембой 89 Кения 18.08.06 Цюрих

Е18 3: 42.36 Рейес Эстевез 76 Испания 19.06.93 Толедо

Р18 3: 44.89 Николай Бабичев 83 Курск 26.07.00 Тула

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.