Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Индексы цен и индексы-дефляторы в 2004-2013 годах






(в процентах к предыдущему году)

  Индекс потребительских цен Индекс цен производителей промышленной продукции Индекс-дефлятор валовой добавленной стоимости
  110, 9 114, 3 112, 4
  114, 8 112, 9 111, 6
  109, 2 110, 0 112, 9
  109, 9 113, 6 122, 7
  113, 6 121, 6 114, 6
  111, 9 101, 3 108, 6
  107, 1 108, 4 110, 1
  109, 1 113, 1 111, 1
  105, 2 104, 1 111, 5
  107, 0 104, 5 106, 7

2. 9. ИЗМЕНЕНИЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН И
ИНДЕКСА-ДЕФЛЯТОРА ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ

(в процентах; 2004г.=100)

2. 10. ДОЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
И ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА В ВЫПУСКЕ

(в текущих ценах; в процентах)

 

 

2. 11. ДЕФЛЯТОРЫ ВАЛОВОЙ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(в процентах к предыдущему году)

 

                 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 106, 9 138, 0 113, 2 104, 4 109, 1 108, 2 109, 1 101, 5
Рыболовство, рыбоводство 127, 9 104, 3 113, 7 114, 1 109, 4 109, 6 100, 3 101, 0
Добыча полезных ископаемых 109, 1 108, 9 122, 4 114, 6 122, 1 110, 7 102, 4 106, 3
Обрабатывающие производства 112, 2 126, 2 120, 5 96, 9 106, 5 113, 3 104, 9 105, 7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 104, 4 127, 2 121, 3 122, 7 111, 8 112, 6 99, 4 114, 9
Строительство 104, 4 138, 2 121, 3 117, 7 111, 5 114, 3 113, 3 104, 7
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 123, 6 117, 6 109, 0 108, 0 108, 4 114, 8 115, 9 104, 9
Гостиницы и рестораны 110, 8 114, 4 109, 6 111, 8 113, 3 114, 1 102, 9 105, 9
Транспорт и связь 114, 9 109, 3 111, 1 106, 6 106, 8 110, 4 106, 1 110, 0
Финансовая деятельность 109, 9 115, 2 110, 9 113, 8 100, 7 104, 0 105, 2 108, 3
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 112, 9 113, 9 111, 6 114, 9 110, 3 108, 7 106, 0 106, 7
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение 117, 3 144, 2 109, 5 114, 1 130, 7 92, 1 135, 5 108, 8
Образование 109, 2 129, 8 128, 2 117, 6 108, 4 107, 4 126, 6 114, 7
Здравоохранение и предоставление социальных услуг 112, 4 116, 1 125, 4 110, 7 108, 6 118, 4 118, 7 113, 1
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 112, 0 122, 9 115, 3 114, 6 112, 5 112, 7 113, 0 113, 5
Валовой региональный продукт (в основных ценах) 112, 9 122, 7 114, 6 108, 6 110, 1 111, 1 111, 5 106, 7





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.