Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Приложение 2. В данном приложении приводятся расчетные характеристики некоторых авиационных профилей






В данном приложении приводятся расчетные характеристики некоторых авиационных профилей. Характеристики приведены только для учебных целей. Профиля в таблице расположены по порядку увеличения площади в целях удобства использования таблиц студентами. Приведены следующие характеристики:

F – площадь профиля;

i2 – квадрат радиуса инерции;

z – ордината центра тяжести профиля;

N – порядковый номер профиля.

Также приведена таблица толщин листов, применяемых в обшивках.

 

Таблица 5.1. Толщины листов из материалов Д-16, В-95, АК-4.

 

d, мм. 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.8 2.0 2.5
d, мм. 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0 -

 


Таблица 5.2. Характеристики профилей " ПР102".

 

F, мм2. i2, мм2. Z, мм N
29.2 22.4 4.99  
35.2 33.6 5.83  
37.2 52.5 7.95  
50.5 53.8 8.23  
51.7 70.6 10.05  
63.4 47.6 6.62  
65.1 52.6 8.62  
77.1 86.8 10.42  
87.6 80.0 10.00  
87.6 125.4 13.74  
106.1 80.6 10.23  
111.8 113.8 12.86  
116.1 117.3 12.51  
116.1 102.5 12.93  
126.1 159.5 14.93  
134.8 75.9 9.23  
152.0 128.2 12.29  
182.5 205.5 16.35  
250.0 299.0 21.34  
278.4 325.6 23.21  
353.3 308.4 20.74  
387.5 467.1 28.52  
530.2 722.0 36.71  
566.7 523.2 26.16  
709.3 1043.7 44.05  
765.0 688.6 32.22  
887.8 1295.2 48.88  

 


 

Таблица 5.3. Характеристики профилей " ПК1".

F, мм2. i2, мм2. Z, мм N
24.4 15.6 3.54  
27.0 19.1 3.87  
29.5 13.5 3.48  
36.0 8.7 3.22  
39.0 15.7 3.84  
45.9 35.3 5.21  
48.6 24.3 4.59  
49.5 19.2 3.95  
58.2 34.7 5.34  
58.6 35.1 5.37  
58.6 62.1 6.70  
63.0 40.6 5.72  
68.0 30.4 5.24  
77.4 61.2 6.84  
81.0 19.6 4.83  
102.0 93.4 9.13  
104.0 70.7 7.49  
144.0 76.0 7.13  
144.0 34.9 6.44  
147.8 99.2    
167.3 34.1 7.47  
176.6 141.5 10.39  
194.6 97.0 9.18  
201.0 117.6 9.86  
233.0 138.8 10.68  
255.9 140.0 10.87  
264.0 114.6 10.22  
267.8 153.3 112.9  
275.0 80.6 9.32  
277.3 63.1 7.70  
291.0 245.7 13.61  
358.0 135.3 11.41  
375.0 148.3 11.83  
375.0 148.3 11.83  
442.9 131.6 11.87  
484.0 283.7 14.30  
586.0 309.8 17.12  
651.0 228.8 15.06  
672.0 107.4 10.42  
696.0 246.4 17.22  
896.0 331.3 17.93  
994.0 444.2 19.28  
1200.0 382.3 19.90  
1300.0 447.4 21.15  
1400.0 517.7 22.41  
1700.0 759.9 26.18  
1819.0 1483.4 32.14  
1875.0 423.3 22.90  
1900.0 947.4 28.68  
2144.0 489.2 24.51  
2300.0 1384.9 33.70  

 

 


Таблица 5.4. Характеристики профилей " ПК2".

F, мм2. i2, мм2. Z, мм N
39.8 41.0 7.73  
41.0 37.7 5.26  
41.5 20.8 3.55  
42.8 7.20 2.24  
50.3 40.6 6.27  
61.5 9.40 4.52  
65.3 63.8 7.50  
72.0 38.7 6.0  
72.5 63.2 9.01  
76.0 32.0 4.77  
81.3 22.9 5.58  
90.0 20.0 5.00  
91.0 15.4 2.85  
96.0 38.0 6.81  
96.0 92.9 9.75  
96.5 46.1 6.56  
99.8 31.1 4.99  
103.0 60.1 9.65  
106.0 31.8 4.40  
106.0 90.7 8.92  
106.3 61.5 7.87  
107.3 62.1 10.40  
108.0 41.4 6.75  
108.2 12.0 2.35  
110.0 44.2 6.13  
112.0 135.9 11.93  
112.5 63.4 7.77  
114.0 135.6 11.74  
114.2 205.8 13.86  
121.0 12.3 23.9  
125.6 46.5 5.50  
126.0 91.0 111.4  
130.0 54.0 6.43  
132.0 71.7 8.86  
132.5 59.4 6.78  
133.0 36.3 7.07  
134.0 50.6 5.29  
138.2 38.4 4.94  
144.0 60.0 92.9  
156.0 55.6 6.79  
158.0 35.3 58.0  
162.8 57.2 7.53  
163.8 242.2 17.92  
168.8 233.0 16.74  
176.3 191.7 13.60  
183.0 134.7 12.01  
187.3 100.3 10.27  
190.0 79.8 10.64  
190.0 118.0 12.59  
191.0 196.3 12.70  
193.8 111.8 8.59  
198.0 76.7 7.91  
200.0 61.2 8.38  
202.5 65.5 7.13  
203.0 177.6 127.4  
204.0 89.7 8.59  
204.0 85.6 9.65  
208.0 124.5 14.80  
208.8 214.4 13.23  
211.8 53.3 5.81  
215.3 162.8 13.62  
216.0 46.0 5.32  
216.0 209.1 14.63  
218.0 561.1 25.11  
226.3 424.0 22.31  
228.0 151.6 114.7  
225.0 387.0 20.33  
231.0 73.0 6.76  
238.8 354.1 18.10  
240.0 44.0 6.00  
240.0 101.2 9.06  
241.8 49.2 7.29  
242.0 395.6 25.60  
247.5 105.1 10.79  
249.2 108.9 6.44  
252.0 145.0 10.57  
253.1 265.1 16.70  
255.0 56.5 5.62  
261.8 377.9 22.43  
263.0 259.2 19.37  
264.0 158.7 12.+1  
266.0 387.1 20.62  
266.8 46.0 4.84  
271.4 416.7 238.1  
275.0 158.3 15.23  
282.0 129.1 10.23  
280.0 152.1 125.0  
182.0 124.0 9.55  
282.0 232.7 14.70  
288.0 154.7 12.00  
288.8 655.0 267.4  
293.8 419.7 22.12  
298.0 73.0 8.20  
302.5 101.8 9.62  
303.4 323.2 17.19  
307.8 91.4 8.92  
313.8 835.6 31.23  
320.0 40.5 6.06  
322.5 874.8 31.77  
324.0 313.3 19.31  
340.0 66.3 7.62  
340.0 81.0 7.13  
345.0 210.4 15.20  
355.0 151.4 123.6  
365.0 435.8 23.87  
366.0 380.3 20.19  
367.5 180.5 12.11  
380.0 27.4 3.32  
380.0 137.3 10.55  
384.0 135.1 9.50  
387.0 710.5 27.77  
400.0 249.6 165.6  
404.0 58.5 5.86  
420.0 357.5 18.21  
429.7 838.8 31.23  
437.5 78.0 8.04  
440.0 88.2 10.86  
440.0 193.4 13.45  
443.0 1080.1 35.33  
450.0 94.4 8.33  
473.0 97.0 10.75  
484.0 215.1 11.50  
488.5 115.3 9.03  
497.3 190.5 14.57  
501.3 34.1 3.77  
506.0 29.4 3.87  
512.0 149.9 10.83  
525.0 124.3 9.17  
534.0 363.4 21.20  
544.0 216.2 16.21  
545.0 34.1 7.90  
548.0 161.4 16.35  
604.0 26.0 6.25  
620.0 269.5 14.68  
636.0 1172.0 46.15  
645.0 101.9 9.83  
646.9 474.5 25.15  
675.0 229.9 14.17  
675.0 1051.1 37.69  
706.0 401.8 21.26  
708.0 105.2 9.82  
720.0 272.0 16.00  
740.5 654.3 29.13  
742.0 119.3 10.65  
750.0 178.1 15.50  
752.0 24.2 3.09  
774.0 179.8 15.33  
780.0 443.5 23.31  
791.0 231.9 18.16  
800.0 185.5 14.19  
800.0 1514.3 37.00  
838.5 808.8 23.57  
940.0 492.3 20.56  
978.0 558.5 25.52  
984.0 32.8 4.05  
1020.0 203.8 14.47  
1109.0 1664.6 48.42  
1115.0 403.5 21.31  
1122.0 256.8 19.06  
1137.0 130.3 11.88  
1194.0 164.9 15.70  
1356.0 187.9 14.41  
1419.0 186.3 21.84  
1758.0 132.8 9.82  
1862.0 105.8 8.22  
1925.0 1967.8 52.95  
1994.0 1933.1 51.83  
2560.0 1080.3 37.81  
4224.0 1382.0 42.77  
5160.0 315.8 17.99  

 


 

Таблица 5.5 Характеристики профилей " ПР100".

F, мм2. i2, мм2. Z, мм N
23.0 13.8 3.38  
29.0 22.0 4.12  
34.6 21.7 4.19  
37.4 14.4 3.71  
39.0 39.7 5.37  
42.8 21.3 4.30  
46.6 39.3 5.45  
51.8 31.2 5.05  
56.0 20.7 4.48  
57.8 38.8 5.56  
68.0 30.4 5.24  
71.0 23.2 4.88  
72.8 61.4 6.81  
76.0 37.9 5.74  
  19.6 4.83  
85.4 33.4 5.63  
87.8 89.3 8.06  
96.0 60.3 6.99  
114.4 32.3 5.91  
116.0 8.9 8.24  
118.8 59.2 7.17  
143.8 86.6 8.42  
149.8 57.8 7.42  
171.0 85.3 8.61  
184.0 56.3 7.71  
193.8 156.9 10.93  
211.8 96.2 9.29  
225.0 54.6 8.06  
231.0 155.1 11.11  
267.8 153.3 11.29  
304.0 151.6 11.47  
344.0 193.8 12.73  
373.8 89.2 10.35  
384.0 241.2 19.98  
425.0 490.0 13.09  
475.0 236.8 14.34  

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.