Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Распределение среднегодовой численности 6 страница






  Все население Мужчины Женщины Городское население Сельское население
Приволжский федеральный округ 67, 8 73, 8 62, 6 68, 7 65, 7
Республика Башкортостан 65, 3 72, 7 58, 6 66, 7 62, 9
Республика Марий Эл 68, 5 72, 6 64, 9 69, 3 67, 2
Республика Мордовия 69, 9 75, 1 65, 2 71, 4 67, 5
Республика Татарстан 69, 1 74, 6 64, 2 69, 2 68, 5
Удмуртская Республика 69, 9 74, 9 65, 6 71, 0 67, 5
Чувашская Республика 68, 3 72, 9 64, 3 68, 9 67, 4
Пермский край 68, 3 73, 6 63, 6 68, 4 67, 8
Кировская область 69, 9 74, 6 65, 7 70, 0 69, 6
Нижегородская область 68, 8 74, 9 63, 5 69, 5 65, 6
Оренбургская область 67, 1 74, 6 60, 5 67, 8 66, 3
Пензенская область 62, 4 68, 8 56, 8 63, 8 59, 5
Самарская область 68, 7 73, 5 64, 5 69, 8 64, 0
Саратовская область 68, 8 76, 1 62, 5 69, 5 66, 6
Ульяновская область 65, 0 71, 8 59, 0 65, 8 62, 7
Уральский федеральный округ 69, 0 74, 8 63, 8 69, 7 65, 8
Курганская область 64, 0 70, 2 58, 7 65, 6 61, 9
Свердловская область 68, 6 74, 7 63, 2 69, 3 64, 6
Тюменская область 70, 7 76, 9 65, 0 71, 7 66, 7
в том числе:          
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 75, 1 80, 6 69, 8 75, 4 71, 6
Ямало-Ненецкий автономный округ 74, 6 79, 4 69, 9 75, 0 72, 5
Челябинская область 69, 1 74, 1 64, 7 69, 2 68, 6
Сибирский федеральный округ 66, 9 72, 8 61, 7 67, 6 65, 0
Республика Алтай 66, 1 71, 3 61, 5 63, 1 67, 4
Республика Бурятия 64, 1 70, 1 58, 8 67, 8 59, 4
Республика Тыва 57, 6 59, 2 56, 3 58, 8 56, 2
Республика Хакасия 64, 9 70, 4 60, 1 65, 9 62, 3
Алтайский край 66, 6 73, 1 60, 8 63, 4 70, 4
Забайкальский край 62, 4 67, 8 57, 4 64, 4 58, 8
Красноярский край 69, 8 74, 9 65, 3 71, 4 64, 6
Иркутская область 67, 1 73, 2 61, 8 68, 0 63, 4
Кемеровская область 65, 9 71, 7 60, 9 66, 5 62, 5
Новосибирская область 68, 3 75, 0 62, 4 68, 9 66, 3
Омская область 67, 6 73, 8 62, 3 68, 6 65, 3
Томская область 67, 5 74, 4 61, 3 66, 9 68, 8
Дальневосточный федеральный округ 68, 2 73, 5 63, 2 69, 3 65, 0
Республика Саха (Якутия) 68, 2 72, 3 64, 3 71, 1 62, 1
Камчатский край 72, 4 76, 7 68, 1 72, 6 72, 0
Приморский край 67, 3 73, 8 61, 3 68, 4 63, 8
Хабаровский край 68, 6 73, 8 63, 8 68, 7 68, 3
Амурская область 65, 1 70, 5 60, 2 65, 7 64, 2
Магаданская область 77, 2 81, 4 73, 2 77, 6 69, 2
Сахалинская область 70, 9 75, 2 66, 8 71, 3 69, 2
Еврейская автономная область 62, 0 66, 3 58, 0 63, 7 58, 7
Чукотский автономный округ 79, 8 80, 7 78, 9 81, 7 75, 8

4.8. СОСТАВ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ в 2010 г.
(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости; в среднем за год; в процентах к итогу)

  Занятые - всего в том числе в возрасте, лет Средний возраст, лет
до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72
Российская Федерация   1, 1 23, 3 24, 9 26, 0 20, 9 3, 8 39, 9
Центральный федеральный округ   0, 7 21, 0 25, 2 26, 8 22, 3 4, 0 40, 7
Белгородская область   0, 8 23, 5 24, 4 27, 1 21, 3 2, 8 39, 8
Брянская область   1, 2 23, 8 24, 5 27, 2 20, 0 3, 3 39, 6
Владимирская область   1, 1 23, 6 23, 9 25, 9 21, 2 4, 3 40, 0
Воронежская область   1, 0 23, 4 24, 0 26, 2 21, 8 3, 5 40, 0
Ивановская область   1, 3 24, 0 24, 7 25, 1 21, 1 3, 8 39, 7
Калужская область   1, 2 22, 1 23, 0 25, 7 23, 1 4, 9 40, 7
Костромская область   1, 1 23, 9 23, 1 26, 2 22, 3 3, 4 40, 0
Курская область   1, 1 21, 3 24, 4 27, 7 22, 0 3, 5 40, 4
Липецкая область   1, 1 20, 9 24, 5 27, 7 23, 2 2, 7 40, 4
Московская область   0, 5 20, 6 24, 5 25, 8 23, 0 5, 6 41, 2
Орловская область   1, 2 22, 1 24, 3 26, 6 21, 5 4, 1 40, 3
Рязанская область   1, 1 23, 5 24, 5 25, 6 21, 4 4, 0 39, 9
Смоленская область   1, 0 23, 0 22, 0 25, 2 23, 4 5, 3 40, 8
Тамбовская область   0, 9 20, 9 23, 9 28, 2 22, 1 3, 9 40, 7
Тверская область   1, 0 22, 6 23, 4 25, 6 23, 3 4, 1 40, 5
Тульская область   0, 8 22, 3 25, 1 24, 9 22, 2 4, 9 40, 5
Ярославская область   0, 6 22, 7 25, 3 25, 7 21, 8 3, 9 40, 2
г. Москва   0, 2 18, 4 27, 2 28, 3 22, 5 3, 4 41, 1
Северо-Западный федеральный округ   0, 9 23, 6 24, 0 25, 2 21, 3 5, 0 40, 2
Республика Карелия   0, 8 27, 0 25, 3 25, 7 18, 3 2, 9 38, 6
Республика Коми   1, 3 24, 9 26, 1 26, 3 17, 9 3, 4 38, 9
Архангельская область   1, 0 24, 6 25, 7 26, 4 18, 8 3, 4 39, 2
в том числе Ненецкий автономный округ   1, 3 23, 3 25, 6 27, 4 20, 0 2, 4 39, 4
Вологодская область   1, 4 24, 9 23, 4 26, 0 21, 7 2, 6 39, 5
Калининградская область   1, 0 23, 1 24, 0 25, 4 21, 0 5, 6 40, 5
Ленинградская область   1, 1 23, 2 22, 7 24, 8 23, 5 4, 7 40, 6
Мурманская область   1, 3 24, 0 25, 7 24, 8 19, 7 4, 5 39, 7
Новгородская область   1, 3 23, 8 22, 7 24, 8 22, 8 4, 6 40, 2
Псковская область   0, 9 23, 2 22, 8 26, 3 22, 8 4, 0 40, 4
г. Санкт-Петербург   0, 5 22, 7 23, 5 24, 6 22, 0 6, 7 41, 1
Южный федеральный округ   1, 2 24, 3 24, 5 25, 8 20, 2 4, 0 39, 7
Республика Адыгея   0, 8 25, 2 24, 5 27, 1 19, 9 2, 6 39, 4
Республика Калмыкия   1, 7 24, 0 21, 9 29, 1 20, 7 2, 7 39, 6
Краснодарский край   1, 0 23, 9 24, 8 25, 8 20, 5 4, 1 39, 9
Астраханская область   1, 7 24, 6 24, 0 25, 2 20, 8 3, 7 39, 5
Волгоградская область   1, 4 24, 3 24, 6 25, 8 19, 9 4, 1 39, 6
Ростовская область   1, 3 24, 6 24, 4 25, 7 19, 8 4, 3 39, 7
Северо-Кавказский федеральный округ   2, 0 24, 9 25, 5 26, 3 17, 4 3, 9 38, 9
Республика Дагестан   3, 2 26, 7 26, 8 26, 8 13, 7 2, 9 37, 5
Республика Ингушетия   0, 9 16, 9 27, 8 33, 6 18, 2 2, 6 40, 4
Кабардино-Балкарская Республика   2, 6 24, 6 24, 3 26, 1 16, 6 5, 8 39, 3
Карачаево-Черкесская Республика   0, 8 23, 8 25, 6 27, 2 18, 5 4, 0 39, 6
Республика Северная Осетия – Алания   0, 5 20, 4 24, 3 25, 8 20, 3 8, 6 41, 7
Чеченская Республика   3, 4 27, 1 25, 0 25, 4 16, 1 3, 0 37, 8
Ставропольский край   1, 2 25, 2 24, 9 25, 6 19, 9 3, 2 39, 3

 


Продолжение табл. 4.8

  Занятые - всего в том числе в возрасте, лет Средний возраст, лет
до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72
Приволжский федеральный округ   1, 2 23, 5 24, 4 26, 7 20, 9 3, 3 39, 7
Республика Башкортостан   1, 3 24, 8 23, 5 28, 7 19, 3 2, 4 39, 2
Республика Марий Эл   1, 7 23, 8 22, 3 27, 6 21, 3 3, 3 39, 8
Республика Мордовия   1, 6 20, 7 23, 5 27, 3 22, 5 4, 3 40, 6
Республика Татарстан   1, 4 24, 7 24, 1 27, 2 19, 6 3, 0 39, 3
Удмуртская Республика   1, 5 24, 6 25, 0 25, 8 20, 2 2, 9 39, 1
Чувашская Республика   1, 6 24, 4 24, 6 26, 9 18, 6 3, 8 39, 2
Пермский край   1, 1 23, 8 25, 7 24, 9 21, 1 3, 3 39, 6
Кировская область   1, 6 24, 6 23, 5 25, 5 21, 8 3, 1 39, 5
Нижегородская область   0, 8 23, 9 24, 4 25, 9 21, 7 3, 4 39, 8
Оренбургская область   2, 1 24, 1 23, 6 26, 6 19, 5 4, 2 39, 6
Пензенская область   0, 7 20, 2 24, 9 28, 2 23, 0 3, 0 40, 6
Самарская область   0, 7 20, 8 25, 9 25, 5 23, 0 4, 2 40, 7
Саратовская область   0, 8 22, 5 24, 5 26, 5 21, 8 3, 8 40, 2
Ульяновская область   1, 2 22, 9 23, 9 28, 4 21, 6 2, 1 39, 7
Уральский федеральный округ   1, 0 24, 3 25, 7 25, 5 20, 4 3, 1 39, 4
Курганская область   1, 1 22, 7 23, 8 26, 6 23, 0 2, 9 40, 1
Свердловская область   1, 3 25, 8 25, 3 23, 9 20, 1 3, 7 39, 2
Тюменская область   0, 9 23, 1 27, 1 28, 1 19, 0 1, 8 39, 1
в том числе:                
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   1, 1 22, 0 27, 9 28, 7 18, 5 1, 8 39, 2
Ямало-Ненецкий автономный округ   0, 4 20, 4 29, 4 29, 5 18, 7 1, 6 39, 5
Челябинская область   0, 7 24, 0 25, 4 24, 6 21, 6 3, 6 39, 9
Сибирский федеральный округ   1, 4 25, 1 25, 0 24, 9 20, 1 3, 4 39, 3
Республика Алтай   1, 5 26, 2 26, 5 25, 3 17, 8 2, 7 38, 6
Республика Бурятия   2, 1 27, 4 25, 4 23, 8 18, 0 3, 2 38, 2
Республика Тыва   0, 9 26, 7 30, 0 28, 0 11, 9 2, 5 37, 5
Республика Хакасия   1, 1 24, 6 26, 1 25, 4 20, 3 2, 6 39, 2
Алтайский край   1, 1 22, 9 25, 2 25, 4 22, 1 3, 3 40, 0
Забайкальский край   1, 3 24, 7 26, 5 25, 0 20, 0 2, 4 39, 0
Красноярский край   1, 5 25, 4 24, 8 24, 8 20, 4 3, 1 39, 2
Иркутская область   2, 3 25, 0 25, 6 24, 4 19, 0 3, 7 38, 9
Кемеровская область   1, 0 25, 0 25, 3 25, 1 20, 7 2, 8 39, 3
Новосибирская область   1, 4 25, 0 23, 6 24, 5 20, 9 4, 7 39, 8
Омская область   1, 2 25, 6 24, 6 25, 6 20, 1 2, 8 39, 1
Томская область   1, 1 27, 8 24, 5 23, 6 18, 1 4, 9 39, 1
Дальневосточный федеральный округ   1, 2 23, 4 25, 7 24, 5 20, 3 4, 9 39, 9
Республика Саха (Якутия)   1, 4 22, 9 25, 5 27, 6 19, 3 3, 4 39, 6
Камчатский край   0, 9 22, 7 26, 5 24, 4 19, 3 6, 1 40, 2
Приморский край   1, 1 22, 7 25, 7 24, 0 20, 4 6, 0 40, 3
Хабаровский край   1, 1 24, 9 25, 4 23, 4 19, 8 5, 3 39, 7
Амурская область   1, 6 25, 5 26, 1 23, 8 19, 7 3, 2 38, 9
Магаданская область   0, 7 20, 7 24, 6 25, 0 24, 1 4, 9 41, 0
Сахалинская область   1, 3 21, 6 25, 3 24, 6 22, 5 4, 7 40, 4
Еврейская автономная область   0, 9 23, 7 27, 1 23, 9 20, 7 3, 6 39, 6
Чукотский автономный округ   1, 6 20, 8 24, 4 25, 9 22, 9 4, 4 40, 7

4.9. СОСТАВ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ в 2010 г.
(по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости; в среднем за год; в процентах к итогу)

  Занятые - всего в том числе имеют образование
послеву- зовское высшее профес- сиональное среднее профес- сиональное начальное профес- сиональное среднее полное (общее) основное общее не имеют основного общего
Российская Федерация   0, 2 28, 7 27, 1 19, 7 20, 0 4, 0 0, 3
Центральный федеральный округ   0, 3 33, 9 28, 2 17, 8 16, 9 2, 7 0, 2
Белгородская область   0, 1 26, 4 25, 9 23, 3 21, 7 2, 5 0, 1
Брянская область   0, 2 22, 9 25, 3 18, 4 29, 8 3, 3 0, 2
Владимирская область   0, 1 24, 0 25, 9 24, 7 20, 9 4, 1 0, 2
Воронежская область   0, 2 24, 8 27, 9 12, 3 30, 8 3, 9 0, 2
Ивановская область   0, 2 25, 0 24, 5 21, 7 23, 6 4, 8 0, 2
Калужская область   0, 0 25, 1 28, 2 24, 3 17, 7 4, 3 0, 3
Костромская область   0, 4 23, 2 32, 0 25, 8 12, 7 5, 4 0, 5
Курская область   0, 1 26, 9 26, 7 21, 3 21, 1 3, 5 0, 4
Липецкая область   0, 1 20, 1 28, 4 24, 7 23, 4 2, 7 0, 6
Московская область   0, 4 36, 1 28, 5 12, 0 20, 7 2, 2 0, 1
Орловская область   0, 1 27, 7 23, 3 25, 5 19, 9 3, 3 0, 2
Рязанская область   0, 1 24, 0 31, 7 22, 4 17, 0 4, 4 0, 3
Смоленская область   0, 1 26, 6 34, 0 17, 4 16, 8 4, 9 0, 3
Тамбовская область   0, 1 22, 4 31, 5 17, 4 23, 2 4, 8 0, 6
Тверская область   0, 0 20, 4 32, 2 23, 6 18, 2 5, 0 0, 5
Тульская область   0, 1 25, 1 31, 2 13, 8 25, 9 3, 8 0, 1
Ярославская область   0, 1 24, 2 28, 3 27, 7 15, 2 4, 3 0, 2
г. Москва   0, 6 47, 9 27, 7 16, 4 6, 5 0, 9 0, 0
Северо-Западный федеральный округ   0, 2 31, 7 25, 8 22, 0 16, 6 3, 3 0, 3
Республика Карелия   0, 1 23, 0 31, 3 22, 8 17, 7 4, 8 0, 3
Республика Коми   0, 2 23, 1 27, 0 28, 9 15, 1 5, 4 0, 4
Архангельская область   0, 0 24, 8 29, 1 29, 7 10, 6 5, 3 0, 5
в том числе Ненецкий автономный округ   0, 1 16, 3 32, 0 33, 6 7, 7 8, 8 1, 6
Вологодская область   0, 1 21, 0 25, 6 24, 6 21, 6 6, 6 0, 5
Калининградская область   0, 0 32, 1 28, 7 20, 0 15, 0 3, 8 0, 4
Ленинградская область   0, 1 26, 6 26, 8 27, 0 15, 7 3, 4 0, 3
Мурманская область   0, 2 27, 0 24, 3 25, 4 20, 4 2, 6 0, 1
Новгородская область   0, 0 23, 6 27, 1 21, 7 20, 6 6, 5 0, 4
Псковская область   0, 1 20, 7 31, 1 22, 4 19, 8 5, 4 0, 6
г. Санкт-Петербург   0, 4 43, 4 22, 8 16, 3 16, 1 0, 9 0, 0
Южный федеральный округ   0, 1 26, 7 28, 3 18, 1 21, 7 4, 6 0, 5
Республика Адыгея   0, 3 30, 2 23, 1 14, 6 27, 7 3, 7 0, 4
Республика Калмыкия   0, 2 30, 0 24, 6 14, 2 26, 3 3, 7 0, 9
Краснодарский край   0, 1 25, 2 28, 6 19, 0 23, 0 4, 0 0, 2
Астраханская область   0, 1 27, 6 31, 6 17, 0 17, 6 5, 2 0, 9
Волгоградская область   0, 2 25, 6 30, 8 19, 9 19, 2 4, 0 0, 3
Ростовская область   0, 2 28, 4 26, 4 16, 7 21, 8 5, 7 0, 7
Северо-Кавказский федеральный округ   0, 3 28, 9 22, 3 9, 5 32, 3 5, 7 0, 9
Республика Дагестан   0, 4 29, 4 18, 9 7, 0 38, 5 5, 1 0, 6
Республика Ингушетия   0, 2 36, 0 26, 1 8, 9 27, 1 1, 1 0, 6
Кабардино-Балкарская Республика   0, 2 26, 6 21, 5 11, 1 33, 7 5, 8 1, 3
Карачаево-Черкесская Республика   0, 1 32, 2 20, 5 18, 6 25, 4 2, 5 0, 6
Республика Северная Осетия - Алания   0, 6 33, 3 24, 6 15, 2 18, 5 6, 2 1, 5
Чеченская Республика   0, 1 22, 3 17, 6 8, 1 41, 8 8, 4 1, 6
Ставропольский край   0, 2 28, 4 25, 9 8, 7 29, 7 6, 4 0, 7

Продолжение табл. 4.9






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.