Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Распределение среднегодовой численности 9 страница






(на конец года; тысяч человек)

                         
Российская Федерация 2327, 0 1037, 0 1122, 7 1499, 7 1638, 9 1920, 3 1830, 1 1742, 0 1553, 0 1521, 8 2147, 4 1589, 4
Центральный федеральный округ 525, 1 209, 2 209, 3 229, 7 231, 4 244, 4 227, 2 217, 3 179, 9 196, 7 357, 2 256, 4
Белгородская область 7, 0 5, 3 6, 5 8, 5 9, 8 11, 2 10, 4 10, 7 8, 2 10, 2 14, 0 11, 3
Брянская область 32, 3 14, 4 12, 8 13, 4 12, 9 12, 7 12, 2 11, 8 8, 8 9, 2 16, 4 11, 7
Владимирская область 73, 0 22, 5 22, 9 19, 4 18, 7 19, 5 17, 1 14, 6 13, 7 17, 2 25, 2 17, 2
Воронежская область 23, 2 15, 1 17, 0 18, 7 26, 3 21, 0 21, 4 24, 0 21, 0 21, 8 28, 1 19, 8
Ивановская область 76, 0 8, 6 8, 0 10, 5 10, 8 13, 7 12, 7 11, 7 11, 9 12, 9 22, 8 16, 3
Калужская область 14, 0 4, 6 4, 9 4, 9 4, 1 5, 3 4, 1 4, 0 3, 5 3, 8 7, 5 5, 5
Костромская область 30, 3 5, 0 4, 9 5, 7 5, 1 6, 3 5, 3 5, 1 4, 3 4, 3 7, 1 4, 8
Курская область 9, 0 6, 6 7, 0 10, 1 10, 0 10, 9 9, 2 8, 2 7, 5 7, 8 11, 0 10, 0
Липецкая область 6, 9 4, 3 3, 9 4, 2 4, 3 4, 8 4, 7 4, 9 5, 0 6, 1 6, 0 4, 7
Московская область 71, 0 36, 1 33, 5 38, 4 36, 1 36, 9 33, 3 28, 7 22, 4 26, 3 59, 5 34, 6
Орловская область 9, 7 4, 0 4, 2 6, 5 6, 9 11, 8 7, 1 6, 3 5, 9 6, 1 8, 2 6, 6
Рязанская область 11, 5 5, 0 5, 2 5, 9 6, 0 7, 1 7, 5 7, 2 6, 5 7, 1 10, 2 8, 5
Смоленская область 4, 7 4, 3 4, 2 4, 7 4, 6 5, 1 5, 4 5, 4 4, 7 5, 0 10, 8 8, 9
Тамбовская область 38, 2 13, 1 14, 2 15, 5 13, 8 13, 8 15, 1 15, 1 10, 8 8, 2 9, 6 8, 0
Тверская область 14, 1 5, 4 5, 7 6, 1 5, 6 8, 5 7, 1 6, 5 5, 3 7, 1 15, 0 10, 5
Тульская область 15, 2 8, 5 9, 6 9, 7 10, 8 9, 4 8, 1 7, 3 7, 1 8, 2 16, 5 12, 6
Ярославская область 61, 1 10, 2 10, 1 11, 7 12, 0 11, 4 12, 0 11, 9 10, 7 12, 6 29, 5 19, 2
г. Москва 27, 9 36, 1 34, 7 35, 9 33, 6 35, 1 34, 4 34, 0 22, 7 22, 9 59, 9 46, 3
Северо-Западный федеральный округ 337, 6 119, 2 132, 2 145, 2 131, 9 146, 5 131, 8 119, 4 101, 2 105, 3 164, 8 114, 7
Республика Карелия 21, 9 9, 8 11, 4 11, 8 12, 1 13, 5 13, 6 12, 6 9, 7 9, 8 14, 1 9, 8
Республика Коми 35, 7 15, 8 17, 5 16, 0 15, 8 18, 3 15, 9 13, 6 12, 6 12, 1 16, 8 13, 1
Архангельская область 58, 9 16, 1 17, 8 19, 8 17, 9 20, 6 16, 3 15, 6 15, 3 14, 5 18, 6 15, 9
в том числе Ненецкий автономный округ 2, 1 0, 8 0, 8 1, 0 1, 0 1, 1 0, 9 0, 6 0, 5 0, 6 0, 8 0, 9
Вологодская область 18, 9 11, 4 11, 7 15, 0 12, 3 14, 8 11, 7 11, 6 10, 7 12, 6 24, 6 16, 0
Калининградская область 25, 0 6, 6 8, 1 9, 7 8, 6 9, 1 8, 4 7, 4 6, 6 8, 5 15, 5 10, 6
Ленинградская область 40, 8 10, 6 12, 4 13, 2 9, 3 10, 1 9, 7 8, 9 6, 3 8, 0 10, 7 6, 4
Мурманская область 32, 7 19, 4 23, 0 23, 0 22, 9 22, 4 19, 5 17, 6 15, 0 12, 6 16, 8 13, 3
Новгородская область 14, 4 3, 7 4, 1 4, 9 4, 8 7, 2 5, 8 4, 9 4, 7 4, 4 8, 1 5, 3
Псковская область 33, 9 8, 5 8, 4 9, 6 9, 0 10, 5 11, 4 11, 1 6, 9 8, 5 11, 2 7, 5
г. Санкт-Петербург 55, 3 17, 2 17, 7 22, 2 19, 3 19, 9 19, 4 16, 1 13, 5 14, 4 28, 6 16, 8
Южный федеральный округ 124, 6 51, 1 59, 0 81, 2 81, 6 111, 2 108, 3 102, 2 87, 6 94, 2 123, 5 99, 2
Республика Адыгея 4, 9 2, 0 3, 0 5, 6 7, 5 8, 8 8, 9 9, 5 8, 4 6, 5 5, 3 4, 5
Республика Калмыкия 13, 0 2, 8 3, 8 4, 0 4, 6 4, 9 4, 5 5, 6 5, 7 5, 3 5, 6 4, 7
Краснодарский край 40, 0 14, 4 15, 6 20, 2 16, 8 23, 2 20, 4 19, 6 19, 0 22, 7 28, 1 25, 7
Астраханская область 22, 6 10, 2 9, 9 10, 7 10, 6 14, 2 13, 8 13, 6 7, 9 7, 7 10, 6 9, 8
Волгоградская область 18, 3 9, 1 11, 4 17, 9 16, 7 25, 1 22, 4 22, 5 19, 4 23, 7 36, 6 25, 6
Ростовская область 25, 9 12, 5 15, 2 22, 8 25, 4 35, 0 38, 3 31, 6 27, 2 28, 4 37, 3 28, 9
Северо-Кавказский федеральный округ 151, 6 81, 0 88, 2 293, 4 440, 4 522, 2 524, 3 509, 8 504, 6 458, 5 467, 0 378, 4
Республика Дагестан 53, 5 48, 2 54, 9 53, 0 54, 1 54, 0 50, 9 55, 5 53, 6 46, 8 45, 8 40, 2
Республика Ингушетия 48, 3 8, 6 8, 3 20, 2 24, 4 33, 1 48, 8 46, 6 49, 6 42, 4 50, 8 48, 8
Кабардино-Балкарская Республика 9, 8 7, 5 8, 5 10, 6 19, 7 34, 5 37, 7 32, 9 30, 1 23, 7 19, 0 12, 0
Карачаево-Черкесская Республика 7, 9 1, 8 2, 4 2, 7 2, 7 5, 8 5, 9 6, 2 7, 8 5, 2 6, 3 5, 5
Республика Северная Осетия - Алания 11, 6 5, 7 3, 2 4, 3 4, 5 13, 7 18, 7 12, 4 18, 8 11, 0 13, 0 12, 8
Чеченская Республика ... 190, 4 321, 0 359, 7 332, 7 322, 0 320, 0 298, 9 297, 1 232, 2
Ставропольский край 20, 5 9, 3 10, 9 12, 4 13, 9 21, 4 29, 7 34, 3 24, 8 30, 5 35, 0 27, 0

Продолжение табл. 4.14

                         
Приволжский федеральный округ 569, 5 221, 5 225, 3 256, 4 230, 5 285, 3 257, 4 226, 1 201, 1 212, 2 404, 0 282, 5
Республика Башкортостан 43, 1 21, 2 23, 7 34, 1 27, 2 36, 2 29, 6 28, 4 28, 0 30, 4 43, 9 39, 6
Республика Марий Эл 17, 0 8, 0 11, 6 9, 2 10, 0 8, 8 6, 4 5, 1 3, 9 3, 5 6, 8 5, 9
Республика Мордовия 29, 3 9, 2 8, 8 8, 2 7, 5 8, 5 6, 6 6, 2 5, 7 5, 2 8, 0 7, 1
Республика Татарстан 26, 0 19, 6 18, 1 23, 1 24, 5 27, 7 29, 4 25, 8 24, 0 25, 5 56, 4 37, 7
Удмуртская Республика 69, 9 22, 1 20, 7 15, 7 15, 9 16, 5 22, 1 18, 7 13, 1 13, 7 28, 1 17, 9
Чувашская Республика 48, 0 15, 2 14, 1 13, 8 13, 1 13, 7 12, 9 11, 9 9, 7 11, 7 21, 3 14, 5
Пермский край 69, 8 16, 2 15, 8 19, 1 17, 8 20, 6 21, 6 20, 1 20, 7 29, 1 49, 3 34, 1
Кировская область 57, 0 26, 3 28, 7 26, 4 22, 4 30, 5 22, 8 14, 6 11, 3 10, 9 27, 6 18, 7
Нижегородская область 54, 2 13, 3 13, 3 15, 0 13, 5 18, 2 14, 3 13, 3 11, 1 14, 1 36, 0 21, 7
Оренбургская область 9, 2 3, 9 5, 6 7, 6 7, 1 8, 0 8, 6 11, 0 8, 6 9, 0 17, 1 13, 9
Пензенская область 44, 0 12, 6 13, 2 19, 1 12, 4 10, 8 10, 0 9, 4 6, 5 6, 3 10, 2 8, 8
Самарская область 33, 2 29, 7 22, 6 27, 6 25, 5 32, 5 29, 2 23, 9 26, 4 24, 0 58, 3 34, 9
Саратовская область 45, 7 14, 0 16, 5 21, 9 18, 1 29, 3 22, 7 21, 5 20, 2 18, 0 26, 9 18, 7
Ульяновская область 23, 0 10, 1 12, 6 15, 5 15, 6 24, 0 21, 1 16, 1 11, 9 10, 8 14, 2 8, 8
Уральский федеральный округ 197, 8 86, 6 93, 0 114, 1 117, 6 151, 5 130, 4 116, 3 96, 4 108, 8 201, 4 127, 7
Курганская область 31, 4 6, 8 8, 0 11, 5 10, 4 13, 8 12, 5 14, 4 12, 7 12, 3 16, 0 12, 5
Свердловская область 77, 3 35, 1 37, 5 38, 1 38, 9 48, 0 39, 7 35, 6 30, 6 38, 4 92, 0 52, 4
Тюменская область 45, 0 28, 6 27, 8 36, 6 40, 7 45, 5 42, 0 35, 8 25, 2 24, 5 27, 6 20, 2
в том числе:                        
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 16, 9 16, 9 15, 1 20, 5 23, 4 23, 6 19, 7 16, 9 11, 3 12, 7 15, 6 9, 9
Ямало-Ненецкий автономный округ 7, 8 7, 2 8, 1 8, 9 7, 7 9, 2 8, 6 7, 0 5, 2 4, 5 6, 0 5, 3
Челябинская область 44, 1 16, 1 19, 7 27, 8 27, 6 44, 3 36, 3 30, 5 27, 9 33, 6 65, 8 42, 5
Сибирский федеральный округ 259, 2 180, 6 228, 8 275, 9 298, 4 338, 3 327, 4 324, 4 269, 7 242, 1 313, 3 240, 6
Республика Алтай 1, 9 1, 7 2, 3 2, 3 3, 0 3, 8 4, 4 4, 9 4, 0 3, 3 3, 7 3, 1
Республика Бурятия 8, 7 7, 8 10, 9 8, 3 9, 8 11, 8 14, 4 15, 7 9, 3 9, 7 11, 3 8, 8
Республика Тыва 4, 2 4, 5 9, 7 10, 8 14, 5 11, 5 10, 9 10, 1 10, 0 8, 3 8, 0 7, 2
Республика Хакасия 8, 8 6, 5 7, 3 9, 0 9, 3 11, 0 8, 8 8, 3 8, 0 6, 8 7, 6 5, 7
Алтайский край 36, 0 22, 9 28, 6 40, 2 44, 7 52, 9 74, 2 76, 3 61, 4 42, 1 56, 5 41, 6
Забайкальский край 16, 9 10, 2 30, 8 24, 6 19, 2 14, 9 12, 8 16, 2 15, 1 18, 2 20, 6 16, 0
Красноярский край 46, 6 41, 8 41, 7 46, 4 56, 5 68, 7 50, 0 48, 2 38, 3 36, 1 43, 7 35, 0
Иркутская область 40, 8 24, 1 24, 5 27, 8 29, 8 32, 1 33, 8 33, 3 28, 8 24, 7 38, 2 28, 6
Кемеровская область 25, 3 23, 0 25, 6 46, 8 47, 9 56, 7 49, 9 42, 6 39, 3 36, 8 54, 1 37, 6
Новосибирская область 26, 6 11, 7 13, 6 18, 3 17, 7 23, 5 22, 6 25, 8 21, 4 25, 0 30, 6 25, 7
Омская область 24, 1 15, 4 19, 0 20, 6 23, 0 27, 4 22, 4 23, 2 18, 6 19, 1 21, 0 18, 0
Томская область 19, 4 10, 9 14, 8 20, 7 23, 2 23, 7 23, 2 19, 8 15, 4 12, 0 18, 0 13, 2
Дальневосточный федеральный округ 144, 7 78, 7 86, 9 103, 9 107, 0 120, 8 123, 3 126, 5 112, 5 104, 0 116, 2 89, 9
Республика Саха (Якутия) 4, 8 5, 4 6, 4 6, 7 6, 5 9, 4 11, 5 14, 0 13, 8 12, 4 13, 1 11, 7
Камчатский край 9, 8 5, 9 7, 0 9, 5 9, 1 8, 9 8, 5 7, 7 6, 9 5, 6 6, 4 5, 4
Приморский край 32, 4 22, 3 26, 0 39, 1 38, 7 41, 9 43, 6 41, 6 32, 7 32, 0 37, 6 25, 7
Хабаровский край 40, 5 20, 8 21, 7 20, 0 22, 8 26, 7 27, 3 27, 0 24, 1 22, 3 30, 4 25, 0
Амурская область 29, 7 9, 3 11, 1 12, 8 15, 9 18, 5 19, 5 23, 6 24, 4 21, 7 18, 2 14, 0
Магаданская область 4, 0 4, 7 5, 8 5, 9 5, 7 6, 0 5, 5 5, 1 4, 5 3, 6 3, 9 2, 6
Сахалинская область 18, 0 7, 1 6, 6 7, 6 5, 9 6, 8 4, 9 4, 5 3, 6 3, 6 4, 0 3, 1
Еврейская автономная область 2, 9 1, 3 1, 1 1, 5 1, 3 1, 4 1, 4 1, 7 1, 4 1, 7 1, 5 1, 4
Чукотский автономный округ 2, 5 1, 8 1, 2 0, 9 1, 1 1, 2 1, 3 1, 3 1, 1 1, 0 1, 1 1, 0
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) По данным Федеральной службы по труду и занятости.

 

4.15. УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ
(в процентах)

  Уровень безработицы1) Уровень зарегистрированной безработицы2) (на конец года)
                                   
Российская Федера­ция 9, 4 10, 6 7, 8 7, 2 7, 2 6, 1 6, 3 8, 4 7, 5 3, 3 1, 4 2, 6 2, 5 2, 3 2, 1 2, 0 2, 8 2, 1
Центральный федеральный округ 8, 3 7, 8 4, 6 4, 3 4, 1 3, 1 3, 6 5, 8 4, 7 2, 8 1, 1 1, 2 1, 1 1, 1 0, 9 1, 0 1, 8 1, 3
Белгородская область 6, 2 6, 1 5, 9 6, 0 5, 6 4, 2 4, 1 4, 8 5, 2 1, 0 0, 7 1, 5 1, 5 1, 4 1, 1 1, 3 1, 8 1, 4
Брянская область 9, 3 13, 4 8, 8 6, 7 6, 8 6, 5 6, 5 10, 7 8, 0 4, 8 2, 2 1, 9 1, 9 1, 8 1, 3 1, 4 2, 6 1, 8
Владимирская область 13, 1 12, 0 9, 1 9, 0 10, 9 6, 9 5, 6 8, 8 6, 2 9, 1 2, 8 2, 4 2, 1 1, 8 1, 7 2, 2 3, 3 2, 3
Воронежская область 8, 0 10, 1 8, 6 7, 5 5, 5 5, 2 5, 3 8, 6 7, 5 2, 1 1, 3 1, 9 1, 9 2, 1 1, 9 1, 9 2, 5 1, 8
Ивановская область 14, 6 10, 4 4, 6 6, 8 4, 2 4, 5 5, 1 10, 8 7, 6 11, 9 1, 5 2, 4 2, 2 2, 1 2, 1 2, 2 4, 1 2, 9
Калужская область 8, 2 8, 8 6, 3 5, 7 5, 6 5, 0 4, 8 6, 2 6, 5 2, 5 0, 8 1, 0 0, 7 0, 7 0, 6 0, 7 1, 3 1, 0
Костромская область 9, 5 8, 8 5, 9 4, 8 5, 0 3, 3 5, 1 8, 3 6, 2 8, 0 1, 3 1, 7 1, 4 1, 4 1, 1 1, 1 1, 9 1, 3
Курская область 6, 0 10, 5 7, 4 7, 1 7, 3 4, 9 6, 4 8, 8 8, 2 1, 5 1, 0 1, 8 1, 5 1, 4 1, 2 1, 3 1, 9 1, 7
Липецкая область 6, 5 8, 7 4, 2 8, 0 4, 9 2, 8 4, 9 5, 6 4, 5 1, 2 0, 7 0, 8 0, 8 0, 8 0, 8 1, 0 1, 0 0, 8
Московская область 7, 9 7, 8 3, 7 3, 3 3, 0 2, 0 2, 8 4, 9 3, 3 2, 0 1, 0 1, 0 0, 9 0, 8 0, 6 0, 7 1, 6 0, 9
Орловская область 7, 8 8, 6 5, 9 6, 1 6, 0 5, 8 6, 0 9, 9 9, 0 2, 3 0, 9 2, 7 1, 7 1, 4 1, 4 1, 5 2, 0 1, 6
Рязанская область 6, 7 9, 5 5, 8 5, 3 5, 2 4, 0 5, 5 9, 2 8, 4 1, 8 0, 8 1, 2 1, 2 1, 3 1, 1 1, 2 1, 8 1, 5
Смоленская область 10, 2 12, 3 9, 1 7, 8 8, 0 6, 5 7, 1 7, 7 7, 4 0, 9 0, 8 1, 0 1, 0 1, 0 0, 9 1, 0 2, 0 1, 7
Тамбовская область 10, 4 8, 3 9, 6 8, 5 8, 7 8, 8 9, 2 9, 1 7, 9 6, 3 2, 3 2, 6 2, 7 2, 7 2, 0 1, 4 1, 8 1, 4
Тверская область 8, 2 9, 1 5, 3 5, 9 4, 5 4, 2 5, 1 7, 7 6, 6 1, 9 0, 7 1, 2 1, 0 0, 9 0, 7 1, 0 2, 0 1, 5
Тульская область 6, 3 10, 0 4, 6 5, 0 2, 7 2, 6 3, 5 6, 1 5, 8 1, 8 1, 0 1, 1 1, 0 0, 9 0, 9 1, 0 2, 1 1, 6
Ярославская область 12, 2 7, 4 4, 7 4, 0 3, 0 3, 4 6, 0 8, 0 7, 6 8, 4 1, 4 1, 6 1, 7 1, 7 1, 5 1, 7 4, 1 2, 7
г. Москва 7, 1 3, 9 1, 6 0, 8 1, 6 0, 8 0, 9 2, 7 1, 7 0, 6 0, 7 0, 6 0, 6 0, 6 0, 4 0, 4 1, 0 0, 8
Северо-Западный федеральный округ 10, 7 9, 6 6, 0 5, 5 5, 0 4, 2 5, 2 7, 0 6, 2 4, 5 1, 6 2, 0 1, 8 1, 6 1, 3 1, 4 2, 2 1, 5
Республика Карелия 12, 8 11, 3 7, 3 8, 8 3, 6 6, 2 8, 4 10, 0 9, 6 5, 5 2, 6 3, 5 3, 6 3, 3 2, 6 2, 5 3, 7 2, 6
Республика Коми 10, 9 12, 0 12, 4 11, 5 12, 4 10, 0 7, 3 11, 8 10, 3 5, 8 2, 9 3, 4 2, 9 2, 5 2, 3 2, 1 3, 1 2, 4
Архангельская область 10, 9 12, 4 7, 2 5, 5 5, 9 5, 6 7, 0 7, 2 7, 2 7, 8 2, 2 3, 0 2, 3 2, 2 2, 2 2, 1 2, 7 2, 4
в том числе Ненецкий автономный округ 11, 0 7, 5 11, 4 5, 6 6, 4 7, 7 9, 7 6, 6 3, 7 4, 8 3, 7 2, 6 2, 4 2, 4 3, 6 3, 9
Вологодская область 8, 7 8, 3 6, 3 5, 2 5, 3 4, 1 5, 9 7, 9 7, 9 2, 9 1, 7 2, 3 1, 8 1, 7 1, 6 1, 9 3, 7 2, 4
Калининградская область 9, 2 15, 6 6, 5 6, 6 4, 5 3, 4 8, 7 10, 9 10, 6 5, 2 1, 3 1, 8 1, 6 1, 4 1, 3 1, 6 3, 0 2, 0
Ленинградская область 10, 0 9, 6 6, 8 7, 4 5, 9 4, 0 6, 0 7, 2 5, 2 4, 7 1, 2 1, 1 1, 1 1, 0 0, 7 0, 9 1, 2 0, 7
Мурманская область 12, 6 13, 4 11, 0 8, 8 6, 7 6, 5 7, 0 7, 6 8, 9 5, 7 3, 6 4, 4 3, 7 3, 4 3, 0 2, 4 3, 2 2, 6
Новгородская область 10, 6 7, 6 6, 1 5, 8 5, 5 5, 2 4, 9 6, 4 5, 7 4, 3 1, 0 2, 1 1, 7 1, 5 1, 4 1, 3 2, 3 1, 5
Псковская область 11, 8 11, 7 5, 6 6, 6 7, 4 4, 9 6, 8 11, 0 9, 7 9, 3 2, 3 2, 8 3, 1 3, 0 1, 9 2, 3 3, 1 2, 1
г. Санкт-Петербург 10, 6 6, 2 2, 7 2, 2 2, 4 2, 1 2, 0 4, 1 2, 6 2, 3 0, 7 0, 8 0, 8 0, 6 0, 5 0, 5 1, 1 0, 6
Южный федеральный округ 10, 3 12, 9 9, 6 8, 4 8, 2 7, 0 6, 5 8, 6 7, 7 2, 0 0, 9 1, 6 1, 6 1, 5 1, 3 1, 3 1, 8 1, 4
Республика Адыгея 11, 3 14, 3 17, 6 12, 9 13, 7 10, 3 7, 7 7, 9 9, 2 2, 6 1, 0 4, 6 4, 4 4, 7 4, 0 3, 1 2, 6 2, 1
Республика Калмыкия 23, 5 20, 7 21, 7 18, 0 16, 7 14, 4 16, 0 16, 6 15, 0 9, 2 1, 9 3, 6 3, 7 3, 9 4, 0 3, 6 3, 8 3, 3
Краснодарский край 9, 2 12, 8 8, 8 7, 5 7, 4 6, 5 4, 8 7, 2 6, 7 1, 8 0, 6 1, 0 0, 8 0, 8 0, 7 0, 9 1, 1 1, 0
Астраханская область 15, 1 11, 5 11, 0 12, 0 7, 9 8, 9 7, 5 10, 0 8, 3 4, 9 2, 0 2, 7 2, 8 2, 5 1, 5 1, 4 2, 0 1, 9
Волгоградская область 11, 7 9, 5 9, 4 6, 8 8, 6 6, 4 8, 1 10, 4 8, 0 1, 4 0, 7 1, 8 1, 7 1, 7 1, 4 1, 8 2, 7 1, 9
Ростовская область 8, 4 15, 0 8, 6 8, 6 8, 0 6, 8 6, 6 8, 4 7, 8 1, 2 0, 6 1, 6 1, 8 1, 5 1, 2 1, 3 1, 7 1, 3
Северо-Кавказский федеральный округ 18, 0 20, 4 19, 2 17, 5 22, 9 19, 5 16, 2 16, 5 16, 9 5, 4 2, 6 15, 4 14, 6 12, 6 12, 0 10, 7 10, 6 8, 7
Республика Дагестан 25, 4 26, 5 27, 2 22, 3 22, 3 20, 2 13, 4 13, 2 14, 8 6, 6 5, 0 5, 0 4, 3 4, 6 4, 3 3, 6 3, 6 3, 3
Республика Ингушетия 42, 4 30, 3 46, 3 64, 9 58, 5 47, 3 55, 0 52, 9 49, 7 61, 8 8, 5 23, 7 24, 9 35, 1 28, 4 23, 0 22, 3 21, 0
Кабардино-Балкарская Республика 14, 2 16, 9 25, 7 23, 4 20, 7 17, 6 18, 3 14, 4 12, 7 3, 0 1, 9 9, 0 9, 6 7, 4 7, 1 5, 9 4, 6 3, 0
Карачаево-Черкесская Республика 26, 8 21, 5 16, 9 13, 6 19, 4 18, 3 16, 0 12, 2 10, 3 4, 7 0, 9 3, 1 2, 9 3, 1 3, 7 2, 6 2, 9 2, 6
Республика Северная Осетия - Алания 23, 5 28, 5 11, 7 8, 8 8, 5 9, 7 10, 1 10, 6 9, 8 3, 8 1, 7 4, 1 4, 6 4, 0 5, 9 3, 1 3, 5 3, 4
Чеченская Республика 66, 9 53, 0 35, 5 35, 0 43, 1 79, 7 74, 2 70, 0 66, 0 63, 2 54, 1 42, 7
Ставропольский край 9, 3 13, 9 9, 6 7, 0 8, 9 6, 4 7, 8 8, 7 6, 9 1, 8 0, 7 1, 7 2, 3 2, 6 1, 8 2, 2 2, 6 2, 0

Продолжение табл. 4.15






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.