Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Распределение среднегодовой численности 4 страница




     
Занято в экономике - всего в том числе по формам собственности Занято в экономике - всего в том числе по формам собственности
государст-венная и муници-пальная2) частная собст-венность общественных и религиозных организаций (объединений) смешанная российская ино- странная, совместная российская и иностранная государст-венная муници-пальная частная собст-венность общественных и религиозных организаций (объединений) сме-шанная российская ино- странная, совместная российская и иностранная
Приволжский федеральный округ 14816, 4 6244, 5 4639, 9 100, 6 3789, 6 41, 8 14357, 2 2204, 7 1958, 3 8767, 2 62, 1 816, 3 548, 6  
Республика Башкортостан 1837, 4 823, 7 516, 7 14, 8 479, 7 2, 5 1770, 6 263, 3 271, 6 1071, 8 4, 5 119, 5 39, 9  
Республика Марий Эл 333, 5 151, 2 110, 5 2, 8 66, 7 2, 3 318, 1 58, 2 47, 0 197, 6 1, 5 10, 4 3, 5  
Республика Мордовия 413, 1 181, 8 121, 7 1, 8 107, 1 0, 7 385, 0 78, 7 50, 5 225, 4 1, 7 18, 7 9, 9  
Республика Татарстан 1727, 7 863, 4 375, 5 13, 7 468, 2 6, 9 1810, 5 236, 5 236, 7 1106, 0 7, 8 134, 3 89, 2  
Удмуртская Республика 724, 5 311, 9 218, 7 6, 1 186, 1 1, 7 759, 2 132, 2 126, 5 434, 2 3, 1 53, 1 10, 1  
Чувашская Республика 611, 2 215, 2 232, 0 3, 9 159, 3 0, 8 574, 6 81, 4 76, 2 370, 9 7, 4 27, 8 10, 9  
Пермский край 1378, 1 533, 6 475, 4 12, 5 350, 4 6, 2 1304, 8 185, 3 171, 8 786, 0 3, 8 78, 3 79, 7  
Кировская область 728, 2 289, 9 279, 4 5, 9 151, 3 1, 7 664, 2 113, 2 97, 0 400, 3 4, 2 39, 1 10, 4  
Нижегородская область 1817, 3 814, 1 414, 2 12, 2 569, 4 7, 4 1710, 9 279, 7 216, 1 1062, 4 7, 5 77, 0 68, 3  
Оренбургская область 1020, 9 372, 5 376, 0 5, 2 265, 7 1, 5 1070, 9 138, 9 152, 9 701, 1 2, 9 45, 5 29, 6  
Пензенская область 720, 6 315, 7 255, 5 3, 5 145, 7 0, 2 667, 3 94, 2 91, 0 445, 0 3, 0 22, 4 11, 7  
Самарская область 1580, 5 577, 7 455, 3 6, 9 534, 9 5, 7 1509, 4 225, 6 187, 3 876, 4 7, 4 74, 4 138, 4  
Саратовская область 1254, 9 509, 7 603, 8 6, 8 131, 0 3, 6 1209, 0 215, 5 154, 8 748, 0 3, 5 55, 3 31, 9  
Ульяновская область 668, 5 284, 1 205, 2 4, 5 174, 1 0, 6 602, 6 102, 0 78, 9 342, 2 3, 8 60, 6 15, 1  
Уральский федеральный округ 5827, 0 2426, 2 1677, 0 33, 6 1666, 5 23, 7 6067, 2 969, 1 846, 8 3545, 8 15, 0 383, 0 307, 6  
Курганская область 470, 7 177, 8 193, 3 3, 8 95, 5 0, 3 409, 0 78, 5 64, 0 241, 5 1, 5 17, 1 6, 4  
Свердловская область 2044, 3 944, 7 490, 9 16, 0 588, 5 4, 2 2064, 1 386, 2 270, 8 1158, 4 5, 5 88, 5 154, 7  
Тюменская область 1736, 4 663, 8 501, 5 4, 2 551, 8 15, 1 1928, 4 249, 6 274, 0 1181, 3 3, 5 132, 2 87, 8  
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 897, 6 97, 6 146, 9 538, 1 1, 4 65, 8 47, 9  
Ямало-Ненецкий автономный округ 367, 8 36, 4 67, 4 208, 9 0, 3 33, 3 21, 5  
Челябинская область 1575, 7 639, 9 491, 4 9, 6 430, 7 4, 1 1665, 7 254, 7 238, 0 964, 6 4, 5 145, 2 58, 6  
Сибирский федеральный округ 9175, 2 4127, 0 2937, 7 41, 0 2033, 9 35, 6 9027, 0 1691, 1 1378, 1 5204, 4 29, 5 423, 0 301, 0  
Республика Алтай 83, 7 39, 6 33, 0 0, 1 11, 0 - 93, 9 21, 3 20, 1 47, 6 0, 5 3, 5 0, 9  
Республика Бурятия 440, 2 213, 2 149, 8 2, 7 73, 7 0, 8 417, 1 87, 8 62, 6 232, 4 2, 3 16, 9 15, 1  
Республика Тыва 137, 1 70, 7 38, 5 0, 7 27, 2 - 106, 1 29, 2 31, 0 43, 1 0, 3 1, 0 1, 5  
Республика Хакасия 239, 5 89, 5 72, 6 1, 2 75, 0 1, 2 243, 0 44, 8 39, 2 137, 8 0, 9 12, 7 7, 7  
Алтайский край 1154, 3 472, 3 507, 0 6, 1 166, 8 2, 1 1079, 4 176, 7 165, 0 670, 6 6, 1 48, 3 12, 6  
Забайкальский край 495, 4 278, 5 139, 9 1, 4 74, 7 0, 9 490, 1 136, 5 86, 3 212, 7 1, 6 41, 2 11, 8  
Красноярский край 1412, 2 644, 9 396, 2 3, 5 364, 8 2, 8 1439, 3 288, 3 227, 6 804, 0 2, 5 52, 7 64, 2  
Иркутская область 1184, 1 571, 1 290, 0 4, 5 303, 9 14, 6 1140, 2 229, 1 176, 0 657, 5 3, 5 42, 4 31, 8  
Кемеровская область 1371, 4 527, 1 341, 8 7, 4 490, 2 4, 9 1294, 7 179, 3 199, 3 776, 0 3, 5 61, 8 74, 8  
Новосибирская область 1227, 5 585, 6 444, 8 5, 5 188, 2 3, 4 1286, 6 226, 3 186, 6 746, 9 3, 9 75, 9 47, 0  
Омская область 966, 4 417, 5 368, 5 6, 4 171, 5 2, 5 944, 6 172, 8 123, 1 572, 3 3, 6 49, 1 23, 8  
Томская область 463, 4 217, 0 155, 6 1, 5 86, 9 2, 4 491, 9 99, 1 61, 4 303, 6 0, 7 17, 4 9, 7  
Дальневосточный федеральный округ 3374, 8 1626, 0 867, 8 14, 6 844, 2 22, 2 3313, 3 778, 7 453, 3 1672, 4 13, 4 262, 7 132, 9  
Республика Саха (Якутия) 513, 9 291, 3 113, 6 0, 8 107, 4 0, 8 481, 1 109, 7 100, 2 193, 6 1, 1 61, 7 14, 7  
Камчатский край 194, 9 103, 1 65, 4 0, 7 24, 0 1, 7 189, 1 48, 0 29, 0 95, 2 0, 3 13, 3 3, 4  
Приморский край 986, 2 338, 4 301, 0 3, 2 334, 8 8, 8 980, 1 208, 7 100, 8 561, 5 5, 5 67, 0 36, 6  
Хабаровский край 665, 3 375, 9 117, 6 2, 9 164, 2 4, 7 729, 4 195, 3 92, 3 351, 5 3, 4 59, 7 27, 2  
Амурская область 460, 0 226, 8 132, 8 2, 1 97, 3 1, 0 437, 9 102, 7 58, 4 229, 1 1, 1 24, 5 22, 0  
Магаданская область 134, 8 70, 7 32, 8 0, 5 30, 5 0, 3 89, 9 23, 8 15, 9 37, 1 0, 2 9, 7 3, 3  
Сахалинская область 291, 0 148, 1 71, 0 3, 6 63, 6 4, 7 288, 7 53, 9 39, 1 159, 1 1, 4 17, 4 17, 8  
Еврейская автономная область 83, 0 38, 2 27, 3 0, 8 16, 5 0, 2 81, 3 21, 7 10, 8 38, 1 0, 2 5, 9 4, 6  
Чукотский автономный округ 45, 7 33, 5 6, 3 0, 0 5, 9 - 35, 9 14, 9 6, 8 7, 2 0, 2 3, 5 3, 2  

Продолжение табл. 4.5

     
Занято в экономике - всего в том числе по формам собственности Занято в экономике - всего в том числе по формам собственности
государст-венная и муници-пальная2) частная собст-венность общественных и религиозных организаций (объединений) смешанная российская ино- странная, совместная российская и иностранная государст-венная муници-пальная частная собст-венность общественных и религиозных организаций (объединений) смешанная российская ино- странная, совместная российская и иностранная
  В процентах к итогу
Российская Федерация   42, 2 34, 3 0, 7 22, 2 0, 6   18, 2 12, 2 58, 6 0, 5 5, 7 4, 8
Центральный федеральный округ   40, 5 36, 8 0, 9 20, 8 1, 0   19, 4 9, 2 56, 9 0, 6 6, 7 7, 2
Белгородская область   32, 8 37, 3 0, 5 28, 8 0, 5   11, 3 15, 9 67, 2 0, 5 2, 9 2, 3
Брянская область   36, 7 43, 9 0, 8 18, 4 0, 1   16, 8 15, 0 62, 9 0, 4 3, 3 1, 5
Владимирская область   36, 5 41, 7 0, 8 20, 3 0, 6   14, 0 12, 9 61, 6 0, 4 7, 1 4, 0
Воронежская область   40, 0 36, 7 0, 5 22, 6 0, 1   17, 6 12, 0 63, 7 0, 5 3, 8 2, 4
Ивановская область   40, 0 28, 7 0, 9 30, 0 0, 4   15, 9 12, 9 64, 5 0, 8 3, 9 2, 0
Калужская область   39, 7 37, 2 0, 6 22, 0 0, 4   17, 7 12, 7 53, 7 0, 9 8, 7 6, 3
Костромская область   44, 3 38, 7 0, 7 16, 0 0, 2   19, 6 15, 5 58, 5 0, 9 2, 6 2, 9
Курская область   35, 3 42, 9 0, 8 20, 6 0, 4   15, 9 13, 6 66, 3 0, 7 2, 1 1, 3
Липецкая область   32, 6 37, 6 0, 9 28, 5 0, 4   13, 0 14, 4 56, 4 0, 6 4, 0 11, 5
Московская область   50, 2 31, 2 1, 0 17, 0 0, 7   16, 3 14, 1 56, 5 0, 6 5, 2 7, 2
Орловская область   34, 7 42, 0 0, 8 22, 3 0, 2   16, 8 13, 8 59, 8 0, 9 5, 7 3, 0
Рязанская область   38, 2 37, 8 0, 9 22, 8 0, 4   18, 5 16, 2 54, 2 0, 5 6, 9 3, 8
Смоленская область   41, 2 44, 5 0, 8 13, 4 0, 2   18, 0 14, 0 57, 5 0, 5 6, 5 3, 5
Тамбовская область   38, 4 51, 4 0, 6 9, 2 0, 4   16, 6 12, 9 60, 4 0, 4 8, 3 1, 4
Тверская область   39, 6 40, 3 0, 9 19, 1 0, 2   20, 2 14, 7 53, 9 0, 7 6, 2 4, 3
Тульская область   34, 0 30, 7 0, 7 34, 4 0, 2   14, 7 11, 3 58, 7 1, 3 7, 9 6, 1
Ярославская область   35, 9 38, 1 0, 9 24, 8 0, 3   15, 1 16, 3 59, 2 0, 5 5, 2 3, 7
г. Москва   41, 9 35, 3 1, 2 19, 1 2, 6   25, 6 0, 0 52, 2 0, 5 9, 4 12, 2
Северо-Западный федеральный округ   45, 4 33, 7 0, 9 18, 6 1, 4   23, 2 9, 4 55, 4 0, 5 5, 4 6, 1
Республика Карелия   49, 2 29, 1 0, 5 19, 5 1, 7   21, 1 14, 4 52, 1 0, 3 5, 5 6, 7
Республика Коми   55, 5 26, 7 0, 2 16, 6 0, 9   21, 0 16, 1 55, 2 0, 3 2, 6 4, 8
Архангельская область   54, 5 20, 3 0, 7 23, 9 0, 5   29, 1 17, 0 46, 7 0, 3 3, 3 3, 6
в том числе Ненецкий автономный округ   20, 3 19, 7 50, 4 0, 1 2, 9 6, 6
Вологодская область   34, 4 41, 9 1, 0 22, 2 0, 6   14, 7 16, 3 58, 1 0, 4 8, 5 2, 0
Калининградская область   43, 1 30, 6 0, 6 23, 3 2, 4   17, 1 11, 0 63, 1 1, 0 3, 0 4, 8
Ленинградская область   41, 8 42, 7 0, 4 14, 5 0, 6   12, 6 13, 9 60, 1 0, 2 5, 2 8, 0
Мурманская область   48, 7 19, 7 0, 6 30, 1 1, 0   26, 3 15, 0 48, 0 0, 4 7, 9 2, 5
Новгородская область   39, 2 38, 1 1, 1 21, 0 0, 5   17, 1 12, 6 58, 0 0, 2 7, 4 4, 7
Псковская область   40, 9 47, 3 1, 0 10, 5 0, 4   19, 7 13, 9 56, 7 1, 0 5, 2 3, 5
г. Санкт-Петербург   45, 3 35, 7 1, 2 15, 4 2, 3   29, 5 0, 1 55, 4 0, 6 5, 5 8, 9
Южный федеральный округ   37, 1 42, 4 0, 7 19, 5 0, 3   15, 1 13, 2 64, 0 0, 4 4, 6 2, 6
Республика Адыгея   47, 8 42, 2 0, 8 9, 0 0, 1   19, 8 17, 3 58, 8 0, 4 2, 0 1, 7
Республика Калмыкия   61, 4 34, 9 0, 5 3, 1 -   24, 7 17, 7 52, 9 0, 4 3, 8 0, 5
Краснодарский край   34, 9 46, 7 0, 9 17, 1 0, 5   14, 1 12, 7 64, 8 0, 5 5, 1 2, 8
Астраханская область   46, 0 42, 7 0, 7 10, 3 0, 3   22, 5 14, 2 56, 9 0, 4 4, 3 1, 7
Волгоградская область   33, 3 43, 7 0, 6 22, 1 0, 3   13, 4 13, 6 64, 3 0, 4 5, 6 2, 8
Ростовская область   37, 3 37, 5 0, 6 24, 3 0, 2   14, 6 12, 8 65, 7 0, 4 3, 8 2, 6
Северо-Кавказский федеральный округ   39, 7 48, 4 0, 9 10, 8 0, 2   16, 8 14, 4 64, 3 0, 8 2, 9 0, 7
Республика Дагестан   44, 5 49, 6 0, 4 5, 5 0, 1   13, 7 17, 5 66, 1 0, 8 1, 4 0, 3
Республика Ингушетия   56, 1 29, 1 0, 0 14, 8 -   39, 3 9, 6 48, 2 0, 8 1, 9 0, 2
Кабардино-Балкарская Республика   41, 3 36, 7 0, 9 21, 0 0, 1   16, 5 16, 4 61, 6 0, 8 4, 5 0, 2
Карачаево-Черкесская Республика   38, 2 42, 4 0, 9 18, 6 -   17, 6 16, 6 63, 3 0, 5 1, 8 0, 3
Республика Северная Осетия - Алания   57, 9 29, 5 0, 9 11, 5 0, 1   18, 7 13, 3 62, 8 0, 2 4, 6 0, 4
Чеченская Республика ... ... ... ... ... ...   32, 7 16, 4 46, 7 0, 6 3, 5 0, 2
Ставропольский край   31, 1 56, 8 1, 3 10, 4 0, 5   13, 7 11, 3 69, 0 1, 1 3, 4 1, 4

Продолжение табл. 4.5

     
Занято в экономике - всего в том числе по формам собственности Занято в экономике - всего в том числе по формам собственности
государст-венная и муници-пальная2) частная собст-венность общественных и религиозных организаций (объединений) смешанная российская иностранная, совместная российская и иностранная государст-венная муници-пальная частная собст-венность общественных и религиозных организаций (объединений) сме-шанная российская иностранная, совместная российская и иностранная
Приволжский федеральный округ   42, 1 31, 3 0, 7 25, 6 0, 3   15, 4 13, 6 61, 1 0, 4 5, 7 3, 8  
Республика Башкортостан   44, 8 28, 1 0, 8 26, 1 0, 1   14, 9 15, 3 60, 5 0, 3 6, 7 2, 3  
Республика Марий Эл   45, 3 33, 1 0, 8 20, 0 0, 7   18, 3 14, 8 62, 1 0, 5 3, 3 1, 1  
Республика Мордовия   44, 0 29, 5 0, 4 25, 9 0, 2   20, 5 13, 1 58, 6 0, 4 4, 9 2, 6  
Республика Татарстан   50, 0 21, 7 0, 8 27, 1 0, 4   13, 1 13, 1 61, 1 0, 4 7, 4 4, 9  
Удмуртская Республика   43, 0 30, 2 0, 8 25, 7 0, 2   17, 4 16, 7 57, 2 0, 4 7, 0 1, 3  
Чувашская Республика   35, 2 38, 0 0, 6 26, 1 0, 1   14, 2 13, 3 64, 6 1, 3 4, 8 1, 9  
Пермский край   38, 7 34, 5 0, 9 25, 4 0, 4   14, 2 13, 2 60, 2 0, 3 6, 0 6, 1  
Кировская область   39, 8 38, 4 0, 8 20, 8 0, 2   17, 0 14, 6 60, 3 0, 6 5, 9 1, 6  
Нижегородская область   44, 8 22, 8 0, 7 31, 3 0, 4   16, 3 12, 6 62, 1 0, 4 4, 5 4, 0  
Оренбургская область   36, 5 36, 8 0, 5 26, 0 0, 1   13, 0 14, 3 65, 5 0, 3 4, 3 2, 8  
Пензенская область   43, 8 35, 5 0, 5 20, 2 0, 0   14, 1 13, 6 66, 7 0, 5 3, 4 1, 7  
Самарская область   36, 6 28, 8 0, 4 33, 8 0, 4   14, 9 12, 4 58, 1 0, 5 4, 9 9, 2  
Саратовская область   40, 6 48, 1 0, 5 10, 4 0, 3   17, 8 12, 8 61, 9 0, 3 4, 6 2, 6  
Ульяновская область   42, 5 30, 7 0, 7 26, 0 0, 1   16, 9 13, 1 56, 8 0, 6 10, 1 2, 5  
Уральский федеральный округ   41, 6 28, 8 0, 6 28, 6 0, 4   16, 0 14, 0 58, 4 0, 2 6, 3 5, 1  
Курганская область   37, 8 41, 1 0, 8 20, 3 0, 1   19, 2 15, 6 59, 0 0, 4 4, 2 1, 6  
Свердловская область   46, 2 24, 0 0, 8 28, 8 0, 2   18, 7 13, 1 56, 1 0, 3 4, 3 7, 5  
Тюменская область   38, 2 28, 9 0, 2 31, 8 0, 9   12, 9 14, 2 61, 3 0, 2 6, 9 4, 6  
в том числе:                            
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра   10, 9 16, 4 59, 9 0, 2 7, 3 5, 3  
Ямало-Ненецкий автономный округ   9, 9 18, 3 56, 8 0, 1 9, 1 5, 8  
Челябинская область   40, 6 31, 2 0, 6 27, 3 0, 3   15, 3 14, 3 57, 9 0, 3 8, 7 3, 5  
Сибирский федеральный округ   45, 0 32, 0 0, 4 22, 2 0, 4   18, 7 15, 3 57, 7 0, 3 4, 7 3, 3  
Республика Алтай   47, 3 39, 4 0, 1 13, 1 -   22, 7 21, 4 50, 6 0, 5 3, 8 1, 0  
Республика Бурятия   48, 4 34, 0 0, 6 16, 7 0, 2   21, 0 15, 0 55, 7 0, 6 4, 0 3, 6  
Республика Тыва   51, 6 28, 1 0, 5 19, 8 -   27, 6 29, 2 40, 6 0, 3 1, 0 1, 4  
Республика Хакасия   37, 4 30, 3 0, 5 31, 3 0, 5   18, 4 16, 1 56, 7 0, 4 5, 2 3, 2  
Алтайский край   40, 9 43, 9 0, 5 14, 5 0, 2   16, 4 15, 3 62, 1 0, 6 4, 5 1, 2  
Забайкальский край   56, 2 28, 2 0, 3 15, 1 0, 2   27, 8 17, 6 43, 4 0, 3 8, 4 2, 4  
Красноярский край   45, 7 28, 1 0, 2 25, 8 0, 2   20, 0 15, 8 55, 9 0, 2 3, 7 4, 5  
Иркутская область   48, 2 24, 5 0, 4 25, 7 1, 2   20, 1 15, 4 57, 7 0, 3 3, 7 2, 8  
Кемеровская область   38, 4 24, 9 0, 5 35, 7 0, 4   13, 8 15, 4 59, 9 0, 3 4, 8 5, 8  
Новосибирская область   47, 7 36, 2 0, 4 15, 3 0, 3   17, 6 14, 5 58, 1 0, 3 5, 9 3, 7  
Омская область   43, 2 38, 1 0, 7 17, 7 0, 3   18, 3 13, 0 60, 6 0, 4 5, 2 2, 5  
Томская область   46, 8 33, 6 0, 3 18, 8 0, 5   20, 1 12, 5 61, 7 0, 1 3, 5 2, 0  
Дальневосточный федеральный округ   48, 2 25, 7 0, 4 25, 0 0, 7   23, 5 13, 7 50, 5 0, 4 7, 9 4, 0  
Республика Саха (Якутия)   56, 7 22, 1 0, 2 20, 9 0, 2   22, 8 20, 8 40, 3 0, 2 12, 8 3, 1  
Камчатский край   52, 9 33, 6 0, 4 12, 3 0, 9   25, 4 15, 3 50, 3 0, 2 7, 0 1, 8  
Приморский край   34, 3 30, 5 0, 3 33, 9 0, 9   21, 3 10, 3 57, 3 0, 6 6, 8 3, 7  
Хабаровский край   56, 5 17, 7 0, 4 24, 7 0, 7   26, 8 12, 7 48, 2 0, 5 8, 2 3, 7  
Амурская область   49, 3 28, 9 0, 5 21, 2 0, 2   23, 4 13, 3 52, 3 0, 3 5, 6 5, 0  
Магаданская область   52, 5 24, 3 0, 4 22, 6 0, 2   26, 4 17, 7 41, 2 0, 2 10, 8 3, 6  
Сахалинская область   50, 9 24, 4 1, 2 21, 9 1, 6   18, 7 13, 5 55, 1 0, 5 6, 0 6, 2  
Еврейская автономная область   46, 0 32, 9 1, 0 19, 9 0, 2   26, 7 13, 3 46, 9 0, 3 7, 3 5, 6  
Чукотский автономный округ   73, 4 13, 7 0, 0 12, 9 -   41, 5 19, 0 20, 1 0, 6 9, 9 9, 0  
¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 1) Расчет на основе сведений, полученных из различных источников информации (см. методологические пояснения, стр.144). Данные за 1995 г. сформированы без учета Чеченской Республики. 2) В 1995 г. данные по муниципальной форме собственности отдельно не разрабатывались.  

4.6. УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 1)
(в процентах)


Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.