Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Подсчет объемов земляных работ. Ведомость объёмов земляных работ по главному пути, вариант 1 Местоположение участка по профилю




Ведомость объёмов земляных работ по главному пути, вариант 1

Местоположение участка по профилю, ПК Протяжен-ность, км Средняя рабочая отметка, м Объем работ на 1 км пути, тыс.м3/км Объем работ элемента, тыс.м3
начало конец Н В Н В Н В
    0, 75 1, 00   9, 8   7, 35  
    0, 35 1, 00   9, 8   3, 43  
    0, 50   1, 00   13, 6   6, 8
    0, 35 2, 88   35, 0   12, 25  
    0, 55 19, 00   669, 9   368, 45  
    0, 35 4, 00   55, 1   19, 3  
    0, 65   3, 00   48, 4   31, 46
    0, 50   6, 00   123, 1   61, 55
    0, 15   6, 00   123, 1   18, 47
    0, 35   8, 00   189, 6   66, 36
    0, 50   2, 00   29, 5   14, 75
    0, 80 8, 34   167, 6   134, 08  
    0, 45   3, 00   48, 4   21, 78
    0, 30   4, 71   88, 8   6, 64
    0, 65 7, 00   128, 4   83, 46  
    0, 15 2, 00   21, 9   3, 29  
    0, 65 8, 00   159, 2   103, 48  
    0, 60 0, 75   7, 2   4, 32  
    0, 40   2, 00   29, 5   11, 8
    0, 35   3, 00   48, 4   16, 94
    1, 45 1, 75   18, 6   26, 97  
    0, 20 3, 00   37, 0   7, 4  
    1, 25 2, 00   21, 9   27, 38  
    0, 75 0, 90   8, 5   6, 38  
    0, 50 1, 00   9, 8   4, 9  
    0, 50   0, 32   5, 2   2, 6
    0, 80   5, 85   115, 1   92, 08
    0, 20   4, 18   73, 3   14, 66
    1, 00 5, 84   97, 2   97, 2  
    0, 50 2, 15   23, 7   11, 85  
    0, 50 4, 00   55, 1   27, 55  
    0, 45 4, 00   55, 1   24, 79  
    0, 55 4, 00   55, 1   30, 31  
    0, 30 3, 00   37, 0   11, 1  
    0, 30 3, 00   37, 0   11, 1  
    0, 20 3, 00   37, 0   7, 4  
    0, 60 3, 67   48, 1   28, 86  
    0, 20 5, 00   76, 2   15, 24  
    0, 30 4, 00   55, 1   16, 53  
    0, 20 5, 15   79, 1   15, 82  
    1, 50   2, 05   29, 5   44, 25
    0, 35   4, 00   70, 3   24, 61
    0, 65   2, 19   31, 8   20, 67
    1, 75 0, 4   3, 8   6, 65  
    0, 75   2, 33   34, 1   25, 58
    0, 40   2, 00   29, 5   11, 8
    0, 60 2, 00   21, 9   13, 14  
    0, 50 2, 90   35, 0   17, 5  
          Всего: 1147, 48 492, 8
          Итого: 1640, 28

Ведомость объёмов земляных работ по главному пути, вариант 2

Местоположение участка по профилю, ПК Протяжен-ность, км Средняя рабочая отметка, м Объем работ на 1 км пути, тыс.м3/км Объем работ элемента, тыс.м3
начало конец Н В Н В Н В
    0, 75 2, 00   21, 9   16, 4  
    0, 35 1, 00   9, 8   3, 43  
    0, 20   0, 67   8, 45   1, 69
    0, 30   1, 50   21, 2   6, 36
    0, 10   2, 00   29, 5   2, 95
    0, 30 0, 38   3, 8   1, 14  
    0, 30 2, 00   21, 9   6, 57  
    0, 25 5, 00   76, 2   19, 05  
    0, 20 8, 00   159, 2   31, 84  
    0, 20 5, 00   76, 2   15, 24  
    0, 55 2, 50   29, 1   16, 0  
    0, 50 2, 55   29, 1   14, 55  
    0, 35 5, 27   82, 1   28, 74  
    0, 15 3, 00   37, 0   5, 55  
    0, 50   1, 00   13, 3   6, 65
    0, 75   2, 00   29, 5   22, 13
    0, 75   3, 00   48, 4   36, 3
    0, 10   3, 00   48, 4   4, 84
    0, 25   3, 00   48, 4   12, 1
    0, 15   1, 00   13, 6   2, 04
    0, 45 3, 00   37, 0   16, 65  
    0, 30 4, 00   55, 1   16, 53  
    0, 10 4, 00   55, 1   5, 51  
    0, 35   3, 00   48, 4   16, 94
    0, 80   1, 00   13, 6   10, 88
    0, 25   0, 50   6, 8   1, 7
    1, 0 1, 00   9, 8   9, 8  
    0, 20 1, 00   9, 8   1, 96  
    0, 55   1, 00   13, 6   7, 48
    0, 50   2, 00   29, 5   14, 75
    0, 50   2, 00   29, 5   14, 75
    0, 40   1, 00   13, 6   5, 44
    0, 35   7, 00   155, 0   54, 25
    0, 95   6, 00   123, 1   116, 95
    1, 00   3, 00   48, 4   48, 4
    0, 30   3, 00   48, 4   14, 52
    0, 60   4, 00   70, 3   42, 18
    0, 40   2, 21   34, 05   13, 62
    0, 45   3, 00   48, 4   21, 78
    0, 55   3, 00   48, 4   26, 62
    0, 25   3, 00   48, 4   12, 1
    0, 75   2, 00   29, 5   22, 13
    0, 20   2, 00   29, 5   5, 9
    0, 60   2, 33   34, 1   20, 46
    0, 70 1, 00   9, 8   6, 86  
    0, 25 2, 00   21, 9   5, 48  
    0, 25 1, 00   9, 8   2, 45  
    0, 75 2, 00   21, 9   16, 43  
    0, 25 1, 30   12, 5   3, 13  
    0, 75   1, 00   13, 6   10, 2
    0, 25   1, 19   15, 5   3, 88
    1, 0 1, 00   9, 8   9, 8  
    1, 35   2, 73   43, 5   58, 73
    0, 15   1, 00   13, 6   2, 04
    0, 50   1, 00   13, 6   6, 8
    0, 50 1, 00   9, 8   4, 9  
    0, 50 2, 50   29, 1   14, 55  
          Всего: 272, 56 472, 18
          Итого: 744, 74

Данная страница нарушает авторские права?





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.