Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Література. 2. Лондар С.Л. Економетрія засобами MS Excel: Навч






1. Економетрія: Навч. Посіб. / В.І. Жлуктенко, Н.К. Водзянова, С.С. Савіна, О.В. Колодінська; За загальною редакцією к.е.н., проф.. С.І. Наконечного. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2005. – 552 с.

2. Лондар С.Л. Економетрія засобами MS Excel: Навч. Посіб. / С.ЛД. Лондар, Р.В. Юринець. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2004. – 242 с.

3. Лукяненко І. Г. Економетрика. Підручник. / Лукяненко І. Г., Краснікова Л. І. - К.: Товариство «Знання», КОО, 2005. – 494 с.

4. Лукяненко І. Г. Економетрика: Практикум з використанням комп’ютера. / Лукяненко І. Г., Краснікова Л. І. - К.: Товариство «Знання», КОО, 2005. – 241 с.

5. Магнус Я. Р. Эконометрика: начальный курс. / Магнус Я. Р.,. Катышев П. К.,. Пересецкий А. А. 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело, 2004. - 576 с.

6. Наконечний С. І. Економетрія: Підручник. / Наконечний С. І., Терещенко Т. О., Романюк Т. П. - К.: КНЕУ, 2007. – 296 с.

7. Орлов А.И. Эконометрика: Учебник для вузов. – 2-е узд., пере рабо. И доп. / А.И. Орлов. – М.: Издательство «Экзамен», 2003. – 576 с.

8. Экономико-математические методы и прикладные модели: Учеб. пособие для вузов / В.В. Федосеев, А.Н. Гармаш, Д.М. Дайитбегов и др.; Под ред. В. В. Федосеева. – М.: ЮНИТИ, 200. – 391 с.

 


Додатки

Додаток А. Процентилі t-розподілу

 

df t 0, 60 t 0, 70 t 0, 80 t 0, 90 t 0, 95 t 0, 975 t 0, 99 t 0, 995
  0, 325 0, 727 1, 376 3, 078 6, 314 12, 706 31, 821 3, 657
  0, 289 0, 617 1, 061 1, 886 2, 920 4, 303 6, 965 9, 925
  0, 277 0, 584 0, 978 1, 638 2, 353 3, 182 4, 541 5, 841
  0, 271 0, 569 0, 941 1, 533 2, 132 2, 776 3, 747 4, 604
  0, 267 0, 559 0, 920 1, 476 2, 015 2, 571 3, 365 4, 032
  0, 265 0, 553 0, 906 1, 440 1, 943 2, 447 3, 143 3, 707
  0, 263 0, 549 0, 896 1, 415 1, 895 2, 365 2, 998 3, 499
  0, 262 0, 546 0, 889 1, 397 1, 860 2, 306 2, 896 3, 355
  0, 261 0, 543 0, 883 1, 383 1, 833 2, 262 2, 821 3, 250
  0, 260 0, 542 0, 879 1, 372 1, 812 2, 228 2, 764 3, 169
  0, 260 0, 540 0, 876 1, 363 1, 796 2, 201 2, 718 3, 106
  0, 259 0, 539 0, 873 1, 356 1, 782 2, 179 2, 681 3, 055
  0, 259 0, 538 0, 870 1, 350 1, 771 2, 160 2, 650 3, 012
  0, 258 0, 537 0, 868 1, 345 1, 761 2, 145 2, 624 2, 977
  0, 258 0, 536 0, 866 1, 341 1, 753 2, 131 2, 602 2, 947
  0, 258 0, 535 0, 865 1, 337 1, 746 2, 120 2, 583 2, 921
  0, 257 0, 534 0, 863 1, 333 1, 740 2, 110 2, 567 2, 898
  0, 257 0, 534 0, 862 1, 330 1, 734 2, 101 2, 552 2, 878
  0, 257 0, 533 0, 861 1, 328 1, 729 2, 093 2, 539 2, 861
  0, 257 0, 533 0, 860 1, 325 1, 725 2, 086 2, 528 2, 845
  0, 257 0, 532 0, 859 1, 323 1, 721 2, 080 2, 518 2, 831
  0, 256 0, 532 0, 858 1, 321 1, 717 2, 074 2, 508 2, 819
  0, 256 0, 532 0, 858 1, 319 1, 714 2, 069 2, 500 2, 807
  0, 256 0, 531 0, 857 1, 318 1, 711 2, 064 2, 492 2, 797
  0, 256 0, 531 0, 856 1, 316 1, 708 2, 060 2, 485 2, 787
  0, 256 0, 531 0, 856 1, 315 1, 706 2, 056 2, 479 2, 779
  0, 256 0, 531 0, 855 1, 314 1, 703 2, 052 2, 473 2, 771
  0, 256 0, 530 0, 855 1, 313 1, 701 2, 048 2, 467 2, 763
  0, 256 0, 530 0, 854 1, 311 1, 699 2, 045 2, 462 2, 756
  0, 256 0, 530 0, 854 1, 310 1, 697 2, 042 2, 457 2, 750
  0, 255 0, 529 0, 851 1, 303 1, 684 2, 021 2, 423 2, 704
  0, 254 0, 527 0, 848 1, 296 1, 671 2, 000 2, 390 2, 660
  0, 254 0, 526 0, 845 1, 289 1, 658 1, 980 2, 358 2, 617
¥ 0, 253 0, 524 0, 842 2, 282 1, 645 1, 960 2, 326 2, 576
df -t 0, 40 -t 0, 30 -t 0, 20 -t 0, 10 -t 0, 05 -t 0, 025 -t 0, 01 -t 0, 005

 

Додаток В. F-розподіл, 5%-ні точки (F0, 95)

Ступені свободи знамен­ника                                     ¥
                                       
  18, 5 19, 0 19, 2 19, 2 19, 3 19, 3 19, 4 19, 4 19, 4 19, 4 19, 4 19, 4 19, 4 19, 5 19, 5 19, 5 19, 5 19, 5 19, 5
  10, 1 9, 55 9, 28 9, 12 9, 01 8, 94 8, 89 8, 85 8, 81 8, 79 8, 74 8, 70 8, 66 8, 64 8, 62 8, 59 8, 57 8, 55 8, 53
  7, 71 6, 94 6, 59 6, 39 6, 26 6, 16 6, 09 6, 04 6, 00 5, 96 5, 91 5, 86 5, 80 5, 77 5, 75 5, 72 5, 69 5, 66 5, 63
  6, 61 5, 79 5, 41 5, 19 5, 05 4, 95 4, 88 4, 82 4, 77 4, 74 4, 68 4, 62 4, 56 4, 53 4, 50 4, 46 4, 43 4, 40 4, 37
  5, 99 5, 14 4, 76 4, 53 4, 39 4, 28 4, 21 4, 15 4, 10 4, 06 4, 00 3, 94 3, 87 3, 84 3, 81 3, 77 3, 74 3, 70 3, 67
  5, 59 4, 74 4, 35 4, 12 3, 97 3, 87 3, 79 3, 73 3, 68 3, 64 3, 57 3, 51 3, 44 3, 41 3, 38 3, 34 3, 30 3, 27 3, 23
  5, 32 4, 46 4, 07 3, 84 3, 69 3, 58 3, 50 3, 44 3, 39 3, 35 3, 28 3, 22 3, 15 3, 12 3, 08 3, 04 3, 01 2, 97 2, 93
  5, 12 4, 26 3, 86 3, 63 3, 48 3, 37 3, 29 3, 23 3, 18 3, 14 3, 07 3, 01 2, 94 2, 90 2, 86 2, 83 2, 79 2, 75 2, 71
  4, 96 4, 10 3, 71 3, 48 3, 33 3, 22 3, 14 3, 07 3, 02 2, 98 2, 91 2, 85 2, 77 2, 74 2, 70 2, 66 2, 62 2, 58 2, 54
  4, 84 3, 98 3, 59 3, 36 3, 20 3, 09 3, 01 2, 95 2, 90 2, 85 2, 79 2, 72 2, 65 2, 61 2, 57 2, 53 2, 49 2, 45 2, 40
  4, 75 3, 89 3, 49 3, 26 3, 11 3, 00 2, 91 2, 85 2, 80 2, 75 2, 69 2, 62 2, 54 2, 51 2, 47 2, 43 2, 38 2, 34 2, 30
  4, 67 3, 81 3, 41 3, 18 3, 03 2, 92 2, 83 2, 77 2, 71 2, 64 2, 60 2, 53 2, 46 2, 42 2, 38 2, 34 2, 30 2, 25 2, 21
  4, 60 3, 74 3, 34 3, 11 2, 96 2, 82 2, 76 2, 70 2, 65 2, 60 2, 53 2, 46 2, 39 2, 35 3, 31 2, 27 2, 22 2, 18 2, 13
  4, 54 3, 68 3, 29 3, 06 2, 90 2, 79 2, 71 2, 64 2, 59 2, 54 2, 48 2, 40 2, 33 2, 29 2, 25 2, 20 2, 16 2, 11 2, 07
  4, 49 3, 63 3, 24 3, 01 2, 85 2, 74 2, 66 2, 59   2, 49 2, 42 2, 35 2, 28 2, 24 2, 19 2, 15 2, 11 2, 06 2, 01
  4, 45 3, 59 3, 20 2, 96 2, 81 2, 70 2, 61 2, 55 2, 49 2, 45 2, 38 2, 31 2, 23 2, 19 2, 15 2, 10 2, 06 2, 01 1, 96
  4, 41 3, 55 3, 16 2, 93 2, 77 2, 66 2, 58 2, 51 2, 46 2, 41 2, 34 2, 27 2, 19 2, 15 2, 11 2, 06 2, 02 1, 97 1, 92
  4, 38 3, 52 3, 13 2, 90 2, 74 2, 63 2, 54 2, 48 2, 42 2, 38 2, 31 2, 23 2, 16 2, 11 2, 07 2, 03 1, 98 1, 93 1, 88
  4, 35 3, 49 3, 10 2, 87 2, 71 2, 60 2, 51 2, 45 2, 39 2, 35 2, 28 2, 20 2, 12 2, 08 2, 04 1, 99 1, 95 1, 90 1, 84
  4, 32 3, 47 3, 07 2, 84 2, 68 2, 57 2, 49 2, 42 2, 37 2, 32 2, 25 2, 18 2, 10 2, 05 2, 01 1, 96 1, 92 1, 87 1, 81
  4, 30 3, 44 3, 05 2, 82 2, 66 2, 55 2, 46 2, 40 2, 34 2, 30 2, 23 2, 15 2, 07 2, 03 1, 98 1, 94 1, 89 1, 84 1, 78
  4, 28 3, 42 3, 03 2, 80 2, 64 2, 53 2, 44 2, 37 2, 32 2, 27 2, 20 2, 13 2, 05 2, 01 1, 96 1, 91 1, 86 1, 81 1, 76
  4, 26 3, 40 3, 01 2, 78 2, 62 2, 51 2, 42 2, 36 2, 30 2, 25 2, 18 2, 11 2, 03 1, 98 1, 94 1, 89 1, 84 1, 79 1, 73
  4, 24 3, 39 2, 99 2, 76 2, 60 2, 49 2, 40 2, 34 2, 28 2, 24 2, 16 2, 09 2, 01 1, 96 1, 92 1, 87 1, 82 1, 77 1, 71
  4, 17 3, 32 2, 92 2, 69 2, 53 2, 42 2, 33 2, 27 2, 21 2, 16 2, 09 2, 01 1, 93 1, 89 1, 84 1, 79 1, 74 1, 68 1, 62
  4, 08 3, 23 2, 84 2, 61 2, 45 2, 34 2, 25 2, 18 2, 12 2, 08 2, 00 1, 92 1, 84 1, 79 1, 74 1, 69 1, 64 1, 58 1, 51
  4, 00 3, 15 2, 76 2, 53 2, 37 2, 25 2, 17 2, 10 2, 04 1, 99 1, 92 1, 84 1, 75 1, 70 1, 65 1, 59 1, 53 1, 47 1, 39
  3, 92 3, 07 2, 68 2, 45 2, 29 2, 18 2, 09 2, 02 1, 96 1, 91 1, 83 1, 75 1, 66 1, 61 1, 55 1, 50 1, 43 1, 35 1, 25
¥ 3, 84 3, 00 2, 60 2, 37 2, 21 2, 10 2, 01 1, 94 1, 88 1, 83 1, 75 1, 67 1, 57 1, 52 1, 46 1, 39 1, 32 1, 22 1, 00

Додаток В. F-розподіл, 1%-ні точки (F0, 99)

Ступені свободи знамен­ника                                     ¥
  4, 052 5, 000 5, 403 5, 625 5, 764 5, 859 5, 928 5, 982 6, 023 6, 056 6, 106 6, 157 6, 209 6, 235 6, 261 6, 287 6, 313 6, 339 6, 366
  98, 5 99, 0 99, 2 99, 2 99, 3 99, 3 99, 4 99, 4 99, 4 99, 4 99, 4 99, 4 99, 4 99, 5 99, 5 99, 5 99, 5 99, 5 99, 5
  34, 1 30, 8 29, 5 28, 7 28, 2 27, 9 27, 7 27, 5 27, 3 27, 2 72, 1 26, 9 26, 7 26, 6 26, 5 26, 4 26, 3 26, 2 26, 1
  21, 2 18, 0 16, 7 16, 0 15, 5 15, 2 15, 0 14, 8 14, 7 14, 5 14, 4 14, 2 14, 0 13, 9 13, 8 13, 7 13, 7 13, 6 13, 5
  16, 3 13, 3 12, 1 11, 4 11, 0 10, 7 10, 5 10, 3 10, 2 10, 1 9, 89 9, 72 9, 55 9, 47 9, 38 9, 29 9, 20 9, 11 9, 02
  13, 7 10, 9 9, 78 9, 15 8, 75 8, 47 8, 26 8, 10 7, 98 7, 87 7, 72 7, 56 7, 40 7, 31 7, 23 7, 14 7, 06 6, 97 6, 88
  12, 2 9, 55 8, 45 7, 85 7, 46 7, 19 6, 99 6, 84 6, 72 6, 62 6, 47 6, 31 6, 16 6, 07 5, 99 5, 91 5, 82 5, 74 4, 64
  11, 3 8, 65 7, 59 7, 01 6, 63 6, 37 6, 18 6, 03 5, 91 5, 81 5, 67 5, 52 5, 36 5, 28 5, 20 5, 12 5, 03 4, 95 4, 86
  10, 6 8, 02 6, 99 6, 42 6, 06 5, 80 5, 61 5, 47 5, 35 5, 26 5, 11 4, 96 4, 81 4, 73 4, 65 4, 57 4, 48 4, 40 4, 31
  10, 0 7, 56 6, 55 5, 99 5, 64 5, 39 5, 20 5, 06 4, 94 4, 85 4, 71 4, 56 4, 41 4, 33 4, 25 4, 17 4, 08 4, 00 3, 91
  9, 65 7, 21 6, 22 5, 67 5, 32 5, 07 4, 89 4, 74 4, 63 4, 54 4, 40 4, 25 4, 10 4, 02 3, 94 3, 86 3, 78 3, 69 3, 60
  9, 33 6, 93 5, 95 5, 41 5, 06 4, 82 4, 64 4, 50 4, 39 4, 30 4, 16 4, 01 3, 86 3, 78 3, 70 3, 62 3, 54 3, 45 3, 36
  9, 07 6, 70 5, 74 5, 21 4, 86 4, 62 4, 44 4, 30 4, 19 4, 10 3, 96 3, 82 3, 66 3, 59 3, 51 3, 43 3, 34 3, 25 3, 17
  8, 86 6, 51 5, 56 5, 04 4, 70 4, 46 4, 28 4, 14 4, 03 3, 94 3, 80 3, 66 3, 51 3, 43 3, 35 3, 27 3, 18 3, 09 3, 00
  8, 68 6, 36 5, 42 4, 89 4, 56 4, 32 4, 14 4, 00 3, 89 3, 80 3, 67 3, 52 3, 37 3, 29 3, 21 3, 13 3, 05 2, 96 2, 87
  8, 53 6, 23 5, 29 4, 77 4, 44 4, 20 4, 03 3, 89 3, 78 3, 69 3, 55 3, 41 3, 26 3, 18 3, 10 3, 02 2, 93 2, 84 2, 75
  8, 40 6, 11 5, 19 4, 67 4, 34 4, 10 3, 93 3, 79 3, 68 3, 59 3, 46 3, 31 3, 16 3, 08 3, 00 2, 92 2, 83 2, 75 2, 65
  8, 29 6, 01 5, 09 4, 58 4, 25 4, 01 3, 84 3, 71 3, 60 3, 51 3, 37 3, 23 3, 08 3, 00 2, 92 2, 84 2, 75 2, 66 2, 57
  8, 19 5, 93 5, 01 4, 50 4, 17 3, 94 3, 77 3, 63 3, 52 3, 43 3, 30 3, 15 3, 00 2, 92 2, 84 2, 76 2, 67 2, 58 2, 49
  8, 10 5, 85 4, 94 4, 43 4, 10 3, 87 3, 70 3, 56 3, 46 3, 37 3, 23 3, 09 2, 94 2, 86 2, 78 2, 69 2, 61 2, 52 2, 42
  8, 02 5, 78 4, 87 4, 37 4, 04 3, 81 3, 64 3, 51 3, 40 3, 31 3, 17 3, 03 2, 88 2, 80 2, 72 2, 64 2, 55 2, 46 2, 36
  7, 95 5, 72 4, 82 4, 31 3, 99 3, 76 3, 59 3, 45 3, 35 3, 26 3, 12 2, 98 2, 83 2, 75 2, 67 2, 58 2, 50 2, 40 2, 31
  7, 88 5, 66 4, 76 4, 26 3, 94 3, 71 3, 54 3, 41 3, 30 3, 21 3, 07 2, 93 2, 78 2, 70 2, 62 2, 54 2, 45 2, 35 2, 26
  7, 82 5, 61 4, 72 4, 22 3, 90 3, 67 3, 50 3, 36 3, 26 3, 17 3, 03 2, 89 2, 74 2, 66 2, 58 2, 49 2, 40 2, 31 2, 21
  7, 77 5, 57 4, 68 4, 18 3, 86 3, 63 3, 46 3, 32 3, 22 3, 13 2, 99 2, 85 2, 70 2, 62 2, 53 2, 45 2, 36 2, 27 2, 17
  7, 56 5, 39 4, 51 4, 02 3, 70 3, 47 3, 30 3, 17 3, 07 2, 98 2, 84 2, 70 2, 55 2, 47 2, 39 2, 30 2, 21 2, 11 2, 01
  7, 31 5, 18 4, 31 3, 83 3, 51 3, 29 3, 12 2, 99 2, 89 2, 80 2, 66 2, 52 2, 37 2, 29 2, 20 2, 11 2, 02 1, 92 1, 80
  7, 08 4, 98 4, 13 3, 65 3, 34 3, 12 2, 95 2, 82 2, 72 2, 63 2, 50 2, 35 2, 20 2, 12 2, 03 1, 94 1, 84 1, 73 1, 60
  6, 85 4, 79 3, 95 3, 48 3, 17 2, 96 2, 79 2, 66 2, 56 2, 47 2, 34 2, 19 2, 03 1, 95 1, 86 1, 76 1, 66 1, 53 1, 38
¥ 6, 63 4, 61 3, 78 3, 32 3, 02 2, 80 2, 64 2, 51 2, 41 2, 32 2, 18 2, 04 1, 88 1, 79 1, 70 1, 59 1, 47 1, 32 1, 00

Додаток С Процентилі х2-розподілу

df 0, 5   2, 5         97, 5   99, 5
  0, 000039 0, 00016 0, 00098 0, 0039 0, 0158 2, 71 3, 84 5, 02 6, 63 7, 88
  0, 0100 0, 0201 0, 0506 0, 1026 0.2107 4, 61 5, 99 7, 38 9, 21 10, 61
  0, 0717 0, 115 0, 216 0, 352 0, 584 6, 25 7, 81 9, 35 11, 34 12, 84
  0, 207 0, 297 0, 484 0, 711 1, 064 7, 78 9, 49 11, 14 13, 28 14, 86
  0, 412 0, 554 0, 831 1, 15 1, 61 9, 24 11, 07 12, 83 15, 09 16, 75
  0, 646 0, 872 1, 24 1, 64 2, 20 10, 64 12, 59 14, 45 16, 81 18, 55
  0, 989 1, 24 1, 69 2, 17 2, 83 12, 02 14, 07 16, 01 18, 48 20, 28
  1, 34 1, 65 2, 18 2, 73 3, 49 13, 36 15, 51 17, 53 20, 09 21, 96
  1, 73 2, 09 2, 70 3, 33 4, 17 14, 68 16, 92 19, 02 21, 67 23, 59
  2, 16 2, 56 3, 25 3, 94 4, 87 15, 99 18, 31 20, 48 23, 21 25, 19
  2, 60 3, 05 3, 82 4, 57 5, 58 17, 27 19, 68 21, 92 24, 73 26, 76
  3, 07 3, 57 4, 40 5, 23 6, 30 18, 55 21, 03 23, 34 26, 22 28, 30
  3, 57 4, 11 5, 01 5, 89 7, 04 19, 81 22, 36 24, 74 27, 69 29, 82
  4, 07 4, 66 5, 63 6, 57 7, 79 21, 06 23, 68 26, 12 29, 14 31, 32
  4, 60 5, 23 6, 26 7, 26 8, 55 22, 31 25, 00 27, 49 30, 58 32, 80
  5, 14 5, 81 6, 91 7, 96 9, 31 23, 54 26, 30 28, 85 32, 00 34, 27
  6, 26 7, 01 8, 23 9, 39 10, 86 25, 99 28, 87 31, 53 34, 81 37, 16
  7, 43 8, 26 9, 59 10, 85 12, 44 28, 41 31, 41 34, 17 37, 57 40, 00
  9, 89 10, 86 10, 40 13, 85 15, 66 33, 20 36, 42 39, 36 42, 98 45, 56
  13, 79 14, 95 16, 79 18, 49 20, 60 40, 26 43, 77 46, 98 50, 89 53, 67
  20, 71 22, 16 24, 43 26, 51 29, 05 51, 81 55, 76 59, 34 63, 69 66, 77
  35, 53 37, 48 40, 48 43, 19 46, 46 74, 40 79, 08 83, 30 88, 38 91, 95
  83, 85 86, 92 91, 58 95, 70 100, 62 140, 23 146, 57 152, 21 158, 95 163, 64

 

 

Додаток D. Критерій Дарбіна - Уотсона (d). Значення dL і dU при 5%-му рівні значущості

n k ¢ = 1 k ¢ = 2 k ¢ = 3 k ¢ = 4 k ¢ = 5
  dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
  1, 08 1, 36 0, 95 1, 54 0, 82 1, 75 0, 69 1, 97 0, 56 2, 2
  1, 10 1, 37 0, 98 1, 54 0, 86 1, 73 0, 74 1, 93 0, 62 2, 1
  1, 13 1, 38 1, 02 1, 54 0, 90 1, 71 0, 78 1, 90 0, 67 2, 10
  1, 16 1, 39 1, 05 1, 53 0, 93 1, 69 0, 82 1, 87 0, 71 2, 06
  1, 18 1, 40 1, 08 1, 53 0, 97 1, 68 0, 86 1, 85 0, 75 2, 02
  1, 20 1, 41 1, 10 1, 54 1, 00 1, 68 0, 90 1, 83 0, 79 1, 99
  1, 22 1, 42 1, 13 1, 54 1, 03 1, 67 0, 93 1, 81 0, 83 1, 96
  1, 24 1, 43 1, 15 1, 54 1, 05 1, 66 0, 96 1, 80 0, 86 1, 94
  1, 26 1, 44 1, 17 1, 54 1, 08 1, 66 0, 99 1, 79 0, 90 1, 92
  1, 27 1, 45 1, 19 1, 55 1, 10 1, 66 1, 01 1, 78 0, 93 1, 90
  1, 29 1, 46 1, 21 1, 55 1, 12 1, 66 1, 04 1, 77 0, 95 1, 89
  1, 30 1, 47 1, 22 1, 55 1, 14 1, 65 1, 06 1, 76 0, 98 1, 88
  1, 32 1, 48 1, 24 1, 56 1, 16 1, 65 1, 08 1, 76 1, 01 1, 86
  1, 33 1, 48 1, 26 1, 56 1, 18 1, 65 1, 10 1, 75 1, 03 1, 85
  1, 34 1, 49 1, 27 1, 56 1, 20 1, 65 1, 12 1, 74 1, 05 1, 84
  1, 35 1, 50 1, 28 1, 57 1, 21 1, 21 1, 65 1, 14 1, 07 1, 83
  1, 36 1, 50 1, 30 1, 57 1, 23 1, 65 1, 16 1, 74 1, 09 1, 83
  1, 37 1, 51 1, 31 1, 57 1, 24 1, 65 1, 18 1, 73 1, 11 1, 82
  1, 38 1, 51 1, 32 1, 58 1, 26 1, 65 1, 19 1, 73 1, 13 1, 81
  1, 39 1, 52 1, 33 1, 58 1, 27 1, 65 1, 21 1, 73 1, 15 1, 81
  1, 40 1, 52 1, 34 1, 58 1, 28 1, 65 1, 22 1, 73 1, 16 1, 80
  1, 41 1, 52 1, 35 1, 59 1, 29 1, 65 1, 24 1, 73 1, 18 1, 80
  1, 42 1, 53 1, 36 1, 59 1, 31 1, 66 1, 25 1, 72 1, 19 1, 80
  1, 43 1, 54 1, 37 1, 59 1, 32 1, 66 1, 26 1, 72 1, 21 1, 79
  1, 43 1, 54 1, 38 1, 60 1, 33 1, 66 1, 27 1, 72 1, 22 1, 79
  1, 44 1, 54 1, 39 1, 60 1, 34 1, 66 1, 29 1, 72 1, 23 1, 79
  1, 48 1, 57 1, 43 1, 62 1, 38 1, 67 1, 34 1, 72 1, 29 1, 78
  1, 50 1, 59 1, 46 1, 63 1, 42 1, 67 1, 38 1, 72 1, 34 1, 77
  1, 53 1, 60 1, 49 1, 64 1, 45 1, 68 1, 41 1, 72 1, 38 1, 77
  1, 55 1, 62 1, 51 1, 65 1, 48 1, 69 1, 44 1, 73 1, 41 1, 77
  1, 57 1, 63 1, 54 1, 66 1, 50 1, 70 1, 47 1, 73 1, 44 1, 77
  1, 58 1, 64 1, 55 1, 67 1, 52 1, 70 1, 49 1, 74 1, 46 1, 77
  1, 60 1, 65 1, 57 1, 68 1, 54 1, 71 1, 51 1, 74 1, 49 1, 77
  1, 61 1, 66 1, 59 1, 69 1, 56 1, 72 1, 53 1, 74 1, 51 1, 77
  1, 62 1, 67 1, 60 1, 70 1, 57 1, 72 1, 55 1, 75 1, 52 1, 77
  1, 63 1, 68 1, 61 1, 70 1, 59 1, 73 1, 57 1, 75 1, 54 1, 78
  1, 64 1, 69 1, 62 1, 71 1, 60 1, 73 1, 58 1, 75 1, 56 1, 78
  1, 65 1, 69 1, 63 1, 72 1, 61 1, 74 1, 59 1, 76 1, 57 1, 78

Додаток D. Критерій Дарбіна - Уотсона (d). Значення dL і dU при 1%-му рівні значущості

n k ¢ = 1 k ¢ = 2 k ¢ = 3 k ¢ = 4 k ¢ = 5
  dL dU dL dU dL dU dL dU dL dU
  1, 81 1, 07 0, 70 1, 25 0, 59 1, 46 0, 49 1, 70 0, 39 1, 96
  0, 84 1, 09 0, 74 1, 25 0, 63 1, 44 0, 53 1, 66 0, 44 1, 90
  0, 87 1, 10 0, 77 1, 25 0, 67 1, 43 0, 57 1, 63 0, 48 1, 85
  0, 90 1, 12 0, 80 1, 26 0, 71 1, 42 0, 61 1, 60 0, 52 1, 80
  0, 93 1, 13 0, 83 1, 26 0, 74 1, 41 0, 65 1, 58 0, 56 1, 77
  0, 95 1, 15 0, 86 1, 27 0, 77 1, 41 0, 68 1, 57 0, 60 1, 74
  0, 97 1, 16 0, 89 1, 27 0, 80 1, 41 0, 72 1, 55 0, 63 1, 71
  1, 00 1, 17 0, 91 1, 28 0, 83 1, 40 0, 75 1, 54 0, 66 1, 69
  1, 02 1, 19 0, 94 1, 29 0, 86 1, 40 0, 77 1, 53 0, 70 1, 67
  1, 04 1, 20 0, 96 1, 30 0, 88 1, 41 0, 80 1, 53 0, 72 1, 66
  1, 05 1, 21 0, 98 1, 30 0, 90 1, 41 0, 83 1, 52 0, 75 1, 65
  1, 07 1, 22 1, 00 1, 31 0, 93 1, 41 0, 85 1, 52 0, 78 1, 64
  1, 09 1, 23 1, 02 1, 32 0, 95 1, 41 0, 88 1, 51 0, 81 1, 63
  1, 10 1, 24 1, 04 1, 32 0, 97 1, 41 0, 90 1, 51 0, 83 1, 62
  1, 12 1, 25 1, 05 1, 33 0, 99 1, 42 0, 92 1, 51 0, 85 1, 61
  1, 13 1, 26 1, 07 1, 34 1, 01 1, 42 0, 94 1, 51 0, 88 1, 61
  1, 15 1, 27 1, 08 1, 34 1, 02 1, 42 0, 96 1, 51 0, 90 1, 60
  1, 16 1, 28 1, 10 1, 35 1, 04 1, 43 0, 98 1, 51 0, 92 1, 60
  1, 17 1, 29 1, 11 1, 36 1, 05 1, 43 1, 00 1, 51 0, 94 1, 59
  1, 18 1, 30 1, 13 1, 36 1, 07 1, 43 1, 01 1, 51 0, 95 1, 95
  1, 19 1, 31 1, 14 1, 37 1, 08 1, 44 1, 03 1, 51 0, 97 1, 59
  1, 21 1, 32 1, 15 1, 38 1, 10 1, 44 1, 04 1, 51 0, 99 1, 59
  1, 22 1, 32 1, 16 1, 38 1, 11 1, 45 1, 06 1, 51 1, 00 1, 59
  1, 23 1, 33 1, 18 1, 39 1, 12 1, 45 1, 07 1, 52 1, 02 1, 58
  1, 24 1, 34 1, 19 1, 39 1, 14 1, 45 1, 09 1, 52 1, 03 1, 58
  1, 25 1, 34 1, 20 1, 40 1, 15 1, 46 1, 10 1, 52 1, 05 1, 58
  1, 29 1, 38 1, 24 1, 42 1, 20 1, 48 1, 16 1, 53 1, 11 1, 58
  1, 32 1, 40 1, 28 1, 45 1, 24 1, 49 1, 20 1, 54 1, 16 1, 59
  1, 36 1, 43 1, 32 1, 47 1, 28 1, 51 1, 25 1, 55 1, 21 1, 59
  1, 38 1, 45 1, 35 1, 48 1, 32 1, 52 1, 28 1, 56 1, 25 1, 60
  1, 41 1, 47 1, 38 1, 50 1, 35 1, 53 1, 31 1, 57 1, 28 1, 61
  1, 43 1, 49 1, 40 1, 52 1, 37 1, 55 1, 34 1, 58 1, 31 1, 61
  1, 45 1, 50 1, 42 1, 53 1, 39 1, 56 1, 37 1, 59 1, 34 1, 62
  1, 47 1, 52 1, 44 1, 54 1, 42 1, 57 1, 39 1, 60 1, 36 1, 62
  1, 48 1, 53 1, 46 1, 55 1, 43 1, 58 1, 41 1, 60 1, 39 1, 63
  1, 50 1, 54 1, 47 1, 56 1, 45 1, 59 1, 43 1, 61 1, 41 1, 64
  1, 51 1, 55 1, 49 1, 57 1, 47 1, 60 1, 45 1, 62 1, 42 1, 64
  1, 52 1, 56 1, 50 1, 58 1, 48 1, 60 1, 46 1, 63 1, 44 1, 65

Додаток E. Критичні значення для відношення фон Неймана

                   
0, 25       0, 00001 0, 00001 0, 00001 0, 00001   0, 00001
0, 30       0, 00007 0, 00007 0, 00005 0, 00004 0, 00002 0, 00003
0, 35     0, 00006 0, 00027 0, 00021 0, 00014 0, 00009 0, 00005 0, 00007
0, 40     0, 00047 0, 00065 0, 00047 0, 00031 0, 00019 0, 00012 0, 00016
0, 45     0, 00126 0, 00126 0, 00088 0, 00059 0, 00038 0, 00025 0, 00031
