Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Групповые составляющие и поправка для построения структуры углеводородных и неуглеводородных соединений.






Коэффициенты групповых составляющих уравнения = А + BT, ккал/моль для алканов, нафтенов, алкенов, алкинов и ароматических углеводородов

Группа   300 – 600o К 600 – 1500o К
А В 102 А В 102
CH4 - 18, 719 2, 180 - 21, 161 2, 587
‑ CH3 - 10, 833 2, 176 - 12, 393 2, 436
> CH2 - 5, 283 2, 443 -5, 913 2, 548
CH - 0, 756 2, 942 - 0, 756 2, 942
C 3, 060 3, 636 3, 840 3, 506
H2C=CH2 11, 653 1, 552 9, 451 1, 889
H2C=C H 14, 281 1, 642 13, 513 1, 770
H2C=C 16, 823 1, 864 15, 785 2, 037
H C=C H (цис) 18, 407 1, 834 16, 781 2, 114
H C=C H (транс) 17, 019 2, 007 16, 755 2, 051
H C=C 20, 273 2, 306 19, 913 2, 366
C=C 23, 955 2, 839 25, 731 2, 543
Н2С=С=СH2 45, 293 1, 010 43, 439 1, 319
Н2С=С=С H 48, 871 1, 063 48, 133 1, 186
Н2С=С=С 51, 159 1, 481 51, 159 1, 481
Н С=С=С 53, 176 1, 528 52, 690 1, 609
HC≡ 27, 104 - 0, 775 26, 678 - 0, 704
‑ C≡ 27, 478 - 0, 617 27, 346 - 0, 595
HC (ароматические) 3, 100 0, 610 2, 536 0, 704
‑ C (то же) 5, 280 0, 994 5, 634 0, 935
С (то же) 2, 260 0, 553 2, 566 0, 502
Сопряженные алкены: Н2С   9, 634   1, 088   8, 980   1, 197
НС 3, 100 0, 610 2, 536 0, 704
НС 12, 302 1, 438 12, 408 1, 420
С 5, 280 0, 994 5, 634 0, 935

 

Коэффициенты поправок на отклонение в структуре алканов, нафтенов и ароматических углеводородов

Поправка 300 – 600о К 600 – 1500о К
А В 102 А В 102
Разветвление в алканах: боковая цепь с 2С и более   1, 31   0, 0   1, 31   0, 0
3 смежные СН 2, 312 0, 0 2, 312 0, 0
смежные СН и С 1, 625 0, 0 1, 625 0, 0
2 смежные С 2, 543 0, 0 2, 543 0, 0
Образование нафтеновых колец: трехчленных   27, 215   - 3, 147   26, 495   3, 027
четырехчленных 25, 689 - 2, 901 24, 459 - 2, 696
пятичленных 5, 511 - 2, 583 3, 417 - 2, 234
шестичленных - 0, 707 - 1, 623 - 1, 145 - 1, 550
циклопентеновых 3, 455 2, 448 2, 189 - 2, 237
циклогексеновых - 1, 043 - 2, 070 - 0, 737 - 2, 121
Разветвление в нафтенах: пятичленное кольцо – одна группа     - 0, 665     - 0, 065     - 0, 443     - 0, 102
двегруппы в положении 1 ‑ 1 - 1, 880 - 0, 138 - 1, 112 - 0, 266
цис 1 ‑ 2 - 1, 485 0, 245 - 0, 939 - 0, 159
транс 1 ‑ 2 - 2, 163 - 0, 138 - 1, 377 - 0, 269
цис 1 ‑ 3 - 1, 423 0, 0 - 0, 637 - 0, 131
транс 1 ‑ 3 - 1, 888 - 0, 138 - 1, 048 - 0, 278
шестичленное кольцо – одна группа   - 0, 370   - 0, 106   0, 452   - 0, 243
две группы в положении 1 ‑ 1 - 1, 722 0, 0 - 0, 432 - 0, 215
цис 1 – 2 - 0, 500 0, 0 1, 432 - 0, 322
транс 1 – 2 - 2, 003 - 0, 138 - 0, 173 - 0, 443
цис 1 – 3 - 3, 055 0, 0 - 1, 687 - 0, 228
транс 1 ‑ 3 - 1, 718 0, 0 0, 262 - 0, 330
цис 1 – 4 - 1, 152 0, 0 0, 0 - 0, 192
транс 1 ‑ 4 -3, 125 0, 034 - 1, 205 - 0, 286
Разветвление в ароматических циклах: положение 1 ‑ 2   0, 955   0, 055   1, 687   - 0, 067
1 – 3 0, 352 - 0, 057 0, 574 - 0, 094
1 – 4 - 0, 183 0, 105 0, 615 - 0, 028
1 – 2 ‑ 3 1, 453 - 0, 112 1, 039 - 0, 043
1 – 2 ‑ 4 0, 297 - 0, 070 0, 243 - 0, 061
1 – 3 ‑ 5 - 0, 320 - 0, 137 - 0, 436 - 0, 116
1 – 2 – 3 ‑ 4 3, 664 - 0, 007 4, 456 - 0, 139
1 – 2 – 3 ‑ 5 2, 861 0, 025 3, 359 - 0, 05.8
1 – 2 – 4 ‑ 5 2, 736 - 0, 150 3, 072 - 0, 206
5 замещений 4, 400 0, 091 5, 468 - 0, 087
6 замещений 8, 254 0, 260 10, 006 - 0, 032

 

Коэффициенты групповых составляющих неуглеводородных групп

Группа 300 – 600о К 600 – 1500о К
А В 102 А В 102
Н2О - 58, 076 1, 154 - 59, 138 1, 316
О -15, 790 - 0, 85    
О - 18, 37 0, 80 - 16, 07 0, 40
Н2СО - 29, 118 0, 653 - 30, 327 0, 854
НС = О - 29, 16 0, 663 - 30, 102 0, 802
С=О - 28, 08 0, 91 - 28, 08 0, 91
НС = О ОН - 87, 66 2, 473 - 90, 569 2, 958
С = О ОН - 98, 39 2, 86 - 98, 83 2, 93
НС = О О - 92, 62 2, 61 - 92, 62 2, 61
Н2С = СО - 14, 515 0, 295 14, 515 0, 295
НС = С = О - 12, 86 0, 46 12, 86 0, 46
С = С = О - 9, 62 0, 72 9, 38 0, 73
HCN 31, 179 - 0, 826 30, 874 - 0, 775
C ≡ N 30, 75 - 0, 72 30, 75 - 0, 72
N = C 46, 32 - 0, 89 46, 32 - 0, 89
NH3 - 11, 606 2, 556 - 12, 972 2, 784
NH2 - 2, 82 2, 71 - 6, 78 3, 98
NH 12, 93 3, 16 12, 93 3, 16
N 19, 46 3, 82 19, 46 3, 82
N 11, 32 1, 11 12, 26 0, 96
NO2 - 9, 0 3, 70 - 14, 19 4, 38
YF - 64, 476 - 0, 145 - 64, 884 - 0, 081
F - 45, 10 - 0, 20    
HCI - 22, 10 - 0, 215 - 22, 460 - 0, 156
CI - 8, 25 0, 0 - 8, 25 0, 0
HBr - 12, 533 - 0, 234 - 13, 010 - 0, 158
Br - 1, 62 - 0, 26 - 1, 62 - 0, 26
HJ - 1, 130 - 2, 215 - 1, 718 - 0, 176
J 7, 80 0, 0 7, 80 0, 0
H2S - 20, 552 1, 026 - 21, 366 1, 167
S - 3, 32 1, 42 - 3, 32 1, 44
S - 0, 97 0, 51 - 0, 65 0, 44
‑ S – S ‑ - 18, 606 2, 664 - 18, 204 2, 597
‑ SH (перв) - 11, 827 0, 975 - 11, 815 0, 973
= SO - 30, 19 3, 39 - 30, 19 3, 39
= SO2 - 82, 58 5, 58 - 80, 69 5, 26
‑ OH (перв) - 42, 959 1, 134 - 43, 103 1, 158
‑ OH (втор) - 44, 538 1, 18 - 44, 232 1, 136
‑ OH (трет) - 49, 407 1, 020 - 49, 193 1, 001
‑ OH (арильн) - 45, 644 1, 533 - 45, 506 1, 510
Кольца: С – С О 12, 86 - 0, 63 12, 86 - 0, 63
С – С О С ‑ С     - 5, 82 0, 25 - 3, 53 - 0, 16

 

 







© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.