Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






ПРИЛОЖЕНИЕ 1 2 страница






 

Таблица - Ионы в водных растворах

Ион , кДж× моль–1 , Дж× моль–1× К–1 , кДж× моль–1 Ион , кДж× моль–1 , Дж× моль–1× К–1 , кДж× моль–1
               
Ag+ 105, 75 73, 39 77, 10 CH3COO- –485, 64 87, 58 –369, 37
Al3+ –529, 69 –301, 25 –489, 80 CN- 150, 62 96, 45 171, 58
AsO43- –890, 06 –167, 28 –648, 93 CNO- –145, 90 101, 13 –96, 07
Ba2+ –524, 05 8, 79 –547, 50 CNS- 74, 27 146, 05 89, 96
Br- –121, 50 82, 84 –104, 04 CO32- –676, 64 –56, 04 –527, 60
BrO3- –83, 68 163, 18 1, 53 C2O42- –824, 25 51, 04 –674, 86
Ca2+ –542, 66 –55, 23 –552, 70 H2PO4- –1296, 29 90, 37 –1130, 34
Cd2+ –75, 31 –70, 92 –77, 65 Hg2+ 173, 47 –25, 15 164, 68
Cl- –167, 07 56, 74 –131, 29 Hg22+ 171, 75 82, 17 153, 60
ClO- –110, 04 32, 97 –36, 61 I- –56, 90 106, 69 –51, 94
ClO2- –66, 53 101, 25 17, 12 I3- –51, 46 239, 32 –51, 42
ClO3- –95, 56 164, 43 –0, 19 IO3- –220, 52 117, 78 –127, 16
ClO4- –123, 60 183, 68 –3, 40 K+ –252, 17 101, 04 –282, 62
Co2+ –56, 61 –110, 46 –53, 64 Li+ –278, 45 11, 30 –292, 86
Co3+ 94, 14 –285, 01 –129, 70 Mg2+ –461, 75 –119, 66 –455, 24
Cr2+ –138, 91 41, 87 –183, 26 Mn2+ –220, 50 –66, 94 –229, 91
Cr3+ –235, 98 –215, 48 –223, 06 MnO4- –533, 04 196, 23 –440, 28
CrO42- –875, 42 46, 02 –720, 91 NH4+ –132, 80 112, 84 –79, 52
Cr2O72- –1490, 93 270, 39 –1295, 62 NO2- –104, 60 139, 85 –37, 16
Cs+ –258, 04 132, 84 –291, 96 NO3- –207, 38 146, 94 –111, 49
Cu+ 72, 80 44, 35 50, 00 Na+ –240, 30 58, 41 –261, 90
Cu2+ 66, 94 –92, 72 65, 56 Ni2+ –53, 14 –126, 05 –45, 56
CuNH32+ –36, 86 17, 90 15, 76 OH- –230, 02 –10, 71 –157, 35
Cu(NH3)2+ –151, 04 263, 59 –65, 37 PO43- –1277, 38 –220, 29 –1018, 81
Cu(NH3)22+ –140, 21 117, 74 –30, 50 Pb2+ (–1, 18) –24, 32 (11, 82)
Cu(NH3)32+ –244, 01 204, 24 –73, 18 PtCl42- –500, 82 125, 64 –354, 01
Cu(NH3)42+ –346, 52 280, 50 –111, 51 PtCl62- –669, 44 223, 43 –485, 31
Cu(NH3)52+ –448, 23 309, 47 –134, 64 Ra2+ –529, 69 28, 87 (–555, 99)
F- –333, 84 –14, 02 –279, 99 Rb+ –251, 12 120, 46 –283, 76
Fe2+ –87, 86 –113, 39 –84, 88 S2- 32, 64 –14, 52 85, 40
Fe3+ –47, 70 –293, 30 –10, 53 SO32- –638, 27 –38, 28 –486, 73
H+       SO42- –909, 26 18, 20 –743, 99
HCOO- –426, 22 90, 81 –351, 54 SiF62- –2396, 51 125, 94 –2208, 25
HCO3- –691, 28 92, 57 –586, 56 Sn2+ –10, 23 –25, 26 –26, 24
HC2O4- –818, 18 117, 03 –688, 47 Sr2+ –545, 51 –26, 36 –560, 97
HF2- –660, 65 67, 78 –581, 52 Tl+ 5, 52 126, 20 –32, 43
HPO32- –969, 01 (16, 81) –811, 70 Tl3+ 201, 25 –176, 92 214, 76
HPO42- –1292, 14 –33, 47 –1089, 28 U3+ –514, 63 –125, 52 –520, 59
HS- –17, 57 62, 76 12, 15 U4+ –590, 15 –382, 62 –538, 91
HSO3- –627, 98 132, 38 –527, 32 UO22+ –1018, 66 –89, 68 –954, 71
HSO4- –887, 77 127, 97 –755, 23 Zn2+ –153, 64 –110, 62 –147, 16
H2PO3- –969, 43 79, 50 –830, 81        
Ионы в жидком аммиаке
Ag+ 108, 8 96, 2 73, 6 K+ –169, 4 89, 5 –196, 6
Br- –246, 9 –126, 8 –167, 4 Li+ –205, 0 33, 5 –225, 9
Ca2+ –418, 4 –87, 9 –418, 0 NC2- –49, 4
Cl- –274, 9 –126, 8 –184, 5 NH2- 42, 3 –41, 8 141, 8
ClO3- –199, 6 62, 8 –74, 1 NH4+ –67, 4 103, 3 –11, 3
Cs+ –163, 2 121, 3 –193, 7 NO3- –324, 7 –20, 9 –178, 6
H+ 0, 0 0, 0 0, 0 Na+ –159, 4 63, 2 –182, 4
Hg2+ 189, 1 146, 4 129, 3 Pb2+ 87, 9 46, 0 54, 4
I- –189, 5 –104, 6 –121, 3 Rb+ –163, 2 121, 3 –196, 2

 

 







© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.