Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Донецький економічний район






№ п/п Вид продукції Виробництво Загальне споживання
Області
Донецька Луганська
  Вугілля, тис. т 45827, 00 20962, 00 50283, 96
  Залізна та марганц. руда, млн. т 15, 00 6, 00 36, 65
  Нафта та газ.конденсат, тис. т 19, 00 25, 00 10, 66
  Зернові, млн. т 0, 99 0, 51 2, 18
  Мінеральні добрива, тис. т 2036, 80 1551, 20 1271, 38
  Кауст. сода, сірк.кисл., тис. т 477, 00 85, 70 609, 85
  Цегла, тис. Т 1168, 00   312, 44
  Сталь та чавун, тис. т 23221, 70 4285, 50 40864, 21
  Пиломатеріали, тис. т 49, 10 24, 50 52, 87
  Фанера та ДСП, м3 101, 00 2914, 00 4036, 37
  Папір та картон, тис. т 0, 00 66, 40 21, 57
  Продукти твар.походж, млн. т 0, 67 0, 47 1, 71

Придніпровський економічний район

№ п/п Вид продукції Виробництво Області Загальне споживання
Дніпропетров. Запоріз. Кіровоград.
  Вугілля, тис. т 9836, 00 0, 00   50283, 96
  Руда, млн. т 41, 50 3, 30 0, 00 36, 65
  Нафта та газконденс, тис. т 21, 30 0, 00 0, 00 10, 66
  Зернові, млн. т 1, 52 1, 39 1, 27 2, 18
  Мін. добрива, тис. Т 1500, 00 25, 20 0, 00 1271, 38
  Сода, кислота, тис. Т 204, 70 0, 00 0, 00 609, 85
  Цегла, тис. т 1604, 60 0, 00 0, 00 312, 44
  Сталь та чавун, тис. т 16489, 40   0, 50 40864, 21
  Пиломатеріали, тис. т 11, 10 26, 10 12, 40 52, 87
  Фанера та ДСП, м3 0, 00 20, 00 0, 00 4036, 37
  Папір та картон, тис. т 3, 00 0, 00 0, 00 21, 57
  Продукти твар.походж, млн. т 0, 75 0, 51 0, 49 1, 71

 

 

Продолжение табл. 2.3

Східний економічний район

№ п/п Вид продукції Виробництво Області Загальне споживання
Полтавська Сумська Харківська
  Вугілля, тис. т 0, 00 0, 00 0, 00 15245, 00
  Руда, млн. т 5, 00 0, 00 18, 90 8, 29
  Нафта та газ.конденс., тис. т 776, 70 1571, 4 0, 00 2393, 18
  Зернові, млн. т 1, 45 0, 87 1, 36 1, 49
  Мін. добрива, тис. т 0, 00 193, 60 0, 00 214, 39
  Сода, кислота, тис.т 0, 00 243, 20 20, 30 190, 51
  Цегла, тис. т 0, 00 0, 00 354, 00 390, 81
  Сталь та чавун, тис. т 25, 30 24, 50 23, 50 22, 62
  Пиломатеріали, тис. т 44, 40 76, 20 472, 00 872, 03
  Фанера та ДСП, м3 23835, 00 0, 00 31428, 0 21026, 78
  Папір та картон, тис. т 0, 00 0, 00 1, 50 2, 15
  Продукти твар.походж, млн. т 0, 79 0, 64 0, 75 1, 78

Південний економічний район

№ п/п Вид продукції Виробництво Області Загальне споживання
Крим Миколаівська Одеська Херсонська
  Вугілля, тис. т 0, 00 0, 00 0, 00   22541, 00
  Руда, млн. т 0, 00 4, 00 1, 00   4, 86
  Нафта та газ.конден, тис. т 89, 70 0, 00 0, 00 0, 00 121, 95
  Зернові, млн. т 0, 97 1, 37 2, 16 1, 37 4, 53
  Мінеральні добрива, тис. т 210, 00 0, 00 902, 40 0, 00 2010, 91
  Сода, кислота, тис. т 583, 60 0, 00 0, 00 0, 00 493, 22
  Цегла, тис. т 206, 20 187, 10 178, 80 0, 30 612, 78
  Сталь та чавун, тис. тони 0, 80 3, 30 4, 60 0, 20 0, 60
  Пиломатеріали, тис. т 5, 10 7, 20 13, 20 5, 30 32, 11
  Фанера та ДСП, м3 11520, 0 24542, 00 6540, 00 4590, 0 18504, 31
  Папір та картон, тис. т 0, 00 0, 00 0, 70 0, 40 1, 95
  Прод. твар. походж, млн. т 0, 55 0, 46 0, 72 0, 44 1, 05

 

Продолжение табл. 2.3

Карпатський економічний район

№ п/п Вид продукції Виробництво Області Загальне споживання
Закарпатська Івано-Франк Львівська Чернівецька
  Вугілля, тис. т         22541, 00
  Руда, млн. т         0, 50
  Нафта та газ.конден, тис. т   480, 4 122, 4   872, 09
  Зернові, млн. т 0, 18 0, 24 0, 51 0, 3 0, 53
  Мін добрива, тис. т   28, 4 139, 2   200, 34
  Сода, кислота, тис. т   36, 1 60, 9   5, 62
  Цегла, тис. т   462, 7     1224, 85
  Сталь та чавун, тис. т   0, 3     0, 93
  Пиломатеріали, тис. т 121, 8 73, 1 97, 9 70, 7 560, 33
  Фанера та ДСП, м3         18222, 59
  Папір та картон, тис. т   1, 4     116, 34
  Прод. твар. походж, млн. т 0, 45 0, 62 1, 16 0, 4 2, 35

Подільський економічний район

№ п/п Вид продукції Виробництво   Області Загальне споживання
Вінницька Тернопільська Хмельницька
  Вугілля, тис. т       10860, 00
  Залізна та марганц. руда, млн. т       0, 20
  Нафта та газ конденсат, тис. т       458, 00
  Зернові, млн. т 1, 48 0, 66 1, 06 2, 20
  Мінеральні добрива, тис. т 56, 8     68, 70
  Сода, сіркова кислота, тис.тТ       34, 80
  Цегла, тис. т       1325, 15
  Сталь та чавун, тис. тони 0, 1   0, 8 0, 60
  Пиломатеріали, тис. т 49, 5     294, 37
  Фанера та ДСП, м3       15055, 85
  Папір та картон, тис. т     6, 3 10, 79
  Прод. твар. походж, млн. т 0, 86 0, 6 0, 82 1, 18

 

Продолжение табл. 2.3






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.