Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Общие указания о структуре и порядке выполнения курсовой работы






Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И НЕДВИЖИМОСТИ

Кафедра экономики и управления в строительстве

Методические указания к выполнению курсовой работы «Определение сметной стоимости строительных и ремонтных работ различными методами ценообразования»

по дисциплине «Ценообразование и сметное нормирование»

Направление подготовки 080100 - «Экономика»,

профиль «Экономика предприятий и организаций»

 

 

Москва 2014 г.

 

 

С о с т а в и т е л и

 

доц., канд. экон. наук М.П. Бовсуновская

доц., канд.пед. наук О.И. Салтыкова

 

Р е ц е н з е н т

проф., канд. техн. наук С.С. Колобов

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

1. Общие указания о структуре и порядке выполнения курсовой работы.…1

2. Перечень видов работ и объемы по вариантам для выполнения задания курсовой работы………………………………………………………………..5

3. Задание на выполнение курсовой работы…………………………….........14

4. Библиографический список………………………………………………..24

5. Приложение…………………………………………………………………..25

 

Общие указания о структуре и порядке выполнения курсовой работы

Курсовая работа по дисциплине «Ценообразование и сметное нормирование» направлена на обобщение материала по наиболее распространенным в современной практике методам формирования сметной стоимости в строительстве: базисно-индексному и ресурсному.

Курсовая работа моделирует ситуацию ценообразования на строительную и ремонтно-строительную продукцию в коммерческой подрядной строительной компании, выполняющей работы по отделке и ремонту жилых и общественных помещений. Строительной компании необходимо различными методами рассчитать величину стоимости выполняемых работ и выбрать для себя оптимальный метод, который впоследствии будет обоснован перед коммерческим заказчиком.

Базисно-индексный метод - это использование системы текущих и прогнозных индексов цен по отношению к стоимости, определенной на базисном уровне или уровне предшествующего периода.

Ресурсный метод - это калькулирование в текущих (прогнозных) ценах и тарифах ресурсов (элементов затрат). При таком методе устанавливаются раздельно в натуральных измерениях (тонна, штука, чел-час и т.д.) расходы материалов и изделий, затраты времени на эксплуатацию машин, затраты труда рабочих, а цены на эти ресурсы принимаются текущие. В качестве нормативной базы используются нормативные показатели расхода материалов.

Целью курсовой работы является определение стоимости аналогичных строительных и ремонтных работ базисно-индексным и ресурсным методами, а также анализ и сопоставление полученных величин стоимости затрат.

Достижение указанной цели обуславливает решение следующих задач:

1. Определение видов сметной документации и методов формирования сметной стоимости на строительную (ремонтно-строительную) продукцию.

2. Расчет сметной стоимости строительных и ремонтных работ базисно-индексным методом с применением Федеральных единичных расценок (далее - ФЕР).

3. Расчет сметной стоимости строительных и ремонтных работ ресурсным методом с применением текущих рыночных цен.

4. Сопоставление полученных величин стоимости.

Курсовая работа выполняется на бумаге формата А4, шрифт Times New Roman №12, межстрочный интервал 1, 5. Имеет титульный лист, задание, оглавление, введение, основную часть, заключение, библиографический список.

Введение отражает актуальность тематической направленности, цель и задачи курсовой работы.

Основная часть выполняется по вариантам (Таблицы 1, 2), оформляется в виде сметных таблиц, таблиц с анализом результатов расчетов, диаграммы. Сметные таблицы рекомендуется составлять с использованием программы Excel. Также допустимо составление сметных расчетов в специализированных программных комплексах (Smeta.ru, Гранд-смета, Госстройсмета и др.)

Итогом выполнения курсовой работы является заключение, содержащее обобщенные выводы относительно полученных данных.

 

Перечень видов работ и объемы по вариантам для выполнения задания курсовой работы

Перечень видов работ и объемы для выполнения задания представлены в Таблицах 1 и 2.

 

 


Таблица 1

Объемы работ на выполнение внутренней отделки

трехэтажного жилого дома

Варианты 1-18

Наименование работ и затрат   Ед. измер-я   Объемы (по вариантам 1-18)
п/п
                                     
  Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 100 м2 2, 78   3, 15   2, 99   2, 81   3, 16   3, 01   3, 26   3, 58   2, 82  
  Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных 100 м2   2, 78   3, 15   2, 99   2, 81   3, 16   3, 01   3, 26   3, 58   2, 82
  Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит 100 м2 1, 15   1, 01   1, 02   1, 03   1, 04   1, 05   1, 07   1, 08   1, 09  
  Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит 100 м2   1, 15   1, 01   1, 02   1, 03   1, 04   1, 05   1, 07   1, 08   1, 09
  Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная 100 м2 1, 55   1, 56   1, 57   1, 58   1, 59   1, 60   1, 61   1, 62   1, 63  
  Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке 100 м2   1, 55   1, 56   1, 57   1, 58   1, 59   1, 60   1, 61   1, 62   1, 63
  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков 100 м2 5, 67 5, 66 5, 64 5, 34 5, 35 4, 89 4, 98 5, 89 6, 07 5, 63 5, 98 5, 78 6, 34 6, 23 6, 13 6, 08 6, 32 5, 71
  Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен 100 м2 1, 87   1, 88   1, 89   1, 90   2, 00   2, 11   2, 12   2, 13   2, 14  
  Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен 100 м2   1, 87   1, 88   1, 89   1, 90   2, 00   2, 11   2, 12   2, 13   2, 14
  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен 100 м2 1, 23   1, 24   1, 25   1, 26   1, 27   1, 28   1, 29   1, 30   1, 31  
  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен 100 м2   1, 23   1, 24   1, 25   1, 26   1, 27   1, 28   1, 29   1, 30   1, 31
  Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 100 м2 1, 28   1, 29   1, 30   1, 31   1, 32   1, 33   1, 34   1, 35   1, 36  
  Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 100 м2   1, 28   1, 29   1, 30   1, 31   1, 32   1, 33   1, 34   1, 35   1, 36
  Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону 100 м2 0, 78   0, 79   0, 80   0, 81   0, 82   0, 83   0, 84   0, 85   0, 86  
  Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону 100 м2   0, 78   0, 79   0, 80   0, 81   0, 82   0, 83   0, 84   0, 85   0, 86
  Простая окраска масляными составами по дереву потолков 100 м2 0, 12 0, 13 0, 14 0, 15 0, 16 0, 17 0, 11 0, 10 0, 09 0, 13 0, 12 0, 14 0, 15 0, 17 0, 18 0, 19 0, 11 0, 12

 

 

Варианты 19-30

Наименование работ и затрат   Ед. измер-я Объемы (по вариантам 19-30)
п/п
                           
  Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских 100 м2 3, 09   2, 88   3, 14   2, 89   3, 67   3, 54  
  Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню криволинейных 100 м2   3, 09   2, 88   3, 14   2, 89   3, 67   3, 54
  Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями стен и перегородок из блоков и плит 100 м2 1, 10   1, 20   1, 30   1, 25   1, 23   1, 14  
  Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных из плит 100 м2   1, 10   1, 20   1, 30   1, 25   1, 23   1, 14
  Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная 100 м2 1, 64   1, 65   1, 66   1, 67   1, 68   1, 69  
  Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке 100 м2   1, 64   1, 65   1, 66   1, 67   1, 68   1, 69
  Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков 100 м2 5, 23 5, 21 5, 18 5, 23 6, 34 7, 01 5, 56 6, 67 6, 45 6, 37 6, 45 6, 23
  Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая по камню и бетону стен 100 м2 2, 15   2, 16   2, 17   2, 18   2, 19   2, 21  
  Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная по камню и бетону стен 100 м2   2, 15   2, 16   2, 17   2, 18   2, 19   2, 21
  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен 100 м2 1, 32   1, 33   1, 34   1, 35   1, 36   1, 37  
  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону высококачественная стен 100 м2   1, 32   1, 33   1, 34   1, 35   1, 36   1, 37
  Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 100 м2 1, 37   1, 38   1, 39   1, 40   1, 41   1, 42  
  Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону 100 м2   1, 37   1, 38   1, 39   1, 40   1, 41   1, 42
  Оклейка стен моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону 100 м2 0, 87   0, 88   0, 89   0, 90   0, 91   0, 92  
  Оклейка стен моющимися обоями на тканевой основе по штукатурке и бетону 100 м2   0, 87   0, 88   0, 89   0, 90   0, 91   0, 92
  Простая окраска масляными составами по дереву потолков 100 м2 0, 09 0, 08 0, 07 0, 13 0, 12 0, 14 0, 15 0, 16 0, 17 0, 14 0, 15 0, 12

 

Таблица 2

Объемы работ на выполнение ремонтных работ в четырехэтажном здании гостиницы

 

Варианты 1-18

Наименование работ и затрат Ед. измер-я Объемы (по вариантам 1-18)
п/п
                                         
  Раздел 1. Ремонт помещений
  Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен 100 м2 40, 00   38, 00   39, 00   37, 00   41, 00   40, 00   42, 00   43, 00   39, 00  
  Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен 100 м2   40, 00   38, 00   39, 00   37, 00   41, 00   40, 00   42, 00   43, 00   39, 00
  Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных 1 м2 10, 00 10, 00 11, 00 12, 00 13, 00 9, 00 8, 00 7, 00 9, 00 12, 00 11, 00 11, 00 8, 00 9, 00 14, 00 12, 00 10, 00 6, 00
  Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 1, 12   1, 13   1, 14   1, 15   1, 16   1, 17   1, 18   1, 19   1, 20  
  Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 100 м2   1, 12   1, 13   1, 14   1, 15   1, 16   1, 17   1, 18   1, 19   1, 20
  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 4, 50   4, 51   4, 52   4, 53   4, 54   4, 55   4, 56   4, 57   4, 58  
  Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами 1 м3   4, 50   4, 51   4, 52   4, 53   4, 54   4, 55   4, 56   4, 57   4, 58
  Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен 100 м3 2, 18   2, 19   2, 20   2, 21   2, 22   2, 23   2, 24   2, 25   2, 26  
  Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности 100 м3   2, 18   2, 19   2, 20   2, 21   2, 22   2, 23   2, 24   2, 25   2, 26
  Раздел 2. Ремонт стропильной системы и кровли
  Подраздел 2. 1. Демонтажные работы                          
  Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 5, 30   5, 31   5, 32   5, 33   5, 34   5, 35   5, 36   5, 37   5, 38  
  Разборка покрытий кровель: из черепицы 100 м2   5, 30   5, 31   5, 32   5, 33   5, 34   5, 35   5, 36   5, 37   5, 38
  Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 5, 30   5, 31   5, 32   5, 33   5, 34   5, 35   5, 36   5, 37   5, 38  
  Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок 100 м2   5, 30   5, 31   5, 32   5, 33   5, 34   5, 35   5, 36   5, 37   5, 38
  Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 100 м2 5, 30   5, 31   5, 32   5, 33   5, 34   5, 35   5, 36   5, 37   5, 38  
  Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов 100 м2   5, 30   5, 31   5, 32   5, 33   5, 34   5, 35   5, 36   5, 37   5, 38
  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п 100 м 1, 75   1, 76   1, 77   1, 78   1, 76   1, 77   1, 78   1, 76   1, 77  
  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей 100 м   1, 75   1, 76   1, 77   1, 78   1, 76   1, 77   1, 78   1, 76   1, 77
  Подраздел 2.2. Монтажные работы                                    
  Установка стропил 1 м3 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82
  Установка балок пролетом 12 м 1 конст рукция 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00
  Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 5, 30 5, 30 5, 31 5, 31 5, 32 5, 32 5, 33 5, 33 5, 34 5, 34 5, 35 5, 35 5, 36 5, 36 5, 37 5, 37 5, 38 5, 38
  Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами 100 м2 5, 30 5, 30 5, 31 5, 31 5, 32 5, 32 5, 33 5, 33 5, 34 5, 34 5, 35 5, 35 5, 36 5, 36 5, 37 5, 37 5, 38 5, 38
  Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб 100 м2 1, 40 1, 41 1, 42 1, 43 1, 44 1, 45 1, 40 1, 41 1, 42 1, 43 1, 44 1, 45 1, 40 1, 41 1, 42 1, 43 1, 44 1, 45
  Укладка ходовых досок 100 м 0, 86 0, 87 0, 88 0, 89 0, 90 0, 91 0, 86 0, 87 0, 88 0, 89 0, 90 0, 91 0, 86 0, 87 0, 88 0, 89 0, 90 0, 91
  Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 5, 30 5, 30 5, 31 5, 31 5, 32 5, 32 5, 33 5, 33 5, 34 5, 34 5, 35 5, 35 5, 36 5, 36 5, 37 5, 37 5, 38 5, 38
  Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» 100 м2 11, 66 11, 67 11, 68 11, 66 11, 67 11, 68 11, 66 11, 67 11, 68 11, 66 11, 67 11, 68 11, 66 11, 67 11, 68 11, 66 11, 67 11, 68

 

Варианты 19-30

Наименование работ и затрат Ед. измер-я   Объемы (по вариантам 19-30)
п/п
                         
  Раздел 1. Ремонт помещений                      
  Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен 100 м2 36, 00   43, 00   42, 00   41, 00   39, 00   35, 00  
  Разборка обшивки: оштукатуренных деревянных стен 100 м2   36, 00   43, 00   42, 00   41, 00   39, 00   35, 00
  Прорезка проемов в стенах и перегородках: каркасно-обшивных 1 м2 7, 00 8, 00 9, 00 11, 00 12, 00 13, 00 14, 00 11, 00 13, 00 14, 00 10, 00 9, 00
  Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 100 м2 1, 21   1, 22   1, 23   1, 24   1, 25   1, 26  
  Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 100 м2   1, 21   1, 22   1, 23   1, 24   1, 25   1, 26
  Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 4, 59   4, 60   4, 61   4, 62   4, 63   4, 64  
  Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами 1 м3   4, 59   4, 60   4, 61   4, 62   4, 63   4, 64
  Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен 100 м3 2, 27   2, 28   2, 29   2, 30   2, 31   2, 32  
  Кладка отдельных участков из кирпича: наружных стен средней сложности 100 м3   2, 27   2, 28   2, 29   2, 30   2, 31   2, 32
  Раздел 2. Ремонт стропильной системы и кровли                
  Подраздел 2.1. Демонтажные работы                
  Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 5, 39   5, 40   5, 41   5, 42   5, 43   5, 44  
  Разборка покрытий кровель: из черепицы 100 м2   5, 39   5, 40   5, 41   5, 42   5, 43   5, 44
  Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами 100 м2 5, 39   5, 40   5, 41   5, 42   5, 43   5, 44  
  Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок 100 м2   5, 39   5, 40   5, 41   5, 42   5, 43   5, 44
  Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 100 м2 5, 39   5, 40   5, 41   5, 42   5, 43   5, 44  
  Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов 100 м2   5, 39   5, 40   5, 41   5, 42   5, 43   5, 44
  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п 100 м 1, 78   1, 76   1, 77   1, 78   1, 76   1, 77  
  Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей 100 м   1, 78   1, 76   1, 77   1, 78   1, 76   1, 77
  Подраздел 2.2. Монтажные работы                        
  Установка стропил 1 м3 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82 4, 82
  Установка балок пролетом 12 м 1 конст рукция 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00 8, 00
  Устройство пароизоляции прокладочной в один слой 100 м2 5, 39 5, 39 5, 40 5, 40 5, 41 5, 41 5, 42 5, 42 5, 43 5, 43 5, 44 5, 44
  Устройство кровель из оцинкованной стали с настенными желобами 100 м2 5, 39 5, 39 5, 40 5, 40 5, 41 5, 41 5, 42 5, 42 5, 43 5, 43 5, 44 5, 44
  Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб 100 м2 1, 40 1, 41 1, 42 1, 43 1, 44 1, 45 1, 40 1, 41 1, 42 1, 43 1, 44 1, 45
  Укладка ходовых досок 100 м 0, 86 0, 87 0, 88 0, 89 0, 90 0, 91 0, 86 0, 87 0, 88 0, 89 0, 90 0, 91
  Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 5, 39 5, 39 5, 40 5, 40 5, 41 5, 41 5, 42 5, 42 5, 43 5, 43 5, 44 5, 44
  Огнезащитное покрытие деревянных конструкций мансард и элементов кровли составом «АТТИК» 100 м2 11, 66 11, 67 11, 68 11, 66 11, 67 11, 68 11, 66 11, 67 11, 68 11, 66 11, 67 11, 68

 

 







© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.