Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Состояние здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных






                           
Численность женщин, закончивших беременность, тыс. человек 2009, 1 1888, 8 1292, 8 1155, 9 1223, 3 1309, 9 1366, 0 1380, 9 1335, 7 1400, 5 1538, 7 1631, 5 1675, 9
в том числе:                          
родами в срок 1833, 0 1734, 6 1178, 0 1053, 4 1121, 0 1201, 4 1259, 3 1278, 0 1238, 3 1295, 1 1420, 5 1509, 3
преждевременными родами 79, 0 72, 2 50, 5 46, 9 45, 1 47, 2 47, 2 47, 2 44, 2 46, 0 50, 8 53, 3
абортами 97, 1 82, 0 64, 3 55, 6 57, 2 61, 3 59, 5 55, 7 53, 2 59, 4 67, 3 68, 9
Из числа закончивших беременность страдали, процентов:                          
анемией 3, 6 12, 1 34, 4 43, 9 42, 7 42, 8 41, 8 41, 7 41, 5 41, 6 39, 0 37, 5 35, 3
болезнями системы кровообращения 3, 5 5, 1 7, 7 10, 2 9, 8 10, 2 14, 0 10, 4 10, 6 10, 9 10, 3 10, 5 10, 3
сахарным диабетом 0, 1 ... 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 2 0, 3
отеками, протеинурией и гипертензивными расстройствами1) 8, 3 10, 7 14, 9 21, 4 21, 2 21, 6 21, 6 21, 5 21, 6 20, 8 19, 3 18, 3 17, 8
болезнями мочеполовой системы 2, 3 5, 9 12, 9 18, 6 18, 6 19, 4 19, 9 20, 3 21, 2 21, 3 20, 4 19, 9 19, 2
венозными осложнениями ... ... 2, 3 3, 4 3, 2 3, 5 3, 6 3, 7 3, 9 4, 1 4, 1 4, 2 4, 4
Число заболеваний, осложнивших роды (на 1000 родов) 2):                          
анемия 19, 6 65, 1 209, 5 265, 8 274, 7 268, 9 263, 9 257, 9 259, 5 260.0 244, 7 230, 9 225, 4
болезни системы кровообращения 24, 6 32, 6 53, 2 68, 5 66, 5 67, 9 69, 4 68, 7 68, 4 68, 7 68, 1 67, 7 68, 6
сахарный диабет 1, 0 ... 1, 0 1, 3 1, 5 1, 3 1, 4 1, 6 1, 6 2, 0 2, 2 2, 3 2, 9
отеки, протеинурия и гипертензивные расстройства1) ... 89, 6 156, 8 215, 3 224, 6 228, 7 228, 4 225, 1 223, 5 214, 7 207, 6 194, 4 191, 4
болезни мочеполовой системы 17, 0 43, 5 87, 0 93, 5 97, 1 93, 0 93, 0 93, 6 89, 5 88, 8 86, 7 79, 5 78, 6
венозные осложнения ... ... 17, 1 17, 6 18, 8 19, 1 19, 6 19, 5 18, 9 21, 5 21, 6 23, 3 21, 7
кровотечение в последовом и послеродовом периодах ... 22, 5 27, 6 24, 3 20, 3 18, 9 17, 8 16, 3 15, 7 15, 9 15, 3 13, 4 12, 9
нарушения родовой деятельности 59, 6 93, 1 124, 7 132, 6 131, 1 129, 7 124, 0 122, 3 122, 2 121, 9 113, 4 109, 8 116, 1
Родилось детей больными или заболели (массой тела 1000 г и более):                          
всего, тыс. человек 169, 0 288, 6 383, 3 474, 1 510, 3 550, 9 576, 0 587, 5 575, 9 580, 0 614, 3 628, 0 625, 8
в процентах от числа детей, родившихся живыми 7, 9 14, 8 28, 5 38, 0 39, 3 39, 9 40, 0 40, 2 40, 7 39, 8 39, 0 37, 3 36, 1
из них новорожденные с заболеваниями:                          
врожденные аномалии 1, 2 1, 8 2, 6 3, 0 3, 0 3, 0 3, 0 3, 2 3, 3 3, 1 3, 0 2, 9 2, 9
отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде ... 14, 7 32, 0 50, 6 53, 1 54, 6 55, 3 55, 4 56, 5 54, 9 53, 0 50, 6 50, 2
Из общего числа детей, родившихся живыми, - недоношенные, тыс. человек 110, 8 106, 0 81, 7 74, 1 75, 4 79, 4 81, 1 81, 8 76, 7 78, 0 84, 5 88, 5 90, 1

1) 1980, 1990, 1995 гг. – поздний токсикоз.

2) 1980, 1990, 1995 гг. – роды осложненные.

8.33. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 лет ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 1990 – 1998 гг.

                   
Зарегистрировано больных с впервые в жизни установленным диагнозом:                  
всего, тыс. человек 38587, 1 39647, 9 35025, 5 37349, 3 35880, 1 37986, 5 35154, 5 36425, 2 36704, 2
из них по классам болезней:                  
инфекционные и паразитарные болезни 3002, 7 2788, 4 2862, 5 2944, 8 3244, 9 3361, 3 2790, 0 2554, 9 2718, 6
новообразования 35, 4 38, 3 44, 3 45, 6 49, 6 51, 1 53, 0 54, 7 59, 4
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 183, 6 201, 3 229, 6 260, 7 293, 3 306, 5 322, 0 341, 7 372, 9
болезни крови и кроветворных органов 139, 6 156, 1 185, 1 211, 3 225, 4 243, 0 251, 3 256, 9 269, 8
болезни нервной системы и органов чувств 2110, 8 2128, 9 2274, 5 2391, 5 2447, 2 2581, 7 2663, 2 2664, 0 2788, 4
болезни системы кровообращения 65, 1 69, 2 92, 6 115, 4 125, 4 138, 0 149, 2 154, 1 163, 0
болезни органов дыхания 26612, 1 27724, 6 22399, 3 24035, 2 21681, 5 22929, 0 20498, 2 22228, 3 21957, 2
болезни органов пищеварения 1316, 4 1372, 9 1561, 2 1671, 9 1645, 1 1844, 7 1849, 5 1680, 0 1713, 9
болезни мочеполовой системы 261, 7 273, 2 326, 2 361, 5 413, 6 448, 0 474, 2 487, 1 523, 4
болезни кожи и подкожной клетчатки 1646, 4 1633, 5 1687, 0 1880, 7 2173, 6 2320, 9 2189, 8 2044, 1 1953, 1
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 286, 5 308, 6 376, 8 440, 0 501, 7 547, 4 611, 0 639, 3 719, 5
врожденные аномалии (пороки развития) 91, 7 105, 2 111, 8 113, 6 121, 8 130, 5 140, 0 147, 7 159, 5
травмы и отравления 2389, 0 2292, 4 2245, 1 2190, 3 2216, 3 2312, 7 2332, 3 2337, 9 2385, 1
на 100 000 детей - всего 113524, 8 117267, 0 104715, 2 113532, 4 111050, 1 121394, 6 115146, 0 123007, 5 128722, 7
из них по классам болезней:                  
инфекционные и паразитарные болезни 8834, 2 8247, 1 8558, 1 8951, 3 10043, 2 10741, 8 9138, 4 8627, 9 9534, 4
новообразования 104, 3 113, 3 132, 3 138, 5 153, 4 163, 3 173, 7 184, 8 208, 4
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета 540, 2 595, 5 686, 5 792, 5 907, 6 979, 4 1054, 7 1153, 8 1307, 8
болезни крови и кроветворных органов 410, 7 461, 8 553, 4 642, 4 697, 7 776, 7 823, 0 867, 4 946, 3
болезни нервной системы и органов чувств 6210, 1 6296, 7 6800, 0 7269, 6 7574, 2 8250, 4 8723, 1 8996, 3 9779, 0
болезни системы кровообращения 191, 5 204, 6 276, 8 350, 8 388, 1 440, 9 488, 7 520, 3 571, 5
болезни органов дыхания 78294, 0 82001, 2 66966, 8 73061, 1 67105, 1 73275, 0 67140, 5 75064, 7 77004, 3
болезни органов пищеварения 3873, 0 4060, 6 4667, 4 5082, 1 5091, 8 5895, 2 6057, 8 5673, 2 6010, 8
болезни мочеполовой системы 769, 9 808, 1 975, 2 1098, 9 1280, 3 1431, 8 1553, 2 1645, 0 1835, 6
болезни кожи и подкожной клетчатки 4843, 7 4831, 3 5043, 7 5716, 7 6727, 3 7417, 0 7172, 5 6903, 0 6849, 5
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 842, 9 912, 8 1126, 4 1337, 5 1552, 8 1749, 3 2001, 4 2159, 0 2523, 4
врожденные аномалии (пороки развития) 269, 7 311, 1 334, 2 345, 3 376, 9 417, 0 458, 7 498, 9 559, 5
травмы и отравления 7028, 4 6780, 4 6712, 2 6658, 1 6859, 4 7390, 8 7639, 4 7895, 0 8364, 7

8.34. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0-14 лет ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ БОЛЕЗНЕЙ в 2000 – 2009 гг.
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни)

                     
  Всего, тыс. человек
Все болезни 38225, 7 36983, 0 37934, 4 37118, 6 36471, 8 36837, 3 37388, 5 38140, 5 38293, 8 41302, 0
из них:                    
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2689, 4 2578, 0 2314, 8 1970, 2 2012, 6 1905, 1 1897, 0 1973, 7 1937, 1 1833, 8
новообразования 59, 7 59, 5 64, 1 65, 8 72, 6 73, 1 75, 2 80, 2 86, 6 92, 1
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 316, 4 322, 5 466, 2 370, 9 379, 0 382, 1 417, 7 424, 5 416, 1 393, 8
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ 392, 4 382, 7 541, 3 400, 0 405, 1 385, 3 393, 0 388, 0 379, 2 364, 4
болезни нервной системы 713, 9 697, 9 780, 3 740, 0 772, 9 779, 8 802, 5 843, 4 904, 3 914, 8
болезни глаза и его придаточного аппарата 1221, 0 1200, 3 1265, 1 1169, 8 1198, 2 1196, 1 1175, 5 1201, 3 1210, 5 1220, 3
болезни уха и сосцевидного отростка 1076, 9 1076, 2 1089, 9 988, 6 1033, 0 1029, 2 1007, 6 1056, 8 1049, 5 1097, 9
болезни системы кровообращения 174, 4 170, 9 214, 6 188, 4 189, 0 189, 7 192, 2 199, 5 197, 4 193, 3
болезни органов дыхания 22952, 2 21859, 2 21692, 8 22180, 7 21347, 2 21780, 3 22237, 9 22637, 3 22731, 1 25847, 3
болезни органов пищеварения 1709, 2 1703, 3 2003, 1 1872, 5 1807, 2 1822, 0 1807, 6 1791, 5 1823, 1 1821, 8
болезни кожи и подкожной клетчатки 1889, 6 1898, 7 1899, 6 1873, 7 1946, 7 1960, 5 2014, 5 2024, 9 1988, 1 1961, 5
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 759, 1 741, 3 1037, 9 850, 5 849, 7 823, 7 816, 6 831, 3 833, 9 842, 6
болезни мочеполовой системы 539, 1 532, 6 586, 4 583, 9 617, 2 627, 7 647, 4 652, 4 655, 8 660, 1
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 172, 4 168, 0 191, 5 187, 2 190, 7 199, 0 211, 9 230, 3 253, 8 255, 7
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 2390, 9 2321, 7 2306, 7 2215, 4 2192, 4 2220, 1 2156, 6 2231, 5 2233, 4 2251, 8
  На 100 000 детей
Все болезни 146235, 6 148122, 5 159581, 2 163365, 8 166699, 8 173809, 9 177511, 2 182904, 3 182714, 2 194394, 1
из них:                    
некоторые инфекционные и паразитарные болезни 10288, 5 10325, 2 9737, 7 8671, 2 9198, 8 8988, 9 9006, 5 9465, 2 9242, 7 8631, 1
новообразования 228, 4 238, 5 269, 7 289, 4 332, 1 344, 7 356, 8 384, 5 413, 3 433, 3
болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм 1210, 4 1291, 7 1961, 2 1632, 2 1732, 2 1802, 7 1983, 3 2035, 5 1985, 1 1853, 7
болезни эндокринной системы, расстройства питания, нарушения обмена веществ 1501, 2 1532, 8 2277, 3 1760, 3 1851, 4 1817, 8 1866, 0 1860, 9 1809, 2 1715, 2
болезни нервной системы 2731, 1 2795, 4 3282, 7 3256, 9 3532, 5 3679, 4 3810, 1 4044, 7 4314, 9 4305, 8
болезни глаза и его придаточного аппарата 4671, 0 4807, 3 5321, 8 5148, 5 5476, 6 5643, 4 5581, 1 5760, 8 5775, 9 5743, 6
болезни уха и сосцевидного отростка 4116, 3 4310, 4 4585, 0 4351, 1 4721, 6 4856, 0 4784, 0 5067, 8 5007, 6 5167, 3
болезни системы кровообращения 667, 2 684, 6 902, 7 829, 3 863, 8 895, 0 912, 4 956, 7 941, 8 910, 0
болезни органов дыхания 87805, 6 67549, 4 91256, 4 97621, 1 97570, 5 102766, 4 105580, 1 108558, 3 108458, 6 121654, 2
болезни органов пищеварения 6538, 7 6822, 0 8426, 4 8241, 3 8259, 9 8596, 7 8581, 8 8591, 1 8698, 7 8574, 6
болезни кожи и подкожной клетчатки 7228, 8 7604, 6 7991, 1 8246, 7 8897, 6 9250, 0 9564, 4 9710, 5 9485, 9 9232, 3
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 2904, 0 2969, 0 4366, 1 3743, 3 3883, 9 3886, 4 3877, 0 3986, 6 3979, 0 3965, 8
болезни мочеполовой системы 2062, 4 2133, 2 2467, 0 2569, 8 2821, 0 2961, 7 3073, 5 3128, 7 3129, 0 3106, 8
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 659, 5 672, 8 805, 7 824, 1 871, 8 938, 7 1005, 9 1104, 5 1211, 2 1203, 3
травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 9146, 6 9298, 6 9703, 8 9750, 4 10020, 8 10475, 1 10239, 1 10701, 1 10656, 5 10598, 6





© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.