Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






На 2014 год

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30 мая 2013 г. N 110

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2014 ГОД

 

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30 мая 2012 г. N 524 " Об утверждении Правил установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 23, ст. 3021) Фонд социального страхования Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить по согласованию с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации значения основных показателей по видам экономической деятельности на 2014 год.

2. Территориальным органам Фонда социального страхования Российской Федерации использовать значения основных показателей по видам экономической деятельности для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2014 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Фонда В.Г. Соломенникову.

 

Председатель Фонда

А.С.КИГИМ

 

Утверждены

постановлением Фонда социального

страхования Российской Федерации

от 30 мая 2013 г. N 110


 

ЗНАЧЕНИЯ

ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2014 ГОД

 

ОКВЭД Наименование вида экономической деятельности Показатели
Отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими по виду экономической деятельности страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов Количество страховых случаев по виду экономической деятельности на тысячу работающих Количество дней временной нетрудоспособности по виду экономической деятельности на один несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом
   
         
01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки 0, 05 1, 28 79, 92
01.11.1 Выращивание зерновых и зернобобовых культур 0, 05 1, 69 75, 44
01.11.2 Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина 0, 06 1, 93 75, 72
01.11.3 Выращивание масличных культур 0, 02 1, 60 60, 47
01.11.4 Выращивание табака и махорки 0, 01 2, 21 10, 00
01.11.5 Выращивание сахарной свеклы 0, 05 2, 11 71, 88
01.11.6 Выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов 0, 03 0, 50 258, 00
01.11.7 Выращивание прядильных культур 0, 10 5, 69 98, 31
01.11.8 Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки 0, 04 0, 52 46, 60
01.12 Овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников 0, 03 0, 99 41, 80
01.12.1 Овощеводство 0, 10 2, 55 55, 81
01.12.2 Декоративное садоводство и производство продукции питомников 0, 05 1, 39 72, 85
01.12.3 Выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей 0, 00 0, 00 0, 00
01.12.31 Выращивание грибов и грибницы (мицелия) 0, 23 1, 83 118, 88
01.12.32 Сбор лесных грибов и трюфелей 0, 00 1, 67 0, 00
01.13 Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей 0, 00 0, 00 0, 00
01.13.1 Выращивание винограда 0, 02 0, 31 78, 08
01.13.2 Выращивание прочих фруктов и орехов 0, 04 0, 94 73, 86
01.13.21 Выращивание плодовых и ягодных культур 0, 03 0, 55 108, 94
01.13.22 Выращивание орехов 0, 00 0, 00 0, 00
01.13.23 Выращивание посадочного материала плодовых насаждений 0, 12 1, 06 119, 80
01.13.24 Сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов 0, 00 0, 00 0, 00
01.13.3 Выращивание культур для производства напитков 0, 00 0, 00 0, 00
01.13.4 Выращивание культур для производства пряностей 0, 00 0, 00 0, 00
01.21 Разведение крупного рогатого скота 0, 05 3, 39 53, 84
01.22 Разведение овец, коз, лошадей, ослов, мулов и лошаков 0, 08 1, 42 90, 00
01.22.1 Разведение овец и коз 0, 07 0, 45 218, 50
01.22.2 Разведение лошадей, ослов, мулов и лошаков 0, 09 2, 15 106, 25
01.23 Разведение свиней 0, 07 3, 33 55, 55
01.24 Разведение сельскохозяйственной птицы 0, 09 3, 06 58, 18
01.25 Разведение прочих животных 0, 11 1, 21 107, 60
01.25.1 Разведение пчел 0, 03 0, 74 79, 80
01.25.2 Разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы 0, 07 2, 70 62, 19
01.25.3 Разведение шелкопряда 0, 00 0, 00 0, 00
01.25.4 Разведение оленей 0, 05 1, 44 102, 97
01.25.5 Разведение верблюдов 0, 00 0, 00 0, 00
01.25.6 Разведение домашних животных 0, 00 0, 00 0, 00
01.25.7 Разведение лабораторных животных 0, 02 1, 67 49, 50
01.25.8 Разведение водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах, разведение дождевых (калифорнийских) червей 0, 00 0, 00 0, 00
01.25.81 Разведение водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах 0, 00 0, 00 0, 00
01.25.82 Разведение дождевых (калифорнийских) червей 0, 00 0, 00 0, 00
01.25.9 Разведение прочих животных, не включенных в другие группировки 0, 02 0, 69 80, 00
01.30 Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство) 0, 19 2, 94 60, 06
01.4 Предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг 0, 07 1, 38 125, 55
01.41 Предоставление услуг в области растениеводства 0, 01 0, 52 40, 54
01.41.1 Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур 0, 07 1, 30 73, 98
01.41.2 Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений 0, 06 1, 70 61, 19
01.41.3 Предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем 0, 17 0, 79 108, 41
01.42 Предоставление услуг в области животноводства, кроме ветеринарных услуг 0, 05 2, 09 79, 00
01.50 Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях 0, 01 0, 60 79, 79
02.0 Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области 0, 03 0, 93 82, 87
02.01 Лесоводство и лесозаготовки 0, 02 1, 85 85, 86
02.01.1 Лесозаготовки 0, 10 6, 23 64, 94
02.01.2 Сбор дикорастущих и недревесных лесопродуктов 0, 04 1, 49 19, 57
02.01.5 Лесоводство 0, 22 2, 58 76, 67
02.01.6 Деятельность лесопитомников 0, 00 0, 00 0, 00
02.01.61 Выращивание сеянцев, деревьев и кустарников 0, 03 0, 41 267, 00
02.01.69 Выращивание прочей продукции питомников 0, 00 0, 00 0, 00
02.02 Предоставление услуг в области лесоводства и лесозаготовок 0, 03 1, 47 24, 70
02.02.1 Предоставление услуг в области лесоводства 0, 14 2, 50 60, 45
02.02.2 Предоставление услуг в области лесозаготовок 0, 03 2, 63 69, 16
05.0 Рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях 0, 16 0, 33 318, 50
05.01 Рыболовство 0, 10 1, 05 119, 13
05.01.1 Рыболовство в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах 0, 16 3, 70 75, 32
05.01.11 Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах сельскохозяйственными товаропроизводителями 0, 09 3, 32 74, 57
05.01.12 Вылов рыбы и водных биоресурсов в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах несельскохозяйственными товаропроизводителями 0, 12 3, 28 88, 63
05.01.2 Рыболовство в реках, озерах, водохранилищах и прудах 0, 00 0, 00 0, 00
05.01.21 Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах сельскохозяйственными товаропроизводителями 0, 05 1, 53 59, 33
05.01.22 Вылов рыбы и водных биоресурсов в реках, озерах, водохранилищах и прудах несельскохозяйственными товаропроизводителями 0, 07 0, 69 79, 50
05.01.3 Предоставление услуг в области рыболовства 0, 11 0, 63 32, 20
05.02 Рыбоводство 0, 05 1, 13 23, 19
05.02.1 Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов 0, 14 0, 64 54, 00
05.02.11 Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов сельскохозяйственными товаропроизводителями 0, 08 0, 78 118, 00
05.02.12 Воспроизводство рыбы и водных биоресурсов несельскохозяйственными товаропроизводителями 0, 08 0, 38 185, 00
05.02.2 Предоставление услуг, связанных с воспроизводством рыбы и водных биоресурсов 0, 11 0, 25 290, 00
10.10 Добыча, обогащение и агломерация каменного угля 0, 41 18, 97 87, 35
10.10.1 Добыча каменного угля 0, 13 10, 62 86, 95
10.10.11 Добыча каменного угля открытым способом 0, 10 5, 98 130, 89
10.10.12 Добыча каменного угля подземным способом 0, 18 17, 53 122, 43
10.10.2 Обогащение и агломерация каменного угля 0, 03 1, 58 70, 67
10.10.21 Обогащение каменного угля 0, 08 5, 49 95, 92
10.10.22 Агломерация каменного угля 0, 00 0, 00 0, 00
10.20 Добыча, обогащение и агломерация бурого угля 0, 57 0, 00 0, 00
10.20.1 Добыча бурого угля (лигнита) 0, 00 0, 00 0, 00
10.20.11 Добыча бурого угля открытым способом 0, 14 6, 50 101, 96
10.20.12 Добыча бурого угля подземным способом 0, 21 30, 07 73, 29
10.20.2 Обогащение и агломерация бурого угля 0, 00 0, 00 0, 00
10.20.21 Обогащение бурого угля 0, 00 0, 00 0, 00
10.20.22 Агломерация бурого угля 0, 00 0, 00 0, 00
10.30 Добыча и агломерация торфа 0, 00 0, 00 0, 00
10.30.1 Добыча торфа 0, 02 3, 17 48, 50
10.30.2 Агломерация торфа 0, 11 1, 25 184, 00
11.10 Добыча сырой нефти и природного газа 0, 02 0, 43 124, 88
11.10.1 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа; извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа 0, 00 0, 30 134, 00
11.10.11 Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного) газа 0, 06 0, 65 126, 94
11.10.12 Разделение и извлечение фракций из нефтяного (попутного) газа 0, 00 0, 75 24, 00
11.10.13 Добыча горючих (битуминозных) сланцев, битуминозного песка и озокерита 0, 02 2, 38 66, 67
11.10.2 Добыча природного газа и газового конденсата 0, 11 0, 68 92, 16
11.10.3 Сжижение и регазификация природного газа для транспортирования 0, 00 0, 00 0, 00
11.20 Предоставление услуг по добыче нефти и газа 0, 11 1, 26 98, 99
11.20.1 Предоставление услуг по бурению, связанному с добычей нефти, газа и газового конденсата 0, 25 2, 60 103, 01
11.20.2 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и демонтажу буровых вышек 0, 36 2, 58 116, 52
11.20.3 Предоставление услуг по доразведке месторождений нефти и газа на особых экономических условиях (по соглашению о разделе продукции - СРП) 0, 00 0, 00 0, 00
11.20.4 Предоставление прочих услуг, связанных с добычей нефти и газа 0, 22 1, 95 93, 03
12.00 Добыча урановой и ториевой руд 0, 00 0, 00 0, 00
12.00.1 Добыча и обогащение (сортировка) урановых руд 0, 00 0, 00 0, 00
12.00.11 Добыча урановых руд подземным способом, включая способы подземного и кучного выщелачивания 0, 07 5, 00 81, 09
12.00.12 Добыча урановых руд открытым способом, включая способ кучного выщелачивания 0, 00 0, 00 0, 00
12.00.2 Добыча и обогащение ториевых руд 0, 00 0, 00 0, 00
13.10 Добыча железных руд 0, 06 5, 36 163, 32
13.10.1 Добыча железных руд подземным способом 0, 07 6, 33 116, 82
13.10.2 Добыча железных руд открытым способом 0, 10 3, 54 68, 23
13.20 Добыча руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд 0, 01 1, 93 62, 80
13.20.1 Добыча и обогащение медной руды 0, 07 4, 49 137, 38
13.20.2 Добыча и обогащение никелевой и кобальтовой руд 0, 03 4, 34 62, 71
13.20.3 Добыча и обогащение алюминийсодержащего сырья (бокситов и нефелин-апатитовых руд) 0, 23 26, 19 298, 86
13.20.31 Добыча алюминийсодержащего сырья подземным способом 0, 00 0, 00 0, 00
13.20.32 Добыча алюминийсодержащего сырья открытым способом 0, 01 2, 06 98, 33
13.20.33 Обогащение нефелин-апатитовых руд 0, 00 0, 00 0, 00
13.20.4 Добыча руд и песков драгоценных металлов и руд редких металлов 0, 06 4, 48 68, 00
13.20.41 Добыча руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы) 0, 04 4, 28 94, 94
13.20.42 Добыча и обогащение руд редких металлов (циркония, тантала, ниобия и др.) 0, 11 9, 99 42, 82
13.20.5 Добыча и обогащение свинцово-цинковой руды 0, 03 4, 23 75, 41
13.20.6 Добыча и обогащение оловянной руды 0, 06 6, 45 50, 43
13.20.7 Добыча и обогащение титаномагниевого сырья 0, 00 0, 00 0, 00
13.20.8 Добыча и обогащение вольфраммолибденовой руды 0, 07 6, 87 67, 07
13.20.9 Добыча и обогащение сурьмяно-ртутных руд и руд прочих цветных металлов 0, 01 2, 65 101, 00
14.1 Разработка каменных карьеров 0, 04 2, 46 85, 00
14.11 Добыча камня для строительства 0, 09 3, 15 71, 47
14.12 Добыча известняка, гипсового камня и мела 0, 05 2, 16 74, 62
14.13 Добыча сланцев 0, 00 0, 71 0, 00
14.2 Добыча гравия, песка и глины 0, 05 0, 84 95, 29
14.21 Разработка гравийных и песчаных карьеров 0, 07 1, 99 85, 23
14.22 Добыча глины и каолина 0, 06 1, 45 121, 27
14.30 Добыча минерального сырья для химических производств и производства удобрений 0, 13 4, 65 110, 65
14.40 Добыча и производство соли 0, 17 5, 06 55, 73
14.50 Добыча прочих полезных ископаемых, не включенных в другие группировки 0, 05 2, 01 39, 33
14.50.1 Добыча природного асфальтита и природного битума 0, 00 0, 00 0, 00
14.50.2 Добыча драгоценных и полудрагоценных камней; добыча природных абразивов, пемзы, асбеста, слюды, кварца и прочих неметаллических минералов, не включенных в другие группировки 0, 23 1, 77 97, 00
14.50.21 Добыча драгоценных и полудрагоценных камней, кроме алмазов, самоцветов и янтаря 0, 04 2, 47 18, 00
14.50.22 Добыча алмазов 0, 08 1, 58 130, 51
14.50.23 Добыча природных абразивов, кроме алмазов, пемзы, наждака 0, 00 0, 00 0, 00
14.50.24 Добыча вермикулита 0, 06 3, 17 55, 00
14.50.25 Добыча мусковита 0, 00 0, 00 0, 00
14.50.26 Добыча асбеста 0, 25 4, 76 71, 58
14.50.27 Добыча пьезокварца 0, 00 0, 00 0, 00
14.50.28 Добыча гранулированного кварца 0, 01 2, 56 36, 00
14.50.29 Добыча и обогащение горных пород, содержащих графит и прочие полезные ископаемые, не включенные в другие группировки 0, 05 2, 33 62, 25
15.1 Производство мяса и мясопродуктов 0, 13 2, 74 47, 87
15.11 Производство мяса 0, 10 3, 36 46, 15
15.11.1 Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных 0, 10 3, 26 54, 88
15.11.2 Производство щипаной шерсти, сырых шкур и кож крупного рогатого скота, животных семейства лошадиных, овец, коз и свиней 0, 02 0, 00 0, 00
15.11.3 Производство пищевых животных жиров 0, 14 1, 09 254, 00
15.11.4 Производство непищевых субпродуктов 0, 01 0, 96 21, 00
15.12 Производство мяса сельскохозяйственной птицы и кроликов 0, 14 2, 52 90, 23
15.12.1 Производство мяса и пищевых субпродуктов сельскохозяйственной птицы и кроликов 0, 11 3, 68 51, 65
15.12.2 Производство пера и пуха 0, 09 0, 50 111, 00
15.13 Производство продуктов из мяса и мяса птицы 0, 05 1, 81 55, 38
15.13.1 Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных 0, 07 2, 57 46, 02
15.13.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам переработки мясных продуктов 0, 02 2, 65 37, 97
15.20 Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов 0, 06 1, 48 65, 95
15.3 Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей 0, 11 1, 20 71, 50
15.31 Переработка и консервирование картофеля 0, 04 2, 42 38, 46
15.32 Производство фруктовых и овощных соков 0, 05 1, 32 68, 84
15.33 Переработка и консервирование фруктов и овощей, не включенных в другие группировки 0, 14 1, 35 63, 30
15.33.1 Переработка и консервирование овощей 0, 10 1, 73 66, 04
15.33.2 Переработка и консервирование фруктов и орехов 0, 03 1, 38 37, 36
15.33.9 Предоставление услуг по тепловой обработке и прочим способам подготовки овощей и фруктов для консервирования 0, 01 1, 23 16, 00
15.4 Производство растительных и животных масел и жиров 0, 05 1, 36 44, 20
15.41 Производство неочищенных масел и жиров 0, 10 0, 91 111, 88
15.41.1 Производство технических животных жиров, рыбьего жира и жиров морских млекопитающих 0, 05 1, 63 33, 00
15.41.2 Производство неочищенных растительных масел 0, 28 2, 07 72, 33
15.42 Производство рафинированных масел и жиров 0, 39 1, 23 122, 50
15.42.1 Производство растительных рафинированных масел и жиров 0, 14 1, 39 95, 15
15.42.2 Производство растительного воска, кроме триглицеридов 0, 00 0, 00 0, 00
15.43 Производство маргариновой продукции 0, 12 2, 12 56, 38
15.43.1 Производство маргарина 0, 20 2, 40 66, 16
15.43.2 Производство комбинированных жиров 0, 00 0, 00 0, 00
15.5 Производство молочных продуктов 0, 14 2, 04 68, 12
15.51 Переработка молока и производство сыра 0, 12 2, 42 54, 90
15.51.1 Производство цельномолочной продукции 0, 13 2, 76 56, 90
15.51.11 Производство обработанного жидкого молока 0, 17 3, 60 50, 51
15.51.12 Производство сметаны и жидких сливок 0, 02 1, 08 23, 33
15.51.13 Производство кисломолочной продукции 0, 07 2, 58 47, 64
15.51.14 Производство творога и сырково-творожных изделий 0, 12 1, 19 108, 00
15.51.2 Производство молока, сливок и других молочных продуктов в твердых формах 0, 22 2, 57 48, 12
15.51.3 Производство коровьего масла 0, 14 1, 68 60, 33
15.51.4 Производство сыра 0, 07 1, 67 62, 80
15.51.5 Производство сгущенных молочных продуктов и молочных продуктов, не включенных в другие группировки 0, 32 2, 78 66, 65
15.52 Производство мороженого 0, 14 2, 69 57, 05
15.6 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов 0, 04 2, 26 22, 69
15.61 Производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности 0, 18 2, 32 72, 50
15.61.1 Производство обработанного риса 0, 27 2, 74 115, 13
15.61.2 Производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных смесей и теста для выпечки 0, 14 2, 98 64, 66
15.61.3 Производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из зерновых культур 0, 06 2, 32 48, 25
15.62 Производство кукурузного масла, крахмала и крахмалопродуктов 0, 01 0, 43 128, 00
15.62.1 Производство кукурузного масла 0, 09 18, 02 14, 25
15.62.2 Производство крахмала и крахмалопродуктов; производство сахаров и сахарных сиропов, не включенных в другие группировки 0, 04 1, 97 34, 05
15.7 Производство готовых кормов для животных 0, 07 2, 16 60, 12
15.71 Производство готовых кормов и их составляющих для животных, содержащихся на фермах 0, 06 2, 33 77, 19
15.71.1 Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) для животных, содержащихся на фермах 0, 10 3, 23 72, 23
15.71.2 Производство кормового микробиологического белка, премиксов, кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов 0, 03 1, 27 42, 00
15.72 Производство готовых кормов для домашних животных 0, 01 0, 79 66, 25
15.8 Производство прочих пищевых продуктов 0, 07 0, 90 64, 55
15.81 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения 0, 14 2, 21 53, 84
15.82 Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения 0, 15 2, 07 63, 61
15.83 Производство сахара 0, 30 4, 04 58, 94
15.84 Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий 0, 14 2, 51 48, 70
15.84.1 Производство какао 0, 00 0, 00 0, 00
15.84.2 Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий 0, 07 2, 60 42, 77
15.85 Производство макаронных изделий 0, 16 3, 99 46, 75
15.86 Производство чая и кофе 0, 03 1, 49 40, 89
15.87 Производство пряностей и приправ 0, 06 1, 04 63, 13
15.88 Производство детского питания и диетических пищевых продуктов 0, 10 2, 80 56, 63
15.89 Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки 0, 05 0, 83 73, 52
15.89.1 Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки 0, 03 0, 97 62, 51
15.89.2 Производство растительных соков и экстрактов, пептических веществ, растительных клеев и загустителей 0, 05 0, 79 48, 25
15.89.3 Производство пищевых ферментов 0, 02 0, 48 23, 00
15.9 Производство напитков 0, 11 1, 90 32, 75
15.91 Производство дистиллированных алкогольных напитков 0, 07 1, 42 40, 53
15.92 Производство этилового спирта из сброженных материалов 0, 09 1, 16 54, 86
15.93 Производство виноградного вина 0, 15 0, 81 104, 37
15.94 Производство сидра и прочих плодово-ягодных вин 0, 02 0, 87 26, 50
15.95 Производство прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов 0, 16 1, 17 92, 50
15.96 Производство пива 0, 12 2, 47 54, 96
15.97 Производство солода 0, 45 2, 46 77, 60
15.98 Производство минеральных вод и других безалкогольных налитков 0, 18 0, 94 52, 91
15.98.1 Производство минеральных вод 0, 12 1, 17 65, 13
15.98.2 Производство безалкогольных напитков, кроме минеральных вод 0, 09 1, 98 50, 35
16.00 Производство табачных изделий 0, 08 1, 14 60, 37
17.1 Прядение текстильных волокон 0, 03 2, 45 57, 54
17.11 Прядение хлопчатобумажных волокон 0, 04 1, 72 50, 25
17.12 Кардное прядение шерстяных волокон 0, 07 4, 18 51, 05
17.13 Гребенное прядение шерстяных волокон 0, 03 3, 81 41, 93
17.14 Прядение льняных волокон 0, 10 3, 51 62, 48
17.15 Изготовление натуральных шелковых, искусственных и синтетических волокон 0, 02 1, 35 53, 00
17.16 Производство швейных ниток 0, 03 2, 80 50, 09
17.17 Подготовка и прядение прочих текстильных волокон 0, 56 1, 49 56, 00
17.2 Ткацкое производство 0, 01 1, 46 39, 45
17.21 Производство хлопчатобумажных тканей 0, 04 2, 01 54, 57
17.22 Производство шерстяных тканей из волокон кардного прядения 0, 02 1, 51 69, 33
17.23 Производство шерстяных тканей из волокон гребенного прядения 0, 04 1, 91 75, 88
17.24 Производство шелковых тканей 0, 03 1, 17 73, 08
17.25 Производство прочих текстильных тканей 0, 05 2, 47 81, 48
17.30 Отделка тканей и текстильных изделий 0, 02 1, 29 42, 79
17.40 Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 0, 02 0, 50 82, 35
17.5 Производство прочих текстильных изделий 0, 00 0, 54 20, 00
17.51 Производство ковров и ковровых изделий 0, 03 2, 08 82, 93
17.52 Производство канатов, веревок, шпагата и сетей 0, 04 3, 35 47, 85
17.53 Производство нетканых текстильных материалов и изделий из них 0, 08 3, 24 77, 95
17.54 Производство прочих текстильных изделий, не включенных в другие группировки 0, 00 0, 13 13, 00
17.54.1 Производство тюля, кружев, узких тканей, вышивок 0, 01 0, 66 46, 83
17.54.2 Производство фетра и войлока 0, 30 7, 01 73, 50
17.54.3 Производство текстильных изделий различного назначения, не включенных в другие группировки 0, 04 1, 93 60, 63
17.60 Производство трикотажного полотна 0, 07 1, 61 74, 50
17.7 Производство трикотажных изделий 0, 02 0, 50 41, 45
17.71 Производство чулочно-носочных изделий 0, 05 0, 75 98, 59
17.72 Производство трикотажных джемперов, жакетов, жилетов, кардиганов и аналогичных изделий 0, 03 0, 71 45, 73
18.10 Производство одежды из кожи 0, 00 0, 13 30, 00
18.2 Производство одежды из текстильных материалов и аксессуаров одежды 0, 05 0, 38 48, 17
18.21 Производство спецодежды 0, 10 0, 89 64, 83
18.22 Производство верхней одежды 0, 04 0, 50 52, 28
18.22.1 Производство верхней трикотажной одежды 0, 02 0, 41 42, 67
18.22.2 Производство верхней одежды из тканей для мужчин и мальчиков 0, 02 0, 69 30, 77
18.22.3 Производство верхней одежды из тканей для женщин и девочек 0, 01 0, 27 54, 00
18.23 Производство нательного белья 0, 02 0, 78 20, 13
18.23.1 Производство трикотажного нательного белья 0, 02 0, 48 29, 64
18.23.2 Производство нательного белья из тканей 0, 05 0, 53 57, 33
18.24 Производство прочей одежды и аксессуаров 0, 00 0, 17 18, 25
18.24.1 Производство трикотажной одежды для новорожденных детей, спортивной одежды и аксессуаров одежды 0, 33 0, 25 22, 00
18.24.11 Производство трикотажной одежды и аксессуаров одежды для новорожденных детей 0, 00 0, 00 0, 00
18.24.12 Производство трикотажных спортивных костюмов, лыжных костюмов, купальников и прочей трикотажной одежды 0, 00 0, 00 0, 00
18.24.13 Производство трикотажных перчаток, варежек и рукавиц 0, 00 0, 17 14, 00
18.24.14 Производство прочих трикотажных аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков и прочих аналогичных изделий 0, 00 0, 00 0, 00
18.24.2 Производство одежды для новорожденных детей, спортивной одежды и аксессуаров одежды из тканей 0, 00 0, 00 0, 00
18.24.21 Производство одежды для новорожденных детей из тканей 0, 00 0, 00 0, 00
18.24.22 Производство спортивной одежды из тканей 0, 18 0, 57 23, 00
18.24.23 Производство аксессуаров одежды, в том числе платков, шарфов, галстуков, перчаток и прочих аналогичных изделий из тканей 0, 11 0, 47 198, 00
18.24.3 Производство аксессуаров одежды из кожи; производство одежды из фетра или нетканых материалов; производство одежды из текстильных материалов с покрытием 0, 00 0, 00 0, 00
18.24.31 Производство аксессуаров одежды из натуральной или композиционной кожи 0, 01 0, 44 20, 00
18.24.32 Производство одежды из фетра, нетканых материалов, из текстильных материалов с пропиткой или покрытием 0, 00 0, 27 40, 00
18.24.4 Производство головных уборов 0, 02 1, 02 35, 92
18.30 Выделка и крашение меха; производство меховых изделий 0, 45 0, 59 81, 50
18.30.1 Выделка и крашение меха 0, 79 2, 04 147, 33
18.30.2 Производство одежды, аксессуаров и прочих изделий из меха, кроме головных уборов 0, 04 0, 48 36, 71
18.30.3 Производство искусственного меха и изделий из него 0, 00 0, 00 0, 00
18.30.31 Производство искусственного меха 0, 00 0, 00 0, 00
18.30.32 Производство изделий из искусственного меха 0, 00 0, 00 0, 00
19.10 Дубление и отделка кожи 0, 09 2, 47 81, 49
19.20 Производство чемоданов, сумок и аналогичных изделий из кожи и других материалов; производство шорно-седельных и других изделий из кожи 0, 03 0, 43 53, 19
19.30 Производство обуви 0, 04 1, 38 43, 47
20.10 Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины 0, 13 3, 08 77, 51
20.10.1 Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины 0, 18 6, 39 58, 42
20.10.2 Производство пиломатериалов, профилированных по кромке или по пласти; производство древесной шерсти, древесной муки; производство технологической щепы или стружки 0, 16 6, 79 55, 19
20.10.3 Производство древесины, пропитанной или обработанной консервантами или другими веществами 0, 02 1, 28 40, 00
20.10.9 Предоставление услуг по пропитке древесины 0, 03 0, 49 90, 33
20.20 Производство шпона, фанеры, плит, панелей 0, 11 6, 93 59, 69
20.20.1 Производство клееной фанеры, древесных плит и панелей 0, 11 8, 28 53, 71
20.20.2 Производство шпона, листов для клееной фанеры и модифицированной древесины 0, 00 0, 00 0, 00
20.20.21 Производство шпона и листов для клееной фанеры 0, 13 8, 11 45, 59
20.20.22 Производство модифицированной древесины 0, 07 5, 13 63, 13
20.30 Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий 0, 08 1, 82 93, 79
20.30.1 Производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий 0, 09 2, 81 62, 45
20.30.2 Производство сборных деревянных строений 0, 05 1, 78 90, 24
20.40 Производство деревянной тары 0, 11 2, 69 77, 50
