Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Показатели смертности детей в возрасте до 1 года






ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ НА 10 000 РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ *)

  Тыныс алу ағ заларының аурулары Заболевания органов дыхания оның ішінде: ЖРВЖ, тұ мау, пневмония в том числе ОРВИ, грипп, пневмония Жұ қ палы жә не паразитарлы аурулар Инфекционные и паразитарные заболевания оның ішінде в том числе  
ішек жұ қ палары кишечные инфекции
               
Қ азақ стан Республикасы 14.90 10.89 14.27 10.25 5.21 5.03 1.06 1.00 Республика Казахстан
Ақ мола 12.82 7.11 12.02 7.11 4.01 3.95 0.00 0.79 Акмолинская
Ақ тө бе 16.46 11.85 14.69 11.29 11.76 6.77 1.18 1.13 Актюбинская
Алматы 18.79 11.34 18.24 11.34 3.54 2.84 0.54 0.87 Алматинская
Атырау 14.36 12.45 13.68 10.48 2.74 3.93 0.68 0.66 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 16.04 17.01 13.87 15.26 2.60 6.54 0.00 0.44 В-Казахстанская
Жамбыл 14.58 10.13 14.22 9.78 9.11 4.54 1.46 2.79 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 25.22 22.68 25.22 21.84 2.52 0.84 0.84 0.00 З-Казахстанская
Қ арағ анды 8.14 7.86 8.14 7.86 6.43 5.38 0.86 0.83 Карагандинская
Қ останай 10.22 10.17 9.43 10.17 9.43 10.95 0.79 0.00 Костанайская
Қ ызылорда 22.11 15.43 20.57 11.94 9.77 14.93 6.17 6.47 Кызылординская
Маң ғ ыстау 13.67 10.08 10.93 7.56 4.78 3.78 0.68 1.26 Мангыстауская
Павлодар 2.43 7.81 1.62 7.03 2.43 0.00 0.00 0.00 Павлодарская
С.Қ азақ стан 6.96 2.31 6.96 2.31 0.00 1.15 0.00 1.15 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 20.60 10.73 20.60 10.60 6.95 6.31 1.57 0.25 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 4.65 3.94 4.65 3.94 1.03 2.76 0.00 0.00 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 15.02 12.87 14.44 12.31 1.16 0.56 0.58 0.00 г.а. Астана

 

 

12-кесте (жалғ асы) Таблица 12 (продолжение)

Қ АЙТЫС БОЛУ СЕБЕПТЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ТОПТАРЫ БОЙЫНША 1 ЖАСҚ А ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 10 000 ТІРІ

ТУҒ АНДАРҒ А ШАҚ Қ АНДАҒ Ы Ө ЛІМ-ЖІТІМ КӨ РСЕТКІШТЕРІ *)

ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА

ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ НА 10 000 РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ *)

  Туа біткен ауытқ улар Врожденные аномалии Перинаталды кезең де пайда болатын жағ дайлар Состояния, возникающие в перинатальном периоде оның ішінде сепсис в том числе сепсис Жазатайым жағ дайлар, жарақ аттану мен уланулар Несчастные случаи, травмы и отравления Барлық себептерден қ айтыс болғ андар Умерло от всех причин  
                   
Қ азақ стан Республикасы 28.95 29.02 98.68 85.17 3.55 4.57 6.60 6.08 165.40 148.40 Республика Казахстан
Ақ мола 22.43 29.25 73.71 92.49 4.81 10.28 11.22 7.91 137.80 158.10 Акмолинская
Ақ тө бе 35.86 25.96 91.11 50.79 0.59 0.00 4.11 4.51 173.40 120.20 Актюбинская
Алматы 22.60 20.50 66.17 66.09 0.00 2.84 7.35 6.11 133.70 120.40 Алматинская
Атырау 35.57 34.06 102.60 104.81 1.37 0.66 6.84 7.21 166.90 167.70 Атырауская
Ш.Қ азақ стан 45.09 36.63 107.95 95.51 0.00 0.44 11.27 7.41 196.40 178.80 В-Казахстанская
Жамбыл 40.83 37.71 84.93 77.52 0.00 1.05 6.20 8.38 163.30 148.40 Жамбылская
Б.Қ азақ стан 44.55 36.13 54.64 52.93 0.00 0.00 6.72 3.36 138.70 119.30 З-Казахстанская
Қ арағ анды 38.12 38.46 80.96 46.73 7.71 3.72 9.00 8.27 149.50 110.00 Карагандинская
Қ останай 27.51 25.81 80.18 66.49 11.00 7.82 6.29 9.39 140.70 132.20 Костанайская
Қ ызылорда 36.50 27.87 131.62 108.49 5.66 12.94 6.17 5.97 229.30 191.10 Кызылординская
Маң ғ ыстау 21.87 29.61 133.93 111.52 8.20 7.56 0.00 1.26 184.50 172.00 Мангыстауская
Павлодар 27.54 32.80 78.58 76.53 15.39 15.62 6.48 7.81 128.00 135.10 Павлодарская
С.Қ азақ стан 38.30 31.15 69.63 62.31 1.16 5.77 8.12 9.23 138.10 120.00 С-Казахстанская
О.Қ азақ стан 18.50 24.36 128.18 104.61 0.79 1.26 7.87 6.44 194.30 166.70 Ю-Казахстанская
Алматы қ.ә. 20.41 25.24 117.01 127.01 7.49 13.41 2.32 0.79 152.40 170.40 г.а. Алматы
Астана қ.ә. 31.19 33.58 57.18 54.28 6.35 7.27 4.62 3.92 116.10 110.80 г.а. Астана

Ескертпе: *) Қ азақ стан Республикасы Статистика агенттігінің деректері бойынша Примечание: *) по данным Агентства Республики Казахстан по статистике

 


 


 

 

IV

ДЕНСАУЛЫҚ САҚ ТАУ ЖЕЛІСІ, КАДРЛАРЫ, ТӨ СЕК-ОРЫН Қ ОРЫ ЖӘ НЕ МЕДИЦИНАЛЫҚ Ұ ЙЫМДАРДЫҢ Қ ЫЗМЕТІ

СЕТЬ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, КАДРЫ,

КОЕЧНЫЙ ФОНД И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

 

 


 


Кесте Таблица 13

АМБУЛАТОРИЯЛЫҚ -ЕМХАНАЛЫҚ Ұ ЙЫМДАР






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.