Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Полувагоны универсальные 8 страница







6.8.14. Вагон для среднетоннажных контейнеров на базе полувагона с тормозной площадкой модель 11-Н003

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  27, 70 5, 54 27, 70 5, 54  
  14, 89 4, 78 13, 85 5, 08  
  12, 77 5, 18 9, 23 4, 28  
  10, 65 4, 81 7, 44 3, 84  
  9, 03 4, 35 6, 98 3, 84  
  7, 99 4, 02 6, 39 3, 67  
  7, 57 3, 94 5, 82 3, 46  
  7, 26 3, 89 5, 40 3, 30  
  7, 11 3, 90 5, 29 3, 32  
  6, 86 3, 85 5, 12 3, 29  
  6, 31 3, 69 4, 80 3, 21  
  5, 76 3, 49 4, 66 3, 23  
  5, 45 3, 41 4, 43 3, 17  
  5, 31 3, 43 4, 25 3, 13  
  5, 13 3, 41 4, 13 3, 14  
  4, 96 3, 51 3, 93 3, 18  
  4, 71 3, 53 3, 87 3, 31  
  4, 59 3, 60 3, 92 3, 51  
  4, 53 3, 70 3, 93 3, 67  
  4, 42 3, 73 3, 92 3, 78  
  4, 37 3, 80 3, 88 3, 85  
  4, 28 3, 89 3, 86 3, 86  
  4, 23 3, 96 3, 87 3, 87  
  4, 17 3, 99 3, 86 3, 86  
  4, 14 4, 02 3, 85 3, 85  
  4, 11 4, 03 3, 86 3, 86  
  4, 08 4, 02 3, 85 3, 85  
  4, 06 4, 02 3, 85 3, 85  
  4, 05 4, 03 3, 85 3, 85  
  4, 03 4, 01 3, 85 3, 85  
  4, 02 4, 02 3, 85 3, 85  
  4, 01 4, 01 3, 85 3, 85  
  4, 00 4, 00 3, 85 3, 85  
  3, 99 3, 99 3, 85 3, 85  
  3, 98 3, 98 3, 85 3, 85  
  3, 98 3, 98 3, 85 3, 85  

6.8.15. Платформа фитинговая для большегрузных контейнеров

модель 11-Н004

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  41, 00 8, 20 41, 00 8, 20  
  22, 04 7, 08 20, 50 7, 52  
  18, 91 7, 67 13, 67 6, 34  
  15, 76 7, 12 11, 02 5, 69  
  13, 53 6, 51 10, 33 5, 69  
  12, 81 6, 44 9, 45 5, 43  
  12, 13 6, 31 9, 37 5, 57  
  11, 85 6, 34 9, 10 5, 57  
  11, 39 6, 25 8, 71 5, 46  
  10, 87 6, 10 8, 36 5, 37  
  9, 82 5, 74 8, 09 5, 40  
  8, 89 5, 38 7, 61 5, 27  
  8, 38 5, 25 7, 11 5, 09  
  8, 13 5, 25 6, 63 4, 89  
  7, 91 5, 26 6, 34 4, 81  
  7, 62 5, 40 5, 89 4, 77  
  7, 19 5, 38 5, 83 4, 99  
  7, 01 5, 50 5, 91 5, 30  
  6, 90 5, 63 5, 98 5, 58  
  6, 73 5, 68 5, 94 5, 73  
  6, 65 5, 78 5, 84 5, 80  
  6, 49 5, 89 5, 80 5, 80  
  6, 40 5, 99 5, 85 5, 85  
  6, 33 6, 05 5, 80 5, 80  
  6, 25 6, 07 5, 79 5, 79  
  6, 21 6, 09 5, 81 5, 81  
  6, 17 6, 08 5, 78 5, 78  
  6, 14 6, 09 5, 79 5, 79  
  6, 11 6, 07 5, 80 5, 80  
  6, 09 6, 07 5, 78 5, 78  
  6, 07 6, 07 5, 79 5, 79  
  6, 05 6, 05 5, 79 5, 79  
  6, 03 6, 03 5, 78 5, 78  
  6, 02 6, 02 5, 78 5, 78  
  6, 00 6, 00 5, 78 5, 78  
  5, 99 5, 99 5, 78 5, 78  

 


6.8.16. 2-х ярусный крытый вагон для легковых автомобилей

модель 11-1291

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  35, 50 7, 10 35, 50 7, 10  
  19, 08 6, 13 17, 75 6, 51  
  16, 37 6, 64 11, 83 5, 49  
  13, 65 6, 17 9, 54 4, 93  
  11, 57 5, 57 8, 95 4, 93  
  10, 01 5, 04 8, 18 4, 70  
  8, 80 4, 58 7, 46 4, 44  
  8, 28 4, 43 6, 82 4, 17  
  7, 86 4, 31 6, 27 3, 93  
  7, 76 4, 36 5, 79 3, 72  
  7, 36 4, 30 5, 32 3, 55  
  6, 86 4, 16 4, 99 3, 46  
  6, 36 3, 98 4, 87 3, 48  
  5, 90 3, 81 4, 72 3, 48  
  5, 49 3, 65 4, 54 3, 45  
  4, 65 3, 29 4, 04 3, 27  
  4, 20 3, 14 3, 59 3, 07  
  3, 99 3, 13 3, 22 2, 89  
  3, 92 3, 20 2, 93 2, 73  
  3, 80 3, 21 2, 79 2, 69  
  3, 65 3, 17 2, 69 2, 67  
  3, 43 3, 12 2, 72 2, 72  
  3, 37 3, 16 2, 78 2, 78  
  3, 24 3, 10 2, 79 2, 79  
  3, 18 3, 09 2, 73 2, 73  
  3, 15 3, 09 2, 68 2, 68  
  3, 08 3, 04 2, 66 2, 66  
  3, 06 3, 03 2, 69 2, 69  
  3, 03 3, 01 2, 71 2, 71  
  2, 99 2, 98 2, 70 2, 70  
  2, 98 2, 98 2, 67 2, 67  
  2, 95 2, 95 2, 66 2, 66  
  2, 93 2, 93 2, 67 2, 67  
  2, 92 2, 92 2, 68 2, 68  
  2, 90 2, 90 2, 68 2, 68  
  2, 90 2, 90 2, 67 2, 67  

 


6.8.17. Крытый вагон ЦМГВ для легковесных грузов модель 11-1709*

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  47, 00 9, 40 47, 00 9, 40  
  25, 26 8, 11 23, 50 8, 62  
  21, 67 8, 79 15, 67 7, 27  
  18, 07 8, 17 12, 63 6, 52  
  15, 32 7, 38 11, 84 6, 52  
  13, 25 6, 66 10, 84 6, 23  
  11, 65 6, 06 9, 88 5, 88  
  10, 67 5, 71 9, 03 5, 53  
  10, 17 5, 58 8, 30 5, 21  
  9, 90 5, 56 7, 66 4, 92  
  9, 48 5, 54 6, 78 4, 53  
  8, 89 5, 38 6, 42 4, 45  
  8, 27 5, 18 6, 15 4, 40  
  7, 70 4, 97 6, 02 4, 44  
  7, 17 4, 76 5, 82 4, 42  
  6, 10 4, 32 5, 23 4, 23  
  5, 64 4, 22 4, 67 3, 99  
  5, 36 4, 20 4, 20 3, 76  
  5, 28 4, 31 3, 93 3, 67  
  5, 10 4, 31 3, 80 3, 67  
  4, 88 4, 24 3, 69 3, 66  
  4, 65 4, 22 3, 77 3, 77  
  4, 56 4, 27 3, 83 3, 83  
  4, 41 4, 22 3, 82 3, 82  
  4, 35 4, 22 3, 73 3, 73  
  4, 27 4, 19 3, 68 3, 68  
  4, 20 4, 14 3, 70 3, 70  
  4, 18 4, 14 3, 72 3, 72  
  4, 12 4, 10 3, 73 3, 73  
  4, 10 4, 08 3, 70 3, 70  
  4, 07 4, 07 3, 67 3, 67  
  4, 04 4, 04 3, 68 3, 68  
  4, 03 4, 03 3, 69 3, 69  
  4, 00 4, 00 3, 70 3, 70  
  3, 98 3, 98 3, 68 3, 68  
  3, 97 3, 97 3, 67 3, 67  

* Имеет аналогичную схему вагон модели: 11-1759.


6.8.18. Вагон-термос для пива модель 11-1807-30

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  46, 76 9, 35 46, 76 9, 35  
  25, 13 8, 07 23, 38 8, 58  
  21, 56 8, 75 15, 59 7, 23  
  17, 97 8, 12 12, 57 6, 49  
  16, 76 8, 07 12, 37 6, 81  
  15, 53 7, 81 12, 49 7, 18  
  15, 19 7, 91 12, 04 7, 16  
  14, 55 7, 79 11, 41 6, 98  
  13, 81 7, 58 11, 10 6, 96  
  13, 05 7, 33 10, 86 6, 97  
  11, 66 6, 81 10, 14 6, 77  
  10, 48 6, 35 9, 36 6, 48  
  9, 50 5, 95 8, 63 6, 17  
  8, 99 5, 80 7, 97 5, 88  
  8, 68 5, 77 7, 39 5, 61  
  8, 40 5, 95 6, 35 5, 14  
  7, 91 5, 92 5, 96 5, 10  
  7, 51 5, 89 5, 96 5, 34  
  7, 40 6, 04 6, 11 5, 70  
  7, 23 6, 11 6, 21 5, 99  
  7, 03 6, 11 6, 15 6, 11  
  6, 89 6, 26 5, 91 5, 91  
  6, 72 6, 29 5, 94 5, 94  
  6, 61 6, 32 5, 99 5, 99  
  6, 55 6, 36 5, 91 5, 91  
  6, 46 6, 33 5, 90 5, 90  
  6, 42 6, 33 5, 94 5, 94  
  6, 38 6, 32 5, 91 5, 91  
  6, 33 6, 29 5, 89 5, 89  
  6, 30 6, 27 5, 92 5, 92  
  6, 27 6, 27 5, 90 5, 90  
  6, 25 6, 25 5, 89 5, 89  
  6, 23 6, 23 5, 90 5, 90  
  6, 21 6, 21 5, 90 5, 90  
  6, 21 6, 21 5, 90 5, 90  
  6, 21 6, 21 5, 90 5, 90  

 


6.8.19. Крытый вагон для перевозки автомобилей модель 11-3114

 

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная, нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  38, 36 7, 67 38, 36 7, 67  
  20, 62 6, 62 19, 18 7, 04  
  17, 69 7, 18 12, 79 5, 93  
  14, 74 6, 66 10, 31 5, 33  
  12, 51 6, 02 9, 67 5, 32  
  10, 83 5, 45 8, 84 5, 08  
  9, 90 5, 15 8, 06 4, 79  
  9, 19 4, 92 7, 37 4, 51  
  8, 84 4, 85 6, 95 4, 36  
  8, 69 4, 88 6, 58 4, 22  
  8, 17 4, 77 5, 96 3, 98  
  7, 57 4, 59 5, 62 3, 89  
  6, 99 4, 38 5, 50 3, 93  
  6, 47 4, 18 5, 29 3, 90  
  6, 01 3, 99 5, 06 3, 84  
  5, 07 3, 59 4, 46 3, 61  
  4, 62 3, 46 3, 95 3, 38  
  4, 40 3, 45 3, 53 3, 16  
  4, 33 3, 53 3, 21 2, 99  
  4, 18 3, 53 3, 06 2, 95  
  4, 00 3, 48 2, 96 2, 94  
  3, 78 3, 43 3, 00 3, 00  
  3, 71 3, 47 3, 08 3, 08  
  3, 56 3, 40 3, 08 3, 08  
  3, 51 3, 41 3, 00 3, 00  
  3, 46 3, 39 2, 94 2, 94  
  3, 39 3, 34 2, 94 2, 94  
  3, 37 3, 34 2, 97 2, 97  
  3, 32 3, 30 2, 98 2, 98  
  3, 29 3, 28 2, 96 2, 96  
  3, 28 3, 28 2, 94 2, 94  
  3, 25 3, 25 2, 93 2, 93  
  3, 23 3, 23 2, 94 2, 94  
  3, 22 3, 22 2, 95 2, 95  
  3, 20 3, 20 2, 95 2, 95  
  3, 19 3, 19 2, 93 2, 93  

 


6.8.20. Крытый вагон крытый вагон для легковесных грузов

модель 11-9733*

Длина линии влияния, м α =0, 0 α =0, 5  
Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс Эквивалентная нагрузка, тс/м Класс  
 
 
  45, 00 9, 00 45, 00 9, 00  
  24, 19 7, 77 22, 50 8, 25  
  20, 75 8, 42 15, 00 6, 96  
  17, 30 7, 82 12, 09 6, 24  
  14, 67 7, 06 11, 34 6, 24  
  12, 69 6, 38 10, 38 5, 97  
  11, 16 5, 81 9, 46 5, 63  
  10, 22 5, 47 8, 65 5, 29  
  9, 74 5, 35 7, 94 4, 98  
  9, 48 5, 32 7, 34 4, 71  
  9, 08 5, 31 6, 49 4, 34  
  8, 51 5, 15 6, 14 4, 25  
  7, 92 4, 96 5, 89 4, 21  
  7, 37 4, 76 5, 77 4, 26  
  6, 87 4, 56 5, 57 4, 23  
  5, 86 4, 15 5, 01 4, 05  
  5, 50 4, 12 4, 48 3, 83  
  5, 28 4, 14 4, 06 3, 64  
  5, 16 4, 21 3, 88 3, 62  
  4, 97 4, 20 3, 73 3, 60  
  4, 76 4, 14 3, 67 3, 64  
  4, 60 4, 18 3, 76 3, 76  
  4, 48 4, 19 3, 82 3, 82  
  4, 35 4, 16 3, 77 3, 77  
  4, 30 4, 17 3, 70 3, 70  
  4, 21 4, 13 3, 66 3, 66  
  4, 17 4, 11 3, 69 3, 69  
  4, 13 4, 09 3, 71 3, 71  
  4, 08 4, 06 3, 70 3, 70  
  4, 06 4, 04 3, 67 3, 67  
  4, 02 4, 02 3, 66 3, 66  
  4, 01 4, 01 3, 67 3, 67  
  3, 99 3, 99 3, 68 3, 68  
  3, 96 3, 96 3, 68 3, 68  
  3, 95 3, 95 3, 66 3, 66  
  3, 93 3, 93 3, 66 3, 66  

* Имеет аналогичную схему вагон модели: 11-9553 АВП.






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.