Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Описание объекта проектирования






 

Объектом проектирования в данной работе являются таблицы финансовой информации, созданные по реальным макетам таблиц, используемых для расчета прибыли в продуктовом магазине «Калинка» по итогам деятельности за 2011 год.

Таблица 1

 

ТОВАР ПОКУПКА (ЦЕНА) ПОКУПКА (КОЛ-ВО) ПРОДАЖА (ЦЕНА) ПРОДАЖА (КОЛ-ВО) ДОХОД ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ТРАНСП. УСЛУГ ОТЧИС- ЛЕНИЕ (НДС)   ОТЧИС- ЛЕНИЕ (налог на прибыль)   ОТЧИС- ЛЕНИЕ (акцизный сбор) Прибыль
Товар_007 4, 30грн. 12, 00 5, 19грн. 10, 00 0, 33грн. 0, 10грн. 0, 03грн. 0, 06грн. 0, 03грн. 0, 56 грн
Товар_478 6, 40грн. 15, 00 8, 42грн. 14, 00 22, 00грн 6, 60грн 2, 20грн 4, 00грн 2, 29грн 37, 09грн
Товар_390 8, 81грн. 47, 00 11, 57грн. 46, 00 117, 9грн 35, 38грн 11, 79грн 21, 46грн 12, 27грн 199, 84грн
Товар_410 24, 88грн. 54, 00 30, 16 грн. 39, 00 -167, 3грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн -167, 30грн
Товар_960 19, 02грн. 11, 00 28, 17 грн. 9, 00 44, 33грн 13, 30грн 4, 43грн 8, 07грн 4, 61грн 74, 74грн
Товар_404 6, 66рн. 7, 00 9, 71грн. 4, 00 -7, 77грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн -7, 77грн
Товар_131 9, 89грн. 49, 00 12, 23 грн. 42, 00 30, 34грн 9, 10грн 3, 03грн 5, 52грн 3, 16грн 51, 15грн
Товар_528 5, 15грн. 62, 00 7, 41 грн. 60, 00 125, 5грн 37, 63грн 12, 54грн 22, 83грн 13, 04грн 211, 46грн
Товар_119 7, 37грн. 13, 00 9, 68 грн. 12, 00 20, 43грн 6, 13грн 2, 04грн 22, 83грн 2, 12грн 53, 55грн
Товар_914 61, 50грн. 9, 00 81, 12 грн. 7, 00 14, 40грн 4, 32грн 1, 44грн 22, 83грн 1, 50грн 44, 49грн
Итог по 10 товарам 15, 39грн 279, 00 20, 37 грн 243, 00 200, 11грн 112, 56грн 37, 52грн 107, 60грн 39, 02грн 496, 80грн
Товар_410 МИНИМАЛЬНЫЙ ДОХОД -167, 3грн          
Товар_528 МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД 125, 5грн          

Таблица 2

 

ТОВАР ПОКУПКА (ЦЕНА) ПОКУПКА (КОЛ-ВО) ПРОДАЖА (ЦЕНА) ПРОДАЖА (КОЛ-ВО) ДОХОД ПОСТУПЛЕНИЕ ОТ ТРАНСП. УСЛУГ ОТЧИС- ЛЕНИЕ (НДС)   ОТЧИС- ЛЕНИЕ (налог на прибыль)   ОТЧИС- ЛЕНИЕ (акцизный сбор) Прибыль
Товар_007 5, 87грн. 14, 00 6, 74грн. 9, 00 -3, 48грн. 0, 00грн. 0, 00грн. 0, 00грн. 0, 00грн. -3, 48 грн
Товар_478 5, 25грн. 18, 00 6, 48грн. 13, 00 -10, 3грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн -10, 30грн
Товар_390 9, 47грн. 48, 00 12, 91грн. 37, 00 23, 34грн 7, 00грн 2, 33грн 4, 25грн 2, 43грн 39, 35грн
Товар_410 24, 12грн. 66, 00 30, 64 грн. 54, 00 62, 42грн 18, 72грн 6, 24грн 11, 36грн 6, 49грн 105, 23грн
Товар_960 21, 75грн. 5, 00 27, 24 грн. 4, 00 0, 22грн 0, 07грн 0, 02грн 0, 04грн 0, 02грн 0, 37грн
Товар_404 6, 81грн. 23, 00 9, 25грн. 22, 00 46, 96грн 14, 09грн 4, 70грн 8, 55грн 4, 88грн 79, 17грн
Товар_131 11, 89грн. 46, 00 16, 38 грн. 37, 00 58, 99грн 17, 70грн 5, 90грн 10, 74грн 6, 14грн 99, 46грн
Товар_528 6, 72грн. 48, 00 8, 83 грн. 44, 00 65, 93грн 19, 78грн 6, 59грн 12, 00грн 6, 86грн 111, 16грн
Товар_119 7, 74грн. 14, 00 10, 63 грн. 11, 00 8, 57грн 2, 57грн 0, 86грн 12, 00грн 0, 89грн 24, 89грн
Товар_914 61, 33грн. 5, 00 79, 52 грн. 4, 00 11, 45грн 3, 44грн 1, 15грн 12, 00грн 1, 19грн 29, 22грн
Итог по 10 товарам 15, 97грн 287, 00 20, 86 грн 235, 00 246, 11грн 83, 36грн 27, 79грн 70, 83грн 28, 90грн 475, 09грн
Товар_478 МИНИМАЛЬНЫЙ ДОХОД -10, 3грн          
Товар_528 МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД 65, 93грн          

Таблица 3

 

ТОВАР ДОХОД НДС ПРИБЫЛЬ РАСХО- ДЫ НА РЕМОНТ ТРАНС- ПОРТНЫЙ СБОР ОТЧИС- ЛЕНИЕ (АРЕНДА) ОТЧИС- ЛЕНИЕ (ФОНД СОЦ. СТРАХА)   ОТЧИС- ЛЕНИЕ (ЗАРАБОТ НАЯ ПЛАТА) ПРИБЫЛЬ
Товар_007 15, 50грн. 1, 55грн -5, 26грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн -5, 26грн
Товар_478 -10, 11грн. 2, 10грн 35, 47грн 3, 55грн 3, 19грн 4, 26грн 0, 00грн 0, 00грн 24, 48грн
Товар_390 -32, 27грн. 12, 07грн 190, 78грн 19, 08грн 17, 17грн 22, 8грн 0, 00грн 0, 00грн 131, 64грн
Товар_410 257, 07грн. 69, 65грн 1 174, 5грн 117, 44грн 105, 6грн 140, 93грн 23, 49грн 0, 00грн 786, 84грн
Товар_960 93, 96грн. 5, 44грн 91, 78грн 9, 18грн 8, 26грн 11, 01грн 0, 00грн 0, 00грн 63, 33грн
Товар_404 57, 25грн. 1, 57грн 22, 52грн 2, 25грн 2, 03грн 2, 70грн 0, 00грн 0, 00грн 15, 54грн
Товар_131 -115, 5грн. 17, 80грн 300, 06грн 30, 01грн 27, 01грн 36, 01грн 0, 00грн 0, 00грн 207, 04грн
Товар_528 262, 03грн. 4, 11грн 69, 24грн 6, 92грн 6, 23грн 8, 31грн 0, 00грн 0, 00грн 47, 77грн
Товар_119 22, 22грн. 3, 58грн 61, 25грн 6, 12грн 5, 51грн 7, 35грн 0, 00грн 0, 00грн 42, 26грн
Товар_914 -98, 09грн. 0, 20грн -17, 74грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн 0, 00грн -17, 74грн
Итог по 10 товарам 452, 02грн 118, 08грн 1 922, 5грн 194, 55грн 175, 1грн 233, 46грн 23, 49грн 0, 00грн 1 295, 9грн
Товар_914 МИНИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ -17, 74грн
Товар_410 МАКСИМАЛЬНАЯ ПРИБЫЛЬ 786, 84грн

 

Таблицы 1 и 2 содержат статьи:

Товар.

Затраты:

- покупка (цена, количество) товара;

- оплата НДС;

- отчисления налога на прибыль;

- отчисления в акцизный сбор;

Прибыль:

- продажа (цена, количество) товара;

- доход от продажи товаров;

- поступления от транспортных услуг;

- чистая прибыль;

Таблица 3 содержит статьи:

Товар.

Поступления:

- от продажи товаров;

- от транспортных услуг;

Отчисления:

- аренды;

- на заработную плату;

- в страховой фонд;

- на ремонт;

Налоги:

- оплата НДС;

Чистая прибыль.

 

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.