Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задача №6.






1. Провести аналіз ряду динаміки. Визначити базисні та ланцюгові абсолютні прирости, темпи зростання та темпи приросту; абсолютне значення одного відсотка приросту; середній абсолютний приріст; середньорічний темп зростання.

2. Визначити тенденцію зростання обсягу виробництва продукції за допомогою лінійного тренда. Дати економічну інтерпретацію параметрам рівняння, припускаючи, що виявлена тенденція збережеться. Визначити очікувані обсяги виробництва продукції у 2005 та 2006 роках і довірчі межі прогнозного рівняння з імовірністю 0, 95. Оцінити автокореляцію залишкових величин. Зробити висновки.

Варіанти завдання наведені у табл. 3.5. Викладачеві надається право змінювати вихідні дані з обсягів виробництва продукції на постійну величину, що дорівнює сумі останніх двох цифр номера залікової книжки студента.

Таблиця 3.5

Обсяги виробництва продукції за варіантами задачі №6

№ варіан-та Обсяг виробництва продукції за рік, млн. т
             
               
  89, 2 90, 0 92, 7 94, 5 101, 6 104, 6 112, 4
  22, 0 22.0 24, 4 25, 5 26, 0 27, 7 29, 0
  97, 5 98, 0 99, 4 100, 1 102, 2 103, 4 105, 0
  60, 5 62, 0 63, 0 64, 2 65, 0 66, 0 68, 0
  24, 0 24, 9 25, 4 26, 8 28, 0 28, 2 29, 0
  270, 0 274, 0 278, 0 280, 0 284, 0 286, 2 288, 0
               
  15, 0 15, 4 16, 5 17, 8 18, 4 20, 1 22, 0
  19, 6 21, 0 21, 9 22, 4 24, 2 25, 0 27, 0
  36, 4 37, 5 37, 9 38, 4 39, 0 40, 0 42, 0
  112, 0 112, 8 113, 0 113, 9 114, 4 115, 0 116, 0
  53, 2 55, 0 58, 0 60, 0 64, 0 65, 5 68, 0
  189, 0 190, 0 190, 6 192, 0 192, 8 194, 0 195, 0
  40, 0 42, 0 43, 0 44, 0 45, 0 46, 0 48, 0
  14, 0 15, 0 16, 0 18, 0 19, 0 20, 0 22, 0
  164, 5 166, 0 169, 4 169, 4 169, 7 179, 2 183, 4
  17, 6 16, 0 17, 6 18, 0 18, 2 18, 4 18, 7
  92, 0 94, 0 96, 0 98, 0 100, 0 103, 0 108, 0
  88, 0 89, 0 89, 0 90, 0 89, 0 88, 0 87, 0
  9, 0 11, 0 12, 0 13, 0 14, 0 15, 0 15, 0
  16, 6 16, 6 17, 6 17, 6 17, 7 18, 2 18, 0
  49, 2 48, 5 51, 0 54, 0 55, 0 56, 0 62, 0
  29, 1 37, 6 39, 5 41, 0 43, 2 45, 6 47, 8
  194, 0 255, 0 267, 0 281, 0 290, 0 304, 0 317, 0
  95, 0 125, 0 131, 0 137, 0 142, 0 148, 0 154, 0
  46, 0 62, 0 64, 0 68, 0 69, 0 74, 0 78, 0
  37, 0 47, 0 50, 0 53, 0 55, 0 57, 0 59, 0
  97, 0 121, 0 128, 0 134, 0 142, 0 152, 0 161, 0
  52, 0 70, 0 73, 0 77, 0 82, 0 87, 0 91, 0
  13, 0 16, 0 18, 0 19, 0 20, 0 22, 0 24, 0
  17, 0 22, 0 23, 0 24, 0 25, 0 28, 0 30, 0
  9, 0 9, 1 9, 3 9, 4 10, 1 11, 2 12, 1
  130, 0 132, 0 132, 4 133, 0 135, 0 136, 0 137, 0
  83, 5 88, 0 89, 0 89, 5 90, 0 91, 0 92, 3
  51, 3 53, 0 54, 0 55, 0 56, 7 59, 9 67, 0
  163, 2 164, 0 166, 0 169, 0 169, 1 170, 0 171, 0
  108, 8 109, 0 110, 0 110, 5 111, 0 112, 0 112, 8
  130, 7 131, 0 133, 0 134, 0 136, 0 136, 8 138, 0
  121, 3 123, 0 125, 0 124, 0 126, 0 126, 6 129, 0
  252, 0 248, 0 243, 0 236, 0 225, 0 214, 0 202, 0
  12, 3 13, 8 15, 9 19, 4 23, 8 29, 5 32, 7
  15, 2 14, 8 15, 9 16, 5 17, 0 16, 7 17, 3
  36, 0 44, 0 51, 0 62, 0 70, 0 79, 0 85, 0
  32, 0 36, 0 39, 0 43, 0 48, 0 53, 0 57, 0
  201, 0 190, 0 191, 0 201, 0 204, 0 210, 0 212, 0
  72, 0 88, 0 102, 0 124, 0 140, 0 158, 0 170, 0
  3, 4 3, 6 3, 8 3, 9 4, 1 4, 5 4, 9
  232, 0 238, 0 239, 0 241, 0 246, 0 250, 0 254, 0
  26, 0 29, 0 31, 0 34, 0 38, 0 42, 0 46, 0
               
  272, 0 288, 0 302, 0 324, 0 340, 0 358, 0 370, 0
  103, 0 105, 4 107, 0 110, 7 111, 2 112, 0 115, 0
  201, 4 189, 5 190, 6 200, 6 203, 5 209, 8 215, 0
  126, 4 128, 5 121, 5 129, 8 131, 4 135, 7 140, 0
  89, 4 91, 5 90, 4 93, 5 94, 4 96, 7 99, 0
  79, 4 82, 3 85, 0 84, 2 85, 1 86, 2 88, 0
  81, 4 80, 5 79, 8 82, 0 83, 4 84, 7 86, 0
  47, 4 49, 4 50, 1 48, 6 49, 4 51, 5 53, 0
  62, 4 61, 5 60, 4 63, 2 64, 5 69, 8 73, 2
  80, 2 81, 0 79, 9 81, 5 82, 3 84, 1 86, 2
  50, 2 52, 6 51, 5 52, 6 53, 8 55, 0 57, 1
  136, 0 148, 0 154, 0 160, 0 172, 0 188, 0 194, 0

 

Задача № 7.

1. Визначити індивідуальні індекси інтенсивного, екстенсивного факторів та двофакторні індивідуальні індекси. Перевірити систему співзалежності індивідуальних індексів

.

2. Визначити зведені агрегатні індекси інтенсивного, екстенсивного факторів та зведений двофакторний індекси. Перевірити ситему співзалежності зведених індексів

.

3. Обчислити абсолютні зміни індексованої величини за рахунок сумарного впливу та впливу кожного фактора окремо.

4. Зробити висновки.

Варіанти задачі наведені у табл. 3.6 –3.9. Викладачеві надається право змінювати вихідні дані обсягів виробленої чи реалізованої продукції кожного виду (підприємства) на постійну величину, що дорівнює трьом останнім цифрам номера залікової книжки студента.

 


Задача №8.

1. Визначити зведені індекси середнього рівня інтенсивного показника: індекс змінного складу, фіксованого складу, структурних зрушень Перевірити ситему співзалежності зведених індексів

.

2. Визначити абсолютну зміну середнього рівня інтенсивного показника за рахунок інтенсивного, екстенсивного факторів та їх сумарного впливу.

3. Зробити висновки.

Варіанти задачі наведені у табл. 3.6 –3.9. Викладачеві надається право змінювати вихідні дані обсягів виробленої чи реалізованої продукції кожного виду (підприємства) на постійну величину, що дорівнює трьом останнім цифрам номера залікової книжки студента.

Таблиця 3.6

Вихідні дані для вирішення задач №7 та №8

№ варіанта Вид продукції (задача №7) Обсяг виробленої продукції за період, шт. Загальні витрати на виробництво та реалізацію продукції за період, тис. грн.
Номер підприємства (задача №8)   базовий   звітний   базовий   звітний
           
  А\1     37, 0 39, 0
Б\2     90, 0 102, 0
В\3     64, 0 75, 0
  А\1     180, 0 196, 0
Б\2     136, 0 122, 5
В\3     80, 0 79, 8
  А\1     206, 0 212, 1
Б\2     232, 5 103, 1
В\3     401, 8 372, 0
  А\1     500, 0 552, 0
Б\2     300, 0 244, 0
В\3     180, 0 220, 0
  А\1     572, 0 510, 0
Б\2     459, 0 441, 0
В\3     120, 0 112, 0  
           
  А\1     215, 0 240, 0
Б\2     256, 0 246, 0
В\3     70, 0 66, 0
  А\1     105, 0 126, 5
Б\2     80, 0 62, 0
В\3     168, 0 200, 0

 

Таблиця 3.7

Вихідні дані для вирішення задач №7 та №8

№ варіанта Вид продукції (задача №7) Обсяг виробленої продукції за період, шт. Собівартість одиниці продукції за період, грн.
Номер підприємства (задача №8)   базовий звітний базовий звітний
  А\1     102, 7 100, 7
Б\2     92, 9 93, 0
В\3     98, 0 93, 5
  А\1     140, 0 130, 0
Б\2     180, 0 170, 0
В\3     160, 0 150, 0
  А\1     23, 0 21, 0
Б\2     19, 0 21, 0
В\3     16, 0 15, 0
  А\1     1, 0 1, 1
Б\2     3, 2 3, 1
В\3     4, 2 4, 0
  А\1     125, 0 3500,
Б\2     115, 0 250, 0
В\3     95, 0 150, 0
  А\1     60, 0 70, 0
Б\2     50, 0 55, 0
В\3     80, 0 76, 0
  А\1     5, 2 4, 8
Б\2     8, 0 8, 2
В\3     7, 0 6, 6
  А\1     184, 0 1800,
Б\2     72, 0 71, 0
В\3     61, 0 63, 0

 


Таблиця 3.8

Вихідні дані для вирішення задач №7 та №8

№ варіанта Вид продукції (задача №7) Обсяг виробленої продукції за період, шт. Вартість реалізованої продукції за період, тис. грн.
Номер підприємства (задача №8)   базовий   звітний   базовий   звітний
  А\1     980, 0 1017, 0
Б\2     390, 0 817, 0
В\3     704, 0 775, 0
  А\1     396, 0 575, 0
Б\2     224, 0 216, 0
В\3     72, 0 50, 0
  А\1     540, 0 12000,
Б\2     420, 0 1000, 0
В\3     440, 0 320, 0
  А\1     920, 0 1200, 0
Б\2     560, 0 750, 0
В\3     630, 0 550, 0
  А\1     690, 0 456, 0
Б\2     660, 0 638, 0
В\3     420, 0 825, 0
  А\1     426, 3 378, 0
Б\2     231, 0 276, 2
В\3     606, 3 441, 0
  А\1     2716, 0 2415, 0
Б\2     1716, 0 2496, 0
В\3     363, 0 629, 0

 

Таблиця 3.9

Вихідні дані для вирішення задач №7 та №8

№ варіанта Вид продукції (задача №7) Обсяг виробленої продукції за період, шт. Середня ціна одиниці продукції за період, грн.
Номер підприємства (задача №8)   базовий звітний базовий звітний
  А\1     0, 70 1, 10
Б\2     3, 20 3, 00
В\3     6, 40 6, 50
  А\1     4, 30 4, 38
Б\2     5, 54 6, 90
В\3     2, 10 2, 00
  А\1     200, 00 240, 00
Б\2     280, 00 300, 00
В\3     450, 00 550, 00
  А\1     1500, 00 1600, 00
Б\2     1200, 00 1100, 00
В\3     1700, 00 1900, 00
  А\1     2000, 00 3000, 00
Б\2     3000, 00 4000, 00
В\3     4000, 00 4800, 00
  А\1     300, 00 380, 00
Б\2     140, 00 130, 00
В\3     180, 00 260, 00
  А\1     350, 00 380, 00
Б\2     200, 00 250, 00
В\3     300, 00 310, 00
  А\1     0, 55 0, 58
Б\2     0, 66 0, 70
В\3     0, 76 0, 80

Задача №9.

1. Визначити середньозважені індекси інтенсивного, екстенсивного факторів. Перевірити ситему співзалежності зведених середньозважених індексів

.

2. Визначити абсолютну зміну індексованої величини за рахунок інтенсивного та екстенсивного факторів.

3. Зробити висновки.

Варіанти завдання наведені у табл. 3.10 –3.12. Викладачеві надається право змінювати вихідні дані базового та звітного періодів множенням загальних витрат на виробництво продукції, витрат праці та вартості реалізованої продукції на постійну величину, що дорівнює 1, **. Замість знаків * необхідно поставити останні дві цифри номера залікової книжки студента.

Таблиця 3.10

Вихідні дані для вирішення задачі №9

№ варіанта     Вид продукції Загальні витрати на виробництво продукції за період, тис. грн.   Індивідуальні індекси
  базовий   звітний собівартості одиниці продукції обсягу виробленої продукції
           
  А     2, 00 0, 80
Б     2, 50 0, 60
В     3, 00 0, 80
  А     1, 10 1, 10
Б     0, 90 1, 30
В     0, 80 1, 15
  А     0, 80 1, 50
Б     1, 00 0, 93
В     0, 70 1, 50
  А     1, 15 1, 50
Б     1, 08 1, 25
В     0, 80 1, 20
  А     0, 70 2, 00
Б     0, 64 2, 50
В     0, 80 3, 00  
           
  А     2, 00 1, 25
Б     0, 80 4, 00
В     0, 80 1, 75
  А     1, 04 1, 25
Б     0, 90 1, 30
В     0, 85 1, 20
  А     1, 20 0, 90
Б     0, 95 1, 40
В     0, 76 1, 25
  А     0, 96 1, 20
Б     1, 00 1, 24
В     0, 80 1, 75
  А     0, 92 1, 50
Б     0, 94 1, 05
В     1, 12 1, 25

 

Таблиця 3.11

Вихідні дані для вирішення задачі №9

№ варіанта     Вид продукції Загальні витрати праці за період, тис. люд.-год. Індивідуальні індекси
  базовий   звітний трудомісткості одиниці продукції обсягу виробленої продукції
           
  А 400, 0 520, 0 1, 25 1, 040
Б 110, 0 100, 0 1, 00 0, 094
В 590, 0 780, 0 1, 20 1, 100
  А 140, 0 154, 0 1, 00 1, 100
Б 120, 0 108, 0 1, 20 0, 750
В 220, 0 286, 0 1, 04 1, 250
  А 80, 0 91, 2 0, 95 1, 200
Б 120, 0 158, 4 1, 10 1, 200
В 220, 0 441, 0 1, 40 0, 900
  А 440, 0 418, 0 0, 76 1, 250
Б 850, 0 918, 0 0, 90 1, 200
В 10500, 0 10290, 0 1, 40 0, 700
  А 53, 0 63, 6 0, 80 1, 500
Б 70, 0 73, 5 0, 84 1, 250
В 280, 0 291, 2 1, 30 0, 800    
           
  А 640, 0 652, 8 1, 20 0, 850
Б 280, 0 247, 2 1, 10 0, 900
В 41, 0 49, 2 0, 96 1, 250
  А 450, 0 461, 7 0, 95 1, 080
Б 25, 0 22, 1 1, 04 0, 850
В 320, 0 393, 6 0, 82 1, 500
  А 100, 0 96, 9 1, 14 0, 850
Б 120, 0 117, 0 0, 78 1, 250
В 360, 0 414, 0 0, 92 1, 250
  А 120, 0 98, 9 0, 86 1, 150
Б 150, 0 210, 0 1, 12 1, 250
В 160, 0 148, 0 1, 00 0, 930
  А 40, 0 58, 8 0, 98 1, 500
Б 50, 0 57, 8 1, 20 0, 800
В 150, 0 144, 9 0, 84 1, 150

Таблиця 3.12

Вихідні дані для вирішення задачі №9

№ варіанта     Вид продукції Загальна вартість реалізованої продукції за період, тис. грн.   Індивідуальні індекси
  базовий   звітний кількості реалізованої продукції цін реалізо-ваної продукції
           
  А 480, 0 547, 2 1, 20 0, 95
Б 200, 0 208, 0 0, 80 1, 30
В 810, 0 1069, 2 1, 10 1, 20
  А 3500, 0 3412, 5 0, 75 1, 30
Б 1500, 0 1414, 5 0, 82 1, 15
В 5000, 0 8500, 0 1, 00 1, 75
  А 1800, 0 1566, 6 1, 16 0, 75
Б 1400, 0 2184, 0 1, 20 1, 30
В 800, 0 864, 0 0, 19 1, 20
  А 6400, 0 7392, 0 1, 05 1, 10
Б 2800, 0 3259, 2 0, 97 1, 20
В 400, 0 447, 2 0, 86 1, 30
  А 1400, 0 1675, 8 1, 14 1, 05
Б 1200, 0 1419, 6 0, 91 1, 30
В 3600, 0 4276, 8 1, 08 1, 10
  А 860, 0 1573, 8 1, 22 1, 50
Б 1400, 0 1447, 6 0, 94 1, 10
В 3500, 0 3528, 0 0, 84 1, 20
           
  А 680, 0 969, 0 1, 25 1, 14
Б 1800, 0 1474, 2 0, 78 1, 05
В 1280, 0 1664, 0 1, 00 1, 30
  А 10000, 0 9796, 0 0, 79 1, 24
Б 15000, 0 13365, 0 0, 81 1, 10
В 16000, 0 18592, 0 0, 83 1, 40
  А 7400, 0 6837, 6 0, 77 1, 20
Б 3600, 0 4593, 6 1, 16 1, 10
В 5100, 0 7522, 5 1, 18 1, 25
  А 22700, 0 28624, 7 0, 97 1, 30
Б 11000, 0 13409, 0 1, 06 1, 15
В 9000, 0 7938, 0 0, 98 0, 90

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.